Kunta: Espoo
Maakunta: Helsinki-Uusimaa
Tyyppi: Normaali postinumero
📌60.1883, 24.5944
Katso miten tämä postinumero pärjäsi Postinumerovertailijassa!
Kadunnimi | Postinumero | Toimipaikka |
---|---|---|
Aarrekartantie Skattkartsvägen | 02780 | ESPOO |
Alustalaisentie Underhavandevägen | 02780 | ESPOO |
Arpaonnenkuja Lotterigränden | 02780 | ESPOO |
Asgård | 02780 | ESPOO |
Bassenkuja Bassegränden | 02780 | ESPOO |
Bassenkyläntie Bassebyvägen | 02780 | ESPOO |
Bassenmäki Bassebacken | 02780 | ESPOO |
Bassenraitti Bassestråket | 02780 | ESPOO |
Bensulsintie Bensulsvägen | 02780 | ESPOO |
Berthanpolku Berthastigen | 02780 | ESPOO |
Blominkuja Blommens gränd | 02780 | ESPOO |
Blominmetsäntie Blomskogsvägen | 02780 | ESPOO |
Blominmäki Blombacken | 02780 | ESPOO |
Blomintie Blommens väg | 02780 | ESPOO |
Brinkinmäentie Brinkesvägen | 02780 | ESPOO |
Brynstensinkuja Brynstensgränden | 02780 | ESPOO |
Donabacka | 02780 | ESPOO |
Emil Halmeen tie Emil Halmes väg | 02780 | ESPOO |
Erik Bassen tie Erik Basses väg | 02780 | ESPOO |
Erikstorp | 02780 | ESPOO |
Ervastintie Ervastvägen | 02780 | ESPOO |
Fickenkuja Fickegränden | 02780 | ESPOO |
Finnsinmäki Finnsbacken | 02780 | ESPOO |
Finnsintie Finnsvägen | 02780 | ESPOO |
Fjalarinkuja Fjalargränden | 02780 | ESPOO |
Forsbackantie Forsbackavägen | 02780 | ESPOO |
Frans Olinin polku Frans Olins stig | 02780 | ESPOO |
Fransmaninkuja Fransmansgränden | 02780 | ESPOO |
Frejankuja Frejagränden | 02780 | ESPOO |
Hahlakuja Grytkroken | 02780 | ESPOO |
Halujärvenkuja Haluträskgränden | 02780 | ESPOO |
Halujärvenmäki Haluträskbacken | 02780 | ESPOO |
Halujärvenrinne Haluträskbranten | 02780 | ESPOO |
Halujärventie Haluträskvägen | 02780 | ESPOO |
Hans Westerlundin tie Hans Westerlunds väg | 02780 | ESPOO |
Hansakallio Hansaberget | 02780 | ESPOO |
Hansakallionkuja Hansabergsgränden | 02780 | ESPOO |
Hansakallionpolku Hansabergsstigen | 02780 | ESPOO |
Hansakartano Hansagården | 02780 | ESPOO |
Hansakuja Hansagränden | 02780 | ESPOO |
Hansaportti Hansaporten | 02780 | ESPOO |
Hansatie Hansavägen | 02780 | ESPOO |
Harmaalaakso Grådalen | 02780 | ESPOO |
Harmaamäki Gråbacken | 02780 | ESPOO |
Harmaaniitynkuja Gråängsgränden | 02780 | ESPOO |
Harmaaniityntie Gråängsvägen | 02780 | ESPOO |
Hiojankuja Slipargränden | 02780 | ESPOO |
Hunajaportti Honungsporten | 02780 | ESPOO |
Hyttimestarinkuja Hyttmästargränden | 02780 | ESPOO |
Hyttimestarintie Hyttmästarvägen | 02780 | ESPOO |
Hyttipojankuja Hyttgossegränden | 02780 | ESPOO |
Hyttiportti Hyttporten | 02780 | ESPOO |
Hämäläistentie Tavasternas väg | 02780 | ESPOO |
Iltamatie Samkvämsvägen | 02780 | ESPOO |
Inglaksenrinne Inglasbranten | 02780 | ESPOO |
Inglaksentie Inglasvägen | 02780 | ESPOO |
Jakoniityntie Delängsvägen | 02780 | ESPOO |
Juppinlaita Juppliden | 02780 | ESPOO |
Järvikylänmäki Träskbybacken | 02780 | ESPOO |
Järvikyläntie Träskbyvägen | 02780 | ESPOO |
Kahvelikuja Gaffelgränden | 02780 | ESPOO |
Kahvelipolku Gaffelstigen | 02780 | ESPOO |
Kahvelitie Gaffelvägen | 02780 | ESPOO |
Kaipuunkuja Längtans gränd | 02780 | ESPOO |
Kallionalustantie Kallionalustavägen | 02780 | ESPOO |
Kallvikinkartano Kallvikgården | 02780 | ESPOO |
Kallvikinkukkula Kallvikkullen | 02780 | ESPOO |
Kallvikinrinne Kallviksbranten | 02780 | ESPOO |
Kallvikintie Kallviksvägen | 02780 | ESPOO |
Kangaskatu Klädesgatan | 02780 | ESPOO |
Kanisterikuja Kanistergränden | 02780 | ESPOO |
Kanisteritie Kanistervägen | 02780 | ESPOO |
Kapsäkinkuja Kappsäcksgränden | 02780 | ESPOO |
Karsikkotie Röjningsvägen | 02780 | ESPOO |
Kaskikuja Svedjegränden | 02780 | ESPOO |
Kaskimäenpää Svedjebacksändan | 02780 | ESPOO |
Kaskimäki Svedjebacken | 02780 | ESPOO |
Kaukametsäntie Fjärrskogsvägen | 02780 | ESPOO |
Kauklahden puistotie Köklax parkvägen | 02780 | ESPOO |
Kauklahdentie Köklaxvägen | 02780 | ESPOO |
Kauppakumppanintie Handelspartnersvägen | 02780 | ESPOO |
Kauppamäki Handelsbacken | 02780 | ESPOO |
Kauppiaantanhua Köpmanstået | 02780 | ESPOO |
Klippinkitie Klippingsvägen | 02780 | ESPOO |
Koikorvenpolku Koikärrsstigen | 02780 | ESPOO |
Komutintie Kommodvägen | 02780 | ESPOO |
Kristallikuja Kristallgränden | 02780 | ESPOO |
Kristallitie Kristallvägen | 02780 | ESPOO |
Kumppaninkuja Partnersgränden | 02780 | ESPOO |
Kuningattarenkuja Drottninggränden | 02780 | ESPOO |
Kuninkaankartanontie Kungsgårdsvägen | 02780 | ESPOO |
Kuninkaanlähde Kungsbrunnen | 02780 | ESPOO |
Kurtinmalmi Kurtmalmen | 02780 | ESPOO |
Kurtinmäenkuja Kurtbacksgränden | 02780 | ESPOO |
Kurtinmäentaival Kurtbackssträckan | 02780 | ESPOO |
Kurtinmäentie Kurtbacksvägen | 02780 | ESPOO |
Kurtinniitynkuja Kurtängsgränden | 02780 | ESPOO |
Kurtinniityntie Kurtängsvägen | 02780 | ESPOO |
Kurtinrinne Kurtbrinken | 02780 | ESPOO |
Kurttilantie Kurtbyvägen | 02780 | ESPOO |
Kustaanmäki Gustavsbacken | 02780 | ESPOO |
Kylä-Bisa Bybisa | 02780 | ESPOO |
Kätkökuja Gömgränden | 02780 | ESPOO |
Kätköpaikantie Gömställvägen | 02780 | ESPOO |
Laitmaninkuja Laitmansgränden | 02780 | ESPOO |
Laitmanintie Laitmansvägen | 02780 | ESPOO |
Lamppukuja Lampglasgränden | 02780 | ESPOO |
Lapinkyläntie Lappbölevägen | 02780 | ESPOO |
Lasihytti Glashyttan | 02780 | ESPOO |
Lasikuja Glasgränden | 02780 | ESPOO |
Lasilaakso Glasdalen | 02780 | ESPOO |
Lasilaaksonkuja Glasdalsstigen | 02780 | ESPOO |
Lasilaaksontie Glasdalsvägen | 02780 | ESPOO |
Lasimäentie Glasbacksvägen | 02780 | ESPOO |
Lasimäki Glasbacken | 02780 | ESPOO |
Lasiportti Glasporten | 02780 | ESPOO |
Lasitörmä Glasbranten | 02780 | ESPOO |
Laukkupolku Ränselstigen | 02780 | ESPOO |
Leiviskätie Lispundsvägen | 02780 | ESPOO |
Lindankuja Lindagränden | 02780 | ESPOO |
Loojärventie Låjärvvägen | 02780 | ESPOO |
Lusikkakuja Skedgränden | 02780 | ESPOO |
Lusikkatie Skedvägen | 02780 | ESPOO |
Läpisuontie Kläppkärrsvägen | 02780 | ESPOO |
Maakauppiaankuja Lanthandlargränden | 02780 | ESPOO |
Maakauppiaantie Lanthandlarvägen | 02780 | ESPOO |
Maasillantie Landbrovägen | 02780 | ESPOO |
Makasiinitie Magasinsvägen | 02780 | ESPOO |
Mankinjoentie Mankåvägen | 02780 | ESPOO |
Mankinkuja Mankgränden | 02780 | ESPOO |
Mankinniitty Mankängen | 02780 | ESPOO |
Mankintie Mankbyvägen | 02780 | ESPOO |
Mesimäki Nektarbacken | 02780 | ESPOO |
Mesipolku Nektarstigen | 02780 | ESPOO |
Mindeninkuja Mindensgränden | 02780 | ESPOO |
Mulbynmäki Mulbybacken | 02780 | ESPOO |
Muottipojankuja Formhållargränden | 02780 | ESPOO |
Mustanhelmentie Svarta pärlans väg | 02780 | ESPOO |
Mustanlahdenkuja Musslaxgränden | 02780 | ESPOO |
Mustanlahdentie Musslaxvägen | 02780 | ESPOO |
Muulonranta Mulbystranden | 02780 | ESPOO |
Myntinmäki Myntbacken | 02780 | ESPOO |
Myntinsyrjä Myntliden | 02780 | ESPOO |
Mynttiläntie Myntbölevägen | 02780 | ESPOO |
Mäkituvankuja Backstugugränden | 02780 | ESPOO |
Mäkituvantie Backstuguvägen | 02780 | ESPOO |
Mänkimiehentie Mängkarlsvägen | 02780 | ESPOO |
Nahkakuja Skinngränden | 02780 | ESPOO |
Nahkarinne Skinnbranten | 02780 | ESPOO |
Nahkasuutarintie Skinnskomakarvägen | 02780 | ESPOO |
Narvankuja Narvagränden | 02780 | ESPOO |
Nissinmäentie Nissbacksvägen | 02780 | ESPOO |
Nissinmäki Nissbacken | 02780 | ESPOO |
Nissinpuisto Nissparken | 02780 | ESPOO |
Nissintie Nissvägen | 02780 | ESPOO |
Nystaninpolku Nystansstigen | 02780 | ESPOO |
Näkinkylänportti Snäckporten | 02780 | ESPOO |
Opaalitie Opalglasvägen | 02780 | ESPOO |
Ouritie Örvägen | 02780 | ESPOO |
Paasikorvenkuja Hällkärrsgränden | 02780 | ESPOO |
Pakaasiranta Bagagestranden | 02780 | ESPOO |
Pakarituvantie Bagarbodsvägen | 02780 | ESPOO |
Palkollisentie Legohjonsvägen | 02780 | ESPOO |
Palolammentie Palolampivägen | 02780 | ESPOO |
Palttinapolku Lärftstigen | 02780 | ESPOO |
Peilikuja Spegelgränden | 02780 | ESPOO |
Peilitie Spegelvägen | 02780 | ESPOO |
Pellavakuja Lingränden | 02780 | ESPOO |
Peltomiehenkuja Åkerbrukargränden | 02780 | ESPOO |
Peltomiehentie Åkerbrukarvägen | 02780 | ESPOO |
Peringintie Sperringsvägen | 02780 | ESPOO |
Pestuukuja Städsligsgränden | 02780 | ESPOO |
Pestuuportti Städslingsporten | 02780 | ESPOO |
Pestuutie Städslingsvägen | 02780 | ESPOO |
Pilkkumitie Spilkumvägen | 02780 | ESPOO |
Pirkanportti Birkaporten | 02780 | ESPOO |
Puikkarinkuja | 02780 | ESPOO |
Pulkkatie Pulkavägen | 02780 | ESPOO |
Pulpettipolku Pulpetstigen | 02780 | ESPOO |
Puuhkalakintie Pälsjägarvägen | 02780 | ESPOO |
Puusorvarintie Svarvarvägen | 02780 | ESPOO |
Rahtitörmä Fraktbrinken | 02780 | ESPOO |
Rajamäentie Råbackavägen | 02780 | ESPOO |
Ramsaynkuja Ramsays gränd | 02780 | ESPOO |
Ranakuja Lerkransgränden | 02780 | ESPOO |
Ranatie Lerkransvägen | 02780 | ESPOO |
Rannikontie Rannikkovägen | 02780 | ESPOO |
Rantavallintie Strandvallsvägen | 02780 | ESPOO |
Rautatieasema Järnvägstation | 02780 | ESPOO |
Rengasuunintie Ringugnsvägen | 02780 | ESPOO |
Riianpolku Rigastigen | 02780 | ESPOO |
Riiantie Rigavägen | 02780 | ESPOO |
Räävelintie Revalsvägen | 02780 | ESPOO |
Salakuljettajantie Smugglarvägen | 02780 | ESPOO |
Santapellonkuja Sandåkersgränden | 02780 | ESPOO |
Santapellontie Sandåkersvägen | 02780 | ESPOO |
Satulamaakarintie Sadelmakarbacken | 02780 | ESPOO |
Saunaniemenkuja Bastunäsgränden | 02780 | ESPOO |
Saunaniementie Bastunäsvägen | 02780 | ESPOO |
Seunapolku Vältstocksstigen | 02780 | ESPOO |
Sierakiventie Brynstensvägen | 02780 | ESPOO |
Simaportti Mjödporten | 02780 | ESPOO |
Sisämaantie Inlandsvägen | 02780 | ESPOO |
Stenbackantie Stenbackavägen | 02780 | ESPOO |
Svennaksentie Svennasvägen | 02780 | ESPOO |
Takamaa Fjärrmarken | 02780 | ESPOO |
Takamaantie Fjärrmarksvägen | 02780 | ESPOO |
Taltrikinmäki Tallriksbacken | 02780 | ESPOO |
Tapulimäki Stapelbacken | 02780 | ESPOO |
Tattarinmäki Tattarbacken | 02780 | ESPOO |
Tegelhagen | 02780 | ESPOO |
Tulvakuja Högflodsgränden | 02780 | ESPOO |
Tulvatie Högflodsvägen | 02780 | ESPOO |
Tunfallintie Tunfallsvägen | 02780 | ESPOO |
Turkispiha Pälsgården | 02780 | ESPOO |
Turkistie Pälsvägen | 02780 | ESPOO |
Upokaspolku Degelgången | 02780 | ESPOO |
Vaasanrinne Vasabrinken | 02780 | ESPOO |
Vaihtokaupantie Byteshandelsvägen | 02780 | ESPOO |
Valhallantie Valhallavägen | 02780 | ESPOO |
Valkamanpelto Hamnåkern | 02780 | ESPOO |
Vanha Ervastintie Gamla Ervastvägen | 02780 | ESPOO |
Vanha Finnsintie Gamla Finnsvägen | 02780 | ESPOO |
Vanha Järvikyläntie Gamla Träskbyvägen | 02780 | ESPOO |
Vanha Vanttilantie Gamla Fantsbyvägen | 02780 | ESPOO |
Vanhan-Hommaksen tie Gammel-Hommasvägen | 02780 | ESPOO |
Vantinkulma Fantshörnan | 02780 | ESPOO |
Vantinlaaksontie Fantsdalsvägen | 02780 | ESPOO |
Vantinmäentie Fantbacksvägen | 02780 | ESPOO |
Vantinportti Fantsporten | 02780 | ESPOO |
Vantinpuisto Fantsparken | 02780 | ESPOO |
Vanttilantie Fantsbyvägen | 02780 | ESPOO |
Varsikengänkuja Känggränden | 02780 | ESPOO |
Varsikengänpolku Kängstigen | 02780 | ESPOO |
Varsikengäntie Kängvägen | 02780 | ESPOO |
Venepellonmäki Båtåkersbacken | 02780 | ESPOO |
Vesikelkantie Vattenkälkvägen | 02780 | ESPOO |
Vidarinkuja Vidargränden | 02780 | ESPOO |
Viirukallionpolku Viirukalliostigen | 02780 | ESPOO |
Villakankaankuja Ylletygsgränden | 02780 | ESPOO |
Voudinkuja Fogdegränden | 02780 | ESPOO |
Vuotakuja Hudgränden | 02780 | ESPOO |
Vähän-Myntin tie Lill-Mynts väg | 02780 | ESPOO |
Ylämaankaari Upplandsbågen | 02780 | ESPOO |
Ylämaansola Upplandspasset | 02780 | ESPOO |
Åminnenmäki Åminnebacken | 02780 | ESPOO |
Åminnenpuisto Åminneparken | 02780 | ESPOO |
Åminnenranta Åminnestranden | 02780 | ESPOO |
Åminnentie Åminnevägen | 02780 | ESPOO |
Postinumeron 02780 alueella vakinaisesti asuva väestö. Henkilöt, joilla on väestötietojärjestelmän mukaan kotipaikka suomessa vuoden lopussa (2019), kuuluvat asukkaisiin kansalaisuudesta riippumatta
Asukkaat yhteensä | 11795 |
Naiset | 5883 |
Miehet | 5912 |
Keski-ikä | 34 |
0–2-vuotiaat | 537 |
3–6-vuotiaat | 797 |
7–12-vuotiaat | 1275 |
13–15-vuotiaat | 541 |
16–17-vuotiaat | 328 |
18–19-vuotiaat | 277 |
20–24-vuotiaat | 564 |
25–29-vuotiaat | 690 |
30–34-vuotiaat | 841 |
35–39-vuotiaat | 1077 |
40–44-vuotiaat | 1056 |
45–49-vuotiaat | 907 |
50–54-vuotiaat | 822 |
55–59-vuotiaat | 592 |
60–64-vuotiaat | 453 |
65–69-vuotiaat | 330 |
70–74-vuotiaat | 322 |
75–79-vuotiaat | 157 |
80–84-vuotiaat | 110 |
85-vuotiaat – | 119 |
Postinumeron 02780 alueella asuvien koulutusrakennetiedot koskevat 18v täyttänyttä väestöä. Jos henkilöllä on useampi koulutus, otetaan huomioon vain yksi koulutus, joka on koulutusasteen mukaan korkein tai viimeisin samanasteisista tutkinnoista. Mikäli henkilö on suorittanut sekä yo-tutkinnon, että toisen asteen ammatillisen tutkinnon, määräytyy tutkinto ammattillisen tutkinnon mukaan.
18-vuotiaat – | 8317 |
Perusasteen suorittaneet | 1629 |
Koulutetut | 6688 |
Ylioppilastutkinnon suorittaneet | 702 |
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet | 2858 |
Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet | 1412 |
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet | 1716 |
Postinumeron 02780 alueella asuvien 18 vuotta täyttäneiden henkilöiden käytettävissä olevat rahatulot. Käytettävissä olevat rahatulot lasketaan vähentämällä bruttotuloista maksetut tulonsiirrot.
+ Bruttorahatulot (palkkatulot, yrittäjätulot, omaisuustulot (ei asuntotulo), saadut tulonsiirrot (ei asuntotulo))
− Maksetut tulonsiirrot
= Käytettävissä olevat rahatulot
18-vuotiaat – | 8317 |
Asukkaiden keskitulot (€) | 33053 |
Asukkaiden mediaanitulot (€) | 28057 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 1270 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 4003 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 3044 |
Asukkaiden ostovoimakertymä (€) | 274901142 |
Postinumeron 02780 alueella asuvien taloudet muodostaa vakinaisesti samassa asuinhuoneistoissa asuvat henkilöt. Tiedoista on huomioitava, että eri luokat ovat osittain päällekkäisiä.
Taloudet yhteensä | 4724 |
Talouksien keskikoko | 2.5 |
Asumisväljyys (m²) | 35.7 |
Yksinasuvien taloudet | 1516 |
Yksinasuvien nuorten taloudet (–34 v.) | 517 |
Lapsettomat nuorten parien taloudet (–34v.) | 187 |
Lapsitaloudet (0–17 v. lapsia) | 1878 |
Pienten lasten taloudet (alle 3 v. lapsia) | 482 |
Alle kouluikäisten lasten taloudet (alle 7v. lapsia) | 962 |
Kouluikäisten lasten taloudet (7–12 v. lapsia) | 907 |
Teini-ikäisten taloudet (13–17 v.) | 661 |
Yhden vanhemman taloudet | 363 |
Aikuisten taloudet (18–64 v.) | 2175 |
Eläkeläisten taloudet (65– v.) | 698 |
Omistusasunnoissa asuvat taloudet | 2325 |
Vuokra-asunnoissa asuvat taloudet | 2276 |
Muissa asunnoissa asuvat taloudet | 123 |
Tiedot koskevat postinumeron 02780 alueen talouksia. Talouden muodostaa vakinaisesti samassa asuinhuoneistoissa asuvat henkilöt. Käytettävissä olevat rahatulot lasketaan vähentämällä bruttotuloista maksetut tulonsiirrot.
+ Bruttorahatulot (palkkatulot, yrittäjätulot, omaisuustulot (ei asuntotulo), saadut tulonsiirrot (ei asuntotulo))
− Maksetut tulonsiirrot
= Käytettävissä olevat rahatulot
Taloudet yhteensä | 4724 |
Talouksien keskitulot (€) | 57982 |
Talouksien mediaanitulot (€) | 46988 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 784 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 2446 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 1494 |
Talouksien ostovoimakertymä (€) | 273909243 |
Postinumeron 02780 alueen rakennukset ja asunnot. Tilaston rakennuskantaan ei kuulu, kevytrakenteiset katokset ja kioskit, pelkästään maataloustuotannossa käytetyt rakennukset ja asuinrakennusten sauna- ja talousrakennukset. Rakennuskantaan ei myöskään kuulu kesämökit, vaan ne kuuluvat kesämökkikantaan, paitsi jos ne ovat vakituisesti asuttuja.
Kesämökit yhteensä | 56 |
Rakennukset yhteensä | 2268 |
Muut rakennukset | 181 |
Asuinrakennukset | 2087 |
Asunnot | 5015 |
Asuntojen keskipinta-ala | 88.1 |
Pientaloasunnot | 2888 |
Kerrostaloasunnot | 2127 |
Postinumeron 02780 alueella työskentelevien henkilöiden lukumäärä, eli työpaikkojen määrä alueella. Osa-aikaista työtä tekevä muodostaa laskennallisesti yhden työpaikan ja esim. äitiyslomalla oleva ja hänen sijainen muodostaa laskennallisesti kaksi työpaikkaa.
Tilastossa on huomioitavaa, että lähtötietojen puutteellisuudet voivat vääristää työpaikkamääriä. Aineistoista puuttuu myös henkilöt, joille ei löydy, tai joille ei pystytä päättelemään työpaikan koordinaatteja (n. 8% kaikista työpaikoista).
Työpaikat yhteensä | 2114 |
Alkutuotanto | 12 |
Jalostus | 579 |
Palvelut | 1523 |
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 12 |
B Kaivostoiminta ja louhinta | - |
C Teollisuus | 404 |
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta | - |
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto ja muu ympäristön puhtaanapito | 29 |
F Rakentaminen | 146 |
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus | 368 |
H Kuljetus ja varastointi | 150 |
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 87 |
J Informaatio ja viestintä | 63 |
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta | 4 |
L Kiinteistöalan toiminta | 16 |
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta | 64 |
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 101 |
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus | - |
P Koulutus | 203 |
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut | 379 |
R Taiteet, viihde ja virkistys | 40 |
S Muu palvelutoiminta | 48 |
T Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palvelujen tuottamiseksi omaan käyttöön | - |
U kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta | - |
X Toimiala tuntematon | - |
Postinumeron 02780 alueella vakinaisesti asuvan väestön pääasiallinen toiminta.
Asukkaat yhteensä | 11150 |
Työlliset | 5458 |
Työttömät | 455 |
Lapset 0–14-vuotiaat | 2835 |
Opiskelijat | 826 |
Eläkeläiset | 1184 |
Muut (työvoiman ulkopuolella olevat) | 392 |
Data: Paavo, Tilastokeskus. Aineisto on ladattu Tilastokeskuksen rajapintapalvelusta 17.8.2021 lisenssillä CC BY 4.0