Kunta: Espoo
Maakunta: Helsinki-Uusimaa
Tyyppi: Normaali postinumero
📌60.2791, 24.7407
Katso miten tämä postinumero pärjäsi Postinumerovertailijassa!
Kadunnimi | Postinumero | Toimipaikka |
---|---|---|
Alajuoksu Nedre loppet | 02920 | ESPOO |
Anfallinkuja Anfallsgränden | 02920 | ESPOO |
Anfallinpolku Anfallsstigen | 02920 | ESPOO |
Anfallintie Anfallsvägen | 02920 | ESPOO |
Annan puistotie Annasallén | 02920 | ESPOO |
Anturapolku Plintstigen | 02920 | ESPOO |
Apilarinne Klöverbranten | 02920 | ESPOO |
Daaliakuja Dahliagränden | 02920 | ESPOO |
Dynikinkuja Dyniksgränden | 02920 | ESPOO |
Gobbackantie Gobbackavägen | 02920 | ESPOO |
Gunni Olinin tie Gunni Olins väg | 02920 | ESPOO |
Haravaniitty Räfskilen | 02920 | ESPOO |
Hernepolku Ärtstigen | 02920 | ESPOO |
Hevostilantie Hästehemmansvägen | 02920 | ESPOO |
Holmenintie Holmens väg | 02920 | ESPOO |
Isonpuronkuja Storbäcksgränden | 02920 | ESPOO |
Isonpurontie Storbäcksvägen | 02920 | ESPOO |
Isovaarinkuja Gammelfarsgränden | 02920 | ESPOO |
Isovaarintie Gammelfarsvägen | 02920 | ESPOO |
Joriinikuja Georgingränden | 02920 | ESPOO |
Joriinitie Georginvägen | 02920 | ESPOO |
Juvan teollisuuskatu Juva industrigata | 02920 | ESPOO |
Juvankartanontie Juvagårdsvägen | 02920 | ESPOO |
Juvanniitty Juvaängen | 02920 | ESPOO |
Juvanniitynkuja Juvaängsgränden | 02920 | ESPOO |
Juvanniityntie Juvaängsvägen | 02920 | ESPOO |
Juvanportti Juvaporten | 02920 | ESPOO |
Juvanpuisto Juvaparken | 02920 | ESPOO |
Juvanpuistonkuja Juvaparksgränden | 02920 | ESPOO |
Juvanpuro Juvabäcken | 02920 | ESPOO |
Juvanranta Juvastranden | 02920 | ESPOO |
Juvansyrjä Juvaliden | 02920 | ESPOO |
Juvantasku Juvafickan | 02920 | ESPOO |
Juvantie Juvavägen | 02920 | ESPOO |
Kaarlaaksonkuja Kårdalsgränden | 02920 | ESPOO |
Kaarlaaksontie Kårdalsvägen | 02920 | ESPOO |
Kalliolaaksonkuja Bergdalsgränden | 02920 | ESPOO |
Kalliolaaksontie Bergdalsvägen | 02920 | ESPOO |
Kalliomäenkuja Bergbacksgränden | 02920 | ESPOO |
Kalliomäenkulma Bergbackskröken | 02920 | ESPOO |
Kalliomäentie Bergbacksvägen | 02920 | ESPOO |
Kallionsyrjä Bergshörnet | 02920 | ESPOO |
Kalliopuronpolku Bergbäcksgången | 02920 | ESPOO |
Kalliopurontie Bergbäcksvägen | 02920 | ESPOO |
Kartanonherrantie Gårdsherrevägen | 02920 | ESPOO |
Kartanonrouvantie Gårdsfruvägen | 02920 | ESPOO |
Kehä III | 02920 | ESPOO |
Keskijuoksu Mellersta loppet | 02920 | ESPOO |
Kiilaniityntie Kilaängsvägen | 02920 | ESPOO |
Kirvespolku Yxstigen | 02920 | ESPOO |
Koskelonkuja Skrakabygränden | 02920 | ESPOO |
Koskelonpiha Skrakabygården | 02920 | ESPOO |
Koskelonsilta Skrakabybron | 02920 | ESPOO |
Koskelontie Skrakabyvägen | 02920 | ESPOO |
Kuokankaari Gräftbågen | 02920 | ESPOO |
Kylvökuja Sädesgränden | 02920 | ESPOO |
Kylvötie Sädesvägen | 02920 | ESPOO |
Lambertinniitty Lambertsängen | 02920 | ESPOO |
Lambertinoja Lambertsbäcken | 02920 | ESPOO |
Lambertinpiha Lambertsgården | 02920 | ESPOO |
Lambertinsilta Lambertsbron | 02920 | ESPOO |
Lambertintie Lambertsvägen | 02920 | ESPOO |
Lapionpisto Spadtaget | 02920 | ESPOO |
Lavaniitynkuja Flakängsgränden | 02920 | ESPOO |
Lavaniityntie Flakängsvägen | 02920 | ESPOO |
Letikonkuja Letikkogränden | 02920 | ESPOO |
Liekopiha Lummergården | 02920 | ESPOO |
Liekorinne Lummerbranten | 02920 | ESPOO |
Läntinen teollisuuskatu Västra industrigatan | 02920 | ESPOO |
Mauritzinkuja Mauritzgränden | 02920 | ESPOO |
Minttupelto Myntängen | 02920 | ESPOO |
Niipperinkuja Nipertgränden | 02920 | ESPOO |
Niipperinniitty Nipertängen | 02920 | ESPOO |
Niipperinpelto Nipertåkern | 02920 | ESPOO |
Niipperinpolku Nipertstigen | 02920 | ESPOO |
Niipperinrinne Nipertbranten | 02920 | ESPOO |
Niipperinrinteentie Nipertbrantsvägen | 02920 | ESPOO |
Niipperintie Nipertvägen | 02920 | ESPOO |
Nikunahde Nikubrinken | 02920 | ESPOO |
Nikunkuja Nikugränden | 02920 | ESPOO |
Nikunmäenrinne Nikubacksbranten | 02920 | ESPOO |
Nikunmäentie Nikubacksvägen | 02920 | ESPOO |
Nikunmäki Nikubacken | 02920 | ESPOO |
Nikunpellonkuja Nikuåkersgränden | 02920 | ESPOO |
Nikunpellonpiha Nikuåkersgården | 02920 | ESPOO |
Nikunpellonpolku Nikuåkersstigen | 02920 | ESPOO |
Nikunpellontanner Nikuåkersfältet | 02920 | ESPOO |
Nikunpellontörmä Nikuåkersbrinken | 02920 | ESPOO |
Nikunpelto Nikuåkern | 02920 | ESPOO |
Nikunsarka Nikutegen | 02920 | ESPOO |
Nuorisontie Ungdomsvägen | 02920 | ESPOO |
Nurmikartano Gräslindsgården | 02920 | ESPOO |
Nurmikartanontie Gräslindsvägen | 02920 | ESPOO |
Nurmitanhua Gräslindstået | 02920 | ESPOO |
Nylanderintorppa Nylanderstorpet | 02920 | ESPOO |
Nyppyläkuja Knylgränden | 02920 | ESPOO |
Nyppylätanhua Knyltået | 02920 | ESPOO |
Nyppylätie Knylvägen | 02920 | ESPOO |
Ohrakuja Korngränden | 02920 | ESPOO |
Onninkuja Onnigränden | 02920 | ESPOO |
Palstalaisentie Parcellägarvägen | 02920 | ESPOO |
Papupolku Bönstigen | 02920 | ESPOO |
Peltoportti Åkerporten | 02920 | ESPOO |
Peruskallionkuja Grundbergsgränden | 02920 | ESPOO |
Peruskivenkuja Grundstensgränden | 02920 | ESPOO |
Perusmäen puistotie Grundbacka parkväg | 02920 | ESPOO |
Perusmäenkuja Grundbackagränden | 02920 | ESPOO |
Perusmäentie Grundbackavägen | 02920 | ESPOO |
Perusmäki Grundbacka | 02920 | ESPOO |
Perustajantie Grundarvägen | 02920 | ESPOO |
Pieni teollisuuskatu Lilla industrigatan | 02920 | ESPOO |
Pikkunevankuja Lillmossgränden | 02920 | ESPOO |
Pikkunevanmäki Lillmossbacken | 02920 | ESPOO |
Pikkunevantie Lillmossvägen | 02920 | ESPOO |
Porraspelto Broåkern | 02920 | ESPOO |
Puistonpää Parkändan | 02920 | ESPOO |
Puistonreuna Parkliden | 02920 | ESPOO |
Punametsä Brunskogen | 02920 | ESPOO |
Punametsäntie Brunskogsvägen | 02920 | ESPOO |
Purolaakso Bäckdalen | 02920 | ESPOO |
Purolaaksonpiha Bäckdalsgården | 02920 | ESPOO |
Purolaaksontie Bäckdalsvägen | 02920 | ESPOO |
Purolehto Bäckliden | 02920 | ESPOO |
Purometsä Bäckskogen | 02920 | ESPOO |
Puronporras Bäckspången | 02920 | ESPOO |
Rainerinkuja Rainersgränden | 02920 | ESPOO |
Raivaajankuja Röjargränden | 02920 | ESPOO |
Raivaajantie Röjarvägen | 02920 | ESPOO |
Ruispellontie Rågåkersvägen | 02920 | ESPOO |
Saniaismäki Ormbunksbacken | 02920 | ESPOO |
Santaharjuntie Sandåsvägen | 02920 | ESPOO |
Sipulipolku Lökstigen | 02920 | ESPOO |
Sokkelikuja Sockelgränden | 02920 | ESPOO |
Ståhlentie Ståhles väg | 02920 | ESPOO |
Suonlaita Mosskanten | 02920 | ESPOO |
Suopuronkuja Mossabäcksgränden | 02920 | ESPOO |
Suopuronmäki Mossabäcksbacken | 02920 | ESPOO |
Suopuronniitty Mossabäcksängen | 02920 | ESPOO |
Suopuronpolku Mossabäcksstigen | 02920 | ESPOO |
Suopuronrinne Mosabäcksbranten | 02920 | ESPOO |
Suopurontie Mossabäcksvägen | 02920 | ESPOO |
Taimikuja Plantgränden | 02920 | ESPOO |
Teollisuuspolku | 02920 | ESPOO |
Uudenkyläntie Nybyvägen | 02920 | ESPOO |
Uudisasukkaantie Nybyggarvägen | 02920 | ESPOO |
Uudismaankuja Nymarksgränden | 02920 | ESPOO |
Uudistie Nyodlingsvägen | 02920 | ESPOO |
Valssikuja Valsgränden | 02920 | ESPOO |
Valssitie Valsvägen | 02920 | ESPOO |
Valtterinkuja Valtersgränden | 02920 | ESPOO |
Vanha kylätie Gamla byvägen | 02920 | ESPOO |
Vanhankartanontie Gammelgårdsvägen | 02920 | ESPOO |
Viiskorvenmäki Viskärrsbacken | 02920 | ESPOO |
Viiskorventie Viskärrsvägen | 02920 | ESPOO |
Viktorinkuja Viktorsgränden | 02920 | ESPOO |
Vilhelmintie Vilhelmsvägen | 02920 | ESPOO |
Virkatilantie Lönehemmansvägen | 02920 | ESPOO |
Yläjuoksu Övre loppet | 02920 | ESPOO |
Örkkiniityntie Örkiängsvägen | 02920 | ESPOO |
Postinumeron 02920 alueella vakinaisesti asuva väestö. Henkilöt, joilla on väestötietojärjestelmän mukaan kotipaikka suomessa vuoden lopussa (2019), kuuluvat asukkaisiin kansalaisuudesta riippumatta
Asukkaat yhteensä | 5643 |
Naiset | 2823 |
Miehet | 2820 |
Keski-ikä | 34 |
0–2-vuotiaat | 224 |
3–6-vuotiaat | 423 |
7–12-vuotiaat | 622 |
13–15-vuotiaat | 316 |
16–17-vuotiaat | 176 |
18–19-vuotiaat | 154 |
20–24-vuotiaat | 206 |
25–29-vuotiaat | 246 |
30–34-vuotiaat | 347 |
35–39-vuotiaat | 435 |
40–44-vuotiaat | 474 |
45–49-vuotiaat | 462 |
50–54-vuotiaat | 423 |
55–59-vuotiaat | 357 |
60–64-vuotiaat | 239 |
65–69-vuotiaat | 198 |
70–74-vuotiaat | 165 |
75–79-vuotiaat | 84 |
80–84-vuotiaat | 47 |
85-vuotiaat – | 45 |
Postinumeron 02920 alueella asuvien koulutusrakennetiedot koskevat 18v täyttänyttä väestöä. Jos henkilöllä on useampi koulutus, otetaan huomioon vain yksi koulutus, joka on koulutusasteen mukaan korkein tai viimeisin samanasteisista tutkinnoista. Mikäli henkilö on suorittanut sekä yo-tutkinnon, että toisen asteen ammatillisen tutkinnon, määräytyy tutkinto ammattillisen tutkinnon mukaan.
18-vuotiaat – | 3882 |
Perusasteen suorittaneet | 709 |
Koulutetut | 3173 |
Ylioppilastutkinnon suorittaneet | 309 |
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet | 1515 |
Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet | 629 |
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet | 720 |
Postinumeron 02920 alueella asuvien 18 vuotta täyttäneiden henkilöiden käytettävissä olevat rahatulot. Käytettävissä olevat rahatulot lasketaan vähentämällä bruttotuloista maksetut tulonsiirrot.
+ Bruttorahatulot (palkkatulot, yrittäjätulot, omaisuustulot (ei asuntotulo), saadut tulonsiirrot (ei asuntotulo))
− Maksetut tulonsiirrot
= Käytettävissä olevat rahatulot
18-vuotiaat – | 3882 |
Asukkaiden keskitulot (€) | 33863 |
Asukkaiden mediaanitulot (€) | 30077 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 534 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 1725 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 1623 |
Asukkaiden ostovoimakertymä (€) | 131456390 |
Postinumeron 02920 alueella asuvien taloudet muodostaa vakinaisesti samassa asuinhuoneistoissa asuvat henkilöt. Tiedoista on huomioitava, että eri luokat ovat osittain päällekkäisiä.
Taloudet yhteensä | 1970 |
Talouksien keskikoko | 2.9 |
Asumisväljyys (m²) | 36.1 |
Yksinasuvien taloudet | 345 |
Yksinasuvien nuorten taloudet (–34 v.) | 47 |
Lapsettomat nuorten parien taloudet (–34v.) | 54 |
Lapsitaloudet (0–17 v. lapsia) | 896 |
Pienten lasten taloudet (alle 3 v. lapsia) | 210 |
Alle kouluikäisten lasten taloudet (alle 7v. lapsia) | 453 |
Kouluikäisten lasten taloudet (7–12 v. lapsia) | 454 |
Teini-ikäisten taloudet (13–17 v.) | 366 |
Yhden vanhemman taloudet | 135 |
Aikuisten taloudet (18–64 v.) | 725 |
Eläkeläisten taloudet (65– v.) | 364 |
Omistusasunnoissa asuvat taloudet | 1443 |
Vuokra-asunnoissa asuvat taloudet | 472 |
Muissa asunnoissa asuvat taloudet | 55 |
Tiedot koskevat postinumeron 02920 alueen talouksia. Talouden muodostaa vakinaisesti samassa asuinhuoneistoissa asuvat henkilöt. Käytettävissä olevat rahatulot lasketaan vähentämällä bruttotuloista maksetut tulonsiirrot.
+ Bruttorahatulot (palkkatulot, yrittäjätulot, omaisuustulot (ei asuntotulo), saadut tulonsiirrot (ei asuntotulo))
− Maksetut tulonsiirrot
= Käytettävissä olevat rahatulot
Taloudet yhteensä | 1970 |
Talouksien keskitulot (€) | 66976 |
Talouksien mediaanitulot (€) | 61384 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 183 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 999 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 788 |
Talouksien ostovoimakertymä (€) | 131943080 |
Postinumeron 02920 alueen rakennukset ja asunnot. Tilaston rakennuskantaan ei kuulu, kevytrakenteiset katokset ja kioskit, pelkästään maataloustuotannossa käytetyt rakennukset ja asuinrakennusten sauna- ja talousrakennukset. Rakennuskantaan ei myöskään kuulu kesämökit, vaan ne kuuluvat kesämökkikantaan, paitsi jos ne ovat vakituisesti asuttuja.
Kesämökit yhteensä | 41 |
Rakennukset yhteensä | 1695 |
Muut rakennukset | 260 |
Asuinrakennukset | 1435 |
Asunnot | 2131 |
Asuntojen keskipinta-ala | 101 |
Pientaloasunnot | 1988 |
Kerrostaloasunnot | 143 |
Postinumeron 02920 alueella työskentelevien henkilöiden lukumäärä, eli työpaikkojen määrä alueella. Osa-aikaista työtä tekevä muodostaa laskennallisesti yhden työpaikan ja esim. äitiyslomalla oleva ja hänen sijainen muodostaa laskennallisesti kaksi työpaikkaa.
Tilastossa on huomioitavaa, että lähtötietojen puutteellisuudet voivat vääristää työpaikkamääriä. Aineistoista puuttuu myös henkilöt, joille ei löydy, tai joille ei pystytä päättelemään työpaikan koordinaatteja (n. 8% kaikista työpaikoista).
Työpaikat yhteensä | 3598 |
Alkutuotanto | 5 |
Jalostus | 1591 |
Palvelut | 2002 |
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 5 |
B Kaivostoiminta ja louhinta | - |
C Teollisuus | 648 |
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta | - |
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto ja muu ympäristön puhtaanapito | 110 |
F Rakentaminen | 833 |
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus | 1268 |
H Kuljetus ja varastointi | 181 |
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 41 |
J Informaatio ja viestintä | 34 |
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta | 4 |
L Kiinteistöalan toiminta | 9 |
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta | 68 |
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 156 |
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus | - |
P Koulutus | 79 |
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut | 107 |
R Taiteet, viihde ja virkistys | 13 |
S Muu palvelutoiminta | 42 |
T Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palvelujen tuottamiseksi omaan käyttöön | - |
U kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta | - |
X Toimiala tuntematon | - |
Postinumeron 02920 alueella vakinaisesti asuvan väestön pääasiallinen toiminta.
Asukkaat yhteensä | 5577 |
Työlliset | 2745 |
Työttömät | 160 |
Lapset 0–14-vuotiaat | 1463 |
Opiskelijat | 437 |
Eläkeläiset | 633 |
Muut (työvoiman ulkopuolella olevat) | 139 |
Data: Paavo, Tilastokeskus. Aineisto on ladattu Tilastokeskuksen rajapintapalvelusta 17.8.2021 lisenssillä CC BY 4.0