Kunta: Espoo
Maakunta: Helsinki-Uusimaa
Tyyppi: Normaali postinumero
📌60.2445, 24.7079
Katso miten tämä postinumero pärjäsi Postinumerovertailijassa!
Kadunnimi | Postinumero | Toimipaikka |
---|---|---|
Ahotie Svedvägen | 02940 | ESPOO |
Aitovieri Gärdesrenen | 02940 | ESPOO |
Ajojahdintie Drevjaktsvägen | 02940 | ESPOO |
Ajokoirantie Jakthundsvägen | 02940 | ESPOO |
Ajomiehenkuja Drevkarlsgränden | 02940 | ESPOO |
Ajomiehentie Drevkarlsvägen | 02940 | ESPOO |
Ansakuja Snargränden | 02940 | ESPOO |
Ansatie Snarvägen | 02940 | ESPOO |
Aurorankuja Auroragränden | 02940 | ESPOO |
Auroranmäki Aurorabacken | 02940 | ESPOO |
Auroranportti Auroraporten | 02940 | ESPOO |
Bodominkuja Bodomgränden | 02940 | ESPOO |
Bodomintie Bodomvägen | 02940 | ESPOO |
Bosmedsinkuja Bosmedsgränden | 02940 | ESPOO |
Buusintie Buusvägen | 02940 | ESPOO |
Collaninkuja Collangränden | 02940 | ESPOO |
Diakonissantie Diakonissvägen | 02940 | ESPOO |
Emännänpiha Värdinnegården | 02940 | ESPOO |
Emännäntie Värdinnevägen | 02940 | ESPOO |
Gobbackanrinne Gobbackabranten | 02940 | ESPOO |
Gobbackantie Gobbackavägen | 02940 | ESPOO |
Haapakuja Aspgränden | 02940 | ESPOO |
Haapaniemenrinne Aspnäsbrinken | 02940 | ESPOO |
Haapaniementie Aspnäsvägen | 02940 | ESPOO |
Heiniemenpolku Hejnässtigen | 02940 | ESPOO |
Heiniemi Hejnäs | 02940 | ESPOO |
Heiniitty Hejnäsängen | 02940 | ESPOO |
Hepokuja Hästgränden | 02940 | ESPOO |
Hovileipurinkuja Hovbagargränden | 02940 | ESPOO |
Hovitie Hovvägen | 02940 | ESPOO |
Huviretkitie Utflyktsvägen | 02940 | ESPOO |
Ingaksenkuja Ingasgränden | 02940 | ESPOO |
Ingaksenmäki Ingasbacken | 02940 | ESPOO |
Ingaksenpolku Ingasstigen | 02940 | ESPOO |
Ingaksentie Ingasvägen | 02940 | ESPOO |
Isonjärvenkallio Storträskberget | 02940 | ESPOO |
Isonjärvenkuja Storträskgränden | 02940 | ESPOO |
Isonjärvenkulma Storträskhörnet | 02940 | ESPOO |
Isonjärvenpolku Storträskgången | 02940 | ESPOO |
Isonjärvenpää Storträskänden | 02940 | ESPOO |
Isonjärvenranta Storträskstranden | 02940 | ESPOO |
Isonjärventie Storträskvägen | 02940 | ESPOO |
Isännänpiha Husbondegården | 02940 | ESPOO |
Isännäntie Husbondevägen | 02940 | ESPOO |
Isäntärengintie Rättarvägen | 02940 | ESPOO |
Jahtikuja Jaktgränden | 02940 | ESPOO |
Jahtimestarinkuja Jägmästargränden | 02940 | ESPOO |
Jahtimestarintie Jägmästarvägen | 02940 | ESPOO |
Jahtitie Jaktvägen | 02940 | ESPOO |
Jahtitorventie Jakthornsvägen | 02940 | ESPOO |
Jauhotullintie Mjötullen | 02940 | ESPOO |
Joriinitie Georginvägen | 02940 | ESPOO |
Jäniksentie Harvägen | 02940 | ESPOO |
Jänismetsäntie Harskogsvägen | 02940 | ESPOO |
Jänismäki Harbacken | 02940 | ESPOO |
Järvenperänkuja Träskändagränden | 02940 | ESPOO |
Järvenperäntie Träskändavägen | 02940 | ESPOO |
Kahakuja Fågelgillergränden | 02940 | ESPOO |
Kaihonkukankuja Ormögagränden | 02940 | ESPOO |
Kamarineidonkuja Kammarjungfrugränden | 02940 | ESPOO |
Kappalaisenkuja Kaplansgränden | 02940 | ESPOO |
Kappalaisentie Kaplansvägen | 02940 | ESPOO |
Kaurakuja Havregränden | 02940 | ESPOO |
Kaurapelto Havreåkern | 02940 | ESPOO |
Kaurasuontie Havermosavägen | 02940 | ESPOO |
Kavaljeerinkuja Kavaljersgränden | 02940 | ESPOO |
Kivipylväänkuja Märkesstensgränden | 02940 | ESPOO |
Kivipylvääntie Märkesstensvägen | 02940 | ESPOO |
Kolkekannaksentie Klappedsvägen | 02940 | ESPOO |
Kolkerannankuja Klappstrandsgränden | 02940 | ESPOO |
Kolkerannantie Klappstrandsvägen | 02940 | ESPOO |
Kotiopettajankuja Informatorsgränden | 02940 | ESPOO |
Kukkaispolku Blomstergången | 02940 | ESPOO |
Kulloonmäentie Kullobackavägen | 02940 | ESPOO |
Kulloonportti Kulloporten | 02940 | ESPOO |
Kuninkaantie Kungsvägen | 02940 | ESPOO |
Kuninkaantörmä Kungsbrinken | 02940 | ESPOO |
Kuskinkuja Kuskgränden | 02940 | ESPOO |
Kylänportti Byporten | 02940 | ESPOO |
Kärrynpyöräntie Kärrhjulsvägen | 02940 | ESPOO |
Lakeijankuja Jakeijgränden | 02940 | ESPOO |
Laulutie Sångvägen | 02940 | ESPOO |
Lepotie Vilovägen | 02940 | ESPOO |
Leppäkuja Algränden | 02940 | ESPOO |
Linnustajankuja Fågelfängargränden | 02940 | ESPOO |
Linnustajantie Fågelfängarvägen | 02940 | ESPOO |
Lippajärventie Klappträskvägen | 02940 | ESPOO |
Luukintie Lukvägen | 02940 | ESPOO |
Maarinpuro Marbäck | 02940 | ESPOO |
Matalajärventie Grundträskvägen | 02940 | ESPOO |
Matkakuja Färdgränden | 02940 | ESPOO |
Matkalaisenkuja Färdemansgränden | 02940 | ESPOO |
Meiramikuja Mejramgränden | 02940 | ESPOO |
Mestarikokinkuja Mästerkocksgränden | 02940 | ESPOO |
Metsätorpankuja Skogstorpsgränden | 02940 | ESPOO |
Metsätorpantie Skogstorpsvägen | 02940 | ESPOO |
Nelivaljakontie Fyrspannsvägen | 02940 | ESPOO |
Nuottiranta Notstranden | 02940 | ESPOO |
Ollaksentie Ollasvägen | 02940 | ESPOO |
Paciuksenmäki Paciusbacken | 02940 | ESPOO |
Paciuksentie Paciusvägen | 02940 | ESPOO |
Pajukuja Videgränden | 02940 | ESPOO |
Pajuniitty Videängen | 02940 | ESPOO |
Pajuviita Videsnåret | 02940 | ESPOO |
Pehtorinkuja Inspektorsgränden | 02940 | ESPOO |
Pehtorintie Inspektorsvägen | 02940 | ESPOO |
Pellaksenmäentie Pellasbacksvägen | 02940 | ESPOO |
Pellaksenmäki Pellasbacken | 02940 | ESPOO |
Pellaksenrinne Pellasbrinken | 02940 | ESPOO |
Pihlajakuja Rönngränd | 02940 | ESPOO |
Pihlajamarjantie Rönnbärsvägen | 02940 | ESPOO |
Pihlajaniityntie Rönnängsvägen | 02940 | ESPOO |
Pihlajapuuntie Rönnträdsvägen | 02940 | ESPOO |
Pihlajatertuntie Rönnbärsklasen | 02940 | ESPOO |
Pihlajistontie Rönndungevägen | 02940 | ESPOO |
Piiankuja Piggränden | 02940 | ESPOO |
Pottipelto Påttåkern | 02940 | ESPOO |
Punametsäntie Brunskogsvägen | 02940 | ESPOO |
Puotismäentie Bodbacksvägen | 02940 | ESPOO |
Puutarhurintie Trädgårdsmästarvägen | 02940 | ESPOO |
Raitakuja Sälggränd | 02940 | ESPOO |
Rajanummi Råheden | 02940 | ESPOO |
Rajaportinkuja Råportsgränden | 02940 | ESPOO |
Rajaportti Råporten | 02940 | ESPOO |
Rataspiha Hjulgården | 02940 | ESPOO |
Riistatie Villebrådsvägen | 02940 | ESPOO |
Ruiskuja Råggränden | 02940 | ESPOO |
Ryytimaa Kryddgården | 02940 | ESPOO |
Röyläntie Rödskogsvägen | 02940 | ESPOO |
Salonkitie Salongsvägen | 02940 | ESPOO |
Sisäkönkuja Husjungfrugränden | 02940 | ESPOO |
Skurunäsinkuja Skurunäsgränden | 02940 | ESPOO |
Snettansintie Snettansvägen | 02940 | ESPOO |
Soihtukaari Fackelbågen | 02940 | ESPOO |
Soihtukuja Fackelgränden | 02940 | ESPOO |
Sointukuja Klanggränden | 02940 | ESPOO |
Soittotie Spelvägen | 02940 | ESPOO |
Sävelharju Melodiåsen | 02940 | ESPOO |
Sävelkaari Melodibågen | 02940 | ESPOO |
Sävelrinne Melodibrinken | 02940 | ESPOO |
Tahtikuja Taktgränden | 02940 | ESPOO |
Tallimestarinkuja Stallmästargränden | 02940 | ESPOO |
Tallimestarintie Stallmästarvägen | 02940 | ESPOO |
Tallipojankuja Stallgossegränden | 02940 | ESPOO |
Tallirenginkuja Stalldrängsgränden | 02940 | ESPOO |
Tallitie Stallvägen | 02940 | ESPOO |
Tammihaantie Ekhagsvägen | 02940 | ESPOO |
Tammimäenpolku Ekbacksstigen | 02940 | ESPOO |
Tammimäentie Ekbacksvägen | 02940 | ESPOO |
Tanssiaiskuja Balgränden | 02940 | ESPOO |
Träskändan puistotie Träskända allén | 02940 | ESPOO |
Träskändanristi Träskändakorset | 02940 | ESPOO |
Turuntie Åbovägen | 02940 | ESPOO |
Vaahterakuja Lönngränden | 02940 | ESPOO |
Vaahteraniitty Lönnängen | 02940 | ESPOO |
Vaahteranlehti Lönnbladet | 02940 | ESPOO |
Vaahteristo Lönndungen | 02940 | ESPOO |
Vanha Ingaksentie Gamla Ingasvägen | 02940 | ESPOO |
Vanha Jäniksentie Gamla Harvägen | 02940 | ESPOO |
Vanha Lahnuksentie Gamla Lahnusvägen | 02940 | ESPOO |
Vanha tienhaara Gamla vägskälet | 02940 | ESPOO |
Vanha Turuntie Gamla Åbovägen | 02940 | ESPOO |
Vanhankartanontie Gammelgårdsvägen | 02940 | ESPOO |
Vehnäkuja Vetegränden | 02940 | ESPOO |
Viherkuja Gröngränden | 02940 | ESPOO |
Vihermäentie Grönkullavägen | 02940 | ESPOO |
Vihermäki Grönkulla | 02940 | ESPOO |
Viljatullintie Spannmålstullen | 02940 | ESPOO |
Vilniementie Villnäsvägen | 02940 | ESPOO |
Viputie Gillerspövägen | 02940 | ESPOO |
Postinumeron 02940 alueella vakinaisesti asuva väestö. Henkilöt, joilla on väestötietojärjestelmän mukaan kotipaikka suomessa vuoden lopussa (2019), kuuluvat asukkaisiin kansalaisuudesta riippumatta
Asukkaat yhteensä | 10384 |
Naiset | 5165 |
Miehet | 5219 |
Keski-ikä | 38 |
0–2-vuotiaat | 326 |
3–6-vuotiaat | 537 |
7–12-vuotiaat | 912 |
13–15-vuotiaat | 485 |
16–17-vuotiaat | 289 |
18–19-vuotiaat | 305 |
20–24-vuotiaat | 428 |
25–29-vuotiaat | 514 |
30–34-vuotiaat | 649 |
35–39-vuotiaat | 776 |
40–44-vuotiaat | 869 |
45–49-vuotiaat | 809 |
50–54-vuotiaat | 807 |
55–59-vuotiaat | 753 |
60–64-vuotiaat | 596 |
65–69-vuotiaat | 481 |
70–74-vuotiaat | 408 |
75–79-vuotiaat | 228 |
80–84-vuotiaat | 137 |
85-vuotiaat – | 75 |
Postinumeron 02940 alueella asuvien koulutusrakennetiedot koskevat 18v täyttänyttä väestöä. Jos henkilöllä on useampi koulutus, otetaan huomioon vain yksi koulutus, joka on koulutusasteen mukaan korkein tai viimeisin samanasteisista tutkinnoista. Mikäli henkilö on suorittanut sekä yo-tutkinnon, että toisen asteen ammatillisen tutkinnon, määräytyy tutkinto ammattillisen tutkinnon mukaan.
18-vuotiaat – | 7835 |
Perusasteen suorittaneet | 1460 |
Koulutetut | 6375 |
Ylioppilastutkinnon suorittaneet | 643 |
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet | 2852 |
Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet | 1250 |
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet | 1630 |
Postinumeron 02940 alueella asuvien 18 vuotta täyttäneiden henkilöiden käytettävissä olevat rahatulot. Käytettävissä olevat rahatulot lasketaan vähentämällä bruttotuloista maksetut tulonsiirrot.
+ Bruttorahatulot (palkkatulot, yrittäjätulot, omaisuustulot (ei asuntotulo), saadut tulonsiirrot (ei asuntotulo))
− Maksetut tulonsiirrot
= Käytettävissä olevat rahatulot
18-vuotiaat – | 7835 |
Asukkaiden keskitulot (€) | 32523 |
Asukkaiden mediaanitulot (€) | 28374 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 1128 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 3842 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 2865 |
Asukkaiden ostovoimakertymä (€) | 254815560 |
Postinumeron 02940 alueella asuvien taloudet muodostaa vakinaisesti samassa asuinhuoneistoissa asuvat henkilöt. Tiedoista on huomioitava, että eri luokat ovat osittain päällekkäisiä.
Taloudet yhteensä | 4521 |
Talouksien keskikoko | 2.3 |
Asumisväljyys (m²) | 37.1 |
Yksinasuvien taloudet | 1594 |
Yksinasuvien nuorten taloudet (–34 v.) | 430 |
Lapsettomat nuorten parien taloudet (–34v.) | 126 |
Lapsitaloudet (0–17 v. lapsia) | 1417 |
Pienten lasten taloudet (alle 3 v. lapsia) | 291 |
Alle kouluikäisten lasten taloudet (alle 7v. lapsia) | 619 |
Kouluikäisten lasten taloudet (7–12 v. lapsia) | 671 |
Teini-ikäisten taloudet (13–17 v.) | 592 |
Yhden vanhemman taloudet | 292 |
Aikuisten taloudet (18–64 v.) | 2201 |
Eläkeläisten taloudet (65– v.) | 917 |
Omistusasunnoissa asuvat taloudet | 2741 |
Vuokra-asunnoissa asuvat taloudet | 1728 |
Muissa asunnoissa asuvat taloudet | 52 |
Tiedot koskevat postinumeron 02940 alueen talouksia. Talouden muodostaa vakinaisesti samassa asuinhuoneistoissa asuvat henkilöt. Käytettävissä olevat rahatulot lasketaan vähentämällä bruttotuloista maksetut tulonsiirrot.
+ Bruttorahatulot (palkkatulot, yrittäjätulot, omaisuustulot (ei asuntotulo), saadut tulonsiirrot (ei asuntotulo))
− Maksetut tulonsiirrot
= Käytettävissä olevat rahatulot
Taloudet yhteensä | 4521 |
Talouksien keskitulot (€) | 56271 |
Talouksien mediaanitulot (€) | 47225 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 672 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 2328 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 1521 |
Talouksien ostovoimakertymä (€) | 254401499 |
Postinumeron 02940 alueen rakennukset ja asunnot. Tilaston rakennuskantaan ei kuulu, kevytrakenteiset katokset ja kioskit, pelkästään maataloustuotannossa käytetyt rakennukset ja asuinrakennusten sauna- ja talousrakennukset. Rakennuskantaan ei myöskään kuulu kesämökit, vaan ne kuuluvat kesämökkikantaan, paitsi jos ne ovat vakituisesti asuttuja.
Kesämökit yhteensä | 67 |
Rakennukset yhteensä | 1994 |
Muut rakennukset | 99 |
Asuinrakennukset | 1895 |
Asunnot | 4855 |
Asuntojen keskipinta-ala | 83.4 |
Pientaloasunnot | 3104 |
Kerrostaloasunnot | 1751 |
Postinumeron 02940 alueella työskentelevien henkilöiden lukumäärä, eli työpaikkojen määrä alueella. Osa-aikaista työtä tekevä muodostaa laskennallisesti yhden työpaikan ja esim. äitiyslomalla oleva ja hänen sijainen muodostaa laskennallisesti kaksi työpaikkaa.
Tilastossa on huomioitavaa, että lähtötietojen puutteellisuudet voivat vääristää työpaikkamääriä. Aineistoista puuttuu myös henkilöt, joille ei löydy, tai joille ei pystytä päättelemään työpaikan koordinaatteja (n. 8% kaikista työpaikoista).
Työpaikat yhteensä | 1233 |
Alkutuotanto | 29 |
Jalostus | 200 |
Palvelut | 1004 |
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 29 |
B Kaivostoiminta ja louhinta | - |
C Teollisuus | 38 |
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta | - |
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto ja muu ympäristön puhtaanapito | - |
F Rakentaminen | 162 |
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus | 109 |
H Kuljetus ja varastointi | 71 |
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 34 |
J Informaatio ja viestintä | 19 |
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta | 5 |
L Kiinteistöalan toiminta | 4 |
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta | 35 |
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 51 |
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus | - |
P Koulutus | 156 |
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut | 457 |
R Taiteet, viihde ja virkistys | 34 |
S Muu palvelutoiminta | 29 |
T Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palvelujen tuottamiseksi omaan käyttöön | - |
U kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta | - |
X Toimiala tuntematon | - |
Postinumeron 02940 alueella vakinaisesti asuvan väestön pääasiallinen toiminta.
Asukkaat yhteensä | 10308 |
Työlliset | 5129 |
Työttömät | 371 |
Lapset 0–14-vuotiaat | 2156 |
Opiskelijat | 771 |
Eläkeläiset | 1581 |
Muut (työvoiman ulkopuolella olevat) | 300 |
Data: Paavo, Tilastokeskus. Aineisto on ladattu Tilastokeskuksen rajapintapalvelusta 17.8.2021 lisenssillä CC BY 4.0