Kunta: Espoo
Maakunta: Helsinki-Uusimaa
Tyyppi: Normaali postinumero
📌60.3126, 24.7327
Katso miten tämä postinumero pärjäsi Postinumerovertailijassa!
Kadunnimi | Postinumero | Toimipaikka |
---|---|---|
Alaniemenkuja Nedernäsgränden | 02970 | ESPOO |
Alaniemenpolku Nedernässtigen | 02970 | ESPOO |
Alaniementie Nedernäsvägen | 02970 | ESPOO |
Alkutie Alkuvägen | 02970 | ESPOO |
Annantie Annavägen | 02970 | ESPOO |
Elisantie Elisavägen | 02970 | ESPOO |
Eriksbergintie Eriksbergsvägen | 02970 | ESPOO |
Haarssinkuja Harsgränden | 02970 | ESPOO |
Haarssinniitty Harsängen | 02970 | ESPOO |
Haarssintie Harsvägen | 02970 | ESPOO |
Hepomäentie Hepomäkivägen | 02970 | ESPOO |
Hiirimäki Mössbacken | 02970 | ESPOO |
Hiirisuontie Mösskärrsvägen | 02970 | ESPOO |
Huhtamäentie Svidibackavägen | 02970 | ESPOO |
Ilveksenkuja Lodjursgränden | 02970 | ESPOO |
Isomäki Storbacken | 02970 | ESPOO |
Isonkorvenrinne Storkärrsbranten | 02970 | ESPOO |
Isonkorventie Storkärrsvägen | 02970 | ESPOO |
Isonmäenkuja Storbackgränden | 02970 | ESPOO |
Juvanmalmintie Juvamalmsvägen | 02970 | ESPOO |
Järvensivu Sjökanten | 02970 | ESPOO |
Järvitörmä Sjöbrinken | 02970 | ESPOO |
Kalajärvenkuja Kalajärvigränden | 02970 | ESPOO |
Kalajärvenranta Kalajärvistranden | 02970 | ESPOO |
Kalajärventie Kalajärvivägen | 02970 | ESPOO |
Ketunkuja Rävgränden | 02970 | ESPOO |
Ketunpojankuja Rävungegränden | 02970 | ESPOO |
Ketuntie Rävvägen | 02970 | ESPOO |
Kihokkiniitty Daggörtsängen | 02970 | ESPOO |
Klockarsintie Klockarsvägen | 02970 | ESPOO |
Korpilaakso Kärrdalen | 02970 | ESPOO |
Korpilammentie Korpilampivägen | 02970 | ESPOO |
Korpipolku Kärrstigen | 02970 | ESPOO |
Korteskallio Kortesberget | 02970 | ESPOO |
Kortesmäenkuja Kortesbacksgränden | 02970 | ESPOO |
Kortesmäentie Kortesbacksvägen | 02970 | ESPOO |
Kortesmäki Kortesbacken | 02970 | ESPOO |
Kortesrinne Kortesbranten | 02970 | ESPOO |
Kortestie Kortesvägen | 02970 | ESPOO |
Kurjenkaskentie Kurjenkaskivägen | 02970 | ESPOO |
Kurkijärventie Kurkijärvivägen | 02970 | ESPOO |
Kurkikuja Trangränden | 02970 | ESPOO |
Kurkirinne Tranbranten | 02970 | ESPOO |
Kuukunkorventie Kuukunkorpivägen | 02970 | ESPOO |
Kytömaa Kyttlandet | 02970 | ESPOO |
Kytöniityntie Kyttängsvägen | 02970 | ESPOO |
Kytöpellonrinne Kyttåkersbranten | 02970 | ESPOO |
Kytöpellontie Kyttåkersvägen | 02970 | ESPOO |
Lahnuksenmylly Lahnuskvarnen | 02970 | ESPOO |
Lahnuksenrinne Lahnusbrinken | 02970 | ESPOO |
Lahnuksentie Lahnusvägen | 02970 | ESPOO |
Lammenranta Träskstranden | 02970 | ESPOO |
Lehtokortteentie Ängsfräkensvägen | 02970 | ESPOO |
Lepsämänjoentie Lepsämänjokivägen | 02970 | ESPOO |
Lomatie Semestervägen | 02970 | ESPOO |
Lumikonkuja Vesslegränden | 02970 | ESPOO |
Luukinranta Lukstranden | 02970 | ESPOO |
Luukintie Lukvägen | 02970 | ESPOO |
Manninkuja Mannsgränden | 02970 | ESPOO |
Manninpellontie Mannåkersvägen | 02970 | ESPOO |
Manninpelto Mannåkern | 02970 | ESPOO |
Mariannantie Mariannevägen | 02970 | ESPOO |
Mestersinkuja Mästersgränden | 02970 | ESPOO |
Mestersinrinne Mästersbranten | 02970 | ESPOO |
Mestersintörmä Mästersbrinken | 02970 | ESPOO |
Metsämaankuja Metsämaagränden | 02970 | ESPOO |
Metsämaantie Metsämaavägen | 02970 | ESPOO |
Mäyränkuja Grävlingsgränden | 02970 | ESPOO |
Nemlahdenranta Nemlaxstranden | 02970 | ESPOO |
Nemlahdentie Nemlaxvägen | 02970 | ESPOO |
Niipperintie Nipertvägen | 02970 | ESPOO |
Odikuja Odigränden | 02970 | ESPOO |
Odilammentie Odilampivägen | 02970 | ESPOO |
Odirinne Odibranten | 02970 | ESPOO |
Oskarinkuja Oskarsgränden | 02970 | ESPOO |
Piennarmäki Åkerrensbacken | 02970 | ESPOO |
Piennartie Åkerrensvägen | 02970 | ESPOO |
Pohjoisentie Norrmarksvägen | 02970 | ESPOO |
Raatepolku Vattenklöverstigen | 02970 | ESPOO |
Rajamaankaari Råmarksbågen | 02970 | ESPOO |
Rajamaankuja Råmarksgränden | 02970 | ESPOO |
Rajapaalunportti Råmärkesporten | 02970 | ESPOO |
Rajapaaluntie Råmärkesvägen | 02970 | ESPOO |
Rajapyörteentie | 02970 | ESPOO |
Rajapyörteentie Rajapyörrevägen | 02970 | ESPOO |
Rinkelikorpi Kringelkärr | 02970 | ESPOO |
Routakuja Tjälgränden | 02970 | ESPOO |
Ruskaniitty Höstglödsängen | 02970 | ESPOO |
Ruskatie Höstglödsvägen | 02970 | ESPOO |
Storgårdinkuja Storgårdsgränden | 02970 | ESPOO |
Storgårdinpolku Storgårdsstigen | 02970 | ESPOO |
Storgårdintie Storgårdsvägen | 02970 | ESPOO |
Suoheinäntie Kärrhövägen | 02970 | ESPOO |
Suokukankaari Blomrisbågen | 02970 | ESPOO |
Suokukanpolku Blomrisstigen | 02970 | ESPOO |
Suokukanrinne Blomrisbranten | 02970 | ESPOO |
Suovalkunpiha Myggblomstergården | 02970 | ESPOO |
Taka-Niipperin tie Baknipertsvägen | 02970 | ESPOO |
Tornimäentie Tornbergsvägen | 02970 | ESPOO |
Uppgård | 02970 | ESPOO |
Urheilukentäntie Idrottsplansvägen | 02970 | ESPOO |
Vanha Lahnuksentie Gamla Lahnusvägen | 02970 | ESPOO |
Vanha Luukintie Gamla Lukvägen | 02970 | ESPOO |
Vanha Nemlahdentie Gamla Nemlaxvägen | 02970 | ESPOO |
Vesilinnunrinne Sjöfågelbrinken | 02970 | ESPOO |
Vesilinnuntie Sjöfågelvägen | 02970 | ESPOO |
Vihdintie Vichtisvägen | 02970 | ESPOO |
Viirimäki Viribacken | 02970 | ESPOO |
Viiriniitty Viriängen | 02970 | ESPOO |
Viiripelto Viriåkern | 02970 | ESPOO |
Örkkikuja Örkigränden | 02970 | ESPOO |
Örkkilaakso Örkidalen | 02970 | ESPOO |
Örkkiniityntie Örkiängsvägen | 02970 | ESPOO |
Örkkirinne Örkibrinken | 02970 | ESPOO |
Postinumeron 02970 alueella vakinaisesti asuva väestö. Henkilöt, joilla on väestötietojärjestelmän mukaan kotipaikka suomessa vuoden lopussa (2019), kuuluvat asukkaisiin kansalaisuudesta riippumatta
Asukkaat yhteensä | 3820 |
Naiset | 1960 |
Miehet | 1860 |
Keski-ikä | 38 |
0–2-vuotiaat | 121 |
3–6-vuotiaat | 239 |
7–12-vuotiaat | 373 |
13–15-vuotiaat | 204 |
16–17-vuotiaat | 121 |
18–19-vuotiaat | 89 |
20–24-vuotiaat | 121 |
25–29-vuotiaat | 122 |
30–34-vuotiaat | 199 |
35–39-vuotiaat | 252 |
40–44-vuotiaat | 350 |
45–49-vuotiaat | 295 |
50–54-vuotiaat | 337 |
55–59-vuotiaat | 300 |
60–64-vuotiaat | 230 |
65–69-vuotiaat | 139 |
70–74-vuotiaat | 157 |
75–79-vuotiaat | 72 |
80–84-vuotiaat | 54 |
85-vuotiaat – | 45 |
Postinumeron 02970 alueella asuvien koulutusrakennetiedot koskevat 18v täyttänyttä väestöä. Jos henkilöllä on useampi koulutus, otetaan huomioon vain yksi koulutus, joka on koulutusasteen mukaan korkein tai viimeisin samanasteisista tutkinnoista. Mikäli henkilö on suorittanut sekä yo-tutkinnon, että toisen asteen ammatillisen tutkinnon, määräytyy tutkinto ammattillisen tutkinnon mukaan.
18-vuotiaat – | 2762 |
Perusasteen suorittaneet | 548 |
Koulutetut | 2214 |
Ylioppilastutkinnon suorittaneet | 200 |
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet | 1164 |
Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet | 431 |
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet | 419 |
Postinumeron 02970 alueella asuvien 18 vuotta täyttäneiden henkilöiden käytettävissä olevat rahatulot. Käytettävissä olevat rahatulot lasketaan vähentämällä bruttotuloista maksetut tulonsiirrot.
+ Bruttorahatulot (palkkatulot, yrittäjätulot, omaisuustulot (ei asuntotulo), saadut tulonsiirrot (ei asuntotulo))
− Maksetut tulonsiirrot
= Käytettävissä olevat rahatulot
18-vuotiaat – | 2762 |
Asukkaiden keskitulot (€) | 32388 |
Asukkaiden mediaanitulot (€) | 28750 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 385 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 1344 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 1033 |
Asukkaiden ostovoimakertymä (€) | 89455610 |
Postinumeron 02970 alueella asuvien taloudet muodostaa vakinaisesti samassa asuinhuoneistoissa asuvat henkilöt. Tiedoista on huomioitava, että eri luokat ovat osittain päällekkäisiä.
Taloudet yhteensä | 1441 |
Talouksien keskikoko | 2.6 |
Asumisväljyys (m²) | 39.4 |
Yksinasuvien taloudet | 323 |
Yksinasuvien nuorten taloudet (–34 v.) | 34 |
Lapsettomat nuorten parien taloudet (–34v.) | 33 |
Lapsitaloudet (0–17 v. lapsia) | 549 |
Pienten lasten taloudet (alle 3 v. lapsia) | 109 |
Alle kouluikäisten lasten taloudet (alle 7v. lapsia) | 249 |
Kouluikäisten lasten taloudet (7–12 v. lapsia) | 262 |
Teini-ikäisten taloudet (13–17 v.) | 245 |
Yhden vanhemman taloudet | 82 |
Aikuisten taloudet (18–64 v.) | 571 |
Eläkeläisten taloudet (65– v.) | 328 |
Omistusasunnoissa asuvat taloudet | 1082 |
Vuokra-asunnoissa asuvat taloudet | 333 |
Muissa asunnoissa asuvat taloudet | 26 |
Tiedot koskevat postinumeron 02970 alueen talouksia. Talouden muodostaa vakinaisesti samassa asuinhuoneistoissa asuvat henkilöt. Käytettävissä olevat rahatulot lasketaan vähentämällä bruttotuloista maksetut tulonsiirrot.
+ Bruttorahatulot (palkkatulot, yrittäjätulot, omaisuustulot (ei asuntotulo), saadut tulonsiirrot (ei asuntotulo))
− Maksetut tulonsiirrot
= Käytettävissä olevat rahatulot
Taloudet yhteensä | 1441 |
Talouksien keskitulot (€) | 62264 |
Talouksien mediaanitulot (€) | 57182 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 158 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 735 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 548 |
Talouksien ostovoimakertymä (€) | 89722521 |
Postinumeron 02970 alueen rakennukset ja asunnot. Tilaston rakennuskantaan ei kuulu, kevytrakenteiset katokset ja kioskit, pelkästään maataloustuotannossa käytetyt rakennukset ja asuinrakennusten sauna- ja talousrakennukset. Rakennuskantaan ei myöskään kuulu kesämökit, vaan ne kuuluvat kesämökkikantaan, paitsi jos ne ovat vakituisesti asuttuja.
Kesämökit yhteensä | 63 |
Rakennukset yhteensä | 1252 |
Muut rakennukset | 123 |
Asuinrakennukset | 1129 |
Asunnot | 1526 |
Asuntojen keskipinta-ala | 104.2 |
Pientaloasunnot | 1380 |
Kerrostaloasunnot | 146 |
Postinumeron 02970 alueella työskentelevien henkilöiden lukumäärä, eli työpaikkojen määrä alueella. Osa-aikaista työtä tekevä muodostaa laskennallisesti yhden työpaikan ja esim. äitiyslomalla oleva ja hänen sijainen muodostaa laskennallisesti kaksi työpaikkaa.
Tilastossa on huomioitavaa, että lähtötietojen puutteellisuudet voivat vääristää työpaikkamääriä. Aineistoista puuttuu myös henkilöt, joille ei löydy, tai joille ei pystytä päättelemään työpaikan koordinaatteja (n. 8% kaikista työpaikoista).
Työpaikat yhteensä | 813 |
Alkutuotanto | 3 |
Jalostus | 298 |
Palvelut | 511 |
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 3 |
B Kaivostoiminta ja louhinta | - |
C Teollisuus | 34 |
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta | - |
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto ja muu ympäristön puhtaanapito | - |
F Rakentaminen | 264 |
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus | 134 |
H Kuljetus ja varastointi | 46 |
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 48 |
J Informaatio ja viestintä | 5 |
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta | 3 |
L Kiinteistöalan toiminta | 5 |
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta | 24 |
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 36 |
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus | 1 |
P Koulutus | 54 |
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut | 84 |
R Taiteet, viihde ja virkistys | 53 |
S Muu palvelutoiminta | 18 |
T Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palvelujen tuottamiseksi omaan käyttöön | - |
U kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta | - |
X Toimiala tuntematon | 1 |
Postinumeron 02970 alueella vakinaisesti asuvan väestön pääasiallinen toiminta.
Asukkaat yhteensä | 3824 |
Työlliset | 1854 |
Työttömät | 133 |
Lapset 0–14-vuotiaat | 895 |
Opiskelijat | 284 |
Eläkeläiset | 567 |
Muut (työvoiman ulkopuolella olevat) | 91 |
Data: Paavo, Tilastokeskus. Aineisto on ladattu Tilastokeskuksen rajapintapalvelusta 17.8.2021 lisenssillä CC BY 4.0