Kunta: Porvoo
Maakunta: Helsinki-Uusimaa
Tyyppi: Normaali postinumero
📌60.3279, 25.7829
Katso miten tämä postinumero pärjäsi Postinumerovertailijassa!
Kadunnimi | Postinumero | Toimipaikka |
---|---|---|
Ampujantie Skyttevägen | 06200 | PORVOO |
Antaksentie Antasvägen | 06200 | PORVOO |
Aumasaarenkuja Stackholmsgränden | 06200 | PORVOO |
Aumasaarentie Stackholmsvägen | 06200 | PORVOO |
Bjurbölentie Bjurbölevägen | 06200 | PORVOO |
Björkholmarna | 06200 | PORVOO |
Björknäsintie Björknäsvägen | 06200 | PORVOO |
Bosgårdintie Bosgårdsvägen | 06200 | PORVOO |
Brattnäsintie Brattnäsvägen | 06200 | PORVOO |
Båtvikintie Båtviksvägen | 06200 | PORVOO |
Djupsundintie Djupsundsvägen | 06200 | PORVOO |
Eetuntie Eetuvägen | 06200 | PORVOO |
Ekohumlantie Ekohumlavägen | 06200 | PORVOO |
Epoontie Ebbovägen | 06200 | PORVOO |
Etelälahdentie Söderviksvägen | 06200 | PORVOO |
Fallholmen | 06200 | PORVOO |
Fasaanikuja Fasangränden | 06200 | PORVOO |
Flakaörarna | 06200 | PORVOO |
Granön | 06200 | PORVOO |
Grundvikintie Grundviksvägen | 06200 | PORVOO |
Grännäsintie Grännäsvägen | 06200 | PORVOO |
Gåsvikintie Gåsviksvägen | 06200 | PORVOO |
Gäddragintie Gäddragsvägen | 06200 | PORVOO |
Hanhilammentie Gåsträsksvägen | 06200 | PORVOO |
Harjukaari Åsbågen | 06200 | PORVOO |
Harppuniementie Harpuddsvägen | 06200 | PORVOO |
Haukkumäentie Skällbergsvägen | 06200 | PORVOO |
Haverholmen | 06200 | PORVOO |
Hissunkissuntie Hyssvägen | 06200 | PORVOO |
Humleberginpolku Humlebergsstigen | 06200 | PORVOO |
Humlebergintie Humlebergsvägen | 06200 | PORVOO |
Hummelpärantie Hummelpäravägen | 06200 | PORVOO |
Husvikintie Husviksvägen | 06200 | PORVOO |
Huutolahdentie Ropviksvägen | 06200 | PORVOO |
Huvilatie Villavägen | 06200 | PORVOO |
Håbackantie Håbackavägen | 06200 | PORVOO |
Hässjeholmen | 06200 | PORVOO |
Isojärventie Storträskvägen | 06200 | PORVOO |
Jakarin Svartholmen Jackarby Svartholmen | 06200 | PORVOO |
Jakarintie Jackarbyvägen | 06200 | PORVOO |
Jeppaksentie Jeppasvägen | 06200 | PORVOO |
Jonnaksentie | 06200 | PORVOO |
Jyrkänniementie Brantuddsvägen | 06200 | PORVOO |
Järvitie Träskvägen | 06200 | PORVOO |
Kaarenkierto Bågsvängen | 06200 | PORVOO |
Kalamajantie Fiskestuguvägen | 06200 | PORVOO |
Kalvholmen | 06200 | PORVOO |
Kannaksentie Kannasvägen | 06200 | PORVOO |
Kardragin Långholmen Kardrag Långholmen | 06200 | PORVOO |
Kardragin rantatie Kardrags strandväg | 06200 | PORVOO |
Karhukorventie Karhukorpivägen | 06200 | PORVOO |
Karhunlaukantie Ramsviksvägen | 06200 | PORVOO |
Karhusalmentie | 06200 | PORVOO |
Karijärventie Karijärvivägen | 06200 | PORVOO |
Karilanniementie Karilauddsvägen | 06200 | PORVOO |
Kaskiniementie Svedjenäsvägen | 06200 | PORVOO |
Kaskisuontie Svedjekärrsvägen | 06200 | PORVOO |
Kaupunginhaka Stadshagen | 06200 | PORVOO |
Keinuvuorentie Gungbergsvägen | 06200 | PORVOO |
Kiilatie Kilvägen | 06200 | PORVOO |
Kissankulma Kattkanten | 06200 | PORVOO |
Klovholmen | 06200 | PORVOO |
Klubitie Klubbvägen | 06200 | PORVOO |
Koivulaaksontie Björkdalsvägen | 06200 | PORVOO |
Kolmassivu Tredjesidan | 06200 | PORVOO |
Kolmenkalliontie Trebergavägen | 06200 | PORVOO |
Korsö | 06200 | PORVOO |
Korsön | 06200 | PORVOO |
Korsön Brändholmen Korsö Brändholmen | 06200 | PORVOO |
Kroksnäsintie Kroksnäsvägen | 06200 | PORVOO |
Kråköntie Kråkövägen | 06200 | PORVOO |
Kulorastaantie Dubbeltrastvägen | 06200 | PORVOO |
Kupperiskuja Kullerbyttsgränden | 06200 | PORVOO |
Kurbölentie Kurbölevägen | 06200 | PORVOO |
Kurkelantie Kurkelavägen | 06200 | PORVOO |
Kyläkatu Bygatan | 06200 | PORVOO |
Kyläpolku Bystigen | 06200 | PORVOO |
Kylätie Byvägen | 06200 | PORVOO |
Käringören | 06200 | PORVOO |
Käärmekuusentie Ormgransvägen | 06200 | PORVOO |
Köttbodantie Köttbodavägen | 06200 | PORVOO |
Laajasuonpolku Degermossastigen | 06200 | PORVOO |
Laajasuontie Degermossavägen | 06200 | PORVOO |
Laduholmen | 06200 | PORVOO |
Laulurastaantie Taltrastvägen | 06200 | PORVOO |
Levojärventie Levojärvivägen | 06200 | PORVOO |
Likesholmen | 06200 | PORVOO |
Lilla Hässjeholmen | 06200 | PORVOO |
Lilla Svartholmen | 06200 | PORVOO |
Lilla Svedjeholmen | 06200 | PORVOO |
Lillkroksintie Lillkroksvägen | 06200 | PORVOO |
Lindnäsintie Lindnäsvägen | 06200 | PORVOO |
Lippukalliontie Flaggbergsvägen | 06200 | PORVOO |
Londbölentie Londbölevägen | 06200 | PORVOO |
Loviisantie Lovisavägen | 06200 | PORVOO |
Luontotie Naturvägen | 06200 | PORVOO |
Lustigkullantie Lustigkullavägen | 06200 | PORVOO |
Långholminpolku Långholmsstigen | 06200 | PORVOO |
Långholmintie Långholmsvägen | 06200 | PORVOO |
Långvikinniementie Långviksuddsvägen | 06200 | PORVOO |
Långvikintie Långviksvägen | 06200 | PORVOO |
Långören | 06200 | PORVOO |
Länsiseläntie Västerfjärdsvägen | 06200 | PORVOO |
Läntinen Tervajärventie Västra Tjärträsksvägen | 06200 | PORVOO |
Löfvingintie Löfvingsvägen | 06200 | PORVOO |
Lökuddintie Lökuddsvägen | 06200 | PORVOO |
Majvikintie | 06200 | PORVOO |
Mannerintie Mannersvägen | 06200 | PORVOO |
Mannolantie Mannolavägen | 06200 | PORVOO |
Matintie Matsvägen | 06200 | PORVOO |
Meteoriittitie Meteoritvägen | 06200 | PORVOO |
Molnarsintie Molnarsvägen | 06200 | PORVOO |
Mukkelismäki Bullerbacka | 06200 | PORVOO |
Mustarastaantie Koltrastvägen | 06200 | PORVOO |
Mutkakuja Krökgränden | 06200 | PORVOO |
Myllypuronkuja Kvarnbäcksgränden | 06200 | PORVOO |
Myllypurontie Kvarnbäcksvägen | 06200 | PORVOO |
Mäntytie Tallvägen | 06200 | PORVOO |
Möholmintie Möholmsvägen | 06200 | PORVOO |
Norikentie Norikevägen | 06200 | PORVOO |
Norra Tavastholmen | 06200 | PORVOO |
Nybackanpolku Nybackastigen | 06200 | PORVOO |
Nybackantie Nybackavägen | 06200 | PORVOO |
Nybondaksentie Nybondasvägen | 06200 | PORVOO |
Nygårdintie Nygårdsvägen | 06200 | PORVOO |
Nykullantie Nykullavägen | 06200 | PORVOO |
Ollaksenraitti Olltåget | 06200 | PORVOO |
Olofsbergintie Olofsbergsvägen | 06200 | PORVOO |
Pallograniitintie Klotgranitsvägen | 06200 | PORVOO |
Partiopoukamantie Partiopoukamavägen | 06200 | PORVOO |
Pensaskertunkuja | 06200 | PORVOO |
Piirlahden Falkholmen Pirlax Falkholmen | 06200 | PORVOO |
Piirlahden Högholmen Pirlax Högholmen | 06200 | PORVOO |
Pikkuaidantie Smågärdsvägen | 06200 | PORVOO |
Pikkulammentie Lillträsksvägen | 06200 | PORVOO |
Pitkäluodontie Långörnsvägen | 06200 | PORVOO |
Pitkämalmintie Långmalmsvägen | 06200 | PORVOO |
Pitkäraitti Långstråket | 06200 | PORVOO |
Pohjoinen Bånholmen Norra Bånholmen | 06200 | PORVOO |
Punasuontie Rödkärrsvägen | 06200 | PORVOO |
Pyykkärinpolku Bykerskestigen | 06200 | PORVOO |
Raittiuskuja Nykterhetsgränden | 06200 | PORVOO |
Rajahaka Gränshagen | 06200 | PORVOO |
Rajakuja Rågränden | 06200 | PORVOO |
Rantakalliontie Strandbergsvägen | 06200 | PORVOO |
Renumintie Renumvägen | 06200 | PORVOO |
Riihikalliontie Ribergsvägen | 06200 | PORVOO |
Rinnemäenpolku Falbergsstigen | 06200 | PORVOO |
Rinnemäentie Fallbergsvägen | 06200 | PORVOO |
Ristikalliontie Korsbergsvägen | 06200 | PORVOO |
Ritamäentie Ritabackavägen | 06200 | PORVOO |
Romholmen | 06200 | PORVOO |
Rotnäsinpolku Rotnässtigen | 06200 | PORVOO |
Rotnäsintie Rotnäsvägen | 06200 | PORVOO |
Ruukinsaarentie Bruksholmsvägen | 06200 | PORVOO |
Ruusutie Rosenvägen | 06200 | PORVOO |
Råkullantie Råkullavägen | 06200 | PORVOO |
Rånäsintie Rånäsvägen | 06200 | PORVOO |
Råuddintie Råuddsvägen | 06200 | PORVOO |
Sarvaksentie Sarvasvägen | 06200 | PORVOO |
Sepelrastaantie Ringtrastvägen | 06200 | PORVOO |
Sillholmen | 06200 | PORVOO |
Siperholmen | 06200 | PORVOO |
Skavarbölentie Skavarbölevägen | 06200 | PORVOO |
Slekesholmen | 06200 | PORVOO |
Småholmarna | 06200 | PORVOO |
Snäckvikintie Snäckviksvägen | 06200 | PORVOO |
Sommarintie Sommarivägen | 06200 | PORVOO |
Sondbyn Brännholmarna Sondby Brännholmarna | 06200 | PORVOO |
Sondbynpolku Sondbystigen | 06200 | PORVOO |
Sondbyntie Sondbyvägen | 06200 | PORVOO |
Stackholmen | 06200 | PORVOO |
Staffaksentie Staffasvägen | 06200 | PORVOO |
Stensbölentie Stensbölevägen | 06200 | PORVOO |
Stenvikintie Stenviksvägen | 06200 | PORVOO |
Stora Gåsören | 06200 | PORVOO |
Stora Högholmen | 06200 | PORVOO |
Stora Svartholmen | 06200 | PORVOO |
Storholmen | 06200 | PORVOO |
Storknutsintie Storknutsvägen | 06200 | PORVOO |
Stormalmenintie Stormalmsvägen | 06200 | PORVOO |
Storuddintie Storuddsvägen | 06200 | PORVOO |
Strandbackantie Strandbackavägen | 06200 | PORVOO |
Strandtorpintie Strandtorpsvägen | 06200 | PORVOO |
Strömmingsholmen | 06200 | PORVOO |
Strömsintie Strömsvägen | 06200 | PORVOO |
Suomenrannantie Finnstrandsvägen | 06200 | PORVOO |
Suoniityntie Kärrmossavägen | 06200 | PORVOO |
Suoraniementie Suoraniemivägen | 06200 | PORVOO |
Susisuontie Vargmossavägen | 06200 | PORVOO |
Suvitie Sommarvägen | 06200 | PORVOO |
Svartholmen | 06200 | PORVOO |
Svedjeholmen | 06200 | PORVOO |
Säynelahdentie Idviksvägen | 06200 | PORVOO |
Tackholmarna | 06200 | PORVOO |
Tapaninkuja Stefansgränden | 06200 | PORVOO |
Tavistholmen | 06200 | PORVOO |
Tervaranta Tjärstranden | 06200 | PORVOO |
Tiiliruukintie Tegelbruksvägen | 06200 | PORVOO |
Tirmonpolku Tirmostigen | 06200 | PORVOO |
Tirmontie Tirmovägen | 06200 | PORVOO |
Totituvantie Totitupavägen | 06200 | PORVOO |
Uusvarpintie Nyvarpsvägen | 06200 | PORVOO |
Valkohiekantie Vitsandsvägen | 06200 | PORVOO |
Vanha Långholmintie Gamla Långholmsvägen | 06200 | PORVOO |
Vanha Seitlahdentie Gamla Seitlaxvägen | 06200 | PORVOO |
Vanha Veckjärventie Gamla Veckjärvivägen | 06200 | PORVOO |
Vattuören | 06200 | PORVOO |
Veckjärventie Veckjärvivägen | 06200 | PORVOO |
Venerannanpolku Båtstrandsstigen | 06200 | PORVOO |
Venerannantie Båtstrandsvägen | 06200 | PORVOO |
Vessööntie Vessövägen | 06200 | PORVOO |
Vialsalmentie Vialsundsvägen | 06200 | PORVOO |
Viiriniementie Vimpeluddsvägen | 06200 | PORVOO |
Virvikintie Virviksvägen | 06200 | PORVOO |
Voolahdentie Vålaxvägen | 06200 | PORVOO |
Västerkullantie Västerkullavägen | 06200 | PORVOO |
Västernäsintie Västernäsvägen | 06200 | PORVOO |
Västra Rönnskär | 06200 | PORVOO |
Ylikentie Ylikevägen | 06200 | PORVOO |
Åbyn Halsholmen Åby Halsholmen | 06200 | PORVOO |
Åbyn kartano Åby gård | 06200 | PORVOO |
Ånholmen | 06200 | PORVOO |
Örnvikintie Örnviksvägen | 06200 | PORVOO |
Östra Rönnskär | 06200 | PORVOO |
Postinumeron 06200 alueella vakinaisesti asuva väestö. Henkilöt, joilla on väestötietojärjestelmän mukaan kotipaikka suomessa vuoden lopussa (2019), kuuluvat asukkaisiin kansalaisuudesta riippumatta
Asukkaat yhteensä | 2519 |
Naiset | 1297 |
Miehet | 1222 |
Keski-ikä | 43 |
0–2-vuotiaat | 73 |
3–6-vuotiaat | 108 |
7–12-vuotiaat | 185 |
13–15-vuotiaat | 93 |
16–17-vuotiaat | 73 |
18–19-vuotiaat | 51 |
20–24-vuotiaat | 66 |
25–29-vuotiaat | 101 |
30–34-vuotiaat | 133 |
35–39-vuotiaat | 148 |
40–44-vuotiaat | 167 |
45–49-vuotiaat | 179 |
50–54-vuotiaat | 230 |
55–59-vuotiaat | 224 |
60–64-vuotiaat | 179 |
65–69-vuotiaat | 165 |
70–74-vuotiaat | 169 |
75–79-vuotiaat | 77 |
80–84-vuotiaat | 54 |
85-vuotiaat – | 44 |
Postinumeron 06200 alueella asuvien koulutusrakennetiedot koskevat 18v täyttänyttä väestöä. Jos henkilöllä on useampi koulutus, otetaan huomioon vain yksi koulutus, joka on koulutusasteen mukaan korkein tai viimeisin samanasteisista tutkinnoista. Mikäli henkilö on suorittanut sekä yo-tutkinnon, että toisen asteen ammatillisen tutkinnon, määräytyy tutkinto ammattillisen tutkinnon mukaan.
18-vuotiaat – | 1987 |
Perusasteen suorittaneet | 443 |
Koulutetut | 1544 |
Ylioppilastutkinnon suorittaneet | 109 |
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet | 999 |
Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet | 239 |
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet | 197 |
Postinumeron 06200 alueella asuvien 18 vuotta täyttäneiden henkilöiden käytettävissä olevat rahatulot. Käytettävissä olevat rahatulot lasketaan vähentämällä bruttotuloista maksetut tulonsiirrot.
+ Bruttorahatulot (palkkatulot, yrittäjätulot, omaisuustulot (ei asuntotulo), saadut tulonsiirrot (ei asuntotulo))
− Maksetut tulonsiirrot
= Käytettävissä olevat rahatulot
18-vuotiaat – | 1987 |
Asukkaiden keskitulot (€) | 28126 |
Asukkaiden mediaanitulot (€) | 25582 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 339 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 1120 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 528 |
Asukkaiden ostovoimakertymä (€) | 55885444 |
Postinumeron 06200 alueella asuvien taloudet muodostaa vakinaisesti samassa asuinhuoneistoissa asuvat henkilöt. Tiedoista on huomioitava, että eri luokat ovat osittain päällekkäisiä.
Taloudet yhteensä | 1052 |
Talouksien keskikoko | 2.4 |
Asumisväljyys (m²) | 49.5 |
Yksinasuvien taloudet | 271 |
Yksinasuvien nuorten taloudet (–34 v.) | 27 |
Lapsettomat nuorten parien taloudet (–34v.) | 22 |
Lapsitaloudet (0–17 v. lapsia) | 285 |
Pienten lasten taloudet (alle 3 v. lapsia) | 65 |
Alle kouluikäisten lasten taloudet (alle 7v. lapsia) | 128 |
Kouluikäisten lasten taloudet (7–12 v. lapsia) | 135 |
Teini-ikäisten taloudet (13–17 v.) | 125 |
Yhden vanhemman taloudet | 24 |
Aikuisten taloudet (18–64 v.) | 417 |
Eläkeläisten taloudet (65– v.) | 360 |
Omistusasunnoissa asuvat taloudet | 989 |
Vuokra-asunnoissa asuvat taloudet | 42 |
Muissa asunnoissa asuvat taloudet | 21 |
Tiedot koskevat postinumeron 06200 alueen talouksia. Talouden muodostaa vakinaisesti samassa asuinhuoneistoissa asuvat henkilöt. Käytettävissä olevat rahatulot lasketaan vähentämällä bruttotuloista maksetut tulonsiirrot.
+ Bruttorahatulot (palkkatulot, yrittäjätulot, omaisuustulot (ei asuntotulo), saadut tulonsiirrot (ei asuntotulo))
− Maksetut tulonsiirrot
= Käytettävissä olevat rahatulot
Taloudet yhteensä | 1052 |
Talouksien keskitulot (€) | 53420 |
Talouksien mediaanitulot (€) | 49111 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 159 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 606 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 287 |
Talouksien ostovoimakertymä (€) | 56197414 |
Postinumeron 06200 alueen rakennukset ja asunnot. Tilaston rakennuskantaan ei kuulu, kevytrakenteiset katokset ja kioskit, pelkästään maataloustuotannossa käytetyt rakennukset ja asuinrakennusten sauna- ja talousrakennukset. Rakennuskantaan ei myöskään kuulu kesämökit, vaan ne kuuluvat kesämökkikantaan, paitsi jos ne ovat vakituisesti asuttuja.
Kesämökit yhteensä | 1057 |
Rakennukset yhteensä | 1329 |
Muut rakennukset | 135 |
Asuinrakennukset | 1194 |
Asunnot | 1168 |
Asuntojen keskipinta-ala | 118.6 |
Pientaloasunnot | 1134 |
Kerrostaloasunnot | 34 |
Postinumeron 06200 alueella työskentelevien henkilöiden lukumäärä, eli työpaikkojen määrä alueella. Osa-aikaista työtä tekevä muodostaa laskennallisesti yhden työpaikan ja esim. äitiyslomalla oleva ja hänen sijainen muodostaa laskennallisesti kaksi työpaikkaa.
Tilastossa on huomioitavaa, että lähtötietojen puutteellisuudet voivat vääristää työpaikkamääriä. Aineistoista puuttuu myös henkilöt, joille ei löydy, tai joille ei pystytä päättelemään työpaikan koordinaatteja (n. 8% kaikista työpaikoista).
Työpaikat yhteensä | 366 |
Alkutuotanto | 44 |
Jalostus | 142 |
Palvelut | 180 |
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 44 |
B Kaivostoiminta ja louhinta | - |
C Teollisuus | 10 |
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta | - |
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto ja muu ympäristön puhtaanapito | 16 |
F Rakentaminen | 116 |
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus | 20 |
H Kuljetus ja varastointi | 18 |
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 17 |
J Informaatio ja viestintä | 2 |
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta | 6 |
L Kiinteistöalan toiminta | - |
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta | 16 |
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 20 |
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus | - |
P Koulutus | 8 |
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut | 53 |
R Taiteet, viihde ja virkistys | 17 |
S Muu palvelutoiminta | 3 |
T Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palvelujen tuottamiseksi omaan käyttöön | - |
U kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta | - |
X Toimiala tuntematon | - |
Postinumeron 06200 alueella vakinaisesti asuvan väestön pääasiallinen toiminta.
Asukkaat yhteensä | 2546 |
Työlliset | 1246 |
Työttömät | 74 |
Lapset 0–14-vuotiaat | 438 |
Opiskelijat | 146 |
Eläkeläiset | 600 |
Muut (työvoiman ulkopuolella olevat) | 42 |
Data: Paavo, Tilastokeskus. Aineisto on ladattu Tilastokeskuksen rajapintapalvelusta 17.8.2021 lisenssillä CC BY 4.0