Kunta: Askola
Maakunta: Helsinki-Uusimaa
Tyyppi: Normaali postinumero
📌60.5043, 25.5234
Katso miten tämä postinumero pärjäsi Postinumerovertailijassa!
Kadunnimi | Postinumero | Toimipaikka |
---|---|---|
Alhontie | 07230 | ASKOLA |
Eijärtintie | 07230 | ASKOLA |
Hakkarintie | 07230 | ASKOLA |
Hannentie | 07230 | ASKOLA |
Hassantie | 07230 | ASKOLA |
Heljangontie | 07230 | ASKOLA |
Helkamäentie | 07230 | ASKOLA |
Hyryläntie | 07230 | ASKOLA |
Hänninmäentie | 07230 | ASKOLA |
Kalliokuja | 07230 | ASKOLA |
Kalliotie | 07230 | ASKOLA |
Karuliinanpolku | 07230 | ASKOLA |
Katissuontie | 07230 | ASKOLA |
Kerätie | 07230 | ASKOLA |
Kiertotie | 07230 | ASKOLA |
Kivojantie | 07230 | ASKOLA |
Kolisevantie | 07230 | ASKOLA |
Kotipellontie | 07230 | ASKOLA |
Kotluhdintie | 07230 | ASKOLA |
Koulutie | 07230 | ASKOLA |
Krouvarintie | 07230 | ASKOLA |
Kuoppatie | 07230 | ASKOLA |
Kylväjäntie | 07230 | ASKOLA |
Kyntäjänkuja | 07230 | ASKOLA |
Kyntäjäntie | 07230 | ASKOLA |
Kyttäläntie | 07230 | ASKOLA |
Kyylintie | 07230 | ASKOLA |
Leankuja | 07230 | ASKOLA |
Lehtimäentie | 07230 | ASKOLA |
Leipurintie | 07230 | ASKOLA |
Leppämäentie | 07230 | ASKOLA |
Luhdintie | 07230 | ASKOLA |
Matinkuja | 07230 | ASKOLA |
Meijerintie | 07230 | ASKOLA |
Mikonkuja | 07230 | ASKOLA |
Monninkylä | 07230 | ASKOLA |
Monninkyläntie | 07230 | ASKOLA |
Monsalankaari | 07230 | ASKOLA |
Monsalanraitti | 07230 | ASKOLA |
Monsalantie | 07230 | ASKOLA |
Mustalähde | 07230 | ASKOLA |
Mustanlähteentie | 07230 | ASKOLA |
Mäkitie | 07230 | ASKOLA |
Mäntsäläntie | 07230 | ASKOLA |
Naskaliportintie | 07230 | ASKOLA |
Niittykuja | 07230 | ASKOLA |
Niittäjäntie | 07230 | ASKOLA |
Ojasillantie | 07230 | ASKOLA |
Pekankuja | 07230 | ASKOLA |
Peltokuja | 07230 | ASKOLA |
Perttiläntie | 07230 | ASKOLA |
Pienteollisuustie | 07230 | ASKOLA |
Piimäkuja | 07230 | ASKOLA |
Pivantie | 07230 | ASKOLA |
Pokemäentie | 07230 | ASKOLA |
Pokenpellontie | 07230 | ASKOLA |
Pornaistentie | 07230 | ASKOLA |
Porvoontie | 07230 | ASKOLA |
Poste restante | 07230 | ASKOLA |
Punahiekantie | 07230 | ASKOLA |
Pykälistöntie | 07230 | ASKOLA |
Rauhalanmäki | 07230 | ASKOLA |
Rauhalantie | 07230 | ASKOLA |
Riita-arontie | 07230 | ASKOLA |
Rinnekuja | 07230 | ASKOLA |
Saarenmäentie | 07230 | ASKOLA |
Saarentie | 07230 | ASKOLA |
Santatöörintie | 07230 | ASKOLA |
Sepäntie Smedens väg | 07230 | ASKOLA |
Silakanojantie | 07230 | ASKOLA |
Silkkarintie | 07230 | ASKOLA |
Sitomontie | 07230 | ASKOLA |
Suvikummuntie | 07230 | ASKOLA |
Teollisuustie | 07230 | ASKOLA |
Tervapellontie | 07230 | ASKOLA |
Tuiskulantie | 07230 | ASKOLA |
Tuomitie | 07230 | ASKOLA |
Tyyneläntie | 07230 | ASKOLA |
Uljaantie | 07230 | ASKOLA |
Urheilukuja | 07230 | ASKOLA |
Urhontie | 07230 | ASKOLA |
Vahijärventie | 07230 | ASKOLA |
Verstastie | 07230 | ASKOLA |
Viertolantie | 07230 | ASKOLA |
Viljamaantie | 07230 | ASKOLA |
Postinumeron 07230 alueella vakinaisesti asuva väestö. Henkilöt, joilla on väestötietojärjestelmän mukaan kotipaikka suomessa vuoden lopussa (2019), kuuluvat asukkaisiin kansalaisuudesta riippumatta
Asukkaat yhteensä | 1593 |
Naiset | 780 |
Miehet | 813 |
Keski-ikä | 40 |
0–2-vuotiaat | 47 |
3–6-vuotiaat | 83 |
7–12-vuotiaat | 174 |
13–15-vuotiaat | 61 |
16–17-vuotiaat | 51 |
18–19-vuotiaat | 37 |
20–24-vuotiaat | 53 |
25–29-vuotiaat | 71 |
30–34-vuotiaat | 79 |
35–39-vuotiaat | 119 |
40–44-vuotiaat | 107 |
45–49-vuotiaat | 109 |
50–54-vuotiaat | 98 |
55–59-vuotiaat | 97 |
60–64-vuotiaat | 96 |
65–69-vuotiaat | 112 |
70–74-vuotiaat | 88 |
75–79-vuotiaat | 46 |
80–84-vuotiaat | 40 |
85-vuotiaat – | 25 |
Postinumeron 07230 alueella asuvien koulutusrakennetiedot koskevat 18v täyttänyttä väestöä. Jos henkilöllä on useampi koulutus, otetaan huomioon vain yksi koulutus, joka on koulutusasteen mukaan korkein tai viimeisin samanasteisista tutkinnoista. Mikäli henkilö on suorittanut sekä yo-tutkinnon, että toisen asteen ammatillisen tutkinnon, määräytyy tutkinto ammattillisen tutkinnon mukaan.
18-vuotiaat – | 1177 |
Perusasteen suorittaneet | 286 |
Koulutetut | 891 |
Ylioppilastutkinnon suorittaneet | 60 |
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet | 624 |
Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet | 129 |
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet | 78 |
Postinumeron 07230 alueella asuvien 18 vuotta täyttäneiden henkilöiden käytettävissä olevat rahatulot. Käytettävissä olevat rahatulot lasketaan vähentämällä bruttotuloista maksetut tulonsiirrot.
+ Bruttorahatulot (palkkatulot, yrittäjätulot, omaisuustulot (ei asuntotulo), saadut tulonsiirrot (ei asuntotulo))
− Maksetut tulonsiirrot
= Käytettävissä olevat rahatulot
18-vuotiaat – | 1177 |
Asukkaiden keskitulot (€) | 26328 |
Asukkaiden mediaanitulot (€) | 25100 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 218 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 689 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 270 |
Asukkaiden ostovoimakertymä (€) | 30988133 |
Postinumeron 07230 alueella asuvien taloudet muodostaa vakinaisesti samassa asuinhuoneistoissa asuvat henkilöt. Tiedoista on huomioitava, että eri luokat ovat osittain päällekkäisiä.
Taloudet yhteensä | 671 |
Talouksien keskikoko | 2.4 |
Asumisväljyys (m²) | 42.4 |
Yksinasuvien taloudet | 222 |
Yksinasuvien nuorten taloudet (–34 v.) | 29 |
Lapsettomat nuorten parien taloudet (–34v.) | 9 |
Lapsitaloudet (0–17 v. lapsia) | 200 |
Pienten lasten taloudet (alle 3 v. lapsia) | 42 |
Alle kouluikäisten lasten taloudet (alle 7v. lapsia) | 89 |
Kouluikäisten lasten taloudet (7–12 v. lapsia) | 116 |
Teini-ikäisten taloudet (13–17 v.) | 81 |
Yhden vanhemman taloudet | 48 |
Aikuisten taloudet (18–64 v.) | 254 |
Eläkeläisten taloudet (65– v.) | 218 |
Omistusasunnoissa asuvat taloudet | 559 |
Vuokra-asunnoissa asuvat taloudet | 101 |
Muissa asunnoissa asuvat taloudet | 11 |
Tiedot koskevat postinumeron 07230 alueen talouksia. Talouden muodostaa vakinaisesti samassa asuinhuoneistoissa asuvat henkilöt. Käytettävissä olevat rahatulot lasketaan vähentämällä bruttotuloista maksetut tulonsiirrot.
+ Bruttorahatulot (palkkatulot, yrittäjätulot, omaisuustulot (ei asuntotulo), saadut tulonsiirrot (ei asuntotulo))
− Maksetut tulonsiirrot
= Käytettävissä olevat rahatulot
Taloudet yhteensä | 671 |
Talouksien keskitulot (€) | 46490 |
Talouksien mediaanitulot (€) | 40465 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 139 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 402 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 130 |
Talouksien ostovoimakertymä (€) | 31195013 |
Postinumeron 07230 alueen rakennukset ja asunnot. Tilaston rakennuskantaan ei kuulu, kevytrakenteiset katokset ja kioskit, pelkästään maataloustuotannossa käytetyt rakennukset ja asuinrakennusten sauna- ja talousrakennukset. Rakennuskantaan ei myöskään kuulu kesämökit, vaan ne kuuluvat kesämökkikantaan, paitsi jos ne ovat vakituisesti asuttuja.
Kesämökit yhteensä | 114 |
Rakennukset yhteensä | 683 |
Muut rakennukset | 130 |
Asuinrakennukset | 553 |
Asunnot | 700 |
Asuntojen keskipinta-ala | 101.5 |
Pientaloasunnot | 693 |
Kerrostaloasunnot | 7 |
Postinumeron 07230 alueella työskentelevien henkilöiden lukumäärä, eli työpaikkojen määrä alueella. Osa-aikaista työtä tekevä muodostaa laskennallisesti yhden työpaikan ja esim. äitiyslomalla oleva ja hänen sijainen muodostaa laskennallisesti kaksi työpaikkaa.
Tilastossa on huomioitavaa, että lähtötietojen puutteellisuudet voivat vääristää työpaikkamääriä. Aineistoista puuttuu myös henkilöt, joille ei löydy, tai joille ei pystytä päättelemään työpaikan koordinaatteja (n. 8% kaikista työpaikoista).
Työpaikat yhteensä | 475 |
Alkutuotanto | 13 |
Jalostus | 313 |
Palvelut | 149 |
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 13 |
B Kaivostoiminta ja louhinta | - |
C Teollisuus | 190 |
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta | - |
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto ja muu ympäristön puhtaanapito | - |
F Rakentaminen | 123 |
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus | 37 |
H Kuljetus ja varastointi | 3 |
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 6 |
J Informaatio ja viestintä | 1 |
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta | 5 |
L Kiinteistöalan toiminta | - |
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta | 13 |
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 3 |
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus | - |
P Koulutus | 42 |
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut | 31 |
R Taiteet, viihde ja virkistys | 1 |
S Muu palvelutoiminta | 7 |
T Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palvelujen tuottamiseksi omaan käyttöön | - |
U kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta | - |
X Toimiala tuntematon | - |
Postinumeron 07230 alueella vakinaisesti asuvan väestön pääasiallinen toiminta.
Asukkaat yhteensä | 1612 |
Työlliset | 705 |
Työttömät | 47 |
Lapset 0–14-vuotiaat | 352 |
Opiskelijat | 103 |
Eläkeläiset | 358 |
Muut (työvoiman ulkopuolella olevat) | 47 |
Data: Paavo, Tilastokeskus. Aineisto on ladattu Tilastokeskuksen rajapintapalvelusta 17.8.2021 lisenssillä CC BY 4.0