Kunta: Loviisa
Maakunta: Helsinki-Uusimaa
Tyyppi: Normaali postinumero
📌60.5057, 25.933
Katso miten tämä postinumero pärjäsi Postinumerovertailijassa!
Kadunnimi | Postinumero | Toimipaikka |
---|---|---|
Askolinintie Askolinsvägen | 07700 | KOSKENKYLÄN SAHA |
Backiksentie Backisvägen | 07700 | KOSKENKYLÄN SAHA |
Bergby gårdin tie Bergby gårds väg | 07700 | KOSKENKYLÄN SAHA |
Estaksenkuja Estasgränd | 07700 | KOSKENKYLÄN SAHA |
Forsöntie | 07700 | KOSKENKYLÄN SAHA |
Fårnäsintie Fårnäsvägen | 07700 | KOSKENKYLÄN SAHA |
Gislarbölentie Gislarbölevägen | 07700 | KOSKENKYLÄN SAHA |
Haltikkaankuja | 07700 | KOSKENKYLÄN SAHA |
Haltikkaantie Haltikasvägen | 07700 | KOSKENKYLÄN SAHA |
Hannuksenkuja Hannusgränd | 07700 | KOSKENKYLÄN SAHA |
Israelintie Israelsvägen | 07700 | KOSKENKYLÄN SAHA |
Jorvaksen liittymä Jorvas anslutning | 07700 | KOSKENKYLÄN SAHA |
Jorvaksenkuja Jorvasgränd | 07700 | KOSKENKYLÄN SAHA |
Jorvaksentie Jorvasvägen | 07700 | KOSKENKYLÄN SAHA |
Joufsintie Joufsvägen | 07700 | KOSKENKYLÄN SAHA |
Jättivuorenpolku Jättebergsstigen | 07700 | KOSKENKYLÄN SAHA |
Jättivuorentie Jättebergsvägen | 07700 | KOSKENKYLÄN SAHA |
Kaaritie Bågvägen | 07700 | KOSKENKYLÄN SAHA |
Koskenkyläntie Forsbyvägen | 07700 | KOSKENKYLÄN SAHA |
Kullbyntie Kullbyvägen | 07700 | KOSKENKYLÄN SAHA |
Kumpulankuja Kullasgränd | 07700 | KOSKENKYLÄN SAHA |
Kuninkaankaarre Kungssvängen | 07700 | KOSKENKYLÄN SAHA |
Kuninkaankuja Konungsgränd | 07700 | KOSKENKYLÄN SAHA |
Kuninkaanmäki Konungsbacken | 07700 | KOSKENKYLÄN SAHA |
Leppäkumpu Alkulla | 07700 | KOSKENKYLÄN SAHA |
Loviisantie Lovisavägen | 07700 | KOSKENKYLÄN SAHA |
Långkärrintie Långkärrsvägen | 07700 | KOSKENKYLÄN SAHA |
Majborginmäki Majborgsbacken | 07700 | KOSKENKYLÄN SAHA |
Mörkömäenkuja Spökbackagränden | 07700 | KOSKENKYLÄN SAHA |
Mörkömäentie Spökbackavägen | 07700 | KOSKENKYLÄN SAHA |
Niinkoskentie Ninkoskvägen | 07700 | KOSKENKYLÄN SAHA |
Nygårdintie Nygårdsvägen | 07700 | KOSKENKYLÄN SAHA |
Okatie Törnevägen | 07700 | KOSKENKYLÄN SAHA |
Oliivikuja Olivgränd | 07700 | KOSKENKYLÄN SAHA |
Paimenkuja Herdegränd | 07700 | KOSKENKYLÄN SAHA |
Palomalmi Brännmalmen | 07700 | KOSKENKYLÄN SAHA |
Papinniitty Prästängen | 07700 | KOSKENKYLÄN SAHA |
Porvoontie Borgåvägen | 07700 | KOSKENKYLÄN SAHA |
Poste restante | 07700 | KOSKENKYLÄN SAHA |
Rakuunankuja Dragongränd | 07700 | KOSKENKYLÄN SAHA |
Ratsastajankuja Ryttargränden | 07700 | KOSKENKYLÄN SAHA |
Riikenjärventie Riketräskvägen | 07700 | KOSKENKYLÄN SAHA |
Riikentie Rikevägen | 07700 | KOSKENKYLÄN SAHA |
Rukoushuoneentie Bönehusvägen | 07700 | KOSKENKYLÄN SAHA |
Rukukuja Rukugränd | 07700 | KOSKENKYLÄN SAHA |
Salmoksentie Salmosvägen | 07700 | KOSKENKYLÄN SAHA |
Sandbäckinpuisto Sandbäcksalle | 07700 | KOSKENKYLÄN SAHA |
Seetrikuja Cedergränd | 07700 | KOSKENKYLÄN SAHA |
Seetritie Cedervägen | 07700 | KOSKENKYLÄN SAHA |
Staffaksenkuja Staffasgränd | 07700 | KOSKENKYLÄN SAHA |
Staffaksentie Staffasvägen | 07700 | KOSKENKYLÄN SAHA |
Storentie Storesvägen | 07700 | KOSKENKYLÄN SAHA |
Suurpellontie Storåkersvägen | 07700 | KOSKENKYLÄN SAHA |
Sähkökuja Elgränden | 07700 | KOSKENKYLÄN SAHA |
Tetomintie Tetomvägen | 07700 | KOSKENKYLÄN SAHA |
Vanha Kuninkaantie Gamla Kungsvägen | 07700 | KOSKENKYLÄN SAHA |
Vanha Viipurintie Gamla Viborgsvägen | 07700 | KOSKENKYLÄN SAHA |
Vekabyntie Veckabyvägen | 07700 | KOSKENKYLÄN SAHA |
Viikaksentie Vikasvägen | 07700 | KOSKENKYLÄN SAHA |
Vilikkaankuja Vilikasgränd | 07700 | KOSKENKYLÄN SAHA |
Postinumeron 07700 alueella vakinaisesti asuva väestö. Henkilöt, joilla on väestötietojärjestelmän mukaan kotipaikka suomessa vuoden lopussa (2019), kuuluvat asukkaisiin kansalaisuudesta riippumatta
Asukkaat yhteensä | 1201 |
Naiset | 601 |
Miehet | 600 |
Keski-ikä | 40 |
0–2-vuotiaat | 30 |
3–6-vuotiaat | 65 |
7–12-vuotiaat | 91 |
13–15-vuotiaat | 54 |
16–17-vuotiaat | 26 |
18–19-vuotiaat | 25 |
20–24-vuotiaat | 48 |
25–29-vuotiaat | 74 |
30–34-vuotiaat | 77 |
35–39-vuotiaat | 86 |
40–44-vuotiaat | 66 |
45–49-vuotiaat | 77 |
50–54-vuotiaat | 83 |
55–59-vuotiaat | 106 |
60–64-vuotiaat | 97 |
65–69-vuotiaat | 72 |
70–74-vuotiaat | 65 |
75–79-vuotiaat | 31 |
80–84-vuotiaat | 15 |
85-vuotiaat – | 13 |
Postinumeron 07700 alueella asuvien koulutusrakennetiedot koskevat 18v täyttänyttä väestöä. Jos henkilöllä on useampi koulutus, otetaan huomioon vain yksi koulutus, joka on koulutusasteen mukaan korkein tai viimeisin samanasteisista tutkinnoista. Mikäli henkilö on suorittanut sekä yo-tutkinnon, että toisen asteen ammatillisen tutkinnon, määräytyy tutkinto ammattillisen tutkinnon mukaan.
18-vuotiaat – | 935 |
Perusasteen suorittaneet | 248 |
Koulutetut | 687 |
Ylioppilastutkinnon suorittaneet | 47 |
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet | 480 |
Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet | 87 |
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet | 73 |
Postinumeron 07700 alueella asuvien 18 vuotta täyttäneiden henkilöiden käytettävissä olevat rahatulot. Käytettävissä olevat rahatulot lasketaan vähentämällä bruttotuloista maksetut tulonsiirrot.
+ Bruttorahatulot (palkkatulot, yrittäjätulot, omaisuustulot (ei asuntotulo), saadut tulonsiirrot (ei asuntotulo))
− Maksetut tulonsiirrot
= Käytettävissä olevat rahatulot
18-vuotiaat – | 935 |
Asukkaiden keskitulot (€) | 26513 |
Asukkaiden mediaanitulot (€) | 25133 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 149 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 568 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 218 |
Asukkaiden ostovoimakertymä (€) | 24789732 |
Postinumeron 07700 alueella asuvien taloudet muodostaa vakinaisesti samassa asuinhuoneistoissa asuvat henkilöt. Tiedoista on huomioitava, että eri luokat ovat osittain päällekkäisiä.
Taloudet yhteensä | 557 |
Talouksien keskikoko | 2.2 |
Asumisväljyys (m²) | 43.6 |
Yksinasuvien taloudet | 205 |
Yksinasuvien nuorten taloudet (–34 v.) | 33 |
Lapsettomat nuorten parien taloudet (–34v.) | 30 |
Lapsitaloudet (0–17 v. lapsia) | 147 |
Pienten lasten taloudet (alle 3 v. lapsia) | 28 |
Alle kouluikäisten lasten taloudet (alle 7v. lapsia) | 74 |
Kouluikäisten lasten taloudet (7–12 v. lapsia) | 69 |
Teini-ikäisten taloudet (13–17 v.) | 63 |
Yhden vanhemman taloudet | 28 |
Aikuisten taloudet (18–64 v.) | 263 |
Eläkeläisten taloudet (65– v.) | 149 |
Omistusasunnoissa asuvat taloudet | 399 |
Vuokra-asunnoissa asuvat taloudet | 151 |
Muissa asunnoissa asuvat taloudet | 7 |
Tiedot koskevat postinumeron 07700 alueen talouksia. Talouden muodostaa vakinaisesti samassa asuinhuoneistoissa asuvat henkilöt. Käytettävissä olevat rahatulot lasketaan vähentämällä bruttotuloista maksetut tulonsiirrot.
+ Bruttorahatulot (palkkatulot, yrittäjätulot, omaisuustulot (ei asuntotulo), saadut tulonsiirrot (ei asuntotulo))
− Maksetut tulonsiirrot
= Käytettävissä olevat rahatulot
Taloudet yhteensä | 557 |
Talouksien keskitulot (€) | 47110 |
Talouksien mediaanitulot (€) | 39532 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 104 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 340 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 113 |
Talouksien ostovoimakertymä (€) | 26240064 |
Postinumeron 07700 alueen rakennukset ja asunnot. Tilaston rakennuskantaan ei kuulu, kevytrakenteiset katokset ja kioskit, pelkästään maataloustuotannossa käytetyt rakennukset ja asuinrakennusten sauna- ja talousrakennukset. Rakennuskantaan ei myöskään kuulu kesämökit, vaan ne kuuluvat kesämökkikantaan, paitsi jos ne ovat vakituisesti asuttuja.
Kesämökit yhteensä | 61 |
Rakennukset yhteensä | 482 |
Muut rakennukset | 71 |
Asuinrakennukset | 411 |
Asunnot | 607 |
Asuntojen keskipinta-ala | 93.6 |
Pientaloasunnot | 523 |
Kerrostaloasunnot | 84 |
Postinumeron 07700 alueella työskentelevien henkilöiden lukumäärä, eli työpaikkojen määrä alueella. Osa-aikaista työtä tekevä muodostaa laskennallisesti yhden työpaikan ja esim. äitiyslomalla oleva ja hänen sijainen muodostaa laskennallisesti kaksi työpaikkaa.
Tilastossa on huomioitavaa, että lähtötietojen puutteellisuudet voivat vääristää työpaikkamääriä. Aineistoista puuttuu myös henkilöt, joille ei löydy, tai joille ei pystytä päättelemään työpaikan koordinaatteja (n. 8% kaikista työpaikoista).
Työpaikat yhteensä | 168 |
Alkutuotanto | 19 |
Jalostus | 43 |
Palvelut | 106 |
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 19 |
B Kaivostoiminta ja louhinta | - |
C Teollisuus | 14 |
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta | - |
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto ja muu ympäristön puhtaanapito | - |
F Rakentaminen | 29 |
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus | 35 |
H Kuljetus ja varastointi | 11 |
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 1 |
J Informaatio ja viestintä | - |
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta | - |
L Kiinteistöalan toiminta | 2 |
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta | 3 |
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 1 |
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus | - |
P Koulutus | 18 |
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut | 31 |
R Taiteet, viihde ja virkistys | 3 |
S Muu palvelutoiminta | 1 |
T Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palvelujen tuottamiseksi omaan käyttöön | - |
U kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta | - |
X Toimiala tuntematon | - |
Postinumeron 07700 alueella vakinaisesti asuvan väestön pääasiallinen toiminta.
Asukkaat yhteensä | 1178 |
Työlliset | 576 |
Työttömät | 51 |
Lapset 0–14-vuotiaat | 223 |
Opiskelijat | 61 |
Eläkeläiset | 231 |
Muut (työvoiman ulkopuolella olevat) | 36 |
Data: Paavo, Tilastokeskus. Aineisto on ladattu Tilastokeskuksen rajapintapalvelusta 17.8.2021 lisenssillä CC BY 4.0