Kunta: Loviisa
Maakunta: Helsinki-Uusimaa
Tyyppi: Normaali postinumero
📌60.4716, 25.9076
Katso miten tämä postinumero pärjäsi Postinumerovertailijassa!
Kadunnimi | Postinumero | Toimipaikka |
---|---|---|
Bondbacken | 07740 | PERNAJAN VANHAKYLÄ |
Arvilantie | 07740 | PERNAJAN VANHAKYLÄ |
Baggbölen koulutie Baggböle skolväg | 07740 | PERNAJAN VANHAKYLÄ |
Baggnäsintie Baggnäsvägen | 07740 | PERNAJAN VANHAKYLÄ |
Bondabackanpolku Bondabackastigen | 07740 | PERNAJAN VANHAKYLÄ |
Bondbackankuja Bondbackagränden | 07740 | PERNAJAN VANHAKYLÄ |
Bråtamalmintie Bråtamalmsvägen | 07740 | PERNAJAN VANHAKYLÄ |
Byahemintie Byahemsvägen | 07740 | PERNAJAN VANHAKYLÄ |
Fredriksbergintie Fredriksbergsvägen | 07740 | PERNAJAN VANHAKYLÄ |
Fuhrelundintie Fuhrelundsvägen | 07740 | PERNAJAN VANHAKYLÄ |
Gerbyntie Gerbyvägen | 07740 | PERNAJAN VANHAKYLÄ |
Greggbölentie Greggbölevägen | 07740 | PERNAJAN VANHAKYLÄ |
Gubbaksentie Gubbasvägen | 07740 | PERNAJAN VANHAKYLÄ |
Heskerintie Hästkärrsvägen | 07740 | PERNAJAN VANHAKYLÄ |
Huuhkajantie Uvvägen | 07740 | PERNAJAN VANHAKYLÄ |
Huuhkajapolku Uvstigen | 07740 | PERNAJAN VANHAKYLÄ |
Kalliokiila Bergskil | 07740 | PERNAJAN VANHAKYLÄ |
Kristineborgintie Kristineborgsvägen | 07740 | PERNAJAN VANHAKYLÄ |
Kyytikuja Skjutsgränden | 07740 | PERNAJAN VANHAKYLÄ |
Kärknäsintie Kärknäsvägen | 07740 | PERNAJAN VANHAKYLÄ |
Lill-Snickars | 07740 | PERNAJAN VANHAKYLÄ |
Majkiilinkallio Majkilsberget | 07740 | PERNAJAN VANHAKYLÄ |
Majkilintie Majkilsvägen | 07740 | PERNAJAN VANHAKYLÄ |
Metsästäjänpolku Jägarstigen | 07740 | PERNAJAN VANHAKYLÄ |
Mysskärrintie Forsellsvägen | 07740 | PERNAJAN VANHAKYLÄ |
Norrgårdintie Norrgårdsvägen | 07740 | PERNAJAN VANHAKYLÄ |
Näsinmäki Näsebacken | 07740 | PERNAJAN VANHAKYLÄ |
Ollaksentie Ollasvägen | 07740 | PERNAJAN VANHAKYLÄ |
Porvoontie Borgåvägen | 07740 | PERNAJAN VANHAKYLÄ |
Pålbölentie Pålbölevägen | 07740 | PERNAJAN VANHAKYLÄ |
Påvalsintie Påvalsvägen | 07740 | PERNAJAN VANHAKYLÄ |
Pörssuo Pörskärret | 07740 | PERNAJAN VANHAKYLÄ |
Rusthollarinmäki Rusthållarbacken | 07740 | PERNAJAN VANHAKYLÄ |
Skomarsintie Skomarsvägen | 07740 | PERNAJAN VANHAKYLÄ |
Sprintaksentie Sprintasvägen | 07740 | PERNAJAN VANHAKYLÄ |
Storfallintie Storfallsvägen | 07740 | PERNAJAN VANHAKYLÄ |
Söderkullantie Söderkullavägen | 07740 | PERNAJAN VANHAKYLÄ |
Tervik Säteri | 07740 | PERNAJAN VANHAKYLÄ |
Tjusterbyn kartano Tjusterby gård | 07740 | PERNAJAN VANHAKYLÄ |
Tjusterbyn koulutie Tjusterby skolväg | 07740 | PERNAJAN VANHAKYLÄ |
Trollbontie Trollbovägen | 07740 | PERNAJAN VANHAKYLÄ |
Trollholmantie Trollholmsvägen | 07740 | PERNAJAN VANHAKYLÄ |
Vanhankyläntie Gammelbyvägen | 07740 | PERNAJAN VANHAKYLÄ |
Virviksdalintie Virviksdalsvägen | 07740 | PERNAJAN VANHAKYLÄ |
Postinumeron 07740 alueella vakinaisesti asuva väestö. Henkilöt, joilla on väestötietojärjestelmän mukaan kotipaikka suomessa vuoden lopussa (2019), kuuluvat asukkaisiin kansalaisuudesta riippumatta
Asukkaat yhteensä | 421 |
Naiset | 225 |
Miehet | 196 |
Keski-ikä | 42 |
0–2-vuotiaat | 14 |
3–6-vuotiaat | 22 |
7–12-vuotiaat | 34 |
13–15-vuotiaat | 18 |
16–17-vuotiaat | 9 |
18–19-vuotiaat | 3 |
20–24-vuotiaat | 11 |
25–29-vuotiaat | 21 |
30–34-vuotiaat | 21 |
35–39-vuotiaat | 33 |
40–44-vuotiaat | 28 |
45–49-vuotiaat | 20 |
50–54-vuotiaat | 30 |
55–59-vuotiaat | 39 |
60–64-vuotiaat | 43 |
65–69-vuotiaat | 20 |
70–74-vuotiaat | 27 |
75–79-vuotiaat | 9 |
80–84-vuotiaat | 8 |
85-vuotiaat – | 11 |
Postinumeron 07740 alueella asuvien koulutusrakennetiedot koskevat 18v täyttänyttä väestöä. Jos henkilöllä on useampi koulutus, otetaan huomioon vain yksi koulutus, joka on koulutusasteen mukaan korkein tai viimeisin samanasteisista tutkinnoista. Mikäli henkilö on suorittanut sekä yo-tutkinnon, että toisen asteen ammatillisen tutkinnon, määräytyy tutkinto ammattillisen tutkinnon mukaan.
18-vuotiaat – | 324 |
Perusasteen suorittaneet | 83 |
Koulutetut | 241 |
Ylioppilastutkinnon suorittaneet | 17 |
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet | 169 |
Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet | 27 |
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet | 28 |
Postinumeron 07740 alueella asuvien 18 vuotta täyttäneiden henkilöiden käytettävissä olevat rahatulot. Käytettävissä olevat rahatulot lasketaan vähentämällä bruttotuloista maksetut tulonsiirrot.
+ Bruttorahatulot (palkkatulot, yrittäjätulot, omaisuustulot (ei asuntotulo), saadut tulonsiirrot (ei asuntotulo))
− Maksetut tulonsiirrot
= Käytettävissä olevat rahatulot
18-vuotiaat – | 324 |
Asukkaiden keskitulot (€) | 28394 |
Asukkaiden mediaanitulot (€) | 24680 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 56 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 189 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 79 |
Asukkaiden ostovoimakertymä (€) | 9199545 |
Postinumeron 07740 alueella asuvien taloudet muodostaa vakinaisesti samassa asuinhuoneistoissa asuvat henkilöt. Tiedoista on huomioitava, että eri luokat ovat osittain päällekkäisiä.
Taloudet yhteensä | 183 |
Talouksien keskikoko | 2.3 |
Asumisväljyys (m²) | 50.1 |
Yksinasuvien taloudet | 62 |
Yksinasuvien nuorten taloudet (–34 v.) | 6 |
Lapsettomat nuorten parien taloudet (–34v.) | 3 |
Lapsitaloudet (0–17 v. lapsia) | 46 |
Pienten lasten taloudet (alle 3 v. lapsia) | 13 |
Alle kouluikäisten lasten taloudet (alle 7v. lapsia) | 28 |
Kouluikäisten lasten taloudet (7–12 v. lapsia) | 22 |
Teini-ikäisten taloudet (13–17 v.) | 20 |
Yhden vanhemman taloudet | 3 |
Aikuisten taloudet (18–64 v.) | 80 |
Eläkeläisten taloudet (65– v.) | 59 |
Omistusasunnoissa asuvat taloudet | 161 |
Vuokra-asunnoissa asuvat taloudet | 12 |
Muissa asunnoissa asuvat taloudet | 10 |
Tiedot koskevat postinumeron 07740 alueen talouksia. Talouden muodostaa vakinaisesti samassa asuinhuoneistoissa asuvat henkilöt. Käytettävissä olevat rahatulot lasketaan vähentämällä bruttotuloista maksetut tulonsiirrot.
+ Bruttorahatulot (palkkatulot, yrittäjätulot, omaisuustulot (ei asuntotulo), saadut tulonsiirrot (ei asuntotulo))
− Maksetut tulonsiirrot
= Käytettävissä olevat rahatulot
Taloudet yhteensä | 183 |
Talouksien keskitulot (€) | 50421 |
Talouksien mediaanitulot (€) | 47286 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 34 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 104 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 45 |
Talouksien ostovoimakertymä (€) | 9227124 |
Postinumeron 07740 alueen rakennukset ja asunnot. Tilaston rakennuskantaan ei kuulu, kevytrakenteiset katokset ja kioskit, pelkästään maataloustuotannossa käytetyt rakennukset ja asuinrakennusten sauna- ja talousrakennukset. Rakennuskantaan ei myöskään kuulu kesämökit, vaan ne kuuluvat kesämökkikantaan, paitsi jos ne ovat vakituisesti asuttuja.
Kesämökit yhteensä | 126 |
Rakennukset yhteensä | 244 |
Muut rakennukset | 32 |
Asuinrakennukset | 212 |
Asunnot | 198 |
Asuntojen keskipinta-ala | 112.6 |
Pientaloasunnot | 192 |
Kerrostaloasunnot | 6 |
Postinumeron 07740 alueella työskentelevien henkilöiden lukumäärä, eli työpaikkojen määrä alueella. Osa-aikaista työtä tekevä muodostaa laskennallisesti yhden työpaikan ja esim. äitiyslomalla oleva ja hänen sijainen muodostaa laskennallisesti kaksi työpaikkaa.
Tilastossa on huomioitavaa, että lähtötietojen puutteellisuudet voivat vääristää työpaikkamääriä. Aineistoista puuttuu myös henkilöt, joille ei löydy, tai joille ei pystytä päättelemään työpaikan koordinaatteja (n. 8% kaikista työpaikoista).
Työpaikat yhteensä | 162 |
Alkutuotanto | 19 |
Jalostus | 39 |
Palvelut | 104 |
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 19 |
B Kaivostoiminta ja louhinta | - |
C Teollisuus | - |
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta | - |
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto ja muu ympäristön puhtaanapito | - |
F Rakentaminen | 39 |
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus | 46 |
H Kuljetus ja varastointi | 2 |
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 47 |
J Informaatio ja viestintä | - |
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta | - |
L Kiinteistöalan toiminta | - |
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta | 2 |
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 2 |
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus | - |
P Koulutus | - |
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut | 5 |
R Taiteet, viihde ja virkistys | - |
S Muu palvelutoiminta | - |
T Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palvelujen tuottamiseksi omaan käyttöön | - |
U kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta | - |
X Toimiala tuntematon | - |
Postinumeron 07740 alueella vakinaisesti asuvan väestön pääasiallinen toiminta.
Asukkaat yhteensä | 412 |
Työlliset | 201 |
Työttömät | 14 |
Lapset 0–14-vuotiaat | 75 |
Opiskelijat | 19 |
Eläkeläiset | 93 |
Muut (työvoiman ulkopuolella olevat) | 10 |
Data: Paavo, Tilastokeskus. Aineisto on ladattu Tilastokeskuksen rajapintapalvelusta 17.8.2021 lisenssillä CC BY 4.0