Kunta: Lapinjärvi
Maakunta: Helsinki-Uusimaa
Tyyppi: Normaali postinumero
📌60.6246, 26.2046
Katso miten tämä postinumero pärjäsi Postinumerovertailijassa!
Kadunnimi | Postinumero | Toimipaikka |
---|---|---|
Anderssoninkuja | 07800 | LAPINJÄRVI |
Asontie Asovägen | 07800 | LAPINJÄRVI |
Björkkullantie Björkkullavägen | 07800 | LAPINJÄRVI |
Elontie Skördevägen | 07800 | LAPINJÄRVI |
Eteläniityntie Söderängsvägen | 07800 | LAPINJÄRVI |
Hakalehdontie Hagalundsvägen | 07800 | LAPINJÄRVI |
Harjutie Åsvägen | 07800 | LAPINJÄRVI |
Helsingintie Helsingforsvägen | 07800 | LAPINJÄRVI |
Hermannintie Hermansvägen | 07800 | LAPINJÄRVI |
Hildenkuja Hildegränd | 07800 | LAPINJÄRVI |
Järventaustantie Nystugavägen | 07800 | LAPINJÄRVI |
Kalliokuja Berggränd | 07800 | LAPINJÄRVI |
Kalliorinteentie Bergbrinksvägen | 07800 | LAPINJÄRVI |
Kantatie Stamvägen | 07800 | LAPINJÄRVI |
Kappalaisenpolku Kaplansstigen | 07800 | LAPINJÄRVI |
Karjahaantie | 07800 | LAPINJÄRVI |
Kissanhäntä Kattrompon | 07800 | LAPINJÄRVI |
Kivikaudentie Stenåldersvägen | 07800 | LAPINJÄRVI |
Kivikontie Stenkummelsvägen | 07800 | LAPINJÄRVI |
Koivumäentie Björkbackavägen | 07800 | LAPINJÄRVI |
Kotipolku Hemstigen | 07800 | LAPINJÄRVI |
Koulukuja Skolgränd | 07800 | LAPINJÄRVI |
Koulutie Skolvägen | 07800 | LAPINJÄRVI |
Kustaankaari Gustafssvängen | 07800 | LAPINJÄRVI |
Lapinjärventie Lappträskvägen | 07800 | LAPINJÄRVI |
Lapinniityntie Lappängsvägen | 07800 | LAPINJÄRVI |
Lindkoskentie Lindkoskivägen | 07800 | LAPINJÄRVI |
Lomatie Semestervägen | 07800 | LAPINJÄRVI |
Loviisantie Lovisavägen | 07800 | LAPINJÄRVI |
Lukkarinpolku Klockarstigen | 07800 | LAPINJÄRVI |
Luutnantintie Löjtnantsvägen | 07800 | LAPINJÄRVI |
Lähdekallionpolku Källdasstigen | 07800 | LAPINJÄRVI |
Marjatantie Marjattavägen | 07800 | LAPINJÄRVI |
Mattaksentie Mattasvägen | 07800 | LAPINJÄRVI |
Metsiköntie Skogsdungevägen | 07800 | LAPINJÄRVI |
Mosankuja Mosagränd | 07800 | LAPINJÄRVI |
Mäkikuja Backgränd | 07800 | LAPINJÄRVI |
Männistöntie Tallmovägen | 07800 | LAPINJÄRVI |
Niittypolku Ängstigen | 07800 | LAPINJÄRVI |
Niittytie Ängsvägen | 07800 | LAPINJÄRVI |
Nilsaksentie Nilsasvägen | 07800 | LAPINJÄRVI |
Nimismiehenpolku Länsmanstigen | 07800 | LAPINJÄRVI |
Omenakuja | 07800 | LAPINJÄRVI |
Parantolantie Sanatorievägen | 07800 | LAPINJÄRVI |
Peltotie Åkervägen | 07800 | LAPINJÄRVI |
Pikkukuja Lillgränd | 07800 | LAPINJÄRVI |
Pitkäniityntie Långängsvägen | 07800 | LAPINJÄRVI |
Pohjanrinteentie Nordsluttningen | 07800 | LAPINJÄRVI |
Poste restante | 07800 | LAPINJÄRVI |
Pukaronmäentie Pockarbackavägen | 07800 | LAPINJÄRVI |
Pukarontie Pockarvägen | 07800 | LAPINJÄRVI |
Puustellintie Boställsvägen | 07800 | LAPINJÄRVI |
Rantatie Strandvägen | 07800 | LAPINJÄRVI |
Rauhalantie Fredsbyvägen | 07800 | LAPINJÄRVI |
Ristisillantie | 07800 | LAPINJÄRVI |
Sibbeksentie Sibbesvägen | 07800 | LAPINJÄRVI |
Silverbladintie Silverbladsvägen | 07800 | LAPINJÄRVI |
Suoniityntie Kärrängsvägen | 07800 | LAPINJÄRVI |
Suurniityntie Storängsvägen | 07800 | LAPINJÄRVI |
Syrjäläntie Syrjälävägen | 07800 | LAPINJÄRVI |
Tuvantie Stuvuvägen | 07800 | LAPINJÄRVI |
Välikuja Mellangränd | 07800 | LAPINJÄRVI |
Vänrikinpolku Fänriksstigen | 07800 | LAPINJÄRVI |
Yrjöntie Georgsvägen | 07800 | LAPINJÄRVI |
Postinumeron 07800 alueella vakinaisesti asuva väestö. Henkilöt, joilla on väestötietojärjestelmän mukaan kotipaikka suomessa vuoden lopussa (2019), kuuluvat asukkaisiin kansalaisuudesta riippumatta
Asukkaat yhteensä | 843 |
Naiset | 392 |
Miehet | 451 |
Keski-ikä | 47 |
0–2-vuotiaat | 23 |
3–6-vuotiaat | 35 |
7–12-vuotiaat | 64 |
13–15-vuotiaat | 28 |
16–17-vuotiaat | 14 |
18–19-vuotiaat | 12 |
20–24-vuotiaat | 24 |
25–29-vuotiaat | 33 |
30–34-vuotiaat | 34 |
35–39-vuotiaat | 53 |
40–44-vuotiaat | 44 |
45–49-vuotiaat | 46 |
50–54-vuotiaat | 58 |
55–59-vuotiaat | 44 |
60–64-vuotiaat | 53 |
65–69-vuotiaat | 85 |
70–74-vuotiaat | 79 |
75–79-vuotiaat | 48 |
80–84-vuotiaat | 30 |
85-vuotiaat – | 36 |
Postinumeron 07800 alueella asuvien koulutusrakennetiedot koskevat 18v täyttänyttä väestöä. Jos henkilöllä on useampi koulutus, otetaan huomioon vain yksi koulutus, joka on koulutusasteen mukaan korkein tai viimeisin samanasteisista tutkinnoista. Mikäli henkilö on suorittanut sekä yo-tutkinnon, että toisen asteen ammatillisen tutkinnon, määräytyy tutkinto ammattillisen tutkinnon mukaan.
18-vuotiaat – | 679 |
Perusasteen suorittaneet | 242 |
Koulutetut | 437 |
Ylioppilastutkinnon suorittaneet | 24 |
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet | 325 |
Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet | 55 |
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet | 33 |
Postinumeron 07800 alueella asuvien 18 vuotta täyttäneiden henkilöiden käytettävissä olevat rahatulot. Käytettävissä olevat rahatulot lasketaan vähentämällä bruttotuloista maksetut tulonsiirrot.
+ Bruttorahatulot (palkkatulot, yrittäjätulot, omaisuustulot (ei asuntotulo), saadut tulonsiirrot (ei asuntotulo))
− Maksetut tulonsiirrot
= Käytettävissä olevat rahatulot
18-vuotiaat – | 679 |
Asukkaiden keskitulot (€) | 22915 |
Asukkaiden mediaanitulot (€) | 20868 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 128 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 463 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 88 |
Asukkaiden ostovoimakertymä (€) | 15559533 |
Postinumeron 07800 alueella asuvien taloudet muodostaa vakinaisesti samassa asuinhuoneistoissa asuvat henkilöt. Tiedoista on huomioitava, että eri luokat ovat osittain päällekkäisiä.
Taloudet yhteensä | 432 |
Talouksien keskikoko | 1.9 |
Asumisväljyys (m²) | 46.2 |
Yksinasuvien taloudet | 196 |
Yksinasuvien nuorten taloudet (–34 v.) | 22 |
Lapsettomat nuorten parien taloudet (–34v.) | 2 |
Lapsitaloudet (0–17 v. lapsia) | 89 |
Pienten lasten taloudet (alle 3 v. lapsia) | 20 |
Alle kouluikäisten lasten taloudet (alle 7v. lapsia) | 40 |
Kouluikäisten lasten taloudet (7–12 v. lapsia) | 47 |
Teini-ikäisten taloudet (13–17 v.) | 35 |
Yhden vanhemman taloudet | 31 |
Aikuisten taloudet (18–64 v.) | 149 |
Eläkeläisten taloudet (65– v.) | 194 |
Omistusasunnoissa asuvat taloudet | 253 |
Vuokra-asunnoissa asuvat taloudet | 165 |
Muissa asunnoissa asuvat taloudet | 14 |
Tiedot koskevat postinumeron 07800 alueen talouksia. Talouden muodostaa vakinaisesti samassa asuinhuoneistoissa asuvat henkilöt. Käytettävissä olevat rahatulot lasketaan vähentämällä bruttotuloista maksetut tulonsiirrot.
+ Bruttorahatulot (palkkatulot, yrittäjätulot, omaisuustulot (ei asuntotulo), saadut tulonsiirrot (ei asuntotulo))
− Maksetut tulonsiirrot
= Käytettävissä olevat rahatulot
Taloudet yhteensä | 432 |
Talouksien keskitulot (€) | 35370 |
Talouksien mediaanitulot (€) | 30180 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 125 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 269 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 38 |
Talouksien ostovoimakertymä (€) | 15280016 |
Postinumeron 07800 alueen rakennukset ja asunnot. Tilaston rakennuskantaan ei kuulu, kevytrakenteiset katokset ja kioskit, pelkästään maataloustuotannossa käytetyt rakennukset ja asuinrakennusten sauna- ja talousrakennukset. Rakennuskantaan ei myöskään kuulu kesämökit, vaan ne kuuluvat kesämökkikantaan, paitsi jos ne ovat vakituisesti asuttuja.
Kesämökit yhteensä | 44 |
Rakennukset yhteensä | 417 |
Muut rakennukset | 84 |
Asuinrakennukset | 333 |
Asunnot | 504 |
Asuntojen keskipinta-ala | 83.6 |
Pientaloasunnot | 500 |
Kerrostaloasunnot | 4 |
Postinumeron 07800 alueella työskentelevien henkilöiden lukumäärä, eli työpaikkojen määrä alueella. Osa-aikaista työtä tekevä muodostaa laskennallisesti yhden työpaikan ja esim. äitiyslomalla oleva ja hänen sijainen muodostaa laskennallisesti kaksi työpaikkaa.
Tilastossa on huomioitavaa, että lähtötietojen puutteellisuudet voivat vääristää työpaikkamääriä. Aineistoista puuttuu myös henkilöt, joille ei löydy, tai joille ei pystytä päättelemään työpaikan koordinaatteja (n. 8% kaikista työpaikoista).
Työpaikat yhteensä | 364 |
Alkutuotanto | 6 |
Jalostus | 58 |
Palvelut | 300 |
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 6 |
B Kaivostoiminta ja louhinta | - |
C Teollisuus | 24 |
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta | 1 |
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto ja muu ympäristön puhtaanapito | - |
F Rakentaminen | 33 |
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus | 27 |
H Kuljetus ja varastointi | 5 |
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 17 |
J Informaatio ja viestintä | - |
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta | - |
L Kiinteistöalan toiminta | - |
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta | 9 |
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 3 |
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus | 30 |
P Koulutus | 22 |
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut | 175 |
R Taiteet, viihde ja virkistys | 3 |
S Muu palvelutoiminta | 9 |
T Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palvelujen tuottamiseksi omaan käyttöön | - |
U kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta | - |
X Toimiala tuntematon | - |
Postinumeron 07800 alueella vakinaisesti asuvan väestön pääasiallinen toiminta.
Asukkaat yhteensä | 865 |
Työlliset | 328 |
Työttömät | 38 |
Lapset 0–14-vuotiaat | 142 |
Opiskelijat | 33 |
Eläkeläiset | 305 |
Muut (työvoiman ulkopuolella olevat) | 19 |
Data: Paavo, Tilastokeskus. Aineisto on ladattu Tilastokeskuksen rajapintapalvelusta 17.8.2021 lisenssillä CC BY 4.0