Kunta: Loviisa
Maakunta: Helsinki-Uusimaa
Tyyppi: Normaali postinumero
📌60.4207, 26.2829
Katso miten tämä postinumero pärjäsi Postinumerovertailijassa!
Kadunnimi | Postinumero | Toimipaikka |
---|---|---|
Långgärdan | 07900 | LOVIISA |
Mössholm | 07900 | LOVIISA |
Ribäckbacken | 07900 | LOVIISA |
Småholmen | 07900 | LOVIISA |
Svartholmen | 07900 | LOVIISA |
Tallbacka | 07900 | LOVIISA |
Varvsberget | 07900 | LOVIISA |
Aamuruskonkatu Morgonrodnadsgatan | 07900 | LOVIISA |
Ajurinkatu Formansgatan | 07900 | LOVIISA |
Akantie Käringsvägen | 07900 | LOVIISA |
Aleksanterinkatu Alexandersgatan | 07900 | LOVIISA |
Arkkitehdintie Arkitektvägen | 07900 | LOVIISA |
Atomitie Atomvägen | 07900 | LOVIISA |
Balganpolku Balganstigen | 07900 | LOVIISA |
Barsaksentie Barsasvägen | 07900 | LOVIISA |
Biaudet'n käytävä Biaudets pasage | 07900 | LOVIISA |
Bisauddintie Bisauddsvägen | 07900 | LOVIISA |
Björklundinkuja Björklundsgränd | 07900 | LOVIISA |
Björnvikintie Björnviksvägen | 07900 | LOVIISA |
Blikunanpolku Blikunastigen | 07900 | LOVIISA |
Blikunantie Blikunavägen | 07900 | LOVIISA |
Bodängintie Bodängvägen | 07900 | LOVIISA |
Brandensteininkatu Brandensteinsgatan | 07900 | LOVIISA |
Brantlandintie Brantlandsvägen | 07900 | LOVIISA |
Brudsundintie Brudsundsvägen | 07900 | LOVIISA |
Bullersintie Bullersvägen | 07900 | LOVIISA |
Busholmantie Busholmsvägen | 07900 | LOVIISA |
Bäckaksentie Bäckasvägen | 07900 | LOVIISA |
Chiewitzinkatu Chiewitzgatan | 07900 | LOVIISA |
Degerbynkatu Degerbygatan | 07900 | LOVIISA |
Ellaninpolku | 07900 | LOVIISA |
Erkkiläntie Ersvägen | 07900 | LOVIISA |
Fridaksentie Fridasvägen | 07900 | LOVIISA |
Fridebontie Fridebovägen | 07900 | LOVIISA |
Garnisoninkatu Garnisonsgatan | 07900 | LOVIISA |
Gislominkatu Gislomgatan | 07900 | LOVIISA |
Gislomintie Gislomvägen | 07900 | LOVIISA |
Glosholmintie Glosholmsvägen | 07900 | LOVIISA |
Grevbölentie Grevbölevägen | 07900 | LOVIISA |
Grindaksentie Grindasvägen | 07900 | LOVIISA |
Gräsvikintie Gräsviksvägen | 07900 | LOVIISA |
Grönauddenintie Grönauddsvägen | 07900 | LOVIISA |
Hakalehdonkaarre Hagalundssvängen | 07900 | LOVIISA |
Hakalehdonkuja Hagalundsgränd | 07900 | LOVIISA |
Hakalehdonpolku Hagalundstigen | 07900 | LOVIISA |
Hakalehdontie Hagalundsvägen | 07900 | LOVIISA |
Happarvik | 07900 | LOVIISA |
Hartikankuja Hartikasgränd | 07900 | LOVIISA |
Hattnäsintie Hattnäsvägen | 07900 | LOVIISA |
Hattomintie Hattomvägen | 07900 | LOVIISA |
Hiekkaharjuntie Sandåsvägen | 07900 | LOVIISA |
Hirventie Älgvägen | 07900 | LOVIISA |
Hormnäs | 07900 | LOVIISA |
Hormnäsinpolku Hormnässtigen | 07900 | LOVIISA |
Huvilatie Villavägen | 07900 | LOVIISA |
Insinöörintie Ingenjörsvägen | 07900 | LOVIISA |
Itäinen Harjutie Östra Åsvägen | 07900 | LOVIISA |
Itäinen Tullikatu Östra Tullgatan | 07900 | LOVIISA |
Jakob Forsellinkatu Jakob Forsellsgatan | 07900 | LOVIISA |
Johtajantie Direktörsvägen | 07900 | LOVIISA |
Jokikatu Ågatan | 07900 | LOVIISA |
Jontaksentie Jontasvägen | 07900 | LOVIISA |
Jordaksentie Jordasvägen | 07900 | LOVIISA |
Kaislapolku Sävstigen | 07900 | LOVIISA |
Kaivokatu Brunnsgatan | 07900 | LOVIISA |
Kampuslandet | 07900 | LOVIISA |
Kapteenintie Kaptensvägen | 07900 | LOVIISA |
Karipolku Klobbstigen | 07900 | LOVIISA |
Karlskronabulevardi Karlskronabulevarden | 07900 | LOVIISA |
Karttuhuoneenkatu Klapphusgatan | 07900 | LOVIISA |
Keitalantie Kejtalavägen | 07900 | LOVIISA |
Kevääntie Vårvägen | 07900 | LOVIISA |
Kipparilantie Skepparsvägen | 07900 | LOVIISA |
Kiritie Spurtvägen | 07900 | LOVIISA |
Kirkkokatu Kyrkogatan | 07900 | LOVIISA |
Kissapotinkatu Kattpottsgatan | 07900 | LOVIISA |
Kivikkotie Stenfältsvägen | 07900 | LOVIISA |
Kiviniementie Stennäsvägen | 07900 | LOVIISA |
Klemitsintie Klemitsvägen | 07900 | LOVIISA |
Koivulehdontie Björklundavägen | 07900 | LOVIISA |
Kolinapurontie Dunderbäcksvägen | 07900 | LOVIISA |
Komendantinkuja Kommendantsgränd | 07900 | LOVIISA |
Korsholmankaari Korsholmsbågen | 07900 | LOVIISA |
Korsholmantie Korsholmsvägen | 07900 | LOVIISA |
Korsviikintie Korsviksvägen | 07900 | LOVIISA |
Krakalandintie Krakalandsvägen | 07900 | LOVIISA |
Krissas | 07900 | LOVIISA |
Krouvintie Krogvägen | 07900 | LOVIISA |
Kuhlefeltinkatu Kuhlefeltsgatan | 07900 | LOVIISA |
Kungshamnintie Kungshamnsvägen | 07900 | LOVIISA |
Kuningattarenkatu Drottninggatan | 07900 | LOVIISA |
Kuusilehdontie Granliden | 07900 | LOVIISA |
Källa | 07900 | LOVIISA |
Källantie Källavägen | 07900 | LOVIISA |
Käpälämäentie Käpälämäkivägen | 07900 | LOVIISA |
Käärmeniementie Ormuddsvägen | 07900 | LOVIISA |
Köpbackantie Köpbackavägen | 07900 | LOVIISA |
Köydenpunojantie Repslagarevägen | 07900 | LOVIISA |
Laivasilta Skeppsbron | 07900 | LOVIISA |
Lapinjärventie Lappträskvägen | 07900 | LOVIISA |
Lappnorintie Lappnorvägen | 07900 | LOVIISA |
Lappomintie Lappomvägen | 07900 | LOVIISA |
Lappomjärventie Lappomträsksvägen | 07900 | LOVIISA |
Lehtinen | 07900 | LOVIISA |
Leiritie Lägervägen | 07900 | LOVIISA |
Leppäsaarentie Alörsvägen | 07900 | LOVIISA |
Liljendalinkatu Liljendalgatan | 07900 | LOVIISA |
Lillaglosholmintie Lillaglosholmsvägen | 07900 | LOVIISA |
Lillglosholmintie Lillglosholmsvägen | 07900 | LOVIISA |
Linnunrata Vintergatan | 07900 | LOVIISA |
Lohitie Laxvägen | 07900 | LOVIISA |
Loviisantie Lovisavägen | 07900 | LOVIISA |
Lukkarinkuja Klockaregränd | 07900 | LOVIISA |
Lydmannintie Lydmansvägen | 07900 | LOVIISA |
Lyhytkuja Kortgränd | 07900 | LOVIISA |
Lykkaksentie Lyckasvägen | 07900 | LOVIISA |
Långstrandintie Långstrandsvägen | 07900 | LOVIISA |
Långvikintie Långsviksvägen | 07900 | LOVIISA |
Lähteentie Källviksvägen | 07900 | LOVIISA |
Länsikaari Västbågen | 07900 | LOVIISA |
Länsipohja Västbotten | 07900 | LOVIISA |
Läntinen Harjutie Västra Åsvägen | 07900 | LOVIISA |
Maamiehentie Bondevägen | 07900 | LOVIISA |
Makasiinipolku Magasinstigen | 07900 | LOVIISA |
Mannerheiminkatu Mannerheimgatan | 07900 | LOVIISA |
Mariankatu Mariegatan | 07900 | LOVIISA |
Marjakuja Bärgränd | 07900 | LOVIISA |
Mekaanikontie Mekanikervägen | 07900 | LOVIISA |
Merisahankuja Sjösågsgränd | 07900 | LOVIISA |
Mestarinkuja Mästaregränd | 07900 | LOVIISA |
Mestarintie Mästarevägen | 07900 | LOVIISA |
Mikkolantie Mickosvägen | 07900 | LOVIISA |
Monäsinpolku Monässtigen | 07900 | LOVIISA |
Monäsintie Monäsvägen | 07900 | LOVIISA |
Mustalähteentie Svartkäldsvägen | 07900 | LOVIISA |
Muurmestarintie | 07900 | LOVIISA |
Myllylahdentie Kvarnviksvägen | 07900 | LOVIISA |
Myrskylänkatu Mörskomgatan | 07900 | LOVIISA |
Mäkikuja Backgränd | 07900 | LOVIISA |
Mäntyniementie Tallkilsvägen | 07900 | LOVIISA |
Mörtvikintie Mörtviksvägen | 07900 | LOVIISA |
Nahkurinkuja Garvaregränd | 07900 | LOVIISA |
Niittykatu Ängsgatan | 07900 | LOVIISA |
Nionsundintie Nionsundsvägen | 07900 | LOVIISA |
Näsvikintie Näsviksvägen | 07900 | LOVIISA |
Oltermanninkatu Åldermansgatan | 07900 | LOVIISA |
Orrnäsintie Orrnäsvägen | 07900 | LOVIISA |
Palosaarentie Brännholmsvägen | 07900 | LOVIISA |
Panimonrinne Bryggeribrinken | 07900 | LOVIISA |
Pankkiirintie Bankirvägen | 07900 | LOVIISA |
Patukivenkuja Patustensgränd | 07900 | LOVIISA |
Patunankuja Patunagränd | 07900 | LOVIISA |
Patunantie Patunavägen | 07900 | LOVIISA |
Peilipolku Spegelstigen | 07900 | LOVIISA |
Pellaksentie Pellasvägen | 07900 | LOVIISA |
Pengermäkatu Terrasgatan | 07900 | LOVIISA |
Pernajankatu Pernågatan | 07900 | LOVIISA |
Pernajantie Pernåvägen | 07900 | LOVIISA |
Perämiehenkuja Styrmansgränd | 07900 | LOVIISA |
Pesurintie Pesursvägen | 07900 | LOVIISA |
Pesätie Bovägen | 07900 | LOVIISA |
Petaksentie Petasvägen | 07900 | LOVIISA |
Pikkukuja Lillgränd | 07900 | LOVIISA |
Pitkäkuja Långgränd | 07900 | LOVIISA |
Pohjoinen Tullitie Norrtullsvägen | 07900 | LOVIISA |
Pohjois-Sarvilahdentie Norr-Sarvlaxvägen | 07900 | LOVIISA |
Pohjois-Sarvilahti Norr-Sarvlax | 07900 | LOVIISA |
Porvoonkatu Borgågatan | 07900 | LOVIISA |
Poste restante | 07900 | LOVIISA |
Puistikkokatu Skvärgatan | 07900 | LOVIISA |
Puistokatu Parkgatan | 07900 | LOVIISA |
Purokatu Bäckgatan | 07900 | LOVIISA |
Pursimiehenkuja Båtsmansgränd | 07900 | LOVIISA |
Puusepänkuja Snickaregränd | 07900 | LOVIISA |
Puutarhakatu Trädgårdsgatan | 07900 | LOVIISA |
Pyöräkatu Cykelgatan | 07900 | LOVIISA |
Päävartionkatu Högvaktsgatan | 07900 | LOVIISA |
Rakuunankatu Dragongatan | 07900 | LOVIISA |
Ranta-aitantie Strandbodavägen | 07900 | LOVIISA |
Rantatie Strandvägen | 07900 | LOVIISA |
Rapakiventie Örstensvägen | 07900 | LOVIISA |
Ratakatu Bangatan | 07900 | LOVIISA |
Rauhalantie Fredsbyvägen | 07900 | LOVIISA |
Rautatienkatu Järnvägsgatan | 07900 | LOVIISA |
Reimars | 07900 | LOVIISA |
Reimarsintie Reimarsvägen | 07900 | LOVIISA |
Rekikatu Slädgatan | 07900 | LOVIISA |
Renginkuja Dränggränd | 07900 | LOVIISA |
Ribäckintie Ribäckvägen | 07900 | LOVIISA |
Ringborgintie Ringborgsvägen | 07900 | LOVIISA |
Ristikatu Korsgatan | 07900 | LOVIISA |
Rumpaalantie Drombasvägen | 07900 | LOVIISA |
Saarimaantie Saarimaavägen | 07900 | LOVIISA |
Saaristotie Skärgårdsvägen | 07900 | LOVIISA |
Salmikalliontie Salmikalliovägen | 07900 | LOVIISA |
Sandnäsintie Sandnäsvägen | 07900 | LOVIISA |
Sandviikintie Sandviksvägen | 07900 | LOVIISA |
Santaojantie Sandbäcksvägen | 07900 | LOVIISA |
Sarvilahdenkatu Sarvlaxgatan | 07900 | LOVIISA |
Sarvilahdentie Sarvlaksvägen | 07900 | LOVIISA |
Sarvilahti Sarvlax | 07900 | LOVIISA |
Saukontie Uttervägen | 07900 | LOVIISA |
Seppäläntie Smedjevägen | 07900 | LOVIISA |
Sepänkuja Smedsgränd | 07900 | LOVIISA |
Sepänniementie Smedsuddsvägen | 07900 | LOVIISA |
Sibeliuksenkatu Sibeliusgatan | 07900 | LOVIISA |
Simolantie Simolavägen | 07900 | LOVIISA |
Solvikintie Solviksvägen | 07900 | LOVIISA |
Stolpenkatu Stolpegatan | 07900 | LOVIISA |
Storholmantie Strorholmsvägen | 07900 | LOVIISA |
Storholmantiee Storholmsvägen | 07900 | LOVIISA |
Storvikintie Storviksvägen | 07900 | LOVIISA |
Strandaksentie Strandasvägen | 07900 | LOVIISA |
Strömslandin Villa | 07900 | LOVIISA |
Strömslandintie Strömslandsvägen | 07900 | LOVIISA |
Sundintie Sundsvägen | 07900 | LOVIISA |
Suur-Sarvilahti Stor-Sarvlax | 07900 | LOVIISA |
Svartholmantie Svartholmensvägen | 07900 | LOVIISA |
Svenäsintie Svenäsvägen | 07900 | LOVIISA |
Syvälahdentie Djupviksvägen | 07900 | LOVIISA |
Takamaantie Bakbyvägen | 07900 | LOVIISA |
Tallbackantie Tallbackavägen | 07900 | LOVIISA |
Teknikontie Teknikervägen | 07900 | LOVIISA |
Teollisuuskuja Industrigränd | 07900 | LOVIISA |
Tikantie Hackspiksvägen | 07900 | LOVIISA |
Tinanvalajankuja Tenngjutaregränd | 07900 | LOVIISA |
Tjuvön Kiviniemi Tjuvö Stenudd | 07900 | LOVIISA |
Tjuvönlahti Tjuvöviken | 07900 | LOVIISA |
Tjuvönpolku Tjuvöstigen | 07900 | LOVIISA |
Tjuvöntie Tjuvövägen | 07900 | LOVIISA |
Tryuddintie Tryuddsvägen | 07900 | LOVIISA |
Träskholmantie Träskholmsvägen | 07900 | LOVIISA |
Tykistökatu Artillerigatan | 07900 | LOVIISA |
Uddinkaari Uddbågen | 07900 | LOVIISA |
Ulkorannantie Ytterstrandsvägen | 07900 | LOVIISA |
Urheilutie Idrottsvägen | 07900 | LOVIISA |
Uudenkaupunginkatu Nystadsgatan | 07900 | LOVIISA |
Vallikatu Vallgatan | 07900 | LOVIISA |
Vanha ranta Gamla strand | 07900 | LOVIISA |
Vanha Valkontie Gamla Valkomvägen | 07900 | LOVIISA |
Varastokuja Lagergränd | 07900 | LOVIISA |
Varpholmantie Varpholmsvägen | 07900 | LOVIISA |
Varpustie Sparvvägen | 07900 | LOVIISA |
Varvintie Varvsvägen | 07900 | LOVIISA |
Vassholmen | 07900 | LOVIISA |
Vesikuja Vattugränd | 07900 | LOVIISA |
Virpekintie Virbäcksvägen | 07900 | LOVIISA |
Virvantie Varfsvägen | 07900 | LOVIISA |
Vyökatu Gördelgatan | 07900 | LOVIISA |
Välitie Mellanvägen | 07900 | LOVIISA |
Västerhällintie Västerhällsvägen | 07900 | LOVIISA |
Waldemarintie Waldemarsvägen | 07900 | LOVIISA |
Öhmaninkatu Öhmansgatan | 07900 | LOVIISA |
Postinumeron 07900 alueella vakinaisesti asuva väestö. Henkilöt, joilla on väestötietojärjestelmän mukaan kotipaikka suomessa vuoden lopussa (2019), kuuluvat asukkaisiin kansalaisuudesta riippumatta
Asukkaat yhteensä | 3983 |
Naiset | 1842 |
Miehet | 2141 |
Keski-ikä | 50 |
0–2-vuotiaat | 53 |
3–6-vuotiaat | 99 |
7–12-vuotiaat | 211 |
13–15-vuotiaat | 118 |
16–17-vuotiaat | 76 |
18–19-vuotiaat | 84 |
20–24-vuotiaat | 136 |
25–29-vuotiaat | 168 |
30–34-vuotiaat | 177 |
35–39-vuotiaat | 190 |
40–44-vuotiaat | 187 |
45–49-vuotiaat | 239 |
50–54-vuotiaat | 240 |
55–59-vuotiaat | 301 |
60–64-vuotiaat | 298 |
65–69-vuotiaat | 361 |
70–74-vuotiaat | 361 |
75–79-vuotiaat | 270 |
80–84-vuotiaat | 196 |
85-vuotiaat – | 218 |
Postinumeron 07900 alueella asuvien koulutusrakennetiedot koskevat 18v täyttänyttä väestöä. Jos henkilöllä on useampi koulutus, otetaan huomioon vain yksi koulutus, joka on koulutusasteen mukaan korkein tai viimeisin samanasteisista tutkinnoista. Mikäli henkilö on suorittanut sekä yo-tutkinnon, että toisen asteen ammatillisen tutkinnon, määräytyy tutkinto ammattillisen tutkinnon mukaan.
18-vuotiaat – | 3426 |
Perusasteen suorittaneet | 1096 |
Koulutetut | 2330 |
Ylioppilastutkinnon suorittaneet | 171 |
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet | 1551 |
Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet | 340 |
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet | 268 |
Postinumeron 07900 alueella asuvien 18 vuotta täyttäneiden henkilöiden käytettävissä olevat rahatulot. Käytettävissä olevat rahatulot lasketaan vähentämällä bruttotuloista maksetut tulonsiirrot.
+ Bruttorahatulot (palkkatulot, yrittäjätulot, omaisuustulot (ei asuntotulo), saadut tulonsiirrot (ei asuntotulo))
− Maksetut tulonsiirrot
= Käytettävissä olevat rahatulot
18-vuotiaat – | 3426 |
Asukkaiden keskitulot (€) | 23896 |
Asukkaiden mediaanitulot (€) | 21053 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 650 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 2202 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 574 |
Asukkaiden ostovoimakertymä (€) | 81866510 |
Postinumeron 07900 alueella asuvien taloudet muodostaa vakinaisesti samassa asuinhuoneistoissa asuvat henkilöt. Tiedoista on huomioitava, että eri luokat ovat osittain päällekkäisiä.
Taloudet yhteensä | 2241 |
Talouksien keskikoko | 1.7 |
Asumisväljyys (m²) | 46.8 |
Yksinasuvien taloudet | 1186 |
Yksinasuvien nuorten taloudet (–34 v.) | 187 |
Lapsettomat nuorten parien taloudet (–34v.) | 37 |
Lapsitaloudet (0–17 v. lapsia) | 317 |
Pienten lasten taloudet (alle 3 v. lapsia) | 49 |
Alle kouluikäisten lasten taloudet (alle 7v. lapsia) | 119 |
Kouluikäisten lasten taloudet (7–12 v. lapsia) | 157 |
Teini-ikäisten taloudet (13–17 v.) | 155 |
Yhden vanhemman taloudet | 96 |
Aikuisten taloudet (18–64 v.) | 928 |
Eläkeläisten taloudet (65– v.) | 1002 |
Omistusasunnoissa asuvat taloudet | 1423 |
Vuokra-asunnoissa asuvat taloudet | 754 |
Muissa asunnoissa asuvat taloudet | 64 |
Tiedot koskevat postinumeron 07900 alueen talouksia. Talouden muodostaa vakinaisesti samassa asuinhuoneistoissa asuvat henkilöt. Käytettävissä olevat rahatulot lasketaan vähentämällä bruttotuloista maksetut tulonsiirrot.
+ Bruttorahatulot (palkkatulot, yrittäjätulot, omaisuustulot (ei asuntotulo), saadut tulonsiirrot (ei asuntotulo))
− Maksetut tulonsiirrot
= Käytettävissä olevat rahatulot
Taloudet yhteensä | 2241 |
Talouksien keskitulot (€) | 36107 |
Talouksien mediaanitulot (€) | 29125 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 650 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 1258 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 333 |
Talouksien ostovoimakertymä (€) | 80916605 |
Postinumeron 07900 alueen rakennukset ja asunnot. Tilaston rakennuskantaan ei kuulu, kevytrakenteiset katokset ja kioskit, pelkästään maataloustuotannossa käytetyt rakennukset ja asuinrakennusten sauna- ja talousrakennukset. Rakennuskantaan ei myöskään kuulu kesämökit, vaan ne kuuluvat kesämökkikantaan, paitsi jos ne ovat vakituisesti asuttuja.
Kesämökit yhteensä | 900 |
Rakennukset yhteensä | 1578 |
Muut rakennukset | 415 |
Asuinrakennukset | 1163 |
Asunnot | 2570 |
Asuntojen keskipinta-ala | 80.3 |
Pientaloasunnot | 1360 |
Kerrostaloasunnot | 1210 |
Postinumeron 07900 alueella työskentelevien henkilöiden lukumäärä, eli työpaikkojen määrä alueella. Osa-aikaista työtä tekevä muodostaa laskennallisesti yhden työpaikan ja esim. äitiyslomalla oleva ja hänen sijainen muodostaa laskennallisesti kaksi työpaikkaa.
Tilastossa on huomioitavaa, että lähtötietojen puutteellisuudet voivat vääristää työpaikkamääriä. Aineistoista puuttuu myös henkilöt, joille ei löydy, tai joille ei pystytä päättelemään työpaikan koordinaatteja (n. 8% kaikista työpaikoista).
Työpaikat yhteensä | 2742 |
Alkutuotanto | 38 |
Jalostus | 1050 |
Palvelut | 1654 |
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 38 |
B Kaivostoiminta ja louhinta | - |
C Teollisuus | 410 |
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta | 543 |
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto ja muu ympäristön puhtaanapito | 12 |
F Rakentaminen | 85 |
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus | 254 |
H Kuljetus ja varastointi | 72 |
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 129 |
J Informaatio ja viestintä | 41 |
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta | 25 |
L Kiinteistöalan toiminta | 14 |
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta | 92 |
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 158 |
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus | 129 |
P Koulutus | 243 |
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut | 382 |
R Taiteet, viihde ja virkistys | 38 |
S Muu palvelutoiminta | 77 |
T Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palvelujen tuottamiseksi omaan käyttöön | - |
U kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta | - |
X Toimiala tuntematon | - |
Postinumeron 07900 alueella vakinaisesti asuvan väestön pääasiallinen toiminta.
Asukkaat yhteensä | 4040 |
Työlliset | 1468 |
Työttömät | 205 |
Lapset 0–14-vuotiaat | 467 |
Opiskelijat | 229 |
Eläkeläiset | 1549 |
Muut (työvoiman ulkopuolella olevat) | 122 |
Data: Paavo, Tilastokeskus. Aineisto on ladattu Tilastokeskuksen rajapintapalvelusta 17.8.2021 lisenssillä CC BY 4.0