Kunta: Loviisa
Maakunta: Helsinki-Uusimaa
Tyyppi: Normaali postinumero
📌60.3953, 26.2474
Katso miten tämä postinumero pärjäsi Postinumerovertailijassa!
Kadunnimi | Postinumero | Toimipaikka |
---|---|---|
Kämpholmen | 07910 | VALKO |
Ainontie Ainovägen | 07910 | VALKO |
Braskintie Braskvägen | 07910 | VALKO |
Eestinpolku Estlandsstigen | 07910 | VALKO |
Eestintie Estlandsvägen | 07910 | VALKO |
Fantsnäsinkuja Fantsnäsgränd | 07910 | VALKO |
Fantsnäsintie Fantsnäsvägen | 07910 | VALKO |
Harjunlaki Åshöjden | 07910 | VALKO |
Hiekkaharjuntie Sandåsvägen | 07910 | VALKO |
Ilmarisenkuja Ilmarinengränd | 07910 | VALKO |
Ilmarisentie Ilmarinenvägen | 07910 | VALKO |
Joukahaisentie Jouhakainenvägen | 07910 | VALKO |
Jäkälätie Renlavsvägen | 07910 | VALKO |
Kalevantie Kalevavägen | 07910 | VALKO |
Kalliokuja Berggränd | 07910 | VALKO |
Kanervatie Ljungvägen | 07910 | VALKO |
Karhunsammaltie Björnmossvägen | 07910 | VALKO |
Kaskirannantie Svedjestrandsvägen | 07910 | VALKO |
Kauppakatu Handelsgatan | 07910 | VALKO |
Kirkkokuja Kyrkogränd | 07910 | VALKO |
Kivisaari Stenholmen | 07910 | VALKO |
Koivukuja Björkgränd | 07910 | VALKO |
Korsviikintie Korsviksvägen | 07910 | VALKO |
Kotipolku Hemstigen | 07910 | VALKO |
Kärkikuja Näsgränd | 07910 | VALKO |
Käärmekalliontie Ormbergsvägen | 07910 | VALKO |
Laivanrakentajantie Skeppsbyggarevägen | 07910 | VALKO |
Lemminkäisentie Lemminkäinenvägen | 07910 | VALKO |
Louhikkokuja | 07910 | VALKO |
Louhikkotie Rösvägen | 07910 | VALKO |
Luotsintie Lotsvägen | 07910 | VALKO |
Majakkatie Fyrvägen | 07910 | VALKO |
Metsälammentie Tjärnvägen | 07910 | VALKO |
Muorinkuja Gumgränd | 07910 | VALKO |
Mustikkatie Blåbärsvägen | 07910 | VALKO |
Niemikuja Uddgränd | 07910 | VALKO |
Pitkäniemenkaari Långuddsvängen | 07910 | VALKO |
Pitkäniityntie Långängsvägen | 07910 | VALKO |
Proomuluodontie Promörsvägen | 07910 | VALKO |
Pumpputie Pumpvägen | 07910 | VALKO |
Puolukkatie Lingonvägen | 07910 | VALKO |
Repolantie Repolavägen | 07910 | VALKO |
Rotisenmäki Rotinenbacken | 07910 | VALKO |
Rotisentie Rotinenvägen | 07910 | VALKO |
Rämsänkuja Rämsgränd | 07910 | VALKO |
Rämsänrinne Rämsbrinken | 07910 | VALKO |
Satama | 07910 | VALKO |
Satamatalo | 07910 | VALKO |
Satamatalonkuja Hamnhusgränden | 07910 | VALKO |
Saukkolahdentie Utterviksvägen | 07910 | VALKO |
Siilotie Silovägen | 07910 | VALKO |
Suosilmänkuja | 07910 | VALKO |
Suosilmäntie Myrkallavägen | 07910 | VALKO |
Svenäsintie Svenäsvägen | 07910 | VALKO |
Terminaalintie Terminalvägen | 07910 | VALKO |
Troolitie Trålvägen | 07910 | VALKO |
Valkolammentie Valkomträskvägen | 07910 | VALKO |
Valkontie Valkomvägen | 07910 | VALKO |
Vanha Valkontie Gamla Valkomvägen | 07910 | VALKO |
Vattutie Hallonvägen | 07910 | VALKO |
Venetie Båtvägen | 07910 | VALKO |
Vårdön saari Vårdö ön | 07910 | VALKO |
Vårdöniementie Vårdöuddsvägen | 07910 | VALKO |
Vårdöntie Vårdövägen | 07910 | VALKO |
Välikylänkuja Mellanbygränden | 07910 | VALKO |
Postinumeron 07910 alueella vakinaisesti asuva väestö. Henkilöt, joilla on väestötietojärjestelmän mukaan kotipaikka suomessa vuoden lopussa (2019), kuuluvat asukkaisiin kansalaisuudesta riippumatta
Asukkaat yhteensä | 1082 |
Naiset | 597 |
Miehet | 485 |
Keski-ikä | 49 |
0–2-vuotiaat | 13 |
3–6-vuotiaat | 26 |
7–12-vuotiaat | 61 |
13–15-vuotiaat | 42 |
16–17-vuotiaat | 24 |
18–19-vuotiaat | 13 |
20–24-vuotiaat | 41 |
25–29-vuotiaat | 36 |
30–34-vuotiaat | 46 |
35–39-vuotiaat | 54 |
40–44-vuotiaat | 54 |
45–49-vuotiaat | 69 |
50–54-vuotiaat | 68 |
55–59-vuotiaat | 84 |
60–64-vuotiaat | 93 |
65–69-vuotiaat | 123 |
70–74-vuotiaat | 111 |
75–79-vuotiaat | 66 |
80–84-vuotiaat | 32 |
85-vuotiaat – | 26 |
Postinumeron 07910 alueella asuvien koulutusrakennetiedot koskevat 18v täyttänyttä väestöä. Jos henkilöllä on useampi koulutus, otetaan huomioon vain yksi koulutus, joka on koulutusasteen mukaan korkein tai viimeisin samanasteisista tutkinnoista. Mikäli henkilö on suorittanut sekä yo-tutkinnon, että toisen asteen ammatillisen tutkinnon, määräytyy tutkinto ammattillisen tutkinnon mukaan.
18-vuotiaat – | 916 |
Perusasteen suorittaneet | 299 |
Koulutetut | 617 |
Ylioppilastutkinnon suorittaneet | 39 |
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet | 470 |
Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet | 64 |
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet | 44 |
Postinumeron 07910 alueella asuvien 18 vuotta täyttäneiden henkilöiden käytettävissä olevat rahatulot. Käytettävissä olevat rahatulot lasketaan vähentämällä bruttotuloista maksetut tulonsiirrot.
+ Bruttorahatulot (palkkatulot, yrittäjätulot, omaisuustulot (ei asuntotulo), saadut tulonsiirrot (ei asuntotulo))
− Maksetut tulonsiirrot
= Käytettävissä olevat rahatulot
18-vuotiaat – | 916 |
Asukkaiden keskitulot (€) | 23982 |
Asukkaiden mediaanitulot (€) | 21749 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 184 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 570 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 162 |
Asukkaiden ostovoimakertymä (€) | 21967265 |
Postinumeron 07910 alueella asuvien taloudet muodostaa vakinaisesti samassa asuinhuoneistoissa asuvat henkilöt. Tiedoista on huomioitava, että eri luokat ovat osittain päällekkäisiä.
Taloudet yhteensä | 564 |
Talouksien keskikoko | 1.9 |
Asumisväljyys (m²) | 45.9 |
Yksinasuvien taloudet | 248 |
Yksinasuvien nuorten taloudet (–34 v.) | 39 |
Lapsettomat nuorten parien taloudet (–34v.) | 9 |
Lapsitaloudet (0–17 v. lapsia) | 93 |
Pienten lasten taloudet (alle 3 v. lapsia) | 11 |
Alle kouluikäisten lasten taloudet (alle 7v. lapsia) | 32 |
Kouluikäisten lasten taloudet (7–12 v. lapsia) | 48 |
Teini-ikäisten taloudet (13–17 v.) | 48 |
Yhden vanhemman taloudet | 19 |
Aikuisten taloudet (18–64 v.) | 225 |
Eläkeläisten taloudet (65– v.) | 247 |
Omistusasunnoissa asuvat taloudet | 431 |
Vuokra-asunnoissa asuvat taloudet | 123 |
Muissa asunnoissa asuvat taloudet | 10 |
Tiedot koskevat postinumeron 07910 alueen talouksia. Talouden muodostaa vakinaisesti samassa asuinhuoneistoissa asuvat henkilöt. Käytettävissä olevat rahatulot lasketaan vähentämällä bruttotuloista maksetut tulonsiirrot.
+ Bruttorahatulot (palkkatulot, yrittäjätulot, omaisuustulot (ei asuntotulo), saadut tulonsiirrot (ei asuntotulo))
− Maksetut tulonsiirrot
= Käytettävissä olevat rahatulot
Taloudet yhteensä | 564 |
Talouksien keskitulot (€) | 38629 |
Talouksien mediaanitulot (€) | 33311 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 139 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 344 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 81 |
Talouksien ostovoimakertymä (€) | 21786691 |
Postinumeron 07910 alueen rakennukset ja asunnot. Tilaston rakennuskantaan ei kuulu, kevytrakenteiset katokset ja kioskit, pelkästään maataloustuotannossa käytetyt rakennukset ja asuinrakennusten sauna- ja talousrakennukset. Rakennuskantaan ei myöskään kuulu kesämökit, vaan ne kuuluvat kesämökkikantaan, paitsi jos ne ovat vakituisesti asuttuja.
Kesämökit yhteensä | 174 |
Rakennukset yhteensä | 506 |
Muut rakennukset | 90 |
Asuinrakennukset | 416 |
Asunnot | 674 |
Asuntojen keskipinta-ala | 81.7 |
Pientaloasunnot | 421 |
Kerrostaloasunnot | 253 |
Postinumeron 07910 alueella työskentelevien henkilöiden lukumäärä, eli työpaikkojen määrä alueella. Osa-aikaista työtä tekevä muodostaa laskennallisesti yhden työpaikan ja esim. äitiyslomalla oleva ja hänen sijainen muodostaa laskennallisesti kaksi työpaikkaa.
Tilastossa on huomioitavaa, että lähtötietojen puutteellisuudet voivat vääristää työpaikkamääriä. Aineistoista puuttuu myös henkilöt, joille ei löydy, tai joille ei pystytä päättelemään työpaikan koordinaatteja (n. 8% kaikista työpaikoista).
Työpaikat yhteensä | 235 |
Alkutuotanto | 5 |
Jalostus | 83 |
Palvelut | 147 |
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 5 |
B Kaivostoiminta ja louhinta | - |
C Teollisuus | 53 |
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta | - |
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto ja muu ympäristön puhtaanapito | - |
F Rakentaminen | 30 |
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus | 9 |
H Kuljetus ja varastointi | 72 |
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta | - |
J Informaatio ja viestintä | - |
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta | - |
L Kiinteistöalan toiminta | - |
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta | 2 |
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 2 |
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus | - |
P Koulutus | 8 |
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut | 52 |
R Taiteet, viihde ja virkistys | 1 |
S Muu palvelutoiminta | 1 |
T Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palvelujen tuottamiseksi omaan käyttöön | - |
U kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta | - |
X Toimiala tuntematon | - |
Postinumeron 07910 alueella vakinaisesti asuvan väestön pääasiallinen toiminta.
Asukkaat yhteensä | 1077 |
Työlliset | 412 |
Työttömät | 59 |
Lapset 0–14-vuotiaat | 131 |
Opiskelijat | 53 |
Eläkeläiset | 395 |
Muut (työvoiman ulkopuolella olevat) | 27 |
Data: Paavo, Tilastokeskus. Aineisto on ladattu Tilastokeskuksen rajapintapalvelusta 17.8.2021 lisenssillä CC BY 4.0