Kunta: Lohja
Maakunta: Helsinki-Uusimaa
Tyyppi: Normaali postinumero
📌60.2414, 24.0832
Katso miten tämä postinumero pärjäsi Postinumerovertailijassa!
Kadunnimi | Postinumero | Toimipaikka |
---|---|---|
Aarnikatu Urskogsgatan | 08150 | LOHJA |
Ahdekaunokinkatu Rödklintsgatan | 08150 | LOHJA |
Ahonkatu Ahos gata | 08150 | LOHJA |
Ahonkuja Ahos gränd | 08150 | LOHJA |
Ainonkatu Ainogatan | 08150 | LOHJA |
Allinkatu Alligatan | 08150 | LOHJA |
Ampumaradankatu Skjutbanegatan | 08150 | LOHJA |
Ampumaradankuja Skjutbanegränden | 08150 | LOHJA |
Angervokuja Spireagränden | 08150 | LOHJA |
Arolankatu Arolagatan | 08150 | LOHJA |
Betonikatu | 08150 | LOHJA |
Bäcksintie Bäcksvägen | 08150 | LOHJA |
Eloniemenkatu Eloniemigatan | 08150 | LOHJA |
Etu-Metsolankatu Etu-Metsolagatan | 08150 | LOHJA |
Gruotilankatu Grotilagatan | 08150 | LOHJA |
Gunnarlankatu Gunnarlagatan | 08150 | LOHJA |
Halkotarhankatu Vedgårdsgatan | 08150 | LOHJA |
Hanhikkipolku | 08150 | LOHJA |
Harmajankatu Harmajagatan | 08150 | LOHJA |
Haukankatu Falkgatan | 08150 | LOHJA |
Helmikkäkatu Slokgatan | 08150 | LOHJA |
Hemmolankatu Hemmolagatan | 08150 | LOHJA |
Hirsjärvenkatu Hirsjärvigatan | 08150 | LOHJA |
Kaakelikatu | 08150 | LOHJA |
Kaakelikulma | 08150 | LOHJA |
Kaatrankatu Kaatragatan | 08150 | LOHJA |
Kaikulankatu Kaikulagatan | 08150 | LOHJA |
Kaivolankatu Kaivolagatan | 08150 | LOHJA |
Kappalaisenkuja | 08150 | LOHJA |
Karhulankatu Karhulagatan | 08150 | LOHJA |
Karjalankatu Karelengatan | 08150 | LOHJA |
Kasteninkatu Kastensgatan | 08150 | LOHJA |
Katajistonkatu Katajistogatan | 08150 | LOHJA |
Kekkurinkatu Kekkurigatan | 08150 | LOHJA |
Keltasarankatu Knagglestarrsgatan | 08150 | LOHJA |
Keramiikkakatu | 08150 | LOHJA |
Keskilohjantie Mellanlojovägen | 08150 | LOHJA |
Kiiskinkatu Kiiskigatan | 08150 | LOHJA |
Killinkatu Killigatan | 08150 | LOHJA |
Kirjailijankatu Författargatan | 08150 | LOHJA |
Kirkniemenkatu Gerknäsgatan | 08150 | LOHJA |
Kivenkatu Kivigatan | 08150 | LOHJA |
Klinkkerikatu | 08150 | LOHJA |
Kolistimenkatu Kolistingatan | 08150 | LOHJA |
Konkkalankatu Konkkalagatan | 08150 | LOHJA |
Korpikatu Ödemarksgatan | 08150 | LOHJA |
Kososenkatu Kosonengatan | 08150 | LOHJA |
Kotkalankatu Kotkalagatan | 08150 | LOHJA |
Kruotinkuja Grotgränden | 08150 | LOHJA |
Kuljunkatu Gölgatan | 08150 | LOHJA |
Kulmalankatu Kulmalagatan | 08150 | LOHJA |
Kumpulankatu Kumpulagatan | 08150 | LOHJA |
Kuntunkatu Kunttugatan | 08150 | LOHJA |
Kuokkalankatu Kuokkalagatan | 08150 | LOHJA |
Kuovinkatu Spovgatan | 08150 | LOHJA |
Kuuselankatu Kuuselagatan | 08150 | LOHJA |
Kuuselankuja Kuuselagränden | 08150 | LOHJA |
Kuusistonkatu Kuusistogatan | 08150 | LOHJA |
Kuusitie Granvägen | 08150 | LOHJA |
Käenkatu Gökgatan | 08150 | LOHJA |
Kämmekkäkuja Orkidegränden | 08150 | LOHJA |
Könninkatu Könnigatan | 08150 | LOHJA |
Laatoittajankatu | 08150 | LOHJA |
Laattakatu | 08150 | LOHJA |
Lehtolankaari Lehtolasvängen | 08150 | LOHJA |
Lehtolankatu Lehtolagatan | 08150 | LOHJA |
Leinikkikuja Ranunkelgränden | 08150 | LOHJA |
Levysepänkuja Plåtslagargränden | 08150 | LOHJA |
Levysepäntie Plåtslagarvägen | 08150 | LOHJA |
Lähdekuja Källgränden | 08150 | LOHJA |
Malminkatu Malmgatan | 08150 | LOHJA |
Manuntie Bäckvägen | 08150 | LOHJA |
Metsolankatu Metsolagatan | 08150 | LOHJA |
Metsolankuja Metsolagränden | 08150 | LOHJA |
Metsälauhankatu Kruståtelsgatan | 08150 | LOHJA |
Metsärinteenkatu Metsärinnegatan | 08150 | LOHJA |
Minkkimäentie | 08150 | LOHJA |
Muurarinkatu | 08150 | LOHJA |
Myyryntie Myransvägen | 08150 | LOHJA |
Männistönkatu Männistögatan | 08150 | LOHJA |
Mäntypolku Tallstigen | 08150 | LOHJA |
Neitsytlinnankatu Neitsytlinnagatan | 08150 | LOHJA |
Nurmenkatu Nurmigatan | 08150 | LOHJA |
Ojaniitunkatu Ojaniittugatan | 08150 | LOHJA |
Oksasenkatu Oksanengatan | 08150 | LOHJA |
Pajakatu Smedjegatan | 08150 | LOHJA |
Pitkäkatu Långgatan | 08150 | LOHJA |
Poikkipolku Tvärstigen | 08150 | LOHJA |
Puistokatu Parkgatan | 08150 | LOHJA |
Pöllönkatu Ugglegatan | 08150 | LOHJA |
Rajamäenkatu Rajamäkigatan | 08150 | LOHJA |
Rajamäenkuja Rajamäkigränden | 08150 | LOHJA |
Rannikonkatu Rannikkogatan | 08150 | LOHJA |
Rapparinkatu | 08150 | LOHJA |
Ratakatu Bangatan | 08150 | LOHJA |
Rauhalankatu Rauhalagatan | 08150 | LOHJA |
Rauhalankuja Rauhalagränden | 08150 | LOHJA |
Reilininkatu Reilinsgatan | 08150 | LOHJA |
Reilininkuja Reilinsgränd | 08150 | LOHJA |
Råbackanaukio | 08150 | LOHJA |
Råbackankuja | 08150 | LOHJA |
Salavankatu Salavagatan | 08150 | LOHJA |
Salokatu Djupskogsgatan | 08150 | LOHJA |
Seunalankatu Seunalagatan | 08150 | LOHJA |
Siltalankatu Siltalagatan | 08150 | LOHJA |
Siuntionkatu Sjundeågatan | 08150 | LOHJA |
Siuntionkuja Sjundeågränden | 08150 | LOHJA |
Sorakatu | 08150 | LOHJA |
Suokatu Kärrgatan | 08150 | LOHJA |
Suokuja Kärrgränden | 08150 | LOHJA |
Syreenikuja Syrengränden | 08150 | LOHJA |
Syreenipolku Syrenstigen | 08150 | LOHJA |
Takamaankuja | 08150 | LOHJA |
Takasenkatu Takanengatan | 08150 | LOHJA |
Takasenpuisto Takanenparken | 08150 | LOHJA |
Talvikkikuja Pyrolagränden | 08150 | LOHJA |
Tasoittajankatu | 08150 | LOHJA |
Telkänkatu Knipgatan | 08150 | LOHJA |
Teollisuuskatu Industrigatan | 08150 | LOHJA |
Tiirankatu Tärngatan | 08150 | LOHJA |
Toukolankatu Toukolagatan | 08150 | LOHJA |
Tuomelankatu Tuomelagatan | 08150 | LOHJA |
Tähtisarankatu Stjärnstarrsgatan | 08150 | LOHJA |
Törmäsenkatu Törmänengatan | 08150 | LOHJA |
Ullankatu Ullagatan | 08150 | LOHJA |
Urheilukatu Idrottsgatan | 08150 | LOHJA |
Valkonkatu Valkogatan | 08150 | LOHJA |
Vanamokatu Linneagatan | 08150 | LOHJA |
Varastokatu Förrådsgatan | 08150 | LOHJA |
Veijolankatu Vejbygatan | 08150 | LOHJA |
Veijolantie Vejbyvägen | 08150 | LOHJA |
Venlankatu Venlagatan | 08150 | LOHJA |
Vienolankatu Vienolagatan | 08150 | LOHJA |
Vienolantie Vienolavägen | 08150 | LOHJA |
Vierukatu Vierugatan | 08150 | LOHJA |
Viitakatu Lövskogsgatan | 08150 | LOHJA |
Postinumeron 08150 alueella vakinaisesti asuva väestö. Henkilöt, joilla on väestötietojärjestelmän mukaan kotipaikka suomessa vuoden lopussa (2019), kuuluvat asukkaisiin kansalaisuudesta riippumatta
Asukkaat yhteensä | 5177 |
Naiset | 2594 |
Miehet | 2583 |
Keski-ikä | 40 |
0–2-vuotiaat | 138 |
3–6-vuotiaat | 262 |
7–12-vuotiaat | 498 |
13–15-vuotiaat | 209 |
16–17-vuotiaat | 129 |
18–19-vuotiaat | 140 |
20–24-vuotiaat | 192 |
25–29-vuotiaat | 224 |
30–34-vuotiaat | 272 |
35–39-vuotiaat | 319 |
40–44-vuotiaat | 412 |
45–49-vuotiaat | 374 |
50–54-vuotiaat | 414 |
55–59-vuotiaat | 386 |
60–64-vuotiaat | 330 |
65–69-vuotiaat | 290 |
70–74-vuotiaat | 272 |
75–79-vuotiaat | 148 |
80–84-vuotiaat | 98 |
85-vuotiaat – | 70 |
Postinumeron 08150 alueella asuvien koulutusrakennetiedot koskevat 18v täyttänyttä väestöä. Jos henkilöllä on useampi koulutus, otetaan huomioon vain yksi koulutus, joka on koulutusasteen mukaan korkein tai viimeisin samanasteisista tutkinnoista. Mikäli henkilö on suorittanut sekä yo-tutkinnon, että toisen asteen ammatillisen tutkinnon, määräytyy tutkinto ammattillisen tutkinnon mukaan.
18-vuotiaat – | 3941 |
Perusasteen suorittaneet | 892 |
Koulutetut | 3049 |
Ylioppilastutkinnon suorittaneet | 205 |
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet | 1931 |
Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet | 513 |
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet | 400 |
Postinumeron 08150 alueella asuvien 18 vuotta täyttäneiden henkilöiden käytettävissä olevat rahatulot. Käytettävissä olevat rahatulot lasketaan vähentämällä bruttotuloista maksetut tulonsiirrot.
+ Bruttorahatulot (palkkatulot, yrittäjätulot, omaisuustulot (ei asuntotulo), saadut tulonsiirrot (ei asuntotulo))
− Maksetut tulonsiirrot
= Käytettävissä olevat rahatulot
18-vuotiaat – | 3941 |
Asukkaiden keskitulot (€) | 28090 |
Asukkaiden mediaanitulot (€) | 25589 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 616 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 2270 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 1055 |
Asukkaiden ostovoimakertymä (€) | 110701427 |
Postinumeron 08150 alueella asuvien taloudet muodostaa vakinaisesti samassa asuinhuoneistoissa asuvat henkilöt. Tiedoista on huomioitava, että eri luokat ovat osittain päällekkäisiä.
Taloudet yhteensä | 2219 |
Talouksien keskikoko | 2.3 |
Asumisväljyys (m²) | 41.2 |
Yksinasuvien taloudet | 712 |
Yksinasuvien nuorten taloudet (–34 v.) | 136 |
Lapsettomat nuorten parien taloudet (–34v.) | 52 |
Lapsitaloudet (0–17 v. lapsia) | 667 |
Pienten lasten taloudet (alle 3 v. lapsia) | 127 |
Alle kouluikäisten lasten taloudet (alle 7v. lapsia) | 283 |
Kouluikäisten lasten taloudet (7–12 v. lapsia) | 358 |
Teini-ikäisten taloudet (13–17 v.) | 269 |
Yhden vanhemman taloudet | 121 |
Aikuisten taloudet (18–64 v.) | 933 |
Eläkeläisten taloudet (65– v.) | 629 |
Omistusasunnoissa asuvat taloudet | 1660 |
Vuokra-asunnoissa asuvat taloudet | 525 |
Muissa asunnoissa asuvat taloudet | 34 |
Tiedot koskevat postinumeron 08150 alueen talouksia. Talouden muodostaa vakinaisesti samassa asuinhuoneistoissa asuvat henkilöt. Käytettävissä olevat rahatulot lasketaan vähentämällä bruttotuloista maksetut tulonsiirrot.
+ Bruttorahatulot (palkkatulot, yrittäjätulot, omaisuustulot (ei asuntotulo), saadut tulonsiirrot (ei asuntotulo))
− Maksetut tulonsiirrot
= Käytettävissä olevat rahatulot
Taloudet yhteensä | 2219 |
Talouksien keskitulot (€) | 49922 |
Talouksien mediaanitulot (€) | 43767 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 353 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 1358 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 508 |
Talouksien ostovoimakertymä (€) | 110777309 |
Postinumeron 08150 alueen rakennukset ja asunnot. Tilaston rakennuskantaan ei kuulu, kevytrakenteiset katokset ja kioskit, pelkästään maataloustuotannossa käytetyt rakennukset ja asuinrakennusten sauna- ja talousrakennukset. Rakennuskantaan ei myöskään kuulu kesämökit, vaan ne kuuluvat kesämökkikantaan, paitsi jos ne ovat vakituisesti asuttuja.
Kesämökit yhteensä | 1 |
Rakennukset yhteensä | 1693 |
Muut rakennukset | 191 |
Asuinrakennukset | 1502 |
Asunnot | 2348 |
Asuntojen keskipinta-ala | 93.9 |
Pientaloasunnot | 1788 |
Kerrostaloasunnot | 560 |
Postinumeron 08150 alueella työskentelevien henkilöiden lukumäärä, eli työpaikkojen määrä alueella. Osa-aikaista työtä tekevä muodostaa laskennallisesti yhden työpaikan ja esim. äitiyslomalla oleva ja hänen sijainen muodostaa laskennallisesti kaksi työpaikkaa.
Tilastossa on huomioitavaa, että lähtötietojen puutteellisuudet voivat vääristää työpaikkamääriä. Aineistoista puuttuu myös henkilöt, joille ei löydy, tai joille ei pystytä päättelemään työpaikan koordinaatteja (n. 8% kaikista työpaikoista).
Työpaikat yhteensä | 1687 |
Alkutuotanto | - |
Jalostus | 862 |
Palvelut | 825 |
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous | - |
B Kaivostoiminta ja louhinta | - |
C Teollisuus | 594 |
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta | - |
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto ja muu ympäristön puhtaanapito | 12 |
F Rakentaminen | 256 |
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus | 175 |
H Kuljetus ja varastointi | 154 |
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 7 |
J Informaatio ja viestintä | 13 |
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta | 1 |
L Kiinteistöalan toiminta | 7 |
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta | 40 |
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 113 |
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus | - |
P Koulutus | 49 |
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut | 187 |
R Taiteet, viihde ja virkistys | 46 |
S Muu palvelutoiminta | 33 |
T Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palvelujen tuottamiseksi omaan käyttöön | - |
U kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta | - |
X Toimiala tuntematon | - |
Postinumeron 08150 alueella vakinaisesti asuvan väestön pääasiallinen toiminta.
Asukkaat yhteensä | 5265 |
Työlliset | 2459 |
Työttömät | 160 |
Lapset 0–14-vuotiaat | 1069 |
Opiskelijat | 377 |
Eläkeläiset | 1074 |
Muut (työvoiman ulkopuolella olevat) | 126 |
Data: Paavo, Tilastokeskus. Aineisto on ladattu Tilastokeskuksen rajapintapalvelusta 17.8.2021 lisenssillä CC BY 4.0