Kunta: Lohja
Maakunta: Helsinki-Uusimaa
Tyyppi: Normaali postinumero
📌60.2007, 24
Katso miten tämä postinumero pärjäsi Postinumerovertailijassa!
Kadunnimi | Postinumero | Toimipaikka |
---|---|---|
Lövdalvägen | 08700 | LOHJA |
Aaponkuja Aapogränden | 08700 | LOHJA |
Aiskogintie Aiskogvägen | 08700 | LOHJA |
Aittakuja Bodgränden | 08700 | LOHJA |
Ajurinkuja Formansgränden | 08700 | LOHJA |
Aleksinkuja Alexisgränden | 08700 | LOHJA |
Alituvantie Alitupavägen | 08700 | LOHJA |
Annanpolku Annastigen | 08700 | LOHJA |
Ansatie Snarvägen | 08700 | LOHJA |
Anttiinintie Antinsvägen | 08700 | LOHJA |
Artunkuja Arttugränden | 08700 | LOHJA |
Asemakuja Stationsgränden | 08700 | LOHJA |
Asettajantie Sågställarvägen | 08700 | LOHJA |
Auliksenkuja Aulisgränden | 08700 | LOHJA |
Bocksintie Bocksvägen | 08700 | LOHJA |
Braskiksentie Braskisvägen | 08700 | LOHJA |
Braskinkuja Braskargränden | 08700 | LOHJA |
Braskintie Braskvägen | 08700 | LOHJA |
Eeronkuja Eerogränden | 08700 | LOHJA |
Elisabetintie Elisabetsvägen | 08700 | LOHJA |
Elnankuja Elnagränden | 08700 | LOHJA |
Esankuja Esagränden | 08700 | LOHJA |
Eskonkuja Eskogränden | 08700 | LOHJA |
Haapakuja Aspgränden | 08700 | LOHJA |
Haarsillankaari Harsildasvängen | 08700 | LOHJA |
Haarsillantie Harsildavägen | 08700 | LOHJA |
Hagalundintie Hagalundsvägen | 08700 | LOHJA |
Halolankuja Halolagränden | 08700 | LOHJA |
Hankoniementie Hangöuddsvägen | 08700 | LOHJA |
Hapankaivontie Surbrunnsvägen | 08700 | LOHJA |
Haukkavuorenkatu Haukkavuorigatan | 08700 | LOHJA |
Heikinkuja Henriksgränden | 08700 | LOHJA |
Heinäpolku Höstigen | 08700 | LOHJA |
Heinäsinkaarre Heinässvängen | 08700 | LOHJA |
Heinäsintie Heinäsvägen | 08700 | LOHJA |
Helsingiuksentie Helsingiusvägen | 08700 | LOHJA |
Honkalantie Honkalavägen | 08700 | LOHJA |
Hurmeenkuja Hurmegränden | 08700 | LOHJA |
Huvilatie Villavägen | 08700 | LOHJA |
Hästbölentie Hästbölevägen | 08700 | LOHJA |
Ilmarintie Ilmarivägen | 08700 | LOHJA |
Imatrantie Imatravägen | 08700 | LOHJA |
Impivaaranpolku Impivaarastigen | 08700 | LOHJA |
Impivaarantie Impivaaravägen | 08700 | LOHJA |
Inkoontie Ingåvägen | 08700 | LOHJA |
Itärinne Österbrinken | 08700 | LOHJA |
Jalavakuja Almgränden | 08700 | LOHJA |
Jermunkuja Jermugränden | 08700 | LOHJA |
Juhaninkuja Juhanigränden | 08700 | LOHJA |
Jukolantie Jukolavägen | 08700 | LOHJA |
Jägerhornintie Jägerhornsvägen | 08700 | LOHJA |
Kaivomäentie Kaivomäkivägen | 08700 | LOHJA |
Kala-Kokkosen tie Kala-Kokkonens väg | 08700 | LOHJA |
Kalamiehenkuja Fiskargränden | 08700 | LOHJA |
Kalkkiradantie Kalkbansvägen | 08700 | LOHJA |
Kallenkuja Karlsgränden | 08700 | LOHJA |
Karhuntie Karhuvägen | 08700 | LOHJA |
Kastlähteentie | 08700 | LOHJA |
Kastmäentie Dopbackavägen | 08700 | LOHJA |
Kaunistontie Kaunistovägen | 08700 | LOHJA |
Kaunolantie Kaunolavägen | 08700 | LOHJA |
Kauppakuja | 08700 | LOHJA |
Kekkurinkuja Kekkurigränden | 08700 | LOHJA |
Keltavuokonkuja Gulsippsgränden | 08700 | LOHJA |
Kerhotie Klubbvägen | 08700 | LOHJA |
Keskuskuja Centralgränden | 08700 | LOHJA |
Ketunkuja Kettugränden | 08700 | LOHJA |
Kievarintie Gästgivarvägen | 08700 | LOHJA |
Kiikartorninkuja Kikartornsgränden | 08700 | LOHJA |
Kirkkotie Kyrkvägen | 08700 | LOHJA |
Kirsikkakuja Körsbärsgränden | 08700 | LOHJA |
Kisakuja Spelgränden | 08700 | LOHJA |
Kittfallintie Kittfallvägen | 08700 | LOHJA |
Kiveläntie Kivelävägen | 08700 | LOHJA |
Kivikonmäki Kivikkobacken | 08700 | LOHJA |
Koivikkokuja Koivikkogränden | 08700 | LOHJA |
Koivikkotie Koivikkovägen | 08700 | LOHJA |
Koivulankuja | 08700 | LOHJA |
Kokkilankuja Kockisgränden | 08700 | LOHJA |
Konstankuja Konstantinsgränden | 08700 | LOHJA |
Kopparträskintie Kopparträskvägen | 08700 | LOHJA |
Korkeakuja Höggränden | 08700 | LOHJA |
Korsukuja Korsugränden | 08700 | LOHJA |
Korsutie Korsuvägen | 08700 | LOHJA |
Kousantie Kousavägen | 08700 | LOHJA |
Kuparijärventie Kopparträskvägen | 08700 | LOHJA |
Kärrärinkuja Kärrargränden | 08700 | LOHJA |
Lahjamaantie Lahjamaavägen | 08700 | LOHJA |
Lammentie Träskvägen | 08700 | LOHJA |
Lappersintie Lappersvägen | 08700 | LOHJA |
Lassenkuja Larsgränden | 08700 | LOHJA |
Latokuja Ladugränden | 08700 | LOHJA |
Laurinkuja Laurigränden | 08700 | LOHJA |
Lehdokkikuja Nattviolsgränden | 08700 | LOHJA |
Lehmusoksantie Lehtolavägen | 08700 | LOHJA |
Lepistöntie Lepistövägen | 08700 | LOHJA |
Lepolanmäentie Lepolanmäkivägen | 08700 | LOHJA |
Leppäkuja Algränden | 08700 | LOHJA |
Liitoskuja Boskapsgränden | 08700 | LOHJA |
Lillinkuja Lilligränden | 08700 | LOHJA |
Linnanpellontie Linnasåkersvägen | 08700 | LOHJA |
Lukkarinkuja Klockargränden | 08700 | LOHJA |
Lähdehaankuja Källhagsgränden | 08700 | LOHJA |
Lähdehaantie Källhagsvägen | 08700 | LOHJA |
Lövås | 08700 | LOHJA |
Makasiinikuja Magasingränden | 08700 | LOHJA |
Maksjoentie Maksjokivägen | 08700 | LOHJA |
Marinkuja | 08700 | LOHJA |
Marintie Marievägen | 08700 | LOHJA |
Markkinakatu Centralvägen | 08700 | LOHJA |
Markkinakuja Marknadsgränden | 08700 | LOHJA |
Marttakuja Marthagränden | 08700 | LOHJA |
Marttatuvantie Marthastuguvägen | 08700 | LOHJA |
Matinmäenkuja Matinmäkigränden | 08700 | LOHJA |
Matinmäentie Matinmäkivägen | 08700 | LOHJA |
Messmyrantie Messmyravägen | 08700 | LOHJA |
Metelimäentie Skravelbackavägen | 08700 | LOHJA |
Metsälahti Skogsvik | 08700 | LOHJA |
Metsätähtikuja Skogsstjärnegränden | 08700 | LOHJA |
Mottitie Mottivägen | 08700 | LOHJA |
Multalantie Multalavägen | 08700 | LOHJA |
Mustojantie | 08700 | LOHJA |
Niemenhaantie Niemihagsvägen | 08700 | LOHJA |
Nujulantie Nujulavägen | 08700 | LOHJA |
Nummijuntintie Nummijunttivägen | 08700 | LOHJA |
Nuorisotie Ungdomsvägen | 08700 | LOHJA |
Olavintie | 08700 | LOHJA |
Omenakuja Äppelgränden | 08700 | LOHJA |
Omenatarhantie Äppelträdgårdsvägen | 08700 | LOHJA |
Onkijanpolku Metarstigen | 08700 | LOHJA |
Opettajantie Lärarvägen | 08700 | LOHJA |
Oravanmarjakuja Ekorrbärsgränden | 08700 | LOHJA |
Paalujärventie Pålsträskvägen | 08700 | LOHJA |
Paavonkuja Paavogränden | 08700 | LOHJA |
Pailantie Pailavägen | 08700 | LOHJA |
Pajukuja Videgränden | 08700 | LOHJA |
Pekontie | 08700 | LOHJA |
Peltokuja Åkergränden | 08700 | LOHJA |
Petter Forsströmin tie Petter Forsströms väg | 08700 | LOHJA |
Pihlajatie Rönnvägen | 08700 | LOHJA |
Piippukuja Pipgränden | 08700 | LOHJA |
Pohjatie Bottenvägen | 08700 | LOHJA |
Poliisikuja Polisgränden | 08700 | LOHJA |
Poste restante | 08700 | LOHJA |
Postikuja Postgränden | 08700 | LOHJA |
Postis | 08700 | LOHJA |
Punatorpankuja | 08700 | LOHJA |
Punatorpantie | 08700 | LOHJA |
Puolukkamäki Lingonbacken | 08700 | LOHJA |
Puutarhakuja Trädgårdsgränden | 08700 | LOHJA |
Pähkinäniemen puistotie Hasseluddsallén | 08700 | LOHJA |
Päärynäkuja Pärongränden | 08700 | LOHJA |
Pölansintie Pölansvägen | 08700 | LOHJA |
Raamikuja Ramgränden | 08700 | LOHJA |
Rakettikaari Raketbågen | 08700 | LOHJA |
Rantakyläntie Strandbyvägen | 08700 | LOHJA |
Rapakkosaari | 08700 | LOHJA |
Ravipolku Travstigen | 08700 | LOHJA |
Raviradankatu Travbansgatan | 08700 | LOHJA |
Ravitie Travvägen | 08700 | LOHJA |
Rehtorinpolku Rektorsstigen | 08700 | LOHJA |
Repomäki Rävbacken | 08700 | LOHJA |
Riihikuja Rigränden | 08700 | LOHJA |
Riikuntie Riikkuvägen | 08700 | LOHJA |
Riitkaskenkuja Riitkaskigränden | 08700 | LOHJA |
Rimakuja Ribbgränden | 08700 | LOHJA |
Ritarinpolku Riddarstigen | 08700 | LOHJA |
Rivitalontie Radhusvägen | 08700 | LOHJA |
Rouskurinne Riskaslänten | 08700 | LOHJA |
Ruispellontie Rågåkersvägen | 08700 | LOHJA |
Ruissaarentie Rågholmsvägen | 08700 | LOHJA |
Saarnikuja Askgränden | 08700 | LOHJA |
Saarnimetsäntie Askskogsvägen | 08700 | LOHJA |
Seunalankuja Seunalagränden | 08700 | LOHJA |
Siirtoväentie Evakuerades väg | 08700 | LOHJA |
Sillmanintie Sillmansvägen | 08700 | LOHJA |
Siltalantie Siltalavägen | 08700 | LOHJA |
Simeoninkuja Simeongränden | 08700 | LOHJA |
Sinivuokonkuja Blåsippsgränden | 08700 | LOHJA |
Stefaninkuja Stefansgränden | 08700 | LOHJA |
Stigellinkuja Stigellsgränden | 08700 | LOHJA |
Stråhlenkuja Stråhlegränden | 08700 | LOHJA |
Sunnanlidintie Sunnanlidvägen | 08700 | LOHJA |
Tallipolku Stallstigen | 08700 | LOHJA |
Tarhurinkuja Farmargränden | 08700 | LOHJA |
Tervalepänkuja Klibbalsgränden | 08700 | LOHJA |
Teutarinpolku | 08700 | LOHJA |
Tietolantie Tietolavägen | 08700 | LOHJA |
Tiilenkääntäjänkuja Tegelvändargränden | 08700 | LOHJA |
Tiilenpolttajankuja Tegelbrännargränden | 08700 | LOHJA |
Tiiliuuninkuja Tegelugnsgränden | 08700 | LOHJA |
Timonkuja Timogränden | 08700 | LOHJA |
Topinkuja Topigränden | 08700 | LOHJA |
Topintie Topivägen | 08700 | LOHJA |
Tuhkurinkuja Tuhkurigränden | 08700 | LOHJA |
Tuomaankuja Tuomasgränden | 08700 | LOHJA |
Tupakuja Stuggränden | 08700 | LOHJA |
Tuusankuja Tusagränden | 08700 | LOHJA |
Tuusanranta Tusastranden | 08700 | LOHJA |
Tynninharjuntie Tynniåsvägen | 08700 | LOHJA |
Tynninkuja Tynnigränden | 08700 | LOHJA |
Untonkuja Untogränden | 08700 | LOHJA |
Uusimäki Nybacka | 08700 | LOHJA |
Vadelmakuja Hallongränden | 08700 | LOHJA |
Valkonkuja Valkogränden | 08700 | LOHJA |
Valkovuokonkuja Vitsippsgränden | 08700 | LOHJA |
Vallaantie Valbyvägen | 08700 | LOHJA |
Vappulantie Vabbyvägen | 08700 | LOHJA |
Varpukuja Risgränden | 08700 | LOHJA |
Vasikkakuja Kalvgränden | 08700 | LOHJA |
Vassbölentie Vassbölevägen | 08700 | LOHJA |
Vesitehtaantie Vattenfabriksvägen | 08700 | LOHJA |
Vesitornintie Vattentornsvägen | 08700 | LOHJA |
Vieremäntie Vieremävägen | 08700 | LOHJA |
Viherkuja | 08700 | LOHJA |
Vihreäkummuntie | 08700 | LOHJA |
Villenkuja Villegränden | 08700 | LOHJA |
Virkkalantie Virkbyvägen | 08700 | LOHJA |
Vohloistenkuja Volsgränden | 08700 | LOHJA |
Vohloistentie Volsvägen | 08700 | LOHJA |
Volsinniementie Volsinniemivägen | 08700 | LOHJA |
Volssaari | 08700 | LOHJA |
Vuokkokuja Sippgränden | 08700 | LOHJA |
Vähäteutarintie Lilltötarvägen | 08700 | LOHJA |
Välitie Mellanvägen | 08700 | LOHJA |
Vällinrinne Wällansbrinken | 08700 | LOHJA |
Yli-Paila Ytter-Paila | 08700 | LOHJA |
Yrjönkuja Georgsgränden | 08700 | LOHJA |
Ängsholmintie Ängsholmsvägen | 08700 | LOHJA |
Postinumeron 08700 alueella vakinaisesti asuva väestö. Henkilöt, joilla on väestötietojärjestelmän mukaan kotipaikka suomessa vuoden lopussa (2019), kuuluvat asukkaisiin kansalaisuudesta riippumatta
Asukkaat yhteensä | 7404 |
Naiset | 3704 |
Miehet | 3700 |
Keski-ikä | 44 |
0–2-vuotiaat | 150 |
3–6-vuotiaat | 240 |
7–12-vuotiaat | 573 |
13–15-vuotiaat | 331 |
16–17-vuotiaat | 210 |
18–19-vuotiaat | 204 |
20–24-vuotiaat | 275 |
25–29-vuotiaat | 288 |
30–34-vuotiaat | 293 |
35–39-vuotiaat | 393 |
40–44-vuotiaat | 516 |
45–49-vuotiaat | 506 |
50–54-vuotiaat | 536 |
55–59-vuotiaat | 585 |
60–64-vuotiaat | 500 |
65–69-vuotiaat | 545 |
70–74-vuotiaat | 531 |
75–79-vuotiaat | 310 |
80–84-vuotiaat | 234 |
85-vuotiaat – | 184 |
Postinumeron 08700 alueella asuvien koulutusrakennetiedot koskevat 18v täyttänyttä väestöä. Jos henkilöllä on useampi koulutus, otetaan huomioon vain yksi koulutus, joka on koulutusasteen mukaan korkein tai viimeisin samanasteisista tutkinnoista. Mikäli henkilö on suorittanut sekä yo-tutkinnon, että toisen asteen ammatillisen tutkinnon, määräytyy tutkinto ammattillisen tutkinnon mukaan.
18-vuotiaat – | 5900 |
Perusasteen suorittaneet | 1654 |
Koulutetut | 4246 |
Ylioppilastutkinnon suorittaneet | 265 |
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet | 3046 |
Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet | 554 |
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet | 381 |
Postinumeron 08700 alueella asuvien 18 vuotta täyttäneiden henkilöiden käytettävissä olevat rahatulot. Käytettävissä olevat rahatulot lasketaan vähentämällä bruttotuloista maksetut tulonsiirrot.
+ Bruttorahatulot (palkkatulot, yrittäjätulot, omaisuustulot (ei asuntotulo), saadut tulonsiirrot (ei asuntotulo))
− Maksetut tulonsiirrot
= Käytettävissä olevat rahatulot
18-vuotiaat – | 5900 |
Asukkaiden keskitulot (€) | 25438 |
Asukkaiden mediaanitulot (€) | 23094 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 1062 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 3532 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 1306 |
Asukkaiden ostovoimakertymä (€) | 150082435 |
Postinumeron 08700 alueella asuvien taloudet muodostaa vakinaisesti samassa asuinhuoneistoissa asuvat henkilöt. Tiedoista on huomioitava, että eri luokat ovat osittain päällekkäisiä.
Taloudet yhteensä | 3473 |
Talouksien keskikoko | 2.1 |
Asumisväljyys (m²) | 42.9 |
Yksinasuvien taloudet | 1373 |
Yksinasuvien nuorten taloudet (–34 v.) | 242 |
Lapsettomat nuorten parien taloudet (–34v.) | 64 |
Lapsitaloudet (0–17 v. lapsia) | 788 |
Pienten lasten taloudet (alle 3 v. lapsia) | 133 |
Alle kouluikäisten lasten taloudet (alle 7v. lapsia) | 282 |
Kouluikäisten lasten taloudet (7–12 v. lapsia) | 419 |
Teini-ikäisten taloudet (13–17 v.) | 403 |
Yhden vanhemman taloudet | 154 |
Aikuisten taloudet (18–64 v.) | 1471 |
Eläkeläisten taloudet (65– v.) | 1227 |
Omistusasunnoissa asuvat taloudet | 2500 |
Vuokra-asunnoissa asuvat taloudet | 927 |
Muissa asunnoissa asuvat taloudet | 46 |
Tiedot koskevat postinumeron 08700 alueen talouksia. Talouden muodostaa vakinaisesti samassa asuinhuoneistoissa asuvat henkilöt. Käytettävissä olevat rahatulot lasketaan vähentämällä bruttotuloista maksetut tulonsiirrot.
+ Bruttorahatulot (palkkatulot, yrittäjätulot, omaisuustulot (ei asuntotulo), saadut tulonsiirrot (ei asuntotulo))
− Maksetut tulonsiirrot
= Käytettävissä olevat rahatulot
Taloudet yhteensä | 3473 |
Talouksien keskitulot (€) | 42924 |
Talouksien mediaanitulot (€) | 36893 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 760 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 2071 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 642 |
Talouksien ostovoimakertymä (€) | 149073704 |
Postinumeron 08700 alueen rakennukset ja asunnot. Tilaston rakennuskantaan ei kuulu, kevytrakenteiset katokset ja kioskit, pelkästään maataloustuotannossa käytetyt rakennukset ja asuinrakennusten sauna- ja talousrakennukset. Rakennuskantaan ei myöskään kuulu kesämökit, vaan ne kuuluvat kesämökkikantaan, paitsi jos ne ovat vakituisesti asuttuja.
Kesämökit yhteensä | 122 |
Rakennukset yhteensä | 2285 |
Muut rakennukset | 219 |
Asuinrakennukset | 2066 |
Asunnot | 3677 |
Asuntojen keskipinta-ala | 89.1 |
Pientaloasunnot | 2493 |
Kerrostaloasunnot | 1184 |
Postinumeron 08700 alueella työskentelevien henkilöiden lukumäärä, eli työpaikkojen määrä alueella. Osa-aikaista työtä tekevä muodostaa laskennallisesti yhden työpaikan ja esim. äitiyslomalla oleva ja hänen sijainen muodostaa laskennallisesti kaksi työpaikkaa.
Tilastossa on huomioitavaa, että lähtötietojen puutteellisuudet voivat vääristää työpaikkamääriä. Aineistoista puuttuu myös henkilöt, joille ei löydy, tai joille ei pystytä päättelemään työpaikan koordinaatteja (n. 8% kaikista työpaikoista).
Työpaikat yhteensä | 1080 |
Alkutuotanto | 39 |
Jalostus | 294 |
Palvelut | 747 |
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 39 |
B Kaivostoiminta ja louhinta | - |
C Teollisuus | 103 |
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta | - |
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto ja muu ympäristön puhtaanapito | - |
F Rakentaminen | 191 |
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus | 134 |
H Kuljetus ja varastointi | 52 |
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 40 |
J Informaatio ja viestintä | 12 |
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta | 7 |
L Kiinteistöalan toiminta | 9 |
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta | 51 |
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 46 |
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus | - |
P Koulutus | 142 |
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut | 224 |
R Taiteet, viihde ja virkistys | 6 |
S Muu palvelutoiminta | 24 |
T Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palvelujen tuottamiseksi omaan käyttöön | - |
U kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta | - |
X Toimiala tuntematon | - |
Postinumeron 08700 alueella vakinaisesti asuvan väestön pääasiallinen toiminta.
Asukkaat yhteensä | 7477 |
Työlliset | 3123 |
Työttömät | 287 |
Lapset 0–14-vuotiaat | 1270 |
Opiskelijat | 493 |
Eläkeläiset | 2061 |
Muut (työvoiman ulkopuolella olevat) | 243 |
Data: Paavo, Tilastokeskus. Aineisto on ladattu Tilastokeskuksen rajapintapalvelusta 17.8.2021 lisenssillä CC BY 4.0