Kunta: Raasepori
Maakunta: Helsinki-Uusimaa
Tyyppi: Normaali postinumero
📌60.0814, 23.6864
Katso miten tämä postinumero pärjäsi Postinumerovertailijassa!
Kadunnimi | Postinumero | Toimipaikka |
---|---|---|
Boliden | 10300 | KARJAA |
Pentby | 10300 | KARJAA |
Aamoksenkatu Amosgatan | 10300 | KARJAA |
Alingsåsinkatu Alingsåsgatan | 10300 | KARJAA |
Almantie Almas väg | 10300 | KARJAA |
Alsätrankatu Alsätragatan | 10300 | KARJAA |
Amerikanraitti Amerikastråket | 10300 | KARJAA |
Ampujankatu Skyttegatan | 10300 | KARJAA |
Andersrontie Andersrovägen | 10300 | KARJAA |
Antbyntie Antbyvägen | 10300 | KARJAA |
Artturi Kanervan kuja Artturi Kanervas gränd | 10300 | KARJAA |
Backbyntie Backbyvägen | 10300 | KARJAA |
Backgrändintie Backgrändsvägen | 10300 | KARJAA |
Billsteninkatu Billstensgatan | 10300 | KARJAA |
Björklidantie Björklidavägen | 10300 | KARJAA |
Björnbollstadintie Björnbollstadsvägen | 10300 | KARJAA |
Blombergintie Blombergsvägen | 10300 | KARJAA |
Bockbodantie Bockbodavägen | 10300 | KARJAA |
Bondbyntie Bondbyvägen | 10300 | KARJAA |
Botvidinkatu Botvidsgatan | 10300 | KARJAA |
Brasbyntie Brasbyvägen | 10300 | KARJAA |
Braskarsintie Braskarsvägen | 10300 | KARJAA |
Bulevardi Bulevarden | 10300 | KARJAA |
Bältarsinkangas Bältarsmalmen | 10300 | KARJAA |
Bältarsintie Bältarsvägen | 10300 | KARJAA |
Chicagonkatu Chicagogatan | 10300 | KARJAA |
Degerbyntie Degerbyvägen | 10300 | KARJAA |
Dyniuksenkuja Dyniusgränd | 10300 | KARJAA |
Dönsbynharju Dönsbyåsen | 10300 | KARJAA |
Dönsbyntie Dönsbyvägen | 10300 | KARJAA |
Edenkatu Edegatan | 10300 | KARJAA |
Elina Kurjen katu Elin Kurcks gata | 10300 | KARJAA |
Elisabetinkatu Elisabetsgatan | 10300 | KARJAA |
Enbackankatu Enbackagatan | 10300 | KARJAA |
Ensikuja Första gränd | 10300 | KARJAA |
Erik Stålarmin tie Erik Stålarms väg | 10300 | KARJAA |
Esikunnankatu Stabsgatan | 10300 | KARJAA |
Espinginkatu Espingsgatan | 10300 | KARJAA |
Eteläinen Jokikatu Södra Ågatan | 10300 | KARJAA |
Eteläniementie Södernäsvägen | 10300 | KARJAA |
Etelärinteentie Sydbrantsvägen | 10300 | KARJAA |
Etsijäntie Sökarvägen | 10300 | KARJAA |
Fagervikintie Fagerviksvägen | 10300 | KARJAA |
Felix Fromin katu Felix Froms gata | 10300 | KARJAA |
Finbyntie Finbyvägen | 10300 | KARJAA |
Finnbackantie Finnbackavägen | 10300 | KARJAA |
Finnängintie Finnängsvägen | 10300 | KARJAA |
Forsbyntie Forsbyvägen | 10300 | KARJAA |
Fredriksstadintie Fredriksstadsvägen | 10300 | KARJAA |
Furusvedintie Furusvedsvägen | 10300 | KARJAA |
Gebbelbyntie Gebbelbyvägen | 10300 | KARJAA |
Graniittikatu Granitgatan | 10300 | KARJAA |
Grantorpintie Grantorpsvägen | 10300 | KARJAA |
Gregoriuksenkatu Gregoriusgatan | 10300 | KARJAA |
Gråströmintie Gråströmsvägen | 10300 | KARJAA |
Gösbackantie Gösbackavägen | 10300 | KARJAA |
Hagnäsintie Hagnäsvägen | 10300 | KARJAA |
Hakalaaksontie Grinddalsvägen | 10300 | KARJAA |
Halkosuontie Vedkärrsvägen | 10300 | KARJAA |
Hangontie Hangövägen | 10300 | KARJAA |
Hankoniementie Hangöuddsvägen | 10300 | KARJAA |
Hannankuja Hannasgränd | 10300 | KARJAA |
Harjunpääntie Åsändavägen | 10300 | KARJAA |
Hasselbackankuja Hasselbackagränd | 10300 | KARJAA |
Haukkavuorentie Falkonvägen | 10300 | KARJAA |
Heikinkatu Henriksgatan | 10300 | KARJAA |
Hernekaskentie Ärtsvedsvägen | 10300 | KARJAA |
Hetekalliontie Flybergsvägen | 10300 | KARJAA |
Hiekkaharjunkatu Sandåsgatan | 10300 | KARJAA |
Hiekkalahdentie Sandviksvägen | 10300 | KARJAA |
Huskvarnintie Huskvarnsvägen | 10300 | KARJAA |
Huumolantie Huumolavägen | 10300 | KARJAA |
Huvilakatu Villagatan | 10300 | KARJAA |
Högsvedinkatu Högsvedsgatan | 10300 | KARJAA |
Ilveskallio Loberget | 10300 | KARJAA |
Itäkummuntie Österkullavägen | 10300 | KARJAA |
Johanneksenkatu Johannesgatan | 10300 | KARJAA |
John Gardbergin katu John Gardbergs gata | 10300 | KARJAA |
Jokikaari Åsvängen | 10300 | KARJAA |
Juoksijankatu Löparegatan | 10300 | KARJAA |
Kaivokuja Brunnsgränd | 10300 | KARJAA |
Kalliokaari Bergsvängen | 10300 | KARJAA |
Kalliolaaksonkuja Bergdalsgränd | 10300 | KARJAA |
Kalliopääntie Bergändavägen | 10300 | KARJAA |
Kalliorinne Bergbrinken | 10300 | KARJAA |
Kanavakuja Kanalgränd | 10300 | KARJAA |
Kannuksentie Kannusvägen | 10300 | KARJAA |
Kansbackantie Kansbackavägen | 10300 | KARJAA |
Kanttorinkuja Kantorsgränd | 10300 | KARJAA |
Karjaan Torpantie Karis Torpvägen | 10300 | KARJAA |
Karjaantie Karisvägen | 10300 | KARJAA |
Karjamajantie Bergsätervägen | 10300 | KARJAA |
Karl Fagerlundin tie Karl Fagerlunds väg | 10300 | KARJAA |
Kasabyntie Kasabyvägen | 10300 | KARJAA |
Kaskimaan Lampitie Svedja Träskvägen | 10300 | KARJAA |
Katajakuja Enegränd | 10300 | KARJAA |
Katajanmarjakatu Enbärsgatan | 10300 | KARJAA |
Katariinankatu Katarinagatan | 10300 | KARJAA |
Katariinankuja Katarinagränd | 10300 | KARJAA |
Kaunislahdentie Grundsjövägen | 10300 | KARJAA |
Kaunismäentie Fagerbackavägen | 10300 | KARJAA |
Kauppiaankatu Köpmansgatan | 10300 | KARJAA |
Kaurapellontie Haveråkersvägen | 10300 | KARJAA |
Kaviosuontie Hovmossavägen | 10300 | KARJAA |
Keräystie Returvägen | 10300 | KARJAA |
Keskuskatu Centralgatan | 10300 | KARJAA |
Kilantie Kilavägen | 10300 | KARJAA |
Kirkkojärventie Kyrksjövägen | 10300 | KARJAA |
Kirkkokatu Kyrkogatan | 10300 | KARJAA |
Kirkkonevankatu Kyrkmossegatan | 10300 | KARJAA |
Kirveskuja Yxgränd | 10300 | KARJAA |
Kivipellonkuja Stenåkersgränd | 10300 | KARJAA |
Kivipellontie Stenåkersvägen | 10300 | KARJAA |
Kivirinne Stenbrinken | 10300 | KARJAA |
Kivisillantie Stenbrovägen | 10300 | KARJAA |
Klarvikintie Klarviksvägen | 10300 | KARJAA |
Klemetsintie Klemetsvägen | 10300 | KARJAA |
Koivumäenkatu Björkkullagatan | 10300 | KARJAA |
Koivumäentie Björkbackavägen | 10300 | KARJAA |
Kolijärventie Gålisjövägen | 10300 | KARJAA |
Koliniityntie Gåliängsvägen | 10300 | KARJAA |
Komeettatie Kometvägen | 10300 | KARJAA |
Koppskogintie Koppskogsvägen | 10300 | KARJAA |
Korjaamokatu Verkstadsgatan | 10300 | KARJAA |
Korkeavuorenkatu Högbergsgatan | 10300 | KARJAA |
Koskenlaskijankuja Strömkarlsgränd | 10300 | KARJAA |
Koskikuja Forsgränd | 10300 | KARJAA |
Kotilopolku Snäckstigen | 10300 | KARJAA |
Kotirauhankuja Fridhemsgränd | 10300 | KARJAA |
Koulukatu Skolgatan | 10300 | KARJAA |
Kovaniitynkatu Skarpängsgatan | 10300 | KARJAA |
Kroggårdintie Kroggårdsvägen | 10300 | KARJAA |
Kudibyntie Kudibyvägen | 10300 | KARJAA |
Kuikkajärventie Storlomsjövägen | 10300 | KARJAA |
Kuivuritie Torkvägen | 10300 | KARJAA |
Kukkakuja Blomgränd | 10300 | KARJAA |
Kukkulatie Höjdvägen | 10300 | KARJAA |
Kumlankatu Kumlagatan | 10300 | KARJAA |
Kumukuja Döngränd | 10300 | KARJAA |
Kuonontie Snytesvägen | 10300 | KARJAA |
Kurbyntie Kurbyvägen | 10300 | KARJAA |
Kuunsilta Mångatan | 10300 | KARJAA |
Kuusitie Granvägen | 10300 | KARJAA |
Kvarnsjöntie Kvarnsjövägen | 10300 | KARJAA |
Kvarnängintie Kvarnängsvägen | 10300 | KARJAA |
Käräjäkatu Tingsgatan | 10300 | KARJAA |
Käärmetie Ormvägen | 10300 | KARJAA |
Köpingintie Köpingvägen | 10300 | KARJAA |
Köpskogintie Köpskogvägen | 10300 | KARJAA |
Laaksokatu Dalgatan | 10300 | KARJAA |
Lapiokuja Spadgränd | 10300 | KARJAA |
Lautamiehenkuja Nämndemansgränd | 10300 | KARJAA |
Leankuja Leasgränd | 10300 | KARJAA |
Lepinjärventie Läppträskvägen | 10300 | KARJAA |
Leppälahdentie Alviksvägen | 10300 | KARJAA |
Leppämäentie Albackavägen | 10300 | KARJAA |
Lohjantie Lojovägen | 10300 | KARJAA |
Lukkosepänkatu Låssmedsgatan | 10300 | KARJAA |
Luukkaankatu Lukasgatan | 10300 | KARJAA |
Lähdelammentie Källträsksvägen | 10300 | KARJAA |
Lähdesuontie Källkärrsvägen | 10300 | KARJAA |
Läntinen ohikulkutie Västra omfartsvägen | 10300 | KARJAA |
Lärkkullantie Lärkkullavägen | 10300 | KARJAA |
Lönnhammarintie Lönnhammarvägen | 10300 | KARJAA |
Lövkullan puistotie Lövkulla parkväg | 10300 | KARJAA |
Lövkullankuja Lövkullagränd | 10300 | KARJAA |
Löwenkatu Löwegatan | 10300 | KARJAA |
Maasillantie Landsbrovägen | 10300 | KARJAA |
Maasälpäkatu Fältspatsgatan | 10300 | KARJAA |
Malmikatu Malmgatan | 10300 | KARJAA |
Malmikuja Malmgränd | 10300 | KARJAA |
Malmkullankatu Malmkullagatan | 10300 | KARJAA |
Mangsintie Mangsvägen | 10300 | KARJAA |
Mangårdintie Mangårdsvägen | 10300 | KARJAA |
Mankersintie Mankersvägen | 10300 | KARJAA |
Mankkavuorenkatu Mankebergsgatan | 10300 | KARJAA |
Marielundintie Marielundsvägen | 10300 | KARJAA |
Markuksenkatu Markusgatan | 10300 | KARJAA |
Martankuja Martagränd | 10300 | KARJAA |
Mastokatu Mastgatan | 10300 | KARJAA |
Matinkatu Mattsgatan | 10300 | KARJAA |
Matteuksenrinne Matteusbrinken | 10300 | KARJAA |
Metsäkatu Skogsgatan | 10300 | KARJAA |
Mirjaminkatu Mirjamsgatan | 10300 | KARJAA |
Muinaisrannankatu Fornstrandsgatan | 10300 | KARJAA |
Mustikkakatu Blåbärsgatan | 10300 | KARJAA |
Myllykuja Kvarngränd | 10300 | KARJAA |
Myllytie Kvarnvägen | 10300 | KARJAA |
Mäntynummenkatu Tallmogatan | 10300 | KARJAA |
Mäntynummenkuja Tallmogränd | 10300 | KARJAA |
Naapurinkatu Nabogatan | 10300 | KARJAA |
Niemimäentie Näskullavägen | 10300 | KARJAA |
Niinijärventie Bastsjövägen | 10300 | KARJAA |
Niittykatu Ängsgatan | 10300 | KARJAA |
Niittylaaksontie Ängsdalsvägen | 10300 | KARJAA |
Niittylahdenkuja Ängsviksgränden | 10300 | KARJAA |
Niittylahdentie Ängsviksvägen | 10300 | KARJAA |
Niittyvillankatu Ängsullsgatan | 10300 | KARJAA |
Nils Grabben katu Nils Grabbegatan | 10300 | KARJAA |
Nybyntie Nybyvägen | 10300 | KARJAA |
Nygårdintie Nygårdsvägen | 10300 | KARJAA |
Oikokuja Gengränd | 10300 | KARJAA |
Olavinkuja Olavgränd | 10300 | KARJAA |
Osmundsbölentie Osmundsbölevägen | 10300 | KARJAA |
Paavalinkatu Paulusgatan | 10300 | KARJAA |
Palokankaantie Brännmalmsvägen | 10300 | KARJAA |
Palomäentie Brännbackavägen | 10300 | KARJAA |
Papinnevankatu Prästmossegatan | 10300 | KARJAA |
Pappilankatu Prästgårdsgatan | 10300 | KARJAA |
Pappilantie Prästgårdsvägen | 10300 | KARJAA |
Parkkarniementie Barkaruddsvägen | 10300 | KARJAA |
Pellonpäänkuja Åkerändagränden | 10300 | KARJAA |
Pellonpääntie Åkerändavägen | 10300 | KARJAA |
Pellonreuna Åkerkanten | 10300 | KARJAA |
Peltomäki Åkerbacken | 10300 | KARJAA |
Peltorinne Åkerbrinken | 10300 | KARJAA |
Pentbyntie Pentbyvägen | 10300 | KARJAA |
Pienharjuntie Lillmalmsvägen | 10300 | KARJAA |
Pietarinkatu Petrusgatan | 10300 | KARJAA |
Pihlajamäentie Rönnbackavägen | 10300 | KARJAA |
Pitkämäenkatu Långbackagatan | 10300 | KARJAA |
Pitkäntörmäntie Långlidsvägen | 10300 | KARJAA |
Planeettatie Planetvägen | 10300 | KARJAA |
Pojanpolku Svenstigen | 10300 | KARJAA |
Poste restante | 10300 | KARJAA |
Postimestarinkatu Postmästaregatan | 10300 | KARJAA |
Puistokatu Parkgatan | 10300 | KARJAA |
Pumppulahti Pumpviken | 10300 | KARJAA |
Puolukkakatu Lingongatan | 10300 | KARJAA |
Pursujärventie Porssjövägen | 10300 | KARJAA |
Puusentie Pusesvägen | 10300 | KARJAA |
Puutarhakatu Trädgårdsgatan | 10300 | KARJAA |
Raakelinkuja Rakelsgränd | 10300 | KARJAA |
Ramersintie Ramersvägen | 10300 | KARJAA |
Ratakatu Bangatan | 10300 | KARJAA |
Ratakuja Bangränd | 10300 | KARJAA |
Ratavartijankatu Banvaktsgatan | 10300 | KARJAA |
Ratavartijankuja Banvaktsgränden | 10300 | KARJAA |
Ratsumiehenkatu Ryttaregatan | 10300 | KARJAA |
Rauhankatu Fredsgatan | 10300 | KARJAA |
Rebekankatu Rebeckagatan | 10300 | KARJAA |
Rembolduksenkatu Remboldusgatan | 10300 | KARJAA |
Riihiniementie Rinäsvägen | 10300 | KARJAA |
Ringlabrontie Ringlabrovägen | 10300 | KARJAA |
Romsarbyntie Romsarbyvägen | 10300 | KARJAA |
Råbackantie Råbackavägen | 10300 | KARJAA |
Råckersinkatu Råckersgatan | 10300 | KARJAA |
Saarankatu Saragatan | 10300 | KARJAA |
Sammallahdentie Mossviksvägen | 10300 | KARJAA |
Sannäsintie Sannäsvägen | 10300 | KARJAA |
Sarakuja Starrgränd | 10300 | KARJAA |
Seivästorintie Stavertorgsvägen | 10300 | KARJAA |
Sepänkyläntie Smedsbyvägen | 10300 | KARJAA |
Sepäntie Smedsvägen | 10300 | KARJAA |
Sigganlahdentie Siggaviksvägen | 10300 | KARJAA |
Siltakuja Brogränd | 10300 | KARJAA |
Skräddarsintie Skräddarsvägen | 10300 | KARJAA |
Snappertunantie Snappertunavägen | 10300 | KARJAA |
Snörsintie Snörsvägen | 10300 | KARJAA |
Soturinkatu Krigaregatan | 10300 | KARJAA |
Starkomin Jokitie Starkom Åväg | 10300 | KARJAA |
Starrbölentie Starrbölevägen | 10300 | KARJAA |
Strandberginkatu Strandbergsgatan | 10300 | KARJAA |
Sudenkaarros Vargvändon | 10300 | KARJAA |
Suntionkatu Kyrkväktaregatan | 10300 | KARJAA |
Suorinne Mossbrinken | 10300 | KARJAA |
Sutarkullantie Sutarkullavägen | 10300 | KARJAA |
Svartmorantie Svartmoravägen | 10300 | KARJAA |
Sysimiehenkatu Kolaregatan | 10300 | KARJAA |
Sysimiehenkuja | 10300 | KARJAA |
Syväkaari Djupsvängen | 10300 | KARJAA |
Syväpuronkatu Djupbäcksgatan | 10300 | KARJAA |
Säterinkatu Säterigatan | 10300 | KARJAA |
Tammikalliontie Ekbergsvägen | 10300 | KARJAA |
Tammikummuntie Ekkullavägen | 10300 | KARJAA |
Tammisaarentie Ekenäsvägen | 10300 | KARJAA |
Teilikuja Stegelgränd | 10300 | KARJAA |
Temppelikatu Tempelgatan | 10300 | KARJAA |
Timpurinkuja Timmermansgränden | 10300 | KARJAA |
Torikatu Torggatan | 10300 | KARJAA |
Torsbölentie Torsbölevägen | 10300 | KARJAA |
Tranbontie Tranbovägen | 10300 | KARJAA |
Tuomarinkatu Domaregatan | 10300 | KARJAA |
Tuomarintalontie Domargårdsvägen | 10300 | KARJAA |
Turuntie Åbovägen | 10300 | KARJAA |
Tähtitorninkatu Observatoriegatan | 10300 | KARJAA |
Tärnträskintie Tärnträskvägen | 10300 | KARJAA |
Törmätie Brinkvägen | 10300 | KARJAA |
Törvessillantie Törvesbrovägen | 10300 | KARJAA |
Töyrymäenkatu Lidbergsgatan | 10300 | KARJAA |
Urheilukatu Idrottsgatan | 10300 | KARJAA |
Uustorpantie Nytorpsvägen | 10300 | KARJAA |
Vaahteraharjuntie Lönnåsvägen | 10300 | KARJAA |
Vaihdetie Växelvägen | 10300 | KARJAA |
Valimonkatu Gjuterigatan | 10300 | KARJAA |
Vallarsvedjantie Vallarsvedjavägen | 10300 | KARJAA |
Vanha Gebbelbyntie Gamla Gebbelbyvägen | 10300 | KARJAA |
Vanha Mangårdintie Gamla Mangårdsvägen | 10300 | KARJAA |
Vartijakatu Vaktgata | 10300 | KARJAA |
Vaunukatu Vagnsgatan | 10300 | KARJAA |
Veturinkuljettajankatu Lokföraregatan | 10300 | KARJAA |
Viherkummuntie Grönkullavägen | 10300 | KARJAA |
Viisulammentie Vistjärnavägen | 10300 | KARJAA |
Viljelijänkatu Odlaregatan | 10300 | KARJAA |
Visanbackantie Visanbackavägen | 10300 | KARJAA |
Volmarintie Volmarsvägen | 10300 | KARJAA |
Vuorikatu Berggatan | 10300 | KARJAA |
Waldemarinkuja Waldemarsgränd | 10300 | KARJAA |
Wilckininkatu Wilckingatan | 10300 | KARJAA |
Åsenbyntie Åsenbyvägen | 10300 | KARJAA |
Postinumeron 10300 alueella vakinaisesti asuva väestö. Henkilöt, joilla on väestötietojärjestelmän mukaan kotipaikka suomessa vuoden lopussa (2019), kuuluvat asukkaisiin kansalaisuudesta riippumatta
Asukkaat yhteensä | 7278 |
Naiset | 3540 |
Miehet | 3738 |
Keski-ikä | 46 |
0–2-vuotiaat | 173 |
3–6-vuotiaat | 252 |
7–12-vuotiaat | 480 |
13–15-vuotiaat | 248 |
16–17-vuotiaat | 165 |
18–19-vuotiaat | 158 |
20–24-vuotiaat | 310 |
25–29-vuotiaat | 353 |
30–34-vuotiaat | 392 |
35–39-vuotiaat | 436 |
40–44-vuotiaat | 427 |
45–49-vuotiaat | 456 |
50–54-vuotiaat | 456 |
55–59-vuotiaat | 494 |
60–64-vuotiaat | 527 |
65–69-vuotiaat | 511 |
70–74-vuotiaat | 515 |
75–79-vuotiaat | 330 |
80–84-vuotiaat | 296 |
85-vuotiaat – | 299 |
Postinumeron 10300 alueella asuvien koulutusrakennetiedot koskevat 18v täyttänyttä väestöä. Jos henkilöllä on useampi koulutus, otetaan huomioon vain yksi koulutus, joka on koulutusasteen mukaan korkein tai viimeisin samanasteisista tutkinnoista. Mikäli henkilö on suorittanut sekä yo-tutkinnon, että toisen asteen ammatillisen tutkinnon, määräytyy tutkinto ammattillisen tutkinnon mukaan.
18-vuotiaat – | 5960 |
Perusasteen suorittaneet | 1809 |
Koulutetut | 4151 |
Ylioppilastutkinnon suorittaneet | 307 |
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet | 2678 |
Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet | 607 |
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet | 559 |
Postinumeron 10300 alueella asuvien 18 vuotta täyttäneiden henkilöiden käytettävissä olevat rahatulot. Käytettävissä olevat rahatulot lasketaan vähentämällä bruttotuloista maksetut tulonsiirrot.
+ Bruttorahatulot (palkkatulot, yrittäjätulot, omaisuustulot (ei asuntotulo), saadut tulonsiirrot (ei asuntotulo))
− Maksetut tulonsiirrot
= Käytettävissä olevat rahatulot
18-vuotiaat – | 5960 |
Asukkaiden keskitulot (€) | 23882 |
Asukkaiden mediaanitulot (€) | 21536 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 1070 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 3962 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 928 |
Asukkaiden ostovoimakertymä (€) | 142339257 |
Postinumeron 10300 alueella asuvien taloudet muodostaa vakinaisesti samassa asuinhuoneistoissa asuvat henkilöt. Tiedoista on huomioitava, että eri luokat ovat osittain päällekkäisiä.
Taloudet yhteensä | 3654 |
Talouksien keskikoko | 2 |
Asumisväljyys (m²) | 44.7 |
Yksinasuvien taloudet | 1661 |
Yksinasuvien nuorten taloudet (–34 v.) | 316 |
Lapsettomat nuorten parien taloudet (–34v.) | 91 |
Lapsitaloudet (0–17 v. lapsia) | 730 |
Pienten lasten taloudet (alle 3 v. lapsia) | 157 |
Alle kouluikäisten lasten taloudet (alle 7v. lapsia) | 308 |
Kouluikäisten lasten taloudet (7–12 v. lapsia) | 347 |
Teini-ikäisten taloudet (13–17 v.) | 303 |
Yhden vanhemman taloudet | 160 |
Aikuisten taloudet (18–64 v.) | 1544 |
Eläkeläisten taloudet (65– v.) | 1399 |
Omistusasunnoissa asuvat taloudet | 2506 |
Vuokra-asunnoissa asuvat taloudet | 1055 |
Muissa asunnoissa asuvat taloudet | 93 |
Tiedot koskevat postinumeron 10300 alueen talouksia. Talouden muodostaa vakinaisesti samassa asuinhuoneistoissa asuvat henkilöt. Käytettävissä olevat rahatulot lasketaan vähentämällä bruttotuloista maksetut tulonsiirrot.
+ Bruttorahatulot (palkkatulot, yrittäjätulot, omaisuustulot (ei asuntotulo), saadut tulonsiirrot (ei asuntotulo))
− Maksetut tulonsiirrot
= Käytettävissä olevat rahatulot
Taloudet yhteensä | 3654 |
Talouksien keskitulot (€) | 38484 |
Talouksien mediaanitulot (€) | 31831 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 978 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 2181 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 495 |
Talouksien ostovoimakertymä (€) | 140621914 |
Postinumeron 10300 alueen rakennukset ja asunnot. Tilaston rakennuskantaan ei kuulu, kevytrakenteiset katokset ja kioskit, pelkästään maataloustuotannossa käytetyt rakennukset ja asuinrakennusten sauna- ja talousrakennukset. Rakennuskantaan ei myöskään kuulu kesämökit, vaan ne kuuluvat kesämökkikantaan, paitsi jos ne ovat vakituisesti asuttuja.
Kesämökit yhteensä | 324 |
Rakennukset yhteensä | 2554 |
Muut rakennukset | 331 |
Asuinrakennukset | 2223 |
Asunnot | 4026 |
Asuntojen keskipinta-ala | 86.1 |
Pientaloasunnot | 2234 |
Kerrostaloasunnot | 1792 |
Postinumeron 10300 alueella työskentelevien henkilöiden lukumäärä, eli työpaikkojen määrä alueella. Osa-aikaista työtä tekevä muodostaa laskennallisesti yhden työpaikan ja esim. äitiyslomalla oleva ja hänen sijainen muodostaa laskennallisesti kaksi työpaikkaa.
Tilastossa on huomioitavaa, että lähtötietojen puutteellisuudet voivat vääristää työpaikkamääriä. Aineistoista puuttuu myös henkilöt, joille ei löydy, tai joille ei pystytä päättelemään työpaikan koordinaatteja (n. 8% kaikista työpaikoista).
Työpaikat yhteensä | 1953 |
Alkutuotanto | 56 |
Jalostus | 313 |
Palvelut | 1584 |
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 56 |
B Kaivostoiminta ja louhinta | 1 |
C Teollisuus | 144 |
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta | - |
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto ja muu ympäristön puhtaanapito | 8 |
F Rakentaminen | 160 |
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus | 299 |
H Kuljetus ja varastointi | 148 |
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 65 |
J Informaatio ja viestintä | 64 |
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta | 39 |
L Kiinteistöalan toiminta | 28 |
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta | 61 |
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 78 |
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus | 15 |
P Koulutus | 254 |
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut | 417 |
R Taiteet, viihde ja virkistys | 15 |
S Muu palvelutoiminta | 96 |
T Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palvelujen tuottamiseksi omaan käyttöön | 5 |
U kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta | - |
X Toimiala tuntematon | - |
Postinumeron 10300 alueella vakinaisesti asuvan väestön pääasiallinen toiminta.
Asukkaat yhteensä | 7278 |
Työlliset | 3051 |
Työttömät | 296 |
Lapset 0–14-vuotiaat | 1063 |
Opiskelijat | 473 |
Eläkeläiset | 2184 |
Muut (työvoiman ulkopuolella olevat) | 211 |
Data: Paavo, Tilastokeskus. Aineisto on ladattu Tilastokeskuksen rajapintapalvelusta 17.8.2021 lisenssillä CC BY 4.0