Kunta: Raasepori
Maakunta: Helsinki-Uusimaa
Tyyppi: Normaali postinumero
📌59.9987, 23.4234
Katso miten tämä postinumero pärjäsi Postinumerovertailijassa!
Kadunnimi | Postinumero | Toimipaikka |
---|---|---|
Johanneslund | 10620 | TAMMISAARI |
Larsberg | 10620 | TAMMISAARI |
Näseudden | 10620 | TAMMISAARI |
Ahmakuja Järvgränden | 10620 | TAMMISAARI |
Akselinpolku Axelstigen | 10620 | TAMMISAARI |
Alholmintie Alholmsvägen | 10620 | TAMMISAARI |
Apilatie Klövervägen | 10620 | TAMMISAARI |
Björkkärrintie Björkkärrsvägen | 10620 | TAMMISAARI |
Björkuddintie Björkuddsvägen | 10620 | TAMMISAARI |
Braxenträskintie Braxenträsksvägen | 10620 | TAMMISAARI |
Böningintie Böningsvägen | 10620 | TAMMISAARI |
Elimon puistotie Elimo allén | 10620 | TAMMISAARI |
Ernstbergintie Ernstbergsvägen | 10620 | TAMMISAARI |
Grabbskogintie Grabbskogvägen | 10620 | TAMMISAARI |
Hagabergintie Hagabergsvägen | 10620 | TAMMISAARI |
Hagalundintie Hagalundsvägen | 10620 | TAMMISAARI |
Hangontie Hangövägen | 10620 | TAMMISAARI |
Harjukatu Åsgatan | 10620 | TAMMISAARI |
Harjunmäki Åsbacken | 10620 | TAMMISAARI |
Hermanninkatu Hermansgatan | 10620 | TAMMISAARI |
Herttuantie Hertighamnvägen | 10620 | TAMMISAARI |
Hevosuitontie Hästsimmarvägen | 10620 | TAMMISAARI |
Hiihtäjäntie Skidlöparvägen | 10620 | TAMMISAARI |
Hillerintie Illervägen | 10620 | TAMMISAARI |
Hindrabölentie Hindrabölevägen | 10620 | TAMMISAARI |
Hulttentie Hultevägen | 10620 | TAMMISAARI |
Hululahdentie Huluviksvägen | 10620 | TAMMISAARI |
Högkullantie Högkullavägen | 10620 | TAMMISAARI |
Ilveskuja Logränd | 10620 | TAMMISAARI |
Ilvespolku Lostigen | 10620 | TAMMISAARI |
Isokaari Storsvängen | 10620 | TAMMISAARI |
Kaakkurikuja Smålomsgränden | 10620 | TAMMISAARI |
Kaarlenkuja Carlsgränden | 10620 | TAMMISAARI |
Kallentie Kallesvägen | 10620 | TAMMISAARI |
Kalliolahdentie Bergviksvägen | 10620 | TAMMISAARI |
Karhunpesä Björnidet | 10620 | TAMMISAARI |
Karhutie Björnvägen | 10620 | TAMMISAARI |
Keskuskatu Centralgatan | 10620 | TAMMISAARI |
Ketunkolo Rävlyan | 10620 | TAMMISAARI |
Koivumäki Björkbacken | 10620 | TAMMISAARI |
Konekuja Maskingränd | 10620 | TAMMISAARI |
Kulmatie Vinkelvägen | 10620 | TAMMISAARI |
Kustaantie Gustavsvägen | 10620 | TAMMISAARI |
Kärpänkuja Hermelingränd | 10620 | TAMMISAARI |
Laaksotie Dalvägen | 10620 | TAMMISAARI |
Labbonkärrintie Labbonkärrsvägen | 10620 | TAMMISAARI |
Larsbärgintie Larsbärgsvägen | 10620 | TAMMISAARI |
Lasikuja Glasgränd | 10620 | TAMMISAARI |
Lummekaari Näckrosbågen | 10620 | TAMMISAARI |
Majavankuja Bävergränd | 10620 | TAMMISAARI |
Majvikintie Majviksvägen | 10620 | TAMMISAARI |
Metsäkauriinlaakso Rådjursdalen | 10620 | TAMMISAARI |
Metsälammentie Skogstjärnvägen | 10620 | TAMMISAARI |
Minkinkuja Minkgränd | 10620 | TAMMISAARI |
Minkinpolku Minkstigen | 10620 | TAMMISAARI |
Mustikkapaikka Blåbärsstället | 10620 | TAMMISAARI |
Mäntykankaantie Tallmovägen | 10620 | TAMMISAARI |
Mäyränluola Grävlingsgrytet | 10620 | TAMMISAARI |
Mäyräntie Grävlingsvägen | 10620 | TAMMISAARI |
Mörbyn kartanon tie Mörby gårds vägen | 10620 | TAMMISAARI |
Mörbyntie Mörbyvägen | 10620 | TAMMISAARI |
Neulaskaari Barrsvängen | 10620 | TAMMISAARI |
Neulaspolku Barrstigen | 10620 | TAMMISAARI |
Niemenniityntie Näseängsvägen | 10620 | TAMMISAARI |
Niittyaho Ängslyckan | 10620 | TAMMISAARI |
Näätäkuja Mårdgränd | 10620 | TAMMISAARI |
Opettajantie Lärarvägen | 10620 | TAMMISAARI |
Oskarintie Oskarsvägen | 10620 | TAMMISAARI |
Pellonpiennar Åkerrenen | 10620 | TAMMISAARI |
Piisaminpolku Bisamstigen | 10620 | TAMMISAARI |
Pikkukaari Lillsvängen | 10620 | TAMMISAARI |
Piparnäsintie Piparnäsvägen | 10620 | TAMMISAARI |
Pitkäsuontie Långkärrsvägen | 10620 | TAMMISAARI |
Pohjanlahdenkatu Pojoviksgatan | 10620 | TAMMISAARI |
Pohjantie Pojovägen | 10620 | TAMMISAARI |
Poikkitie Tvärvägen | 10620 | TAMMISAARI |
Pähkinälehto Hassellunden | 10620 | TAMMISAARI |
Pääskykalliontie Svalubergsvägen | 10620 | TAMMISAARI |
Rajakatu Rågatan | 10620 | TAMMISAARI |
Riihitie Rievägen | 10620 | TAMMISAARI |
Rudmalmintie Rudmalmsvägen | 10620 | TAMMISAARI |
Rusthollinkuja Rusthållsgränden | 10620 | TAMMISAARI |
Rusthollintie Rusthållsvägen | 10620 | TAMMISAARI |
Räfnäsintie Räfnäsvägen | 10620 | TAMMISAARI |
Saukonkuja Uttergränd | 10620 | TAMMISAARI |
Sjövikintie Sjöviksvägen | 10620 | TAMMISAARI |
Skepplandantie Skepplandavägen | 10620 | TAMMISAARI |
Skrittskogintie Skrittskogvägen | 10620 | TAMMISAARI |
Sköldargårdintie Sköldargårdsvägen | 10620 | TAMMISAARI |
Smedsvikintie Smedsviksvägen | 10620 | TAMMISAARI |
Sotilastie Militärvägen | 10620 | TAMMISAARI |
Sylinterikuja Cylindergränd | 10620 | TAMMISAARI |
Sällvikintie Sällviksvägen | 10620 | TAMMISAARI |
Taikarannantie Drömstrandsvägen | 10620 | TAMMISAARI |
Tenholantie Tenalavägen | 10620 | TAMMISAARI |
Terveyskuja Hälsogränd | 10620 | TAMMISAARI |
Törnrosantie Törnrosavägen | 10620 | TAMMISAARI |
Vainio Gärdet | 10620 | TAMMISAARI |
Vanha Hangontie Gamla Hangövägen | 10620 | TAMMISAARI |
Vanha Tenholantie Gamla Tenalavägen | 10620 | TAMMISAARI |
Vasaratie Hammarvägen | 10620 | TAMMISAARI |
Vihtorinpolku Viktorsstigen | 10620 | TAMMISAARI |
Voikukantie Maskrosvägen | 10620 | TAMMISAARI |
Västerbyn rantatie Västerby strandväg | 10620 | TAMMISAARI |
Västerbyn Storträskintie Västerby Storträskvägen | 10620 | TAMMISAARI |
Österbynkuja Österbygränd | 10620 | TAMMISAARI |
Österbyntie Österbyvägen | 10620 | TAMMISAARI |
Östergårdintie Östergårdsvägen | 10620 | TAMMISAARI |
Postinumeron 10620 alueella vakinaisesti asuva väestö. Henkilöt, joilla on väestötietojärjestelmän mukaan kotipaikka suomessa vuoden lopussa (2019), kuuluvat asukkaisiin kansalaisuudesta riippumatta
Asukkaat yhteensä | 1913 |
Naiset | 995 |
Miehet | 918 |
Keski-ikä | 42 |
0–2-vuotiaat | 72 |
3–6-vuotiaat | 93 |
7–12-vuotiaat | 152 |
13–15-vuotiaat | 64 |
16–17-vuotiaat | 33 |
18–19-vuotiaat | 41 |
20–24-vuotiaat | 76 |
25–29-vuotiaat | 92 |
30–34-vuotiaat | 146 |
35–39-vuotiaat | 100 |
40–44-vuotiaat | 116 |
45–49-vuotiaat | 127 |
50–54-vuotiaat | 148 |
55–59-vuotiaat | 116 |
60–64-vuotiaat | 127 |
65–69-vuotiaat | 125 |
70–74-vuotiaat | 143 |
75–79-vuotiaat | 73 |
80–84-vuotiaat | 40 |
85-vuotiaat – | 29 |
Postinumeron 10620 alueella asuvien koulutusrakennetiedot koskevat 18v täyttänyttä väestöä. Jos henkilöllä on useampi koulutus, otetaan huomioon vain yksi koulutus, joka on koulutusasteen mukaan korkein tai viimeisin samanasteisista tutkinnoista. Mikäli henkilö on suorittanut sekä yo-tutkinnon, että toisen asteen ammatillisen tutkinnon, määräytyy tutkinto ammattillisen tutkinnon mukaan.
18-vuotiaat – | 1499 |
Perusasteen suorittaneet | 427 |
Koulutetut | 1072 |
Ylioppilastutkinnon suorittaneet | 62 |
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet | 723 |
Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet | 182 |
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet | 105 |
Postinumeron 10620 alueella asuvien 18 vuotta täyttäneiden henkilöiden käytettävissä olevat rahatulot. Käytettävissä olevat rahatulot lasketaan vähentämällä bruttotuloista maksetut tulonsiirrot.
+ Bruttorahatulot (palkkatulot, yrittäjätulot, omaisuustulot (ei asuntotulo), saadut tulonsiirrot (ei asuntotulo))
− Maksetut tulonsiirrot
= Käytettävissä olevat rahatulot
18-vuotiaat – | 1499 |
Asukkaiden keskitulot (€) | 24077 |
Asukkaiden mediaanitulot (€) | 22577 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 250 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 1025 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 224 |
Asukkaiden ostovoimakertymä (€) | 36091637 |
Postinumeron 10620 alueella asuvien taloudet muodostaa vakinaisesti samassa asuinhuoneistoissa asuvat henkilöt. Tiedoista on huomioitava, että eri luokat ovat osittain päällekkäisiä.
Taloudet yhteensä | 841 |
Talouksien keskikoko | 2.2 |
Asumisväljyys (m²) | 44.5 |
Yksinasuvien taloudet | 274 |
Yksinasuvien nuorten taloudet (–34 v.) | 54 |
Lapsettomat nuorten parien taloudet (–34v.) | 29 |
Lapsitaloudet (0–17 v. lapsia) | 236 |
Pienten lasten taloudet (alle 3 v. lapsia) | 68 |
Alle kouluikäisten lasten taloudet (alle 7v. lapsia) | 115 |
Kouluikäisten lasten taloudet (7–12 v. lapsia) | 119 |
Teini-ikäisten taloudet (13–17 v.) | 80 |
Yhden vanhemman taloudet | 29 |
Aikuisten taloudet (18–64 v.) | 331 |
Eläkeläisten taloudet (65– v.) | 278 |
Omistusasunnoissa asuvat taloudet | 703 |
Vuokra-asunnoissa asuvat taloudet | 132 |
Muissa asunnoissa asuvat taloudet | 6 |
Tiedot koskevat postinumeron 10620 alueen talouksia. Talouden muodostaa vakinaisesti samassa asuinhuoneistoissa asuvat henkilöt. Käytettävissä olevat rahatulot lasketaan vähentämällä bruttotuloista maksetut tulonsiirrot.
+ Bruttorahatulot (palkkatulot, yrittäjätulot, omaisuustulot (ei asuntotulo), saadut tulonsiirrot (ei asuntotulo))
− Maksetut tulonsiirrot
= Käytettävissä olevat rahatulot
Taloudet yhteensä | 841 |
Talouksien keskitulot (€) | 42672 |
Talouksien mediaanitulot (€) | 39743 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 156 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 563 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 122 |
Talouksien ostovoimakertymä (€) | 35887472 |
Postinumeron 10620 alueen rakennukset ja asunnot. Tilaston rakennuskantaan ei kuulu, kevytrakenteiset katokset ja kioskit, pelkästään maataloustuotannossa käytetyt rakennukset ja asuinrakennusten sauna- ja talousrakennukset. Rakennuskantaan ei myöskään kuulu kesämökit, vaan ne kuuluvat kesämökkikantaan, paitsi jos ne ovat vakituisesti asuttuja.
Kesämökit yhteensä | 24 |
Rakennukset yhteensä | 800 |
Muut rakennukset | 59 |
Asuinrakennukset | 741 |
Asunnot | 933 |
Asuntojen keskipinta-ala | 97.4 |
Pientaloasunnot | 772 |
Kerrostaloasunnot | 161 |
Postinumeron 10620 alueella työskentelevien henkilöiden lukumäärä, eli työpaikkojen määrä alueella. Osa-aikaista työtä tekevä muodostaa laskennallisesti yhden työpaikan ja esim. äitiyslomalla oleva ja hänen sijainen muodostaa laskennallisesti kaksi työpaikkaa.
Tilastossa on huomioitavaa, että lähtötietojen puutteellisuudet voivat vääristää työpaikkamääriä. Aineistoista puuttuu myös henkilöt, joille ei löydy, tai joille ei pystytä päättelemään työpaikan koordinaatteja (n. 8% kaikista työpaikoista).
Työpaikat yhteensä | 285 |
Alkutuotanto | 7 |
Jalostus | 80 |
Palvelut | 198 |
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 7 |
B Kaivostoiminta ja louhinta | - |
C Teollisuus | 4 |
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta | - |
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto ja muu ympäristön puhtaanapito | - |
F Rakentaminen | 76 |
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus | 21 |
H Kuljetus ja varastointi | 8 |
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 11 |
J Informaatio ja viestintä | 3 |
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta | - |
L Kiinteistöalan toiminta | 10 |
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta | 8 |
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 10 |
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus | 35 |
P Koulutus | 24 |
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut | 61 |
R Taiteet, viihde ja virkistys | 2 |
S Muu palvelutoiminta | 5 |
T Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palvelujen tuottamiseksi omaan käyttöön | - |
U kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta | - |
X Toimiala tuntematon | - |
Postinumeron 10620 alueella vakinaisesti asuvan väestön pääasiallinen toiminta.
Asukkaat yhteensä | 1867 |
Työlliset | 849 |
Työttömät | 53 |
Lapset 0–14-vuotiaat | 342 |
Opiskelijat | 90 |
Eläkeläiset | 486 |
Muut (työvoiman ulkopuolella olevat) | 47 |
Data: Paavo, Tilastokeskus. Aineisto on ladattu Tilastokeskuksen rajapintapalvelusta 17.8.2021 lisenssillä CC BY 4.0