Kunta: Hanko
Maakunta: Helsinki-Uusimaa
Tyyppi: Normaali postinumero
📌59.843, 23.0317
Katso miten tämä postinumero pärjäsi Postinumerovertailijassa!
Kadunnimi | Postinumero | Toimipaikka |
---|---|---|
Ankars | 10900 | HANKO |
Breidarblick | 10900 | HANKO |
Holmbacka | 10900 | HANKO |
Namsholmen | 10900 | HANKO |
Sandögårdsvägen | 10900 | HANKO |
Sandöströmmen | 10900 | HANKO |
Skönvik | 10900 | HANKO |
Svärtisholmen | 10900 | HANKO |
Ahdinkuja Näckensgränd | 10900 | HANKO |
Ankkurikatu Ankargatan | 10900 | HANKO |
Anklarängintie Anklarängsvägen | 10900 | HANKO |
Appelgrenintie Appelgrensvägen | 10900 | HANKO |
Asemakatu Stationsgatan | 10900 | HANKO |
Asematori Järnvägstorget | 10900 | HANKO |
Basholmintie Basholmsvägen | 10900 | HANKO |
Bengtsår | 10900 | HANKO |
Bengtsårinlaituri Bengtsårbryggan | 10900 | HANKO |
Bromarvinkatu Bromarvsgatan | 10900 | HANKO |
Bulevardi Boulevarden | 10900 | HANKO |
Byö | 10900 | HANKO |
Bönholmintie Bönholmsvägen | 10900 | HANKO |
Christiersonintie Christiersonsvägen | 10900 | HANKO |
Chydeniuksenkatu Chydeniusgatan | 10900 | HANKO |
Esplanaadi Esplanaden | 10900 | HANKO |
Furumontie Furumovägen | 10900 | HANKO |
Gentoftenkatu Gentoftegatan | 10900 | HANKO |
Graniittikaari Granitsvängen | 10900 | HANKO |
Graniittikatu Granitgatan | 10900 | HANKO |
Gråö Gråön | 10900 | HANKO |
Haagankatu Hagagatan | 10900 | HANKO |
Halmstadinkatu Halmstadsgatan | 10900 | HANKO |
Henriksdalintie Henriksdalsvägen | 10900 | HANKO |
Hirvikallionkuja Älgbergsgränd | 10900 | HANKO |
Hirvikalliontie Älgbergsvägen | 10900 | HANKO |
Hjalmar Braxenin tie Hjalmar Braxens väg | 10900 | HANKO |
Hjalmarinpolku Hjalmarsstigen | 10900 | HANKO |
Honkarannantie Honkarantavägen | 10900 | HANKO |
Honkatie Furuvägen | 10900 | HANKO |
Huvilatie Villavägen | 10900 | HANKO |
J.A. Palménin tie J.A. Palméns väg | 10900 | HANKO |
Jeja Roosin tie Jeja Roos vägen | 10900 | HANKO |
Juhani Ahon tie Juhani Ahos väg | 10900 | HANKO |
Kaarnapolku Barkstigen | 10900 | HANKO |
Kadermonkatu Kadermogatan | 10900 | HANKO |
Kaivokatu Brunnsgatan | 10900 | HANKO |
Kappelisatamantie Kapellhamnsvägen | 10900 | HANKO |
Kappelitie Kapellvägen | 10900 | HANKO |
Kapteeninkatu Kaptensgatan | 10900 | HANKO |
Kirkkotie Kyrkvägen | 10900 | HANKO |
Kivenhakkaajankatu Stenhuggaregatan | 10900 | HANKO |
Kluuvisaarenkuja Gloskärsgränden | 10900 | HANKO |
Kluuvisaarentie Gloskärsvägen | 10900 | HANKO |
Kobben | 10900 | HANKO |
Koivukaari Björksvängen | 10900 | HANKO |
Kolmas Ylikäytävä Tredje Övergången | 10900 | HANKO |
Konduktöörintie Konduktörsvägen | 10900 | HANKO |
Konemestarinkatu Maskinmästaregatan | 10900 | HANKO |
Koppnäsinkatu Koppnäsgatan | 10900 | HANKO |
Korkeavuorenkatu Högbergsgatan | 10900 | HANKO |
Korsmaninkatu Korsmansgatan | 10900 | HANKO |
Koulukatu Skolgatan | 10900 | HANKO |
Koulukuja Skolgränd | 10900 | HANKO |
Koulupolku Skolstigen | 10900 | HANKO |
Kulmakatu Vinkelgatan | 10900 | HANKO |
Kyläntie Byvägen | 10900 | HANKO |
Käpypolku Kottstigen | 10900 | HANKO |
Laivurinkatu Skepparegatan | 10900 | HANKO |
Leppäkertunkuja Nyckelpigansgränd | 10900 | HANKO |
Lernäsholmarna | 10900 | HANKO |
Lernäsintie Lernäsvägen | 10900 | HANKO |
Lindönkatu Lindögatan | 10900 | HANKO |
Linjakatu Linjegatan | 10900 | HANKO |
Lovikintie Loviksvägen | 10900 | HANKO |
Långvikintie Långviksvägen | 10900 | HANKO |
Långörintie Långörsvägen | 10900 | HANKO |
Länsisatama Västra hamnen | 10900 | HANKO |
Lövkullantie Lövkullavägen | 10900 | HANKO |
Malmåsintie Malmåsvägen | 10900 | HANKO |
Marjaniementie Bärnäsvägen | 10900 | HANKO |
Merikatu Havsgatan | 10900 | HANKO |
Merimiehenkatu Sjömansgatan | 10900 | HANKO |
Muurahaispolku Myrstigen | 10900 | HANKO |
Myrskytie Stormvägen | 10900 | HANKO |
Mäkikuja Backgränd | 10900 | HANKO |
Narvikinkatu Narviksgatan | 10900 | HANKO |
Nederdalintie Nederdalsvägen | 10900 | HANKO |
Niittykatu Ängsgatan | 10900 | HANKO |
Nycanderinkatu Nycandergatan | 10900 | HANKO |
Oikokatu Gengatan | 10900 | HANKO |
Oravapolku Ekorrstigen | 10900 | HANKO |
Orvokkitie Violavägen | 10900 | HANKO |
Oxuddenintie Oxuddsvägen | 10900 | HANKO |
Palokunnankatu Brandkårsgatan | 10900 | HANKO |
Perämiehenkatu Styrmansgatan | 10900 | HANKO |
Pitkäkatu Långgatan | 10900 | HANKO |
Poste restante | 10900 | HANKO |
Prästönkatu Prästögatan | 10900 | HANKO |
Puistokatu Parkgatan | 10900 | HANKO |
Purjehtijankatu Seglaregatan | 10900 | HANKO |
Raaseporinkatu Raseborgsgatan | 10900 | HANKO |
Raatihuoneenpuistikko Rådhusskvären | 10900 | HANKO |
Raatihuoneentori Rådhustorget | 10900 | HANKO |
Raatimiehenkatu Rådmansgatan | 10900 | HANKO |
Rajakaari Råsvängen | 10900 | HANKO |
Rajatie Råvägen | 10900 | HANKO |
Rantakatu Strandgatan | 10900 | HANKO |
Ratakatu Bangatan | 10900 | HANKO |
Rauhankatu Fredsgatan | 10900 | HANKO |
Revellinkatu Revellgatan | 10900 | HANKO |
Riilahdenkatu Rilaxgatan | 10900 | HANKO |
Ringsvedjantie Ringsvedjavägen | 10900 | HANKO |
Russarö | 10900 | HANKO |
Ruukintie Bruksvägen | 10900 | HANKO |
Ryssholmintie Ryssholmsvägen | 10900 | HANKO |
Rödesgölintie Rödesgölsvägen | 10900 | HANKO |
Sairaalankatu Sjukhusgatan | 10900 | HANKO |
Sammaltie Mossavägen | 10900 | HANKO |
Sandkullantie Sandkullavägen | 10900 | HANKO |
Santalan Kartanontie Sandö Gårdsväg | 10900 | HANKO |
Satamakatu Hamngatan | 10900 | HANKO |
Sjö-Björkskär | 10900 | HANKO |
Skönvikintie Skönviksvägen | 10900 | HANKO |
Smultrongrund | 10900 | HANKO |
Strandvikintie Strandviksvägen | 10900 | HANKO |
Suokatu Nykärrsgatan | 10900 | HANKO |
Sälhamnintie Sälhamnsvägen | 10900 | HANKO |
Tarhakatu Skvärgatan | 10900 | HANKO |
Tarukuja Sägensgränd | 10900 | HANKO |
Telakkatie Slipvägen | 10900 | HANKO |
Temppelikatu Tempelgatan | 10900 | HANKO |
Tiilitehtaankatu Tegelbruksgatan | 10900 | HANKO |
Tiilitehtaantie Tegelbruksvägen | 10900 | HANKO |
Topeliuksentie | 10900 | HANKO |
Torikatu Torggatan | 10900 | HANKO |
Tornikatu Torngatan | 10900 | HANKO |
Tvärminnentie Tvärminnevägen | 10900 | HANKO |
Täktomintie Täktomvägen | 10900 | HANKO |
Uimarintie Simmarevägen | 10900 | HANKO |
Vapaasatama Frihamnen | 10900 | HANKO |
Vartiovuorentie Vårdbergsvägen | 10900 | HANKO |
Varustuskatu Skansgatan | 10900 | HANKO |
Vedagrundintie Vedagrundsvägen | 10900 | HANKO |
Venny Soldanin tie Venny Soldans väg | 10900 | HANKO |
Vesitorni | 10900 | HANKO |
Vuorikatu Berggatan | 10900 | HANKO |
Västankärrintie Västankärrsvägen | 10900 | HANKO |
Ängdalinkuja Ängdalsgränd | 10900 | HANKO |
Östergårdinkatu Östergårdsgatan | 10900 | HANKO |
Österäng | 10900 | HANKO |
Postinumeron 10900 alueella vakinaisesti asuva väestö. Henkilöt, joilla on väestötietojärjestelmän mukaan kotipaikka suomessa vuoden lopussa (2019), kuuluvat asukkaisiin kansalaisuudesta riippumatta
Asukkaat yhteensä | 3918 |
Naiset | 1934 |
Miehet | 1984 |
Keski-ikä | 49 |
0–2-vuotiaat | 70 |
3–6-vuotiaat | 109 |
7–12-vuotiaat | 230 |
13–15-vuotiaat | 104 |
16–17-vuotiaat | 53 |
18–19-vuotiaat | 86 |
20–24-vuotiaat | 133 |
25–29-vuotiaat | 139 |
30–34-vuotiaat | 181 |
35–39-vuotiaat | 199 |
40–44-vuotiaat | 213 |
45–49-vuotiaat | 233 |
50–54-vuotiaat | 264 |
55–59-vuotiaat | 271 |
60–64-vuotiaat | 301 |
65–69-vuotiaat | 337 |
70–74-vuotiaat | 420 |
75–79-vuotiaat | 273 |
80–84-vuotiaat | 176 |
85-vuotiaat – | 126 |
Postinumeron 10900 alueella asuvien koulutusrakennetiedot koskevat 18v täyttänyttä väestöä. Jos henkilöllä on useampi koulutus, otetaan huomioon vain yksi koulutus, joka on koulutusasteen mukaan korkein tai viimeisin samanasteisista tutkinnoista. Mikäli henkilö on suorittanut sekä yo-tutkinnon, että toisen asteen ammatillisen tutkinnon, määräytyy tutkinto ammattillisen tutkinnon mukaan.
18-vuotiaat – | 3352 |
Perusasteen suorittaneet | 1314 |
Koulutetut | 2038 |
Ylioppilastutkinnon suorittaneet | 156 |
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet | 1454 |
Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet | 235 |
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet | 193 |
Postinumeron 10900 alueella asuvien 18 vuotta täyttäneiden henkilöiden käytettävissä olevat rahatulot. Käytettävissä olevat rahatulot lasketaan vähentämällä bruttotuloista maksetut tulonsiirrot.
+ Bruttorahatulot (palkkatulot, yrittäjätulot, omaisuustulot (ei asuntotulo), saadut tulonsiirrot (ei asuntotulo))
− Maksetut tulonsiirrot
= Käytettävissä olevat rahatulot
18-vuotiaat – | 3352 |
Asukkaiden keskitulot (€) | 24207 |
Asukkaiden mediaanitulot (€) | 20833 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 588 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 2301 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 463 |
Asukkaiden ostovoimakertymä (€) | 81142289 |
Postinumeron 10900 alueella asuvien taloudet muodostaa vakinaisesti samassa asuinhuoneistoissa asuvat henkilöt. Tiedoista on huomioitava, että eri luokat ovat osittain päällekkäisiä.
Taloudet yhteensä | 2256 |
Talouksien keskikoko | 1.7 |
Asumisväljyys (m²) | 44.2 |
Yksinasuvien taloudet | 1267 |
Yksinasuvien nuorten taloudet (–34 v.) | 180 |
Lapsettomat nuorten parien taloudet (–34v.) | 25 |
Lapsitaloudet (0–17 v. lapsia) | 308 |
Pienten lasten taloudet (alle 3 v. lapsia) | 62 |
Alle kouluikäisten lasten taloudet (alle 7v. lapsia) | 123 |
Kouluikäisten lasten taloudet (7–12 v. lapsia) | 164 |
Teini-ikäisten taloudet (13–17 v.) | 132 |
Yhden vanhemman taloudet | 87 |
Aikuisten taloudet (18–64 v.) | 995 |
Eläkeläisten taloudet (65– v.) | 962 |
Omistusasunnoissa asuvat taloudet | 1355 |
Vuokra-asunnoissa asuvat taloudet | 834 |
Muissa asunnoissa asuvat taloudet | 67 |
Tiedot koskevat postinumeron 10900 alueen talouksia. Talouden muodostaa vakinaisesti samassa asuinhuoneistoissa asuvat henkilöt. Käytettävissä olevat rahatulot lasketaan vähentämällä bruttotuloista maksetut tulonsiirrot.
+ Bruttorahatulot (palkkatulot, yrittäjätulot, omaisuustulot (ei asuntotulo), saadut tulonsiirrot (ei asuntotulo))
− Maksetut tulonsiirrot
= Käytettävissä olevat rahatulot
Taloudet yhteensä | 2256 |
Talouksien keskitulot (€) | 35644 |
Talouksien mediaanitulot (€) | 28110 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 631 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 1384 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 241 |
Talouksien ostovoimakertymä (€) | 80411789 |
Postinumeron 10900 alueen rakennukset ja asunnot. Tilaston rakennuskantaan ei kuulu, kevytrakenteiset katokset ja kioskit, pelkästään maataloustuotannossa käytetyt rakennukset ja asuinrakennusten sauna- ja talousrakennukset. Rakennuskantaan ei myöskään kuulu kesämökit, vaan ne kuuluvat kesämökkikantaan, paitsi jos ne ovat vakituisesti asuttuja.
Kesämökit yhteensä | 551 |
Rakennukset yhteensä | 1568 |
Muut rakennukset | 393 |
Asuinrakennukset | 1175 |
Asunnot | 3191 |
Asuntojen keskipinta-ala | 73.3 |
Pientaloasunnot | 1152 |
Kerrostaloasunnot | 2039 |
Postinumeron 10900 alueella työskentelevien henkilöiden lukumäärä, eli työpaikkojen määrä alueella. Osa-aikaista työtä tekevä muodostaa laskennallisesti yhden työpaikan ja esim. äitiyslomalla oleva ja hänen sijainen muodostaa laskennallisesti kaksi työpaikkaa.
Tilastossa on huomioitavaa, että lähtötietojen puutteellisuudet voivat vääristää työpaikkamääriä. Aineistoista puuttuu myös henkilöt, joille ei löydy, tai joille ei pystytä päättelemään työpaikan koordinaatteja (n. 8% kaikista työpaikoista).
Työpaikat yhteensä | 2243 |
Alkutuotanto | 4 |
Jalostus | 645 |
Palvelut | 1594 |
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 4 |
B Kaivostoiminta ja louhinta | - |
C Teollisuus | 618 |
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta | - |
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto ja muu ympäristön puhtaanapito | - |
F Rakentaminen | 27 |
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus | 249 |
H Kuljetus ja varastointi | 426 |
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 101 |
J Informaatio ja viestintä | 11 |
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta | 14 |
L Kiinteistöalan toiminta | 24 |
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta | 52 |
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 22 |
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus | 119 |
P Koulutus | 104 |
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut | 357 |
R Taiteet, viihde ja virkistys | 33 |
S Muu palvelutoiminta | 82 |
T Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palvelujen tuottamiseksi omaan käyttöön | - |
U kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta | - |
X Toimiala tuntematon | - |
Postinumeron 10900 alueella vakinaisesti asuvan väestön pääasiallinen toiminta.
Asukkaat yhteensä | 4010 |
Työlliset | 1459 |
Työttömät | 212 |
Lapset 0–14-vuotiaat | 497 |
Opiskelijat | 157 |
Eläkeläiset | 1519 |
Muut (työvoiman ulkopuolella olevat) | 166 |
Data: Paavo, Tilastokeskus. Aineisto on ladattu Tilastokeskuksen rajapintapalvelusta 17.8.2021 lisenssillä CC BY 4.0