Kunta: Parainen
Maakunta: Varsinais-Suomi
Tyyppi: Normaali postinumero
📌60.1882, 21.8626
Katso miten tämä postinumero pärjäsi Postinumerovertailijassa!
Kadunnimi | Postinumero | Toimipaikka |
---|---|---|
Berghamn | 21660 | NAUVO |
Björkholm | 21660 | NAUVO |
Järvsor | 21660 | NAUVO |
Kuckuluot | 21660 | NAUVO |
Abrahaminpolku Abrahamsstigen | 21660 | NAUVO |
Ahvensaaren Kömer Åvensor Kömer | 21660 | NAUVO |
Ahvensaaren Makram Åvensor Makram | 21660 | NAUVO |
Ahvensaaren rantatie Åvensor strandväg | 21660 | NAUVO |
Ahvensaarentie Åvensorvägen | 21660 | NAUVO |
Ahvensaari Åvensor | 21660 | NAUVO |
Ajomiehentie Skallfogdevägen | 21660 | NAUVO |
Ankkurikuja Ankargränd | 21660 | NAUVO |
Bergebonpolku Bergebostigen | 21660 | NAUVO |
Betesnäsintie Betesnäsvägen | 21660 | NAUVO |
Brinkastentie Brinkasvägen | 21660 | NAUVO |
Druckistentie Druckisvägen | 21660 | NAUVO |
Ernholmintie Ernholmsvägen | 21660 | NAUVO |
Finnby | 21660 | NAUVO |
Finnäsintie Finnäsvägen | 21660 | NAUVO |
Framnäsintie Framnäsvägen | 21660 | NAUVO |
Fridarsinkuja Fridarsgränd | 21660 | NAUVO |
Fridheminlahti Fridhemsvik | 21660 | NAUVO |
Frillen metsätie Frilles skogsväg | 21660 | NAUVO |
Glosuddintie Glosuddsvägen | 21660 | NAUVO |
Grannaksenkuja Grannasgränd | 21660 | NAUVO |
Grannaksenpolku Grannasstigen | 21660 | NAUVO |
Grannaksentie Grannasvägen | 21660 | NAUVO |
Grännäsintie Grännäsvägen | 21660 | NAUVO |
Gröndahlintie Gröndahlsvägen | 21660 | NAUVO |
Gåsholminpolku Gåsholmsstigen | 21660 | NAUVO |
Gåsholmintie Gåsholmsvägen | 21660 | NAUVO |
Heimdalintie Heimdalsvägen | 21660 | NAUVO |
Hemskogintie Hemskogsvägen | 21660 | NAUVO |
Hemsundintie Hemsundsvägen | 21660 | NAUVO |
Hermistonpolku Hermistostigen | 21660 | NAUVO |
Hermistontie Hermistovägen | 21660 | NAUVO |
Hongikko Talldungen | 21660 | NAUVO |
Högsarin Kartanontie Högsar Gårdsväg | 21660 | NAUVO |
Högsarin tammikuja Högsar ekallén | 21660 | NAUVO |
Högsarintie Högsarvägen | 21660 | NAUVO |
Höyrylaivantie Ångbåtsvägen | 21660 | NAUVO |
Innamo | 21660 | NAUVO |
Innamontie Innamovägen | 21660 | NAUVO |
Jaakkokalliontie Jaakkobergsvägen | 21660 | NAUVO |
Jälistentie Jälistvägen | 21660 | NAUVO |
Järtlammentie Järtträskvägen | 21660 | NAUVO |
Järvsorinhaka Järvsorhagen | 21660 | NAUVO |
Järvsorintie Järvsorvägen | 21660 | NAUVO |
Kalvholmintie Kalvholmsvägen | 21660 | NAUVO |
Kamskallinlahdentie Kamskallviksvägen | 21660 | NAUVO |
Kamskallintie Kamskallvägen | 21660 | NAUVO |
Kaulotintie Kaulotvägen | 21660 | NAUVO |
Kellotapulikuja Klockstapelgränd | 21660 | NAUVO |
Killingholmantie Killingholmsvägen | 21660 | NAUVO |
Kirkkolaidun Kyrkvallen | 21660 | NAUVO |
Kirkkopolku Kyrkostigen | 21660 | NAUVO |
Kisnäsintie Kisnäsvägen | 21660 | NAUVO |
Kivimäenpolku Kivimäkistigen | 21660 | NAUVO |
Kivimäki Stenhagen | 21660 | NAUVO |
Kivistentie Kivisvägen | 21660 | NAUVO |
Klockarbergintie Klockarbergsvägen | 21660 | NAUVO |
Koikarintie Koikarivägen | 21660 | NAUVO |
Koulutie Skolvägen | 21660 | NAUVO |
Koumin rantatie Koum strandväg | 21660 | NAUVO |
Krogströminpolku Krogströmsstigen | 21660 | NAUVO |
Kuckulot | 21660 | NAUVO |
Kutterikuja Kuttergränd | 21660 | NAUVO |
Kuunarintie Skonertvägen | 21660 | NAUVO |
Kuusitie Granvägen | 21660 | NAUVO |
Käldönpolku Käldöstigen | 21660 | NAUVO |
Käldöntie Käldövägen | 21660 | NAUVO |
Kökaluddintie Kökaluddsvägen | 21660 | NAUVO |
Lahdentie Viksvägen | 21660 | NAUVO |
Laivanvarustajantie Skeppsredarvägen | 21660 | NAUVO |
Lalaxintie Lalaxvägen | 21660 | NAUVO |
Leppäpolku Alstigen | 21660 | NAUVO |
Letlaxintie Letlaxvägen | 21660 | NAUVO |
Lohitie Laxvägen | 21660 | NAUVO |
Lukkarinpolku Klockarstigen | 21660 | NAUVO |
Lytarintie Lytarvägen | 21660 | NAUVO |
Långstrandintie Långstrandsvägen | 21660 | NAUVO |
Lääkärinpolku Läkarstigen | 21660 | NAUVO |
Lääkärintie Läkarvägen | 21660 | NAUVO |
Lövstrandintie Lövstrandsvägen | 21660 | NAUVO |
Majholmintie Majholmsvägen | 21660 | NAUVO |
Majlotintie Majlotvägen | 21660 | NAUVO |
Maskinnamo | 21660 | NAUVO |
Maskinnamo Karvik | 21660 | NAUVO |
Maskinnamontie Maskinnamovägen | 21660 | NAUVO |
Metsänreuna Skogsbrynet | 21660 | NAUVO |
Metsätie Skogsvägen | 21660 | NAUVO |
Mielis Hummelholm | 21660 | NAUVO |
Mielisten länsitie Mielis västerväg | 21660 | NAUVO |
Mielistentie Mielisvägen | 21660 | NAUVO |
Mjölnarsin rantatie Mjölnars strandväg | 21660 | NAUVO |
Muntentie Muntenvägen | 21660 | NAUVO |
Mustvikintie Mustviksvägen | 21660 | NAUVO |
Mäntypolku Furustigen | 21660 | NAUVO |
Mörtvikinkuja Mörtviksgränd | 21660 | NAUVO |
Mörtvikintie Mörtviksvägen | 21660 | NAUVO |
Mövikintie Möviksvägen | 21660 | NAUVO |
Nauvon pappila Nagu prästgård | 21660 | NAUVO |
Nauvon ranta Nagu strand | 21660 | NAUVO |
Nicklotintie Nicklotvägen | 21660 | NAUVO |
Niementie Näsvägen | 21660 | NAUVO |
Ninapintie Ninapvägen | 21660 | NAUVO |
Norrstrandintie Norrstrandsvägen | 21660 | NAUVO |
Norrströmintie Norrströmsvägen | 21660 | NAUVO |
Nystrandintie Nystrandsvägen | 21660 | NAUVO |
Nystunkalliontie Nystubergsvägen | 21660 | NAUVO |
Nämarholmintie Nämarholmvägen | 21660 | NAUVO |
Packaistentie Packaisvägen | 21660 | NAUVO |
Paitalintie Paitalvägen | 21660 | NAUVO |
Pajakallionpolku Smedjebergsstigen | 21660 | NAUVO |
Pettersbergintie Pettersbergvägen | 21660 | NAUVO |
Poste restante | 21660 | NAUVO |
Puistotie Parkvägen | 21660 | NAUVO |
Pursitie Pursvägen | 21660 | NAUVO |
Ramsö | 21660 | NAUVO |
Rantapolku Strandstigen | 21660 | NAUVO |
Raumintie Raumvägen | 21660 | NAUVO |
Riihiluoto | 21660 | NAUVO |
Rikullantie Rikullavägen | 21660 | NAUVO |
Risholmintie Risholmsvägen | 21660 | NAUVO |
Risketuntie Risketunvägen | 21660 | NAUVO |
Ristilahdentie Korsfjärdsväg | 21660 | NAUVO |
Ristintie Korsvägen | 21660 | NAUVO |
Rokalintie Rokalvägen | 21660 | NAUVO |
Saaristotie Skärgårdsvägen | 21660 | NAUVO |
Sandintie Sandvägen | 21660 | NAUVO |
Saunalahdentie Bastuviksvägen | 21660 | NAUVO |
Seili Själö | 21660 | NAUVO |
Seilin kirkkotie Själö kyrkväg | 21660 | NAUVO |
Seilinpolku Själöstigen | 21660 | NAUVO |
Seilintie Själövägen | 21660 | NAUVO |
Sellmon Sandlaxintie Sellmo Sandlaxvägen | 21660 | NAUVO |
Sellmontie Sellmovägen | 21660 | NAUVO |
Sexnapantie Sexnappavägen | 21660 | NAUVO |
Sjöstrandintie Sjöstrandsvägen | 21660 | NAUVO |
Solmukuja Knopgränd | 21660 | NAUVO |
Stenkullantie Stenkullavägen | 21660 | NAUVO |
Strandarsinpolku Strandarsstigen | 21660 | NAUVO |
Strandarsintie Strandarsvägen | 21660 | NAUVO |
Sunnanlandintie Sunnanlandsvägen | 21660 | NAUVO |
Suohaka Kärrhagen | 21660 | NAUVO |
Sutarholm | 21660 | NAUVO |
Sutarnäsintie Sutarnäsvägen | 21660 | NAUVO |
Sydänperäntie Sydänperävägen | 21660 | NAUVO |
Sähkömäki Elbacken | 21660 | NAUVO |
Tackorkintie Tackorkvägen | 21660 | NAUVO |
Taslotintie Taslotvägen | 21660 | NAUVO |
Taslotniementie Taslotuddsvägen | 21660 | NAUVO |
Thorasintie Thorasvägen | 21660 | NAUVO |
Thorinkuja Thorsgränd | 21660 | NAUVO |
Tontaksentie Tontasvägen | 21660 | NAUVO |
Toripolku Torgstigen | 21660 | NAUVO |
Tuulentie Tuulisvägen | 21660 | NAUVO |
Urheilukuja Sportgränd | 21660 | NAUVO |
Urksorin rantatie Urksor strandväg | 21660 | NAUVO |
Urksorintie Urksorvägen | 21660 | NAUVO |
Uttistentie Uttisvägen | 21660 | NAUVO |
Vaahteratie Lönnvägen | 21660 | NAUVO |
Vallmontie Vallmovägen | 21660 | NAUVO |
Vatlaxintie Vatlaxvägen | 21660 | NAUVO |
Vestersundintie Vestersundsvägen | 21660 | NAUVO |
Vuokramiehentie Arrendatorsvägen | 21660 | NAUVO |
Vuorenpääntie Vuorenpäävägen | 21660 | NAUVO |
Väcklaxintie Väcklaxvägen | 21660 | NAUVO |
Ytternäsinpolku Ytternässtigen | 21660 | NAUVO |
Ytternäsintie Ytternäsvägen | 21660 | NAUVO |
Ängdalintie Ängdalsvägen | 21660 | NAUVO |
Ängholmintie Ängholmsvägen | 21660 | NAUVO |
Postinumeron 21660 alueella vakinaisesti asuva väestö. Henkilöt, joilla on väestötietojärjestelmän mukaan kotipaikka suomessa vuoden lopussa (2019), kuuluvat asukkaisiin kansalaisuudesta riippumatta
Asukkaat yhteensä | 756 |
Naiset | 363 |
Miehet | 393 |
Keski-ikä | 49 |
0–2-vuotiaat | 18 |
3–6-vuotiaat | 30 |
7–12-vuotiaat | 41 |
13–15-vuotiaat | 23 |
16–17-vuotiaat | 7 |
18–19-vuotiaat | 11 |
20–24-vuotiaat | 24 |
25–29-vuotiaat | 39 |
30–34-vuotiaat | 30 |
35–39-vuotiaat | 27 |
40–44-vuotiaat | 44 |
45–49-vuotiaat | 43 |
50–54-vuotiaat | 56 |
55–59-vuotiaat | 50 |
60–64-vuotiaat | 52 |
65–69-vuotiaat | 82 |
70–74-vuotiaat | 78 |
75–79-vuotiaat | 45 |
80–84-vuotiaat | 26 |
85-vuotiaat – | 30 |
Postinumeron 21660 alueella asuvien koulutusrakennetiedot koskevat 18v täyttänyttä väestöä. Jos henkilöllä on useampi koulutus, otetaan huomioon vain yksi koulutus, joka on koulutusasteen mukaan korkein tai viimeisin samanasteisista tutkinnoista. Mikäli henkilö on suorittanut sekä yo-tutkinnon, että toisen asteen ammatillisen tutkinnon, määräytyy tutkinto ammattillisen tutkinnon mukaan.
18-vuotiaat – | 637 |
Perusasteen suorittaneet | 177 |
Koulutetut | 460 |
Ylioppilastutkinnon suorittaneet | 26 |
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet | 279 |
Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet | 83 |
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet | 72 |
Postinumeron 21660 alueella asuvien 18 vuotta täyttäneiden henkilöiden käytettävissä olevat rahatulot. Käytettävissä olevat rahatulot lasketaan vähentämällä bruttotuloista maksetut tulonsiirrot.
+ Bruttorahatulot (palkkatulot, yrittäjätulot, omaisuustulot (ei asuntotulo), saadut tulonsiirrot (ei asuntotulo))
− Maksetut tulonsiirrot
= Käytettävissä olevat rahatulot
18-vuotiaat – | 637 |
Asukkaiden keskitulot (€) | 27553 |
Asukkaiden mediaanitulot (€) | 22398 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 114 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 386 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 137 |
Asukkaiden ostovoimakertymä (€) | 17551375 |
Postinumeron 21660 alueella asuvien taloudet muodostaa vakinaisesti samassa asuinhuoneistoissa asuvat henkilöt. Tiedoista on huomioitava, että eri luokat ovat osittain päällekkäisiä.
Taloudet yhteensä | 386 |
Talouksien keskikoko | 1.9 |
Asumisväljyys (m²) | 50.1 |
Yksinasuvien taloudet | 170 |
Yksinasuvien nuorten taloudet (–34 v.) | 12 |
Lapsettomat nuorten parien taloudet (–34v.) | 10 |
Lapsitaloudet (0–17 v. lapsia) | 64 |
Pienten lasten taloudet (alle 3 v. lapsia) | 16 |
Alle kouluikäisten lasten taloudet (alle 7v. lapsia) | 33 |
Kouluikäisten lasten taloudet (7–12 v. lapsia) | 29 |
Teini-ikäisten taloudet (13–17 v.) | 24 |
Yhden vanhemman taloudet | 13 |
Aikuisten taloudet (18–64 v.) | 142 |
Eläkeläisten taloudet (65– v.) | 183 |
Omistusasunnoissa asuvat taloudet | 284 |
Vuokra-asunnoissa asuvat taloudet | 90 |
Muissa asunnoissa asuvat taloudet | 12 |
Tiedot koskevat postinumeron 21660 alueen talouksia. Talouden muodostaa vakinaisesti samassa asuinhuoneistoissa asuvat henkilöt. Käytettävissä olevat rahatulot lasketaan vähentämällä bruttotuloista maksetut tulonsiirrot.
+ Bruttorahatulot (palkkatulot, yrittäjätulot, omaisuustulot (ei asuntotulo), saadut tulonsiirrot (ei asuntotulo))
− Maksetut tulonsiirrot
= Käytettävissä olevat rahatulot
Taloudet yhteensä | 386 |
Talouksien keskitulot (€) | 45141 |
Talouksien mediaanitulot (€) | 33984 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 95 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 210 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 81 |
Talouksien ostovoimakertymä (€) | 17424454 |
Postinumeron 21660 alueen rakennukset ja asunnot. Tilaston rakennuskantaan ei kuulu, kevytrakenteiset katokset ja kioskit, pelkästään maataloustuotannossa käytetyt rakennukset ja asuinrakennusten sauna- ja talousrakennukset. Rakennuskantaan ei myöskään kuulu kesämökit, vaan ne kuuluvat kesämökkikantaan, paitsi jos ne ovat vakituisesti asuttuja.
Kesämökit yhteensä | 1008 |
Rakennukset yhteensä | 548 |
Muut rakennukset | 138 |
Asuinrakennukset | 410 |
Asunnot | 516 |
Asuntojen keskipinta-ala | 91.9 |
Pientaloasunnot | 475 |
Kerrostaloasunnot | 41 |
Postinumeron 21660 alueella työskentelevien henkilöiden lukumäärä, eli työpaikkojen määrä alueella. Osa-aikaista työtä tekevä muodostaa laskennallisesti yhden työpaikan ja esim. äitiyslomalla oleva ja hänen sijainen muodostaa laskennallisesti kaksi työpaikkaa.
Tilastossa on huomioitavaa, että lähtötietojen puutteellisuudet voivat vääristää työpaikkamääriä. Aineistoista puuttuu myös henkilöt, joille ei löydy, tai joille ei pystytä päättelemään työpaikan koordinaatteja (n. 8% kaikista työpaikoista).
Työpaikat yhteensä | 264 |
Alkutuotanto | 11 |
Jalostus | 53 |
Palvelut | 200 |
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 11 |
B Kaivostoiminta ja louhinta | - |
C Teollisuus | 31 |
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta | - |
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto ja muu ympäristön puhtaanapito | 1 |
F Rakentaminen | 21 |
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus | 30 |
H Kuljetus ja varastointi | 14 |
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 18 |
J Informaatio ja viestintä | 2 |
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta | 12 |
L Kiinteistöalan toiminta | 3 |
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta | 14 |
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 12 |
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus | 19 |
P Koulutus | 19 |
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut | 49 |
R Taiteet, viihde ja virkistys | 2 |
S Muu palvelutoiminta | 6 |
T Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palvelujen tuottamiseksi omaan käyttöön | - |
U kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta | - |
X Toimiala tuntematon | - |
Postinumeron 21660 alueella vakinaisesti asuvan väestön pääasiallinen toiminta.
Asukkaat yhteensä | 746 |
Työlliset | 297 |
Työttömät | 24 |
Lapset 0–14-vuotiaat | 103 |
Opiskelijat | 31 |
Eläkeläiset | 271 |
Muut (työvoiman ulkopuolella olevat) | 20 |
Data: Paavo, Tilastokeskus. Aineisto on ladattu Tilastokeskuksen rajapintapalvelusta 17.8.2021 lisenssillä CC BY 4.0