Kunta: Vaasa
Maakunta: Pohjanmaa
Tyyppi: Normaali postinumero
📌63.0941, 21.6236
Katso miten tämä postinumero pärjäsi Postinumerovertailijassa!
Kadunnimi | Postinumero | Toimipaikka |
---|---|---|
Ajurinkatu Formansgatan | 65100 | VAASA |
Alatori Nedretorget | 65100 | VAASA |
Aleksanterinkuja Alexandergränden | 65100 | VAASA |
Ammattikoulunkatu Yrkeskolegatan | 65100 | VAASA |
Ansaankatu Ansasgatan | 65100 | VAASA |
Artellikuja Artellgränden | 65100 | VAASA |
Asemakatu Stationsgatan | 65100 | VAASA |
Asentajantie Montörvägen | 65100 | VAASA |
Bragenkuja Bragegränden | 65100 | VAASA |
Esseninkatu Essensgatan | 65100 | VAASA |
Hangonkatu Hangögatan | 65100 | VAASA |
Hartmaninkuja Hartmansgränd | 65100 | VAASA |
Hietalahdenkatu Sandviksgatan | 65100 | VAASA |
Hietasaarenkatu Sandögatan | 65100 | VAASA |
Himalajankatu Himalajagatan | 65100 | VAASA |
Hovioikeudenpuistikko Hovrättsesplanaden | 65100 | VAASA |
Itäinen Kasarmintori Östra Kasärntorget | 65100 | VAASA |
Järvikatu Träskgatan | 65100 | VAASA |
Kalaranta Fiskstrand | 65100 | VAASA |
Kalastajankatu Fiskaregatan | 65100 | VAASA |
Karjalankatu Karelskagatan | 65100 | VAASA |
Kasarminkatu Kaserngatan | 65100 | VAASA |
Kasarmintori Kaserntorget | 65100 | VAASA |
Kauppapuistikko Handelsesplanaden | 65100 | VAASA |
Kellosepänkatu Urmakaregatan | 65100 | VAASA |
Kenkätehtaankuja Skofabriksgränden | 65100 | VAASA |
Kirjastonkatu Biblioteksgatan | 65100 | VAASA |
Kirkkopuistikko Kyrkoesplanaden | 65100 | VAASA |
Kirsikkakuja Körsbärsgränden | 65100 | VAASA |
Kirvesmiehenkatu Timmermansgatan | 65100 | VAASA |
Klemetinkatu Klemetsögatan | 65100 | VAASA |
Klemettilänraide Klemetsöspåret | 65100 | VAASA |
Konepajakatu Verkstadsgatan | 65100 | VAASA |
Korsholmanpuistikko Korsholmsesplanaden | 65100 | VAASA |
Koulukatu Skolhusgatan | 65100 | VAASA |
Kurteninkatu Kurtensgatan | 65100 | VAASA |
Laivakatu Skeppsgatan | 65100 | VAASA |
Lastenkodinkatu Barnhemsgatan | 65100 | VAASA |
Laturintie Laddarevägen | 65100 | VAASA |
Läntinen Kasarmintori Västra Kasärntorget | 65100 | VAASA |
Malmönkatu Malmögatan | 65100 | VAASA |
Meijerinkatu Mejerigatan | 65100 | VAASA |
Museokatu Museigatan | 65100 | VAASA |
Myllykatu Kvarngatan | 65100 | VAASA |
Myllärinkatu Mjölnaregatan | 65100 | VAASA |
Mäkikaivontie Backbrunnsvägen | 65100 | VAASA |
Olympiakatu Olympiagatan | 65100 | VAASA |
Omakotikatu Egnahemsgatan | 65100 | VAASA |
Opistokatu Institutsgatan | 65100 | VAASA |
Pikkukatu Lillagatan | 65100 | VAASA |
Pitkäkatu Storalånggatan | 65100 | VAASA |
Pitkänlahdenkatu Långviksgatan | 65100 | VAASA |
Poikkikuja Tvärgränden | 65100 | VAASA |
Poste restante | 65100 | VAASA |
Raastuvankatu Rådhusgatan | 65100 | VAASA |
Rantakatu Strandgatan | 65100 | VAASA |
Rantamaantie Strandvägen | 65100 | VAASA |
Ratakatu Bangatan | 65100 | VAASA |
Rauhankatu Fredsgatan | 65100 | VAASA |
Rautatienkatu | 65100 | VAASA |
Ravikatu Travgatan | 65100 | VAASA |
Rosteninkatu Rostensgatan | 65100 | VAASA |
Ruutikellarintie Krutkällarvägen | 65100 | VAASA |
Sairaskodinkatu Sjukhemsgatan | 65100 | VAASA |
Sanmarkinkatu Sanmarksgatan | 65100 | VAASA |
Semaforinkuja Semaforgränden | 65100 | VAASA |
Senaatinkatu Senatsgatan | 65100 | VAASA |
Sepänkyläntie Smedsbyvägen | 65100 | VAASA |
Siirtolantie Kolonivägen | 65100 | VAASA |
Silmukkatie Cirkelvägen | 65100 | VAASA |
Sininen tie Blå vägen | 65100 | VAASA |
Sisäsatama | 65100 | VAASA |
Skoonenkatu Skånegatan | 65100 | VAASA |
Sorakatu Grusgatan | 65100 | VAASA |
Tammikaivonrinne Dammbrunnsbrinken | 65100 | VAASA |
Tammikaivontie Dammbrunnsvägen | 65100 | VAASA |
Tammipiha Ekgården | 65100 | VAASA |
Teräksenkuja Teräsgränd | 65100 | VAASA |
Tiilitehtaankatu Tegelbruksgatan | 65100 | VAASA |
Vaasanpuistikko Vasaesplanaden | 65100 | VAASA |
Valimontie Gjuterivägen | 65100 | VAASA |
Varastokatu Magasinsgatan | 65100 | VAASA |
Vuorikatu Berggatan | 65100 | VAASA |
Välikatu Mellangatan | 65100 | VAASA |
Vöyrinkatu Vörågatan | 65100 | VAASA |
Wasaborginkuja Wasaborgsgränden | 65100 | VAASA |
Ylätori Övretorget | 65100 | VAASA |
Postinumeron 65100 alueella vakinaisesti asuva väestö. Henkilöt, joilla on väestötietojärjestelmän mukaan kotipaikka suomessa vuoden lopussa (2019), kuuluvat asukkaisiin kansalaisuudesta riippumatta
Asukkaat yhteensä | 18556 |
Naiset | 8860 |
Miehet | 9696 |
Keski-ikä | 42 |
0–2-vuotiaat | 312 |
3–6-vuotiaat | 397 |
7–12-vuotiaat | 530 |
13–15-vuotiaat | 261 |
16–17-vuotiaat | 213 |
18–19-vuotiaat | 451 |
20–24-vuotiaat | 3321 |
25–29-vuotiaat | 2426 |
30–34-vuotiaat | 1375 |
35–39-vuotiaat | 983 |
40–44-vuotiaat | 747 |
45–49-vuotiaat | 620 |
50–54-vuotiaat | 750 |
55–59-vuotiaat | 844 |
60–64-vuotiaat | 878 |
65–69-vuotiaat | 1006 |
70–74-vuotiaat | 1057 |
75–79-vuotiaat | 810 |
80–84-vuotiaat | 733 |
85-vuotiaat – | 842 |
Postinumeron 65100 alueella asuvien koulutusrakennetiedot koskevat 18v täyttänyttä väestöä. Jos henkilöllä on useampi koulutus, otetaan huomioon vain yksi koulutus, joka on koulutusasteen mukaan korkein tai viimeisin samanasteisista tutkinnoista. Mikäli henkilö on suorittanut sekä yo-tutkinnon, että toisen asteen ammatillisen tutkinnon, määräytyy tutkinto ammattillisen tutkinnon mukaan.
18-vuotiaat – | 16843 |
Perusasteen suorittaneet | 3228 |
Koulutetut | 13615 |
Ylioppilastutkinnon suorittaneet | 2863 |
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet | 5733 |
Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet | 2785 |
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet | 2234 |
Postinumeron 65100 alueella asuvien 18 vuotta täyttäneiden henkilöiden käytettävissä olevat rahatulot. Käytettävissä olevat rahatulot lasketaan vähentämällä bruttotuloista maksetut tulonsiirrot.
+ Bruttorahatulot (palkkatulot, yrittäjätulot, omaisuustulot (ei asuntotulo), saadut tulonsiirrot (ei asuntotulo))
− Maksetut tulonsiirrot
= Käytettävissä olevat rahatulot
18-vuotiaat – | 16843 |
Asukkaiden keskitulot (€) | 22724 |
Asukkaiden mediaanitulot (€) | 19208 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 4170 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 10396 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 2277 |
Asukkaiden ostovoimakertymä (€) | 382736949 |
Postinumeron 65100 alueella asuvien taloudet muodostaa vakinaisesti samassa asuinhuoneistoissa asuvat henkilöt. Tiedoista on huomioitava, että eri luokat ovat osittain päällekkäisiä.
Taloudet yhteensä | 12124 |
Talouksien keskikoko | 1.5 |
Asumisväljyys (m²) | 38.3 |
Yksinasuvien taloudet | 7734 |
Yksinasuvien nuorten taloudet (–34 v.) | 3755 |
Lapsettomat nuorten parien taloudet (–34v.) | 963 |
Lapsitaloudet (0–17 v. lapsia) | 1039 |
Pienten lasten taloudet (alle 3 v. lapsia) | 284 |
Alle kouluikäisten lasten taloudet (alle 7v. lapsia) | 536 |
Kouluikäisten lasten taloudet (7–12 v. lapsia) | 397 |
Teini-ikäisten taloudet (13–17 v.) | 345 |
Yhden vanhemman taloudet | 343 |
Aikuisten taloudet (18–64 v.) | 7816 |
Eläkeläisten taloudet (65– v.) | 3295 |
Omistusasunnoissa asuvat taloudet | 4426 |
Vuokra-asunnoissa asuvat taloudet | 7476 |
Muissa asunnoissa asuvat taloudet | 222 |
Tiedot koskevat postinumeron 65100 alueen talouksia. Talouden muodostaa vakinaisesti samassa asuinhuoneistoissa asuvat henkilöt. Käytettävissä olevat rahatulot lasketaan vähentämällä bruttotuloista maksetut tulonsiirrot.
+ Bruttorahatulot (palkkatulot, yrittäjätulot, omaisuustulot (ei asuntotulo), saadut tulonsiirrot (ei asuntotulo))
− Maksetut tulonsiirrot
= Käytettävissä olevat rahatulot
Taloudet yhteensä | 12124 |
Talouksien keskitulot (€) | 31255 |
Talouksien mediaanitulot (€) | 24213 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 4530 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 6187 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 1407 |
Talouksien ostovoimakertymä (€) | 378930276 |
Postinumeron 65100 alueen rakennukset ja asunnot. Tilaston rakennuskantaan ei kuulu, kevytrakenteiset katokset ja kioskit, pelkästään maataloustuotannossa käytetyt rakennukset ja asuinrakennusten sauna- ja talousrakennukset. Rakennuskantaan ei myöskään kuulu kesämökit, vaan ne kuuluvat kesämökkikantaan, paitsi jos ne ovat vakituisesti asuttuja.
Kesämökit yhteensä | - |
Rakennukset yhteensä | 1414 |
Muut rakennukset | 518 |
Asuinrakennukset | 896 |
Asunnot | 14536 |
Asuntojen keskipinta-ala | 56.7 |
Pientaloasunnot | 345 |
Kerrostaloasunnot | 14191 |
Postinumeron 65100 alueella työskentelevien henkilöiden lukumäärä, eli työpaikkojen määrä alueella. Osa-aikaista työtä tekevä muodostaa laskennallisesti yhden työpaikan ja esim. äitiyslomalla oleva ja hänen sijainen muodostaa laskennallisesti kaksi työpaikkaa.
Tilastossa on huomioitavaa, että lähtötietojen puutteellisuudet voivat vääristää työpaikkamääriä. Aineistoista puuttuu myös henkilöt, joille ei löydy, tai joille ei pystytä päättelemään työpaikan koordinaatteja (n. 8% kaikista työpaikoista).
Työpaikat yhteensä | 15863 |
Alkutuotanto | 39 |
Jalostus | 2537 |
Palvelut | 13287 |
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 39 |
B Kaivostoiminta ja louhinta | - |
C Teollisuus | 1491 |
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta | 205 |
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto ja muu ympäristön puhtaanapito | 50 |
F Rakentaminen | 791 |
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus | 1454 |
H Kuljetus ja varastointi | 384 |
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 1003 |
J Informaatio ja viestintä | 784 |
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta | 654 |
L Kiinteistöalan toiminta | 162 |
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta | 1062 |
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 979 |
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus | 1882 |
P Koulutus | 1270 |
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut | 2561 |
R Taiteet, viihde ja virkistys | 506 |
S Muu palvelutoiminta | 558 |
T Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palvelujen tuottamiseksi omaan käyttöön | 26 |
U kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta | 2 |
X Toimiala tuntematon | - |
Postinumeron 65100 alueella vakinaisesti asuvan väestön pääasiallinen toiminta.
Asukkaat yhteensä | 18346 |
Työlliset | 8297 |
Työttömät | 760 |
Lapset 0–14-vuotiaat | 1419 |
Opiskelijat | 2383 |
Eläkeläiset | 4874 |
Muut (työvoiman ulkopuolella olevat) | 613 |
Data: Paavo, Tilastokeskus. Aineisto on ladattu Tilastokeskuksen rajapintapalvelusta 17.8.2021 lisenssillä CC BY 4.0