Kunta: Vaasa
Maakunta: Pohjanmaa
Tyyppi: Normaali postinumero
📌63.0454, 21.5112
Katso miten tämä postinumero pärjäsi Postinumerovertailijassa!
Kadunnimi | Postinumero | Toimipaikka |
---|---|---|
Fagerviken | 65410 | SUNDOM |
Hargrundsvägen | 65410 | SUNDOM |
Högörenväg | 65410 | SUNDOM |
Mörtströmsvägen | 65410 | SUNDOM |
Sebbesskatavägen | 65410 | SUNDOM |
Skoängsgrund | 65410 | SUNDOM |
Almkvistintie Almkvistvägen | 65410 | SUNDOM |
Alvarinpolku | 65410 | SUNDOM |
Alvarintie Alvarsvägen | 65410 | SUNDOM |
Arholmantie Arholmsvägen | 65410 | SUNDOM |
Böljanintie Böljanvägen | 65410 | SUNDOM |
Ekgårdintie Ekgårdsvägen | 65410 | SUNDOM |
Erkinlaakso Eriksdahl | 65410 | SUNDOM |
Finnholmintie Finnholmsvägen | 65410 | SUNDOM |
Floorantie Floravägen | 65410 | SUNDOM |
Granön Satama Granö Strömmen | 65410 | SUNDOM |
Hakalahdentie Hageviksvägen | 65410 | SUNDOM |
Hakkutie Hackvägen | 65410 | SUNDOM |
Hiekkakuja Sandestået | 65410 | SUNDOM |
Hindersinkuja Hindersgränden | 65410 | SUNDOM |
Hirsisuontie Timmerträskvägen | 65410 | SUNDOM |
Holsterintie Holstervägen | 65410 | SUNDOM |
Isonrinteentie Storfallsvägen | 65410 | SUNDOM |
Isopalontie Storsvedsvägen | 65410 | SUNDOM |
Isorinteentie | 65410 | SUNDOM |
Jaakonkuja Jakopestået | 65410 | SUNDOM |
Jalustie Basvägen | 65410 | SUNDOM |
Jåfspakantie Jåfsbackavägen | 65410 | SUNDOM |
Järkälepolku Bumlingestigen | 65410 | SUNDOM |
Kalasatamantie Fiskehamnsvägen | 65410 | SUNDOM |
Karhulahdentie Björnviksvägen | 65410 | SUNDOM |
Kiilatie Skarpkilsvägen | 65410 | SUNDOM |
Kivipellontie Stenåkersvägen | 65410 | SUNDOM |
Kotisarankuja Bolåkersgränden | 65410 | SUNDOM |
Kotisarantie Bolåkersvägen | 65410 | SUNDOM |
Kronvikintie Kronvikvägen | 65410 | SUNDOM |
Kuilukuja Schaktgränden | 65410 | SUNDOM |
Kullarinpolku Kullarstigen | 65410 | SUNDOM |
Kullgärdinkulma Kullgärdshörnet | 65410 | SUNDOM |
Kummelinpolku Kummelvägen | 65410 | SUNDOM |
Kuormatie Lassgärdsvägen | 65410 | SUNDOM |
Kuutsintie Skutnäsvägen | 65410 | SUNDOM |
Kylänevantie Bymossavägen | 65410 | SUNDOM |
Kyläsaarentie Byövägen | 65410 | SUNDOM |
Käärmesuontie Ormträskvägen | 65410 | SUNDOM |
Laajasuontie Långmossvägen | 65410 | SUNDOM |
Lapinluodontie Lappholmsvägen | 65410 | SUNDOM |
Lehdontie Lidgärdsvägen | 65410 | SUNDOM |
Leppäniemenpolku Ahlnässtigen | 65410 | SUNDOM |
Leppäniementie Ahlnäsvägen | 65410 | SUNDOM |
Lillminnentie Lillminnevägen | 65410 | SUNDOM |
Lomarannantie Semesterstrandvägen | 65410 | SUNDOM |
Lähteensilmäntie Källströmsvägen | 65410 | SUNDOM |
Länsirannantie Västersvägen | 65410 | SUNDOM |
Maitoniementie Mjölknäsvägen | 65410 | SUNDOM |
Mannholmintie Mannholmsvägen | 65410 | SUNDOM |
Maramäki Marabacken | 65410 | SUNDOM |
Marenintie Marenvägen | 65410 | SUNDOM |
Mattaksenpolku Mattasstigen | 65410 | SUNDOM |
Mattaksenraitti Mattastået | 65410 | SUNDOM |
Metsonevantie Tjädermossvägen | 65410 | SUNDOM |
Mittsintie Mittsvägen | 65410 | SUNDOM |
Myrgrundintie Myrgrundsvägen | 65410 | SUNDOM |
Mäkiluodontie Skatabacksvägen | 65410 | SUNDOM |
Niemipellontie Näsåkersvägen | 65410 | SUNDOM |
Nikolainmutka Nikolajsvängen | 65410 | SUNDOM |
Nojakuja Stödgränden | 65410 | SUNDOM |
Notkokuja Svackgränden | 65410 | SUNDOM |
Nyvikintie Nyviksvägen | 65410 | SUNDOM |
Nyypakantie Nybackvägen | 65410 | SUNDOM |
Näsintie Näsvägen | 65410 | SUNDOM |
Ollinmäki Ollesbacken | 65410 | SUNDOM |
Paalutie Pålvägen | 65410 | SUNDOM |
Palstatie Parcellvägen | 65410 | SUNDOM |
Paukekuja Knallgränden | 65410 | SUNDOM |
Piispanniemi Biskopsholmen | 65410 | SUNDOM |
Pitkäniityntie Långängstået | 65410 | SUNDOM |
Pohjoiskaari Norrbysvängen | 65410 | SUNDOM |
Pohjoismäki Norrbacken | 65410 | SUNDOM |
Purotie Bäckvägen | 65410 | SUNDOM |
Päreskuja Pärestået | 65410 | SUNDOM |
Railokuja Sprickgränden | 65410 | SUNDOM |
Rautapolku Järnstigen | 65410 | SUNDOM |
Rönnblomintie Rönnblomsvägen | 65410 | SUNDOM |
Sammalmäentie Mosabacksvägen | 65410 | SUNDOM |
Sebbeksentie Sebbesvägen | 65410 | SUNDOM |
Sjövikintie Sjöviksvägen | 65410 | SUNDOM |
Somerokalliontie Singelvägen | 65410 | SUNDOM |
Stenlundintie Stenlundsvägen | 65410 | SUNDOM |
Stråkantie Stråkavägen | 65410 | SUNDOM |
Sulvantie Solfvägen | 65410 | SUNDOM |
Sundomin saaristotie Sundom skäriväg | 65410 | SUNDOM |
Sundomintie Sundomvägen | 65410 | SUNDOM |
Svarvarinkuja Svarvarsgränden | 65410 | SUNDOM |
Svarvarinpolku Svarvarsstigen | 65410 | SUNDOM |
Svarvarintie Svarvarsvägen | 65410 | SUNDOM |
Söderfjärdintie Söderfjärdsvägen | 65410 | SUNDOM |
Taluskuja Talusgränden | 65410 | SUNDOM |
Terassikuja Terrassgränden | 65410 | SUNDOM |
Trollmossintie Trollmossvägen | 65410 | SUNDOM |
Tuuliniementie Väderskatsvägen | 65410 | SUNDOM |
Ulappatie Fjärdsvägen | 65410 | SUNDOM |
Uurrekuja Ränngränden | 65410 | SUNDOM |
Uusihaanraitti Nyhagatået | 65410 | SUNDOM |
Vanha kronvikintie Gamla kronviksvägen | 65410 | SUNDOM |
Vanha markenintie Gamla markvägen | 65410 | SUNDOM |
Vanha Öjbergintie Gamla Öjbergsvägen | 65410 | SUNDOM |
Varisniementie Kråknäsvägen | 65410 | SUNDOM |
Vinssitie Vinschvägen | 65410 | SUNDOM |
Vipukuja Vippgränden | 65410 | SUNDOM |
Ängrosintie Ängrosvägen | 65410 | SUNDOM |
Öjbergintie Öjbergsvägen | 65410 | SUNDOM |
Öjenintie Öjenvägen | 65410 | SUNDOM |
Öjskatantie Öjskatavägen | 65410 | SUNDOM |
Postinumeron 65410 alueella vakinaisesti asuva väestö. Henkilöt, joilla on väestötietojärjestelmän mukaan kotipaikka suomessa vuoden lopussa (2019), kuuluvat asukkaisiin kansalaisuudesta riippumatta
Asukkaat yhteensä | 2579 |
Naiset | 1301 |
Miehet | 1278 |
Keski-ikä | 39 |
0–2-vuotiaat | 78 |
3–6-vuotiaat | 149 |
7–12-vuotiaat | 304 |
13–15-vuotiaat | 121 |
16–17-vuotiaat | 70 |
18–19-vuotiaat | 65 |
20–24-vuotiaat | 61 |
25–29-vuotiaat | 82 |
30–34-vuotiaat | 144 |
35–39-vuotiaat | 188 |
40–44-vuotiaat | 220 |
45–49-vuotiaat | 176 |
50–54-vuotiaat | 212 |
55–59-vuotiaat | 114 |
60–64-vuotiaat | 147 |
65–69-vuotiaat | 143 |
70–74-vuotiaat | 132 |
75–79-vuotiaat | 70 |
80–84-vuotiaat | 49 |
85-vuotiaat – | 54 |
Postinumeron 65410 alueella asuvien koulutusrakennetiedot koskevat 18v täyttänyttä väestöä. Jos henkilöllä on useampi koulutus, otetaan huomioon vain yksi koulutus, joka on koulutusasteen mukaan korkein tai viimeisin samanasteisista tutkinnoista. Mikäli henkilö on suorittanut sekä yo-tutkinnon, että toisen asteen ammatillisen tutkinnon, määräytyy tutkinto ammattillisen tutkinnon mukaan.
18-vuotiaat – | 1857 |
Perusasteen suorittaneet | 283 |
Koulutetut | 1574 |
Ylioppilastutkinnon suorittaneet | 75 |
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet | 787 |
Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet | 364 |
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet | 348 |
Postinumeron 65410 alueella asuvien 18 vuotta täyttäneiden henkilöiden käytettävissä olevat rahatulot. Käytettävissä olevat rahatulot lasketaan vähentämällä bruttotuloista maksetut tulonsiirrot.
+ Bruttorahatulot (palkkatulot, yrittäjätulot, omaisuustulot (ei asuntotulo), saadut tulonsiirrot (ei asuntotulo))
− Maksetut tulonsiirrot
= Käytettävissä olevat rahatulot
18-vuotiaat – | 1857 |
Asukkaiden keskitulot (€) | 29169 |
Asukkaiden mediaanitulot (€) | 26263 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 262 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 1054 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 541 |
Asukkaiden ostovoimakertymä (€) | 54166179 |
Postinumeron 65410 alueella asuvien taloudet muodostaa vakinaisesti samassa asuinhuoneistoissa asuvat henkilöt. Tiedoista on huomioitava, että eri luokat ovat osittain päällekkäisiä.
Taloudet yhteensä | 987 |
Talouksien keskikoko | 2.6 |
Asumisväljyys (m²) | 47.1 |
Yksinasuvien taloudet | 226 |
Yksinasuvien nuorten taloudet (–34 v.) | 38 |
Lapsettomat nuorten parien taloudet (–34v.) | 30 |
Lapsitaloudet (0–17 v. lapsia) | 368 |
Pienten lasten taloudet (alle 3 v. lapsia) | 73 |
Alle kouluikäisten lasten taloudet (alle 7v. lapsia) | 165 |
Kouluikäisten lasten taloudet (7–12 v. lapsia) | 220 |
Teini-ikäisten taloudet (13–17 v.) | 152 |
Yhden vanhemman taloudet | 26 |
Aikuisten taloudet (18–64 v.) | 318 |
Eläkeläisten taloudet (65– v.) | 304 |
Omistusasunnoissa asuvat taloudet | 894 |
Vuokra-asunnoissa asuvat taloudet | 60 |
Muissa asunnoissa asuvat taloudet | 33 |
Tiedot koskevat postinumeron 65410 alueen talouksia. Talouden muodostaa vakinaisesti samassa asuinhuoneistoissa asuvat henkilöt. Käytettävissä olevat rahatulot lasketaan vähentämällä bruttotuloista maksetut tulonsiirrot.
+ Bruttorahatulot (palkkatulot, yrittäjätulot, omaisuustulot (ei asuntotulo), saadut tulonsiirrot (ei asuntotulo))
− Maksetut tulonsiirrot
= Käytettävissä olevat rahatulot
Taloudet yhteensä | 987 |
Talouksien keskitulot (€) | 55029 |
Talouksien mediaanitulot (€) | 51329 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 125 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 622 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 240 |
Talouksien ostovoimakertymä (€) | 54313142 |
Postinumeron 65410 alueen rakennukset ja asunnot. Tilaston rakennuskantaan ei kuulu, kevytrakenteiset katokset ja kioskit, pelkästään maataloustuotannossa käytetyt rakennukset ja asuinrakennusten sauna- ja talousrakennukset. Rakennuskantaan ei myöskään kuulu kesämökit, vaan ne kuuluvat kesämökkikantaan, paitsi jos ne ovat vakituisesti asuttuja.
Kesämökit yhteensä | 827 |
Rakennukset yhteensä | 1280 |
Muut rakennukset | 274 |
Asuinrakennukset | 1006 |
Asunnot | 1080 |
Asuntojen keskipinta-ala | 121.1 |
Pientaloasunnot | 1076 |
Kerrostaloasunnot | 4 |
Postinumeron 65410 alueella työskentelevien henkilöiden lukumäärä, eli työpaikkojen määrä alueella. Osa-aikaista työtä tekevä muodostaa laskennallisesti yhden työpaikan ja esim. äitiyslomalla oleva ja hänen sijainen muodostaa laskennallisesti kaksi työpaikkaa.
Tilastossa on huomioitavaa, että lähtötietojen puutteellisuudet voivat vääristää työpaikkamääriä. Aineistoista puuttuu myös henkilöt, joille ei löydy, tai joille ei pystytä päättelemään työpaikan koordinaatteja (n. 8% kaikista työpaikoista).
Työpaikat yhteensä | 281 |
Alkutuotanto | 13 |
Jalostus | 13 |
Palvelut | 255 |
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 13 |
B Kaivostoiminta ja louhinta | - |
C Teollisuus | 2 |
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta | - |
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto ja muu ympäristön puhtaanapito | - |
F Rakentaminen | 11 |
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus | 44 |
H Kuljetus ja varastointi | 28 |
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 16 |
J Informaatio ja viestintä | 1 |
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta | 3 |
L Kiinteistöalan toiminta | 2 |
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta | 17 |
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 7 |
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus | - |
P Koulutus | 25 |
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut | 98 |
R Taiteet, viihde ja virkistys | 7 |
S Muu palvelutoiminta | 7 |
T Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palvelujen tuottamiseksi omaan käyttöön | - |
U kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta | - |
X Toimiala tuntematon | - |
Postinumeron 65410 alueella vakinaisesti asuvan väestön pääasiallinen toiminta.
Asukkaat yhteensä | 2547 |
Työlliset | 1192 |
Työttömät | 39 |
Lapset 0–14-vuotiaat | 613 |
Opiskelijat | 160 |
Eläkeläiset | 498 |
Muut (työvoiman ulkopuolella olevat) | 45 |
Data: Paavo, Tilastokeskus. Aineisto on ladattu Tilastokeskuksen rajapintapalvelusta 17.8.2021 lisenssillä CC BY 4.0