Kunta: Uusikaarlepyy
Maakunta: Pohjanmaa
Tyyppi: Normaali postinumero
📌63.518, 22.5255
Katso miten tämä postinumero pärjäsi Postinumerovertailijassa!
Kadunnimi | Postinumero | Toimipaikka |
---|---|---|
Idrottsgränd | 66900 | UUSIKAARLEPYY |
Nätörsvägen | 66900 | UUSIKAARLEPYY |
Sundsbackkroken | 66900 | UUSIKAARLEPYY |
Aitakatu Staketgatan | 66900 | UUSIKAARLEPYY |
Alajepuantie Ytterjeppovägen | 66900 | UUSIKAARLEPYY |
Aurinkorinne Solliden | 66900 | UUSIKAARLEPYY |
Bjonsinkuja Bjonsgränd | 66900 | UUSIKAARLEPYY |
Bockmöllerinkatu Bockmöllergatan | 66900 | UUSIKAARLEPYY |
Bonskogintie Bonskogsvägen | 66900 | UUSIKAARLEPYY |
Bonäsintie Bonäsvägen | 66900 | UUSIKAARLEPYY |
Brahenkuja Brahegränd | 66900 | UUSIKAARLEPYY |
Broasintie Broasvägen | 66900 | UUSIKAARLEPYY |
Bådankaarre Bådasvängen | 66900 | UUSIKAARLEPYY |
Conradikatu Conradigatan | 66900 | UUSIKAARLEPYY |
Dalabackantie Dalabackavägen | 66900 | UUSIKAARLEPYY |
Drakasintie Drakasvägen | 66900 | UUSIKAARLEPYY |
Eteläinen Rengastie Södra Ringvägen | 66900 | UUSIKAARLEPYY |
Fläskesnabbankuja Fläskesnabbgränd | 66900 | UUSIKAARLEPYY |
Forsbackankuja Forsbackgränd | 66900 | UUSIKAARLEPYY |
Forsbackanpolku Forsbackastigen | 66900 | UUSIKAARLEPYY |
Forsbackantie Forsbackavägen | 66900 | UUSIKAARLEPYY |
Forsbyn kylätie Forsby byväg | 66900 | UUSIKAARLEPYY |
Forsbynkuja Forsbygränd | 66900 | UUSIKAARLEPYY |
Frihemmintie Frihemsvägen | 66900 | UUSIKAARLEPYY |
Frillmossantie Frillmossavägen | 66900 | UUSIKAARLEPYY |
Frostasintie Frostasvägen | 66900 | UUSIKAARLEPYY |
Hakakatu Hagagatan | 66900 | UUSIKAARLEPYY |
Hallituskatu Residensgatan | 66900 | UUSIKAARLEPYY |
Haraldinkierros Haraldsrundan | 66900 | UUSIKAARLEPYY |
Haukkatie Hökvägen | 66900 | UUSIKAARLEPYY |
Hiekkatie Sandvägen | 66900 | UUSIKAARLEPYY |
Honkakuja Furugränd | 66900 | UUSIKAARLEPYY |
Högbackantie Högbackavägen | 66900 | UUSIKAARLEPYY |
Itäinen Jepuantie Östra Jeppovägen | 66900 | UUSIKAARLEPYY |
Itäinen Jokitie Östra Åvägen | 66900 | UUSIKAARLEPYY |
Itälä Östanlid | 66900 | UUSIKAARLEPYY |
Jeansborginkatu Jeansborgsgatan | 66900 | UUSIKAARLEPYY |
Jeansborgintie Jeansborgsvägen | 66900 | UUSIKAARLEPYY |
Joensuunkuja Åminnegränd | 66900 | UUSIKAARLEPYY |
Joensuuntie Åminnevägen | 66900 | UUSIKAARLEPYY |
Jokikuja Älvgränd | 66900 | UUSIKAARLEPYY |
Jouperinkatu Joupersgatan | 66900 | UUSIKAARLEPYY |
Juuttaantie Juthasvägen | 66900 | UUSIKAARLEPYY |
Jöns Draken tie Jöns Drakes väg | 66900 | UUSIKAARLEPYY |
Kaarleporinkatu Karleborgsgatan | 66900 | UUSIKAARLEPYY |
Kalastajankuja Fiskaregränd | 66900 | UUSIKAARLEPYY |
Kalliokuja Berggränd | 66900 | UUSIKAARLEPYY |
Kalliopolku Bergstigen | 66900 | UUSIKAARLEPYY |
Karl Grönforsintie Karl Grönforsväg | 66900 | UUSIKAARLEPYY |
Karlmaninkatu Karlmansgatan | 66900 | UUSIKAARLEPYY |
Kaukokuja Fjärrgränd | 66900 | UUSIKAARLEPYY |
Kiekkokuja Diskusgränd | 66900 | UUSIKAARLEPYY |
Kirkkokatu Kyrkogatan | 66900 | UUSIKAARLEPYY |
Kivimäenkatu Stenbackagatan | 66900 | UUSIKAARLEPYY |
Kovjoentie Kovjokivägen | 66900 | UUSIKAARLEPYY |
Kreivi Tottin katu Grev Tott gatan | 66900 | UUSIKAARLEPYY |
Kustaa Aadolfinkatu Gustav Adolfsgatan | 66900 | UUSIKAARLEPYY |
Kustaa Aadolfinkuja Gustav Adolfsgränd | 66900 | UUSIKAARLEPYY |
Kuudennusmiehenkuja Sexmansgränd | 66900 | UUSIKAARLEPYY |
Kuusikuja Grangränd | 66900 | UUSIKAARLEPYY |
Kuusitie Granvägen | 66900 | UUSIKAARLEPYY |
Kytömäenkuja Kytobacksgränd | 66900 | UUSIKAARLEPYY |
Käsityöläiskatu Hantverkaregatan | 66900 | UUSIKAARLEPYY |
Käsityöläiskuja Hantverkaregränd | 66900 | UUSIKAARLEPYY |
Laivakatu Skeppsgatan | 66900 | UUSIKAARLEPYY |
Lakkakuja Hjortrongränd | 66900 | UUSIKAARLEPYY |
Larshällantie Larshällvägen | 66900 | UUSIKAARLEPYY |
Leväläntie Levälävägen | 66900 | UUSIKAARLEPYY |
Lojlaxintie Lojlaxvägen | 66900 | UUSIKAARLEPYY |
Lukkarinkuja Klockaregränd | 66900 | UUSIKAARLEPYY |
Lundankatu Lundagatan | 66900 | UUSIKAARLEPYY |
Lybeckinkatu Lybecksgatan | 66900 | UUSIKAARLEPYY |
Långstrandintie Långstrandsvägen | 66900 | UUSIKAARLEPYY |
Lähteenmäenkatu Källbackgatan | 66900 | UUSIKAARLEPYY |
Läntelä Västanlid | 66900 | UUSIKAARLEPYY |
Läntinen Jepuantie Västra Jeppovägen | 66900 | UUSIKAARLEPYY |
Lövasintie Lövasvägen | 66900 | UUSIKAARLEPYY |
Lövsinkuja Lövsgränd | 66900 | UUSIKAARLEPYY |
Markbyntie Markbyvägen | 66900 | UUSIKAARLEPYY |
Markenintie Markenvägen | 66900 | UUSIKAARLEPYY |
Mathesiuksenkatu Mathesiusgatan | 66900 | UUSIKAARLEPYY |
Metsäkatu Skogsgatan | 66900 | UUSIKAARLEPYY |
Metsänvartijankatu Skogsvaktargatan | 66900 | UUSIKAARLEPYY |
Mortamantie Mortamavägen | 66900 | UUSIKAARLEPYY |
Munsalan valtatie Munsala riksväg | 66900 | UUSIKAARLEPYY |
Munsalantie Munsalavägen | 66900 | UUSIKAARLEPYY |
Myllytie Kvarnvägen | 66900 | UUSIKAARLEPYY |
Mäntytie Tallvägen | 66900 | UUSIKAARLEPYY |
Nevastintie Nevastvägen | 66900 | UUSIKAARLEPYY |
Noopentie Nåpevägen | 66900 | UUSIKAARLEPYY |
Nybackankatu Nybackagatan | 66900 | UUSIKAARLEPYY |
Nygårdinkuja Nygårdsgränd | 66900 | UUSIKAARLEPYY |
Nygårdintie Nygårdsvägen | 66900 | UUSIKAARLEPYY |
Pallokuja Bollgränd | 66900 | UUSIKAARLEPYY |
Pankkikatu Bankgatan | 66900 | UUSIKAARLEPYY |
Pappilankuja Prästgårdsgränd | 66900 | UUSIKAARLEPYY |
Patmoksenkatu Patmosgatan | 66900 | UUSIKAARLEPYY |
Pelkoskuja Pelkosgränd | 66900 | UUSIKAARLEPYY |
Peltokuja Buskåkersgränd | 66900 | UUSIKAARLEPYY |
Pietarsaarentie Jakobstadsvägen | 66900 | UUSIKAARLEPYY |
Pitkos Spången | 66900 | UUSIKAARLEPYY |
Pohjoinen Munsalantie Norra Munsalavägen | 66900 | UUSIKAARLEPYY |
Poikkikatu Tvärgatan | 66900 | UUSIKAARLEPYY |
Porvarinkatu Borgaregatan | 66900 | UUSIKAARLEPYY |
Poste restante | 66900 | UUSIKAARLEPYY |
Punarintakuja Rödhakegränd | 66900 | UUSIKAARLEPYY |
Punatulkkutie Domherrevägen | 66900 | UUSIKAARLEPYY |
Puolukkakuja Lingongränd | 66900 | UUSIKAARLEPYY |
Puutarhurinkuja Trädgårdsmästaregränd | 66900 | UUSIKAARLEPYY |
Raipellonkuja Rajåkersgränden | 66900 | UUSIKAARLEPYY |
Raipellonpolku Rajåkersstigen | 66900 | UUSIKAARLEPYY |
Raipellontie Rajåkersvägen | 66900 | UUSIKAARLEPYY |
Ratakatu Bangatan | 66900 | UUSIKAARLEPYY |
Remaalinkoukku Remalskroken | 66900 | UUSIKAARLEPYY |
Renbackantie Renbackavägen | 66900 | UUSIKAARLEPYY |
Revontuli Norrskenet | 66900 | UUSIKAARLEPYY |
Rudbackantie Rudbackavägen | 66900 | UUSIKAARLEPYY |
Ryssbackantie Ryssbackavägen | 66900 | UUSIKAARLEPYY |
Sandåsinkuja Sandåsgränd | 66900 | UUSIKAARLEPYY |
Sateenkaari Regnbågen | 66900 | UUSIKAARLEPYY |
Saunapolku Badhusstigen | 66900 | UUSIKAARLEPYY |
Seminaarikatu Seminariegatan | 66900 | UUSIKAARLEPYY |
Sepänkuja Smedsgränd | 66900 | UUSIKAARLEPYY |
Siirtolantie Kolonivägen | 66900 | UUSIKAARLEPYY |
Sinirintakuja Blåhakegränd | 66900 | UUSIKAARLEPYY |
Skeppöreninkuja Skeppörsgränd | 66900 | UUSIKAARLEPYY |
Skuutantie Skutasvägen | 66900 | UUSIKAARLEPYY |
Smedsbackantie Smedsbackavägen | 66900 | UUSIKAARLEPYY |
Sollefteånkatu Sollefteågatan | 66900 | UUSIKAARLEPYY |
Sorvistintie Sorvistvägen | 66900 | UUSIKAARLEPYY |
Sotilaspellonkuja Soldatåkersgränd | 66900 | UUSIKAARLEPYY |
Sundsbackankuja Sundsbackgränd | 66900 | UUSIKAARLEPYY |
Sundsbackanpolku Sundsbackstigen | 66900 | UUSIKAARLEPYY |
Sundsbackantie Sundsbackvägen | 66900 | UUSIKAARLEPYY |
Suurnevankuja Stormossgränd | 66900 | UUSIKAARLEPYY |
Tehtaankatu Fabriksgatan | 66900 | UUSIKAARLEPYY |
Toisveden rantatie Andrasjö strandväg | 66900 | UUSIKAARLEPYY |
Toisvedentie Andrasjövägen | 66900 | UUSIKAARLEPYY |
Topeliuksenpuistikko Topeliusesplanaden | 66900 | UUSIKAARLEPYY |
Turkistie Pälsvägen | 66900 | UUSIKAARLEPYY |
Työmiehenkatu Arbetaregatan | 66900 | UUSIKAARLEPYY |
Tähdenlento Stjärnfallet | 66900 | UUSIKAARLEPYY |
Urheilukatu Idrottsgatan | 66900 | UUSIKAARLEPYY |
Uudismaantie Nylandsvägen | 66900 | UUSIKAARLEPYY |
Valtatie kahdeksan Riksväg åtta | 66900 | UUSIKAARLEPYY |
Voudinkuja Fogdegränd | 66900 | UUSIKAARLEPYY |
Välikatu Mellangatan | 66900 | UUSIKAARLEPYY |
Välskärinkatu Fältskärsgatan | 66900 | UUSIKAARLEPYY |
Värjärinkatu Färgaregatan | 66900 | UUSIKAARLEPYY |
Värjärinkuja Färgaregränd | 66900 | UUSIKAARLEPYY |
Värnamonkatu Värnamogatan | 66900 | UUSIKAARLEPYY |
Värnamonkuja Värnamogränd | 66900 | UUSIKAARLEPYY |
Postinumeron 66900 alueella vakinaisesti asuva väestö. Henkilöt, joilla on väestötietojärjestelmän mukaan kotipaikka suomessa vuoden lopussa (2019), kuuluvat asukkaisiin kansalaisuudesta riippumatta
Asukkaat yhteensä | 4029 |
Naiset | 2020 |
Miehet | 2009 |
Keski-ikä | 43 |
0–2-vuotiaat | 110 |
3–6-vuotiaat | 176 |
7–12-vuotiaat | 328 |
13–15-vuotiaat | 141 |
16–17-vuotiaat | 94 |
18–19-vuotiaat | 79 |
20–24-vuotiaat | 198 |
25–29-vuotiaat | 213 |
30–34-vuotiaat | 229 |
35–39-vuotiaat | 261 |
40–44-vuotiaat | 216 |
45–49-vuotiaat | 286 |
50–54-vuotiaat | 224 |
55–59-vuotiaat | 236 |
60–64-vuotiaat | 232 |
65–69-vuotiaat | 225 |
70–74-vuotiaat | 265 |
75–79-vuotiaat | 188 |
80–84-vuotiaat | 146 |
85-vuotiaat – | 182 |
Postinumeron 66900 alueella asuvien koulutusrakennetiedot koskevat 18v täyttänyttä väestöä. Jos henkilöllä on useampi koulutus, otetaan huomioon vain yksi koulutus, joka on koulutusasteen mukaan korkein tai viimeisin samanasteisista tutkinnoista. Mikäli henkilö on suorittanut sekä yo-tutkinnon, että toisen asteen ammatillisen tutkinnon, määräytyy tutkinto ammattillisen tutkinnon mukaan.
18-vuotiaat – | 3180 |
Perusasteen suorittaneet | 901 |
Koulutetut | 2279 |
Ylioppilastutkinnon suorittaneet | 129 |
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet | 1500 |
Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet | 378 |
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet | 272 |
Postinumeron 66900 alueella asuvien 18 vuotta täyttäneiden henkilöiden käytettävissä olevat rahatulot. Käytettävissä olevat rahatulot lasketaan vähentämällä bruttotuloista maksetut tulonsiirrot.
+ Bruttorahatulot (palkkatulot, yrittäjätulot, omaisuustulot (ei asuntotulo), saadut tulonsiirrot (ei asuntotulo))
− Maksetut tulonsiirrot
= Käytettävissä olevat rahatulot
18-vuotiaat – | 3180 |
Asukkaiden keskitulot (€) | 23703 |
Asukkaiden mediaanitulot (€) | 21834 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 621 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 2104 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 455 |
Asukkaiden ostovoimakertymä (€) | 75375572 |
Postinumeron 66900 alueella asuvien taloudet muodostaa vakinaisesti samassa asuinhuoneistoissa asuvat henkilöt. Tiedoista on huomioitava, että eri luokat ovat osittain päällekkäisiä.
Taloudet yhteensä | 1802 |
Talouksien keskikoko | 2.2 |
Asumisväljyys (m²) | 43.7 |
Yksinasuvien taloudet | 661 |
Yksinasuvien nuorten taloudet (–34 v.) | 140 |
Lapsettomat nuorten parien taloudet (–34v.) | 64 |
Lapsitaloudet (0–17 v. lapsia) | 448 |
Pienten lasten taloudet (alle 3 v. lapsia) | 100 |
Alle kouluikäisten lasten taloudet (alle 7v. lapsia) | 211 |
Kouluikäisten lasten taloudet (7–12 v. lapsia) | 239 |
Teini-ikäisten taloudet (13–17 v.) | 184 |
Yhden vanhemman taloudet | 58 |
Aikuisten taloudet (18–64 v.) | 687 |
Eläkeläisten taloudet (65– v.) | 672 |
Omistusasunnoissa asuvat taloudet | 1321 |
Vuokra-asunnoissa asuvat taloudet | 450 |
Muissa asunnoissa asuvat taloudet | 31 |
Tiedot koskevat postinumeron 66900 alueen talouksia. Talouden muodostaa vakinaisesti samassa asuinhuoneistoissa asuvat henkilöt. Käytettävissä olevat rahatulot lasketaan vähentämällä bruttotuloista maksetut tulonsiirrot.
+ Bruttorahatulot (palkkatulot, yrittäjätulot, omaisuustulot (ei asuntotulo), saadut tulonsiirrot (ei asuntotulo))
− Maksetut tulonsiirrot
= Käytettävissä olevat rahatulot
Taloudet yhteensä | 1802 |
Talouksien keskitulot (€) | 41497 |
Talouksien mediaanitulot (€) | 35241 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 423 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 1146 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 233 |
Talouksien ostovoimakertymä (€) | 74776774 |
Postinumeron 66900 alueen rakennukset ja asunnot. Tilaston rakennuskantaan ei kuulu, kevytrakenteiset katokset ja kioskit, pelkästään maataloustuotannossa käytetyt rakennukset ja asuinrakennusten sauna- ja talousrakennukset. Rakennuskantaan ei myöskään kuulu kesämökit, vaan ne kuuluvat kesämökkikantaan, paitsi jos ne ovat vakituisesti asuttuja.
Kesämökit yhteensä | 521 |
Rakennukset yhteensä | 1613 |
Muut rakennukset | 361 |
Asuinrakennukset | 1252 |
Asunnot | 2026 |
Asuntojen keskipinta-ala | 91.7 |
Pientaloasunnot | 1370 |
Kerrostaloasunnot | 656 |
Postinumeron 66900 alueella työskentelevien henkilöiden lukumäärä, eli työpaikkojen määrä alueella. Osa-aikaista työtä tekevä muodostaa laskennallisesti yhden työpaikan ja esim. äitiyslomalla oleva ja hänen sijainen muodostaa laskennallisesti kaksi työpaikkaa.
Tilastossa on huomioitavaa, että lähtötietojen puutteellisuudet voivat vääristää työpaikkamääriä. Aineistoista puuttuu myös henkilöt, joille ei löydy, tai joille ei pystytä päättelemään työpaikan koordinaatteja (n. 8% kaikista työpaikoista).
Työpaikat yhteensä | 1899 |
Alkutuotanto | 124 |
Jalostus | 602 |
Palvelut | 1173 |
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 124 |
B Kaivostoiminta ja louhinta | - |
C Teollisuus | 469 |
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta | 10 |
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto ja muu ympäristön puhtaanapito | 11 |
F Rakentaminen | 112 |
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus | 147 |
H Kuljetus ja varastointi | 66 |
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 47 |
J Informaatio ja viestintä | 3 |
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta | 24 |
L Kiinteistöalan toiminta | 12 |
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta | 73 |
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 115 |
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus | 48 |
P Koulutus | 145 |
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut | 437 |
R Taiteet, viihde ja virkistys | 12 |
S Muu palvelutoiminta | 44 |
T Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palvelujen tuottamiseksi omaan käyttöön | - |
U kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta | - |
X Toimiala tuntematon | - |
Postinumeron 66900 alueella vakinaisesti asuvan väestön pääasiallinen toiminta.
Asukkaat yhteensä | 3998 |
Työlliset | 1784 |
Työttömät | 71 |
Lapset 0–14-vuotiaat | 695 |
Opiskelijat | 246 |
Eläkeläiset | 1094 |
Muut (työvoiman ulkopuolella olevat) | 108 |
Data: Paavo, Tilastokeskus. Aineisto on ladattu Tilastokeskuksen rajapintapalvelusta 17.8.2021 lisenssillä CC BY 4.0