Oulun kartta
Oulun kunta
Väkiluku (2019) | 205 489 |
Asukkaiden keski-ikä (2019) | 39 vuotta |
Asumisväljyys (2018) | 38.9m² |
Maanpinta-ala (2019) | 2 971.96km² |
Suomenkielisiä (2019) | 95.3% |
Ruotsinkielisiä (2019) | 0.2% |
Saamenkielisiä (2019) | 0.10% |
Muunkielisiä (2019) | 4.4% |
Väkiluku (2019) | 205 489 |
Asukkaiden keski-ikä (2019) | 39 vuotta |
Asumisväljyys (2018) | 38.9m² |
Maanpinta-ala (2019) | 2 971.96km² |
Suomen kielisiä (2019) | 95.3% |
Ruotsin kielisiä (2019) | 0.2% |
Saamen kielisiä (2019) | 0.10% |
Muun kielisiä (2019) | 4.4% |
Oulun postinumerot
Väestö
| Asukasrakenne ikäluokittain |
Väkiluku vuosittain
Työllisyys
Työlliset (2017) | 84 168 asukasta |
Työttömät (2017) | 13 650 asukasta |
Asukkaiden keskitulot (2017) | 24 013€/vuosi |
Alkutuotannon työpaikkojen osuus (2018) | 0.6% |
Jalostuksen työpaikkojen osuus (2018) | 19.5% |
Palvelujen työpaikkojen osuus (2018) | 78.8% |
Työpaikkojen määrä toimialoittain
Toimialat | Työpaikkojen määrä |
---|---|
Työpaikkoja yhteensä (2017) | 87 979 |
Maatalous, metsätalous ja kalatalous (2017) | 555 |
Kaivostoiminta ja louhinta (2017) | 96 |
Teollisuus (2017) | 9 430 |
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta (2017) | 364 |
Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto ja muu ympäristön puhtaanapito (2017) | 373 |
Rakentaminen (2017) | 7 080 |
Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus (2017) | 8 910 |
Kuljetus ja varastointi (2017) | 3 998 |
Majoitus- ja ravitsemistoiminta (2017) | 2 842 |
Informaatio ja viestintä (2017) | 4 420 |
Rahoitus- ja vakuutustoiminta (2017) | 1 456 |
Kiinteistöalan toiminta (2017) | 770 |
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta (2017) | 6 516 |
Hallinto- ja tukipalvelutoiminta (2017) | 6 619 |
Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus (2017) | 4 151 |
Koulutus (2017) | 7 445 |
Terveys- ja sosiaalipalvelut (2017) | 17 660 |
Taiteet, viihde ja virkistys (2017) | 1 506 |
Muu palvelutoiminta (2017) | 2 325 |
Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palveluiden tuottamiseksi omaan käyttöön (2017) | 577 |
Kansainvälisten orgaanisaatioiden ja toimielinten toiminta (2017) | 0 |
Toimiala tuntematon (2017) | 886 |
Vanhat kartat paikasta Oulu
Avaa vanhat kartat vuosilta 1952-1991
Vuoden
kartta paikasta Oulu
Sulje
Paina karttaa nähdäksesi zoomattu näkymä kartan kohdasta.
Valitse kartta vuodelta
1952
1953
1953
1953
1955
1957
1959
1960
1960
1961
1961
1965
1965
1965
1965
1972
1972
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1988
1989
1989
1989
1989
1991