Argentiina 
 
Koko 
 Väkiluku (2020) 
 BKT per asukas (USD) (2020) 
 Eliniänodote vuosina (2019) 
Argentiina vs. Kongon demokraattinen tasavalta
Argentiina vs. Norsunluurannikko
Argentiina vs. Dominikaaninen tasavalta
Argentiina vs. Yhdistyneet arabiemiirikunnat
Argentiina vs. Papua-Uusi-Guinea
Argentiina vs. Kongon tasavalta
Argentiina vs. Keski-Afrikan tasavalta
Argentiina vs. Bosnia-Hertsegovina
Argentiina vs. Trinidad ja Tobago
| Vuosi | Koko (km²) | 
| 1961 | 2 780 400 km² | 
| 1962 | 2 780 400 km² | 
| 1963 | 2 780 400 km² | 
| 1964 | 2 780 400 km² | 
| 1965 | 2 780 400 km² | 
| 1966 | 2 780 400 km² | 
| 1967 | 2 780 400 km² | 
| 1968 | 2 780 400 km² | 
| 1969 | 2 780 400 km² | 
| 1970 | 2 780 400 km² | 
| 1971 | 2 780 400 km² | 
| 1972 | 2 780 400 km² | 
| 1973 | 2 780 400 km² | 
| 1974 | 2 780 400 km² | 
| 1975 | 2 780 400 km² | 
| 1976 | 2 780 400 km² | 
| 1977 | 2 780 400 km² | 
| 1978 | 2 780 400 km² | 
| 1979 | 2 780 400 km² | 
| 1980 | 2 780 400 km² | 
| 1981 | 2 780 400 km² | 
| 1982 | 2 780 400 km² | 
| 1983 | 2 780 400 km² | 
| 1984 | 2 780 400 km² | 
| 1985 | 2 780 400 km² | 
| 1986 | 2 780 400 km² | 
| 1987 | 2 780 400 km² | 
| 1988 | 2 780 400 km² | 
| 1989 | 2 780 400 km² | 
| 1990 | 2 780 400 km² | 
| 1991 | 2 780 400 km² | 
| 1992 | 2 780 400 km² | 
| 1993 | 2 780 400 km² | 
| 1994 | 2 780 400 km² | 
| 1995 | 2 780 400 km² | 
| 1996 | 2 780 400 km² | 
| 1997 | 2 780 400 km² | 
| 1998 | 2 780 400 km² | 
| 1999 | 2 780 400 km² | 
| 2000 | 2 780 400 km² | 
| 2001 | 2 780 400 km² | 
| 2002 | 2 780 400 km² | 
| 2003 | 2 780 400 km² | 
| 2004 | 2 780 400 km² | 
| 2005 | 2 780 400 km² | 
| 2006 | 2 780 400 km² | 
| 2007 | 2 780 400 km² | 
| 2008 | 2 780 400 km² | 
| 2009 | 2 780 400 km² | 
| 2010 | 2 780 400 km² | 
| 2011 | 2 780 400 km² | 
| 2012 | 2 780 400 km² | 
| 2013 | 2 780 400 km² | 
| 2014 | 2 780 400 km² | 
| 2015 | 2 780 400 km² | 
| 2016 | 2 780 400 km² | 
| 2017 | 2 780 400 km² | 
| 2018 | 2 780 400 km² | 
Data: Our World in Data, lisenssi: CC BY 4.0.
Data: The World Bank, lisenssi: CC BY 4.0.