Espanja
Koko
Väkiluku (2020)
BKT per asukas (USD) (2020)
Eliniänodote vuosina (2019)
Espanja vs. Kongon demokraattinen tasavalta
Espanja vs. Dominikaaninen tasavalta
Espanja vs. Yhdistyneet arabiemiirikunnat
Espanja vs. Keski-Afrikan tasavalta
Espanja vs. Bosnia-Hertsegovina
Espanja vs. Trinidad ja Tobago
Vuosi | Koko (km²) |
1961 | 505 990 km² |
1962 | 505 990 km² |
1963 | 505 990 km² |
1964 | 505 990 km² |
1965 | 505 990 km² |
1966 | 505 990 km² |
1967 | 505 990 km² |
1968 | 505 990 km² |
1969 | 505 990 km² |
1970 | 505 990 km² |
1971 | 505 990 km² |
1972 | 505 990 km² |
1973 | 505 990 km² |
1974 | 505 990 km² |
1975 | 505 990 km² |
1976 | 505 990 km² |
1977 | 505 990 km² |
1978 | 505 990 km² |
1979 | 505 990 km² |
1980 | 505 990 km² |
1981 | 505 990 km² |
1982 | 505 990 km² |
1983 | 505 990 km² |
1984 | 505 990 km² |
1985 | 505 990 km² |
1986 | 505 990 km² |
1987 | 505 990 km² |
1988 | 505 990 km² |
1989 | 505 990 km² |
1990 | 505 990 km² |
1991 | 505 990 km² |
1992 | 505 990 km² |
1993 | 505 990 km² |
1994 | 505 990 km² |
1995 | 505 990 km² |
1996 | 505 990 km² |
1997 | 505 990 km² |
1998 | 505 990 km² |
1999 | 505 990 km² |
2000 | 505 000 km² |
2001 | 505 020 km² |
2002 | 505 320 km² |
2003 | 505 370 km² |
2004 | 505 370 km² |
2005 | 505 370 km² |
2006 | 505 370 km² |
2007 | 505 370 km² |
2008 | 505 370 km² |
2009 | 505 370 km² |
2010 | 505 600 km² |
2011 | 505 600 km² |
2012 | 505 940 km² |
2013 | 505 940 km² |
2014 | 505 940 km² |
2015 | 505 924 km² |
2016 | 505 935 km² |
2017 | 505 935 km² |
2018 | 505 957 km² |
Data: Our World in Data, lisenssi: CC BY 4.0.
Data: The World Bank, lisenssi: CC BY 4.0.