Vertailussa
Israel
Koko
Väkiluku (2020)
BKT per asukas (USD) (2020)
Eliniänodote vuosina (2012)
Muita maan Israel kokoisia maita
Vertaile maan Israel kokoa muiden maiden kokoihin
Israel vs. Kongon demokraattinen tasavalta
Israel vs. Dominikaaninen tasavalta
Israel vs. Yhdistyneet arabiemiirikunnat
Israel vs. Keski-Afrikan tasavalta
Israel vs. Bosnia-Hertsegovina
Israel - koko eri vuosina
Vuosi | Koko (km²) |
1961 | 22 070 km² |
1962 | 22 070 km² |
1963 | 22 070 km² |
1964 | 22 070 km² |
1965 | 22 070 km² |
1966 | 22 070 km² |
1967 | 22 070 km² |
1968 | 22 070 km² |
1969 | 22 070 km² |
1970 | 22 070 km² |
1971 | 22 070 km² |
1972 | 22 070 km² |
1973 | 22 070 km² |
1974 | 22 070 km² |
1975 | 22 070 km² |
1976 | 22 070 km² |
1977 | 22 070 km² |
1978 | 22 070 km² |
1979 | 22 070 km² |
1980 | 22 070 km² |
1981 | 22 070 km² |
1982 | 22 070 km² |
1983 | 22 070 km² |
1984 | 22 070 km² |
1985 | 22 070 km² |
1986 | 22 070 km² |
1987 | 22 070 km² |
1988 | 22 070 km² |
1989 | 22 070 km² |
1990 | 22 070 km² |
1991 | 22 070 km² |
1992 | 22 070 km² |
1993 | 22 070 km² |
1994 | 22 070 km² |
1995 | 22 070 km² |
1996 | 22 070 km² |
1997 | 22 070 km² |
1998 | 22 070 km² |
1999 | 22 070 km² |
2000 | 22 070 km² |
2001 | 22 070 km² |
2002 | 22 070 km² |
2003 | 22 070 km² |
2004 | 22 070 km² |
2005 | 22 070 km² |
2006 | 22 070 km² |
2007 | 22 070 km² |
2008 | 22 070 km² |
2009 | 22 070 km² |
2010 | 22 070 km² |
2011 | 22 070 km² |
2012 | 22 070 km² |
2013 | 22 070 km² |
2014 | 22 070 km² |
2015 | 22 070 km² |
2016 | 22 070 km² |
2017 | 22 070 km² |
2018 | 22 070 km² |
Data: Our World in Data, lisenssi: CC BY 4.0.
Data: The World Bank, lisenssi: CC BY 4.0.
