Kambodža
Koko
Väkiluku (2020)
BKT per asukas (USD) (2020)
Eliniänodote vuosina (2019)
Kambodža vs. Kongon demokraattinen tasavalta
Kambodža vs. Norsunluurannikko
Kambodža vs. Dominikaaninen tasavalta
Kambodža vs. Yhdistyneet arabiemiirikunnat
Kambodža vs. Papua-Uusi-Guinea
Kambodža vs. Keski-Afrikan tasavalta
Kambodža vs. Bosnia-Hertsegovina
Kambodža vs. Trinidad ja Tobago
Vuosi | Koko (km²) |
1961 | 181 040 km² |
1962 | 181 040 km² |
1963 | 181 040 km² |
1964 | 181 040 km² |
1965 | 181 040 km² |
1966 | 181 040 km² |
1967 | 181 040 km² |
1968 | 181 040 km² |
1969 | 181 040 km² |
1970 | 181 040 km² |
1971 | 181 040 km² |
1972 | 181 040 km² |
1973 | 181 040 km² |
1974 | 181 040 km² |
1975 | 181 040 km² |
1976 | 181 040 km² |
1977 | 181 040 km² |
1978 | 181 040 km² |
1979 | 181 040 km² |
1980 | 181 040 km² |
1981 | 181 040 km² |
1982 | 181 040 km² |
1983 | 181 040 km² |
1984 | 181 040 km² |
1985 | 181 040 km² |
1986 | 181 040 km² |
1987 | 181 040 km² |
1988 | 181 040 km² |
1989 | 181 040 km² |
1990 | 181 040 km² |
1991 | 181 040 km² |
1992 | 181 040 km² |
1993 | 181 040 km² |
1994 | 181 040 km² |
1995 | 181 040 km² |
1996 | 181 040 km² |
1997 | 181 040 km² |
1998 | 181 040 km² |
1999 | 181 040 km² |
2000 | 181 040 km² |
2001 | 181 040 km² |
2002 | 181 040 km² |
2003 | 181 040 km² |
2004 | 181 040 km² |
2005 | 181 040 km² |
2006 | 181 040 km² |
2007 | 181 040 km² |
2008 | 181 040 km² |
2009 | 181 040 km² |
2010 | 181 040 km² |
2011 | 181 040 km² |
2012 | 181 040 km² |
2013 | 181 040 km² |
2014 | 181 040 km² |
2015 | 181 040 km² |
2016 | 181 040 km² |
2017 | 181 040 km² |
2018 | 181 040 km² |
Data: Our World in Data, lisenssi: CC BY 4.0.
Data: The World Bank, lisenssi: CC BY 4.0.