Paraguay
Koko
Väkiluku (2020)
BKT per asukas (USD) (2020)
Eliniänodote vuosina (2019)
Paraguay vs. Kongon demokraattinen tasavalta
Paraguay vs. Norsunluurannikko
Paraguay vs. Dominikaaninen tasavalta
Paraguay vs. Yhdistyneet arabiemiirikunnat
Paraguay vs. Papua-Uusi-Guinea
Paraguay vs. Keski-Afrikan tasavalta
Paraguay vs. Bosnia-Hertsegovina
Paraguay vs. Trinidad ja Tobago
Vuosi | Koko (km²) |
1961 | 406 750 km² |
1962 | 406 750 km² |
1963 | 406 750 km² |
1964 | 406 750 km² |
1965 | 406 750 km² |
1966 | 406 750 km² |
1967 | 406 750 km² |
1968 | 406 750 km² |
1969 | 406 750 km² |
1970 | 406 750 km² |
1971 | 406 750 km² |
1972 | 406 750 km² |
1973 | 406 750 km² |
1974 | 406 750 km² |
1975 | 406 750 km² |
1976 | 406 750 km² |
1977 | 406 750 km² |
1978 | 406 750 km² |
1979 | 406 750 km² |
1980 | 406 750 km² |
1981 | 406 750 km² |
1982 | 406 750 km² |
1983 | 406 750 km² |
1984 | 406 750 km² |
1985 | 406 750 km² |
1986 | 406 750 km² |
1987 | 406 750 km² |
1988 | 406 750 km² |
1989 | 406 750 km² |
1990 | 406 750 km² |
1991 | 406 750 km² |
1992 | 406 750 km² |
1993 | 406 750 km² |
1994 | 406 750 km² |
1995 | 406 750 km² |
1996 | 406 750 km² |
1997 | 406 750 km² |
1998 | 406 750 km² |
1999 | 406 750 km² |
2000 | 406 750 km² |
2001 | 406 750 km² |
2002 | 406 750 km² |
2003 | 406 750 km² |
2004 | 406 750 km² |
2005 | 406 750 km² |
2006 | 406 750 km² |
2007 | 406 750 km² |
2008 | 406 750 km² |
2009 | 406 750 km² |
2010 | 406 752 km² |
2011 | 406 752 km² |
2012 | 406 752 km² |
2013 | 406 752 km² |
2014 | 406 752 km² |
2015 | 406 752 km² |
2016 | 406 752 km² |
2017 | 406 752 km² |
2018 | 406 752 km² |
Data: Our World in Data, lisenssi: CC BY 4.0.
Data: The World Bank, lisenssi: CC BY 4.0.