Ranska
Koko
Väkiluku (2020)
BKT per asukas (USD) (2020)
Eliniänodote vuosina (2015)
Ranska vs. Kongon demokraattinen tasavalta
Ranska vs. Dominikaaninen tasavalta
Ranska vs. Yhdistyneet arabiemiirikunnat
Ranska vs. Keski-Afrikan tasavalta
Ranska vs. Bosnia-Hertsegovina
Vuosi | Koko (km²) |
1961 | 549 086 km² |
1962 | 549 086 km² |
1963 | 549 086 km² |
1964 | 549 086 km² |
1965 | 549 086 km² |
1966 | 549 086 km² |
1967 | 549 086 km² |
1968 | 549 086 km² |
1969 | 549 086 km² |
1970 | 549 086 km² |
1971 | 549 086 km² |
1972 | 549 086 km² |
1973 | 549 086 km² |
1974 | 549 086 km² |
1975 | 549 086 km² |
1976 | 549 086 km² |
1977 | 549 086 km² |
1978 | 549 086 km² |
1979 | 549 086 km² |
1980 | 549 086 km² |
1981 | 549 086 km² |
1982 | 549 086 km² |
1983 | 549 086 km² |
1984 | 549 086 km² |
1985 | 549 086 km² |
1986 | 549 086 km² |
1987 | 549 086 km² |
1988 | 549 086 km² |
1989 | 549 086 km² |
1990 | 549 086 km² |
1991 | 549 086 km² |
1992 | 549 086 km² |
1993 | 549 086 km² |
1994 | 549 086 km² |
1995 | 549 086 km² |
1996 | 549 086 km² |
1997 | 549 086 km² |
1998 | 549 086 km² |
1999 | 549 086 km² |
2000 | 549 087 km² |
2001 | 549 087 km² |
2002 | 549 087 km² |
2003 | 549 387 km² |
2004 | 549 087 km² |
2005 | 549 087 km² |
2006 | 549 087 km² |
2007 | 549 087 km² |
2008 | 549 087 km² |
2009 | 549 087 km² |
2010 | 549 087 km² |
2011 | 549 087 km² |
2012 | 549 087 km² |
2013 | 549 087 km² |
2014 | 549 087 km² |
2015 | 549 087 km² |
2016 | 549 087 km² |
2017 | 549 087 km² |
2018 | 549 087 km² |
Data: Our World in Data, lisenssi: CC BY 4.0.
Data: The World Bank, lisenssi: CC BY 4.0.