Ruotsi
Koko
Väkiluku (2020)
BKT per asukas (USD) (2020)
Eliniänodote vuosina (2019)
Ruotsi vs. Kongon demokraattinen tasavalta
Ruotsi vs. Dominikaaninen tasavalta
Ruotsi vs. Yhdistyneet arabiemiirikunnat
Ruotsi vs. Keski-Afrikan tasavalta
Ruotsi vs. Bosnia-Hertsegovina
| Vuosi | Koko (km²) |
| 1961 | 450 300 km² |
| 1962 | 450 300 km² |
| 1963 | 450 300 km² |
| 1964 | 450 300 km² |
| 1965 | 450 300 km² |
| 1966 | 450 300 km² |
| 1967 | 450 300 km² |
| 1968 | 450 300 km² |
| 1969 | 450 300 km² |
| 1970 | 450 300 km² |
| 1971 | 450 300 km² |
| 1972 | 450 300 km² |
| 1973 | 450 300 km² |
| 1974 | 450 300 km² |
| 1975 | 450 300 km² |
| 1976 | 450 300 km² |
| 1977 | 450 300 km² |
| 1978 | 450 300 km² |
| 1979 | 450 300 km² |
| 1980 | 450 300 km² |
| 1981 | 450 300 km² |
| 1982 | 450 300 km² |
| 1983 | 450 300 km² |
| 1984 | 450 300 km² |
| 1985 | 450 300 km² |
| 1986 | 450 300 km² |
| 1987 | 450 300 km² |
| 1988 | 450 300 km² |
| 1989 | 450 300 km² |
| 1990 | 450 300 km² |
| 1991 | 450 300 km² |
| 1992 | 450 300 km² |
| 1993 | 450 300 km² |
| 1994 | 450 300 km² |
| 1995 | 450 300 km² |
| 1996 | 450 300 km² |
| 1997 | 450 300 km² |
| 1998 | 450 300 km² |
| 1999 | 450 300 km² |
| 2000 | 450 300 km² |
| 2001 | 450 300 km² |
| 2002 | 450 300 km² |
| 2003 | 450 300 km² |
| 2004 | 450 300 km² |
| 2005 | 450 300 km² |
| 2006 | 450 300 km² |
| 2007 | 450 300 km² |
| 2008 | 450 300 km² |
| 2009 | 450 300 km² |
| 2010 | 450 300 km² |
| 2011 | 450 300 km² |
| 2012 | 447 420 km² |
| 2013 | 447 420 km² |
| 2014 | 447 420 km² |
| 2015 | 447 430 km² |
| 2016 | 447 430 km² |
| 2017 | 447 430 km² |
| 2018 | 447 430 km² |
Data: Our World in Data, lisenssi: CC BY 4.0.
Data: The World Bank, lisenssi: CC BY 4.0.