Vertailussa
Sri Lanka
Koko
Väkiluku (2020)
BKT per asukas (USD) (2020)
Eliniänodote vuosina (2019)
Muita maan Sri Lanka kokoisia maita
Vertaile maan Sri Lanka kokoa muiden maiden kokoihin
Sri Lanka vs. Kongon demokraattinen tasavalta
Sri Lanka vs. Norsunluurannikko
Sri Lanka vs. Dominikaaninen tasavalta
Sri Lanka vs. Yhdistyneet arabiemiirikunnat
Sri Lanka vs. Papua-Uusi-Guinea
Sri Lanka vs. Kongon tasavalta
Sri Lanka vs. Keski-Afrikan tasavalta
Sri Lanka vs. Bosnia-Hertsegovina
Sri Lanka vs. Trinidad ja Tobago
Sri Lanka - koko eri vuosina
Vuosi | Koko (km²) |
1961 | 65 610 km² |
1962 | 65 610 km² |
1963 | 65 610 km² |
1964 | 65 610 km² |
1965 | 65 610 km² |
1966 | 65 610 km² |
1967 | 65 610 km² |
1968 | 65 610 km² |
1969 | 65 610 km² |
1970 | 65 610 km² |
1971 | 65 610 km² |
1972 | 65 610 km² |
1973 | 65 610 km² |
1974 | 65 610 km² |
1975 | 65 610 km² |
1976 | 65 610 km² |
1977 | 65 610 km² |
1978 | 65 610 km² |
1979 | 65 610 km² |
1980 | 65 610 km² |
1981 | 65 610 km² |
1982 | 65 610 km² |
1983 | 65 610 km² |
1984 | 65 610 km² |
1985 | 65 610 km² |
1986 | 65 610 km² |
1987 | 65 610 km² |
1988 | 65 610 km² |
1989 | 65 610 km² |
1990 | 65 610 km² |
1991 | 65 610 km² |
1992 | 65 610 km² |
1993 | 65 610 km² |
1994 | 65 610 km² |
1995 | 65 610 km² |
1996 | 65 610 km² |
1997 | 65 610 km² |
1998 | 65 610 km² |
1999 | 65 610 km² |
2000 | 65 610 km² |
2001 | 65 610 km² |
2002 | 65 610 km² |
2003 | 65 610 km² |
2004 | 65 610 km² |
2005 | 65 610 km² |
2006 | 65 610 km² |
2007 | 65 610 km² |
2008 | 65 610 km² |
2009 | 65 610 km² |
2010 | 65 610 km² |
2011 | 65 610 km² |
2012 | 65 610 km² |
2013 | 65 610 km² |
2014 | 65 610 km² |
2015 | 65 610 km² |
2016 | 65 610 km² |
2017 | 65 610 km² |
2018 | 65 610 km² |
Data: Our World in Data, lisenssi: CC BY 4.0.
Data: The World Bank, lisenssi: CC BY 4.0.
