Uusi-Seelanti 
 
Koko 
 Väkiluku (2020) 
 BKT per asukas (USD) (2020) 
 Eliniänodote vuosina (2019) 
Uusi-Seelanti vs. Kongon demokraattinen tasavalta
Uusi-Seelanti vs. Iso-Britannia
Uusi-Seelanti vs. Etelä-Afrikka
Uusi-Seelanti vs. Saudi-Arabia
Uusi-Seelanti vs. Pohjois-Korea
Uusi-Seelanti vs. Norsunluurannikko
Uusi-Seelanti vs. Burkina Faso
Uusi-Seelanti vs. Dominikaaninen tasavalta
Uusi-Seelanti vs. Yhdistyneet arabiemiirikunnat
Uusi-Seelanti vs. Valko-Venäjä
Uusi-Seelanti vs. Papua-Uusi-Guinea
Uusi-Seelanti vs. Sierra Leone
Uusi-Seelanti vs. Turkmenistan
Uusi-Seelanti vs. Kongon tasavalta
Uusi-Seelanti vs. Keski-Afrikan tasavalta
Uusi-Seelanti vs. Bosnia-Hertsegovina
Uusi-Seelanti vs. Trinidad ja Tobago
Uusi-Seelanti vs. Päiväntasaajan Guinea
| Vuosi | Koko (km²) | 
| 1961 | 267 710 km² | 
| 1962 | 267 710 km² | 
| 1963 | 267 710 km² | 
| 1964 | 267 710 km² | 
| 1965 | 267 710 km² | 
| 1966 | 267 710 km² | 
| 1967 | 267 710 km² | 
| 1968 | 267 710 km² | 
| 1969 | 267 710 km² | 
| 1970 | 267 710 km² | 
| 1971 | 267 710 km² | 
| 1972 | 267 710 km² | 
| 1973 | 267 710 km² | 
| 1974 | 267 710 km² | 
| 1975 | 267 710 km² | 
| 1976 | 267 710 km² | 
| 1977 | 267 710 km² | 
| 1978 | 267 710 km² | 
| 1979 | 267 710 km² | 
| 1980 | 267 710 km² | 
| 1981 | 267 710 km² | 
| 1982 | 267 710 km² | 
| 1983 | 267 710 km² | 
| 1984 | 267 710 km² | 
| 1985 | 267 710 km² | 
| 1986 | 267 710 km² | 
| 1987 | 267 710 km² | 
| 1988 | 267 710 km² | 
| 1989 | 267 710 km² | 
| 1990 | 267 710 km² | 
| 1991 | 267 710 km² | 
| 1992 | 267 710 km² | 
| 1993 | 267 710 km² | 
| 1994 | 267 710 km² | 
| 1995 | 267 710 km² | 
| 1996 | 267 710 km² | 
| 1997 | 267 710 km² | 
| 1998 | 267 710 km² | 
| 1999 | 267 710 km² | 
| 2000 | 267 710 km² | 
| 2001 | 267 710 km² | 
| 2002 | 267 710 km² | 
| 2003 | 267 710 km² | 
| 2004 | 267 710 km² | 
| 2005 | 267 710 km² | 
| 2006 | 267 710 km² | 
| 2007 | 267 710 km² | 
| 2008 | 267 710 km² | 
| 2009 | 267 710 km² | 
| 2010 | 267 710 km² | 
| 2011 | 267 710 km² | 
| 2012 | 267 710 km² | 
| 2013 | 267 710 km² | 
| 2014 | 267 710 km² | 
| 2015 | 267 710 km² | 
| 2016 | 267 710 km² | 
| 2017 | 267 710 km² | 
| 2018 | 267 710 km² | 
Data: Our World in Data, lisenssi: CC BY 4.0.
Data: The World Bank, lisenssi: CC BY 4.0.