Vietnam
Koko
Väkiluku (2020)
BKT per asukas (USD) (2020)
Eliniänodote vuosina (2019)
Vietnam vs. Kongon demokraattinen tasavalta
Vietnam vs. Dominikaaninen tasavalta
Vietnam vs. Yhdistyneet arabiemiirikunnat
Vietnam vs. Keski-Afrikan tasavalta
Vietnam vs. Bosnia-Hertsegovina
Vietnam vs. Trinidad ja Tobago
| Vuosi | Koko (km²) |
| 1961 | 331 690 km² |
| 1962 | 331 690 km² |
| 1963 | 331 690 km² |
| 1964 | 331 690 km² |
| 1965 | 331 690 km² |
| 1966 | 331 690 km² |
| 1967 | 331 690 km² |
| 1968 | 331 690 km² |
| 1969 | 331 690 km² |
| 1970 | 331 690 km² |
| 1971 | 331 690 km² |
| 1972 | 331 690 km² |
| 1973 | 331 690 km² |
| 1974 | 331 690 km² |
| 1975 | 331 690 km² |
| 1976 | 331 690 km² |
| 1977 | 329 570 km² |
| 1978 | 329 570 km² |
| 1979 | 331 610 km² |
| 1980 | 331 690 km² |
| 1981 | 331 690 km² |
| 1982 | 331 690 km² |
| 1983 | 331 690 km² |
| 1984 | 331 690 km² |
| 1985 | 331 690 km² |
| 1986 | 331 690 km² |
| 1987 | 330 350 km² |
| 1988 | 330 360 km² |
| 1989 | 330 360 km² |
| 1990 | 331 030 km² |
| 1991 | 331 060 km² |
| 1992 | 331 090 km² |
| 1993 | 331 110 km² |
| 1994 | 331 110 km² |
| 1995 | 331 110 km² |
| 1996 | 331 110 km² |
| 1997 | 331 110 km² |
| 1998 | 331 110 km² |
| 1999 | 331 110 km² |
| 2000 | 329 240 km² |
| 2001 | 329 250 km² |
| 2002 | 329 300 km² |
| 2003 | 329 310 km² |
| 2004 | 329 314 km² |
| 2005 | 331 212 km² |
| 2006 | 331 212 km² |
| 2007 | 331 212 km² |
| 2008 | 331 051 km² |
| 2009 | 331 051 km² |
| 2010 | 330 954 km² |
| 2011 | 330 957 km² |
| 2012 | 330 971 km² |
| 2013 | 330 972 km² |
| 2014 | 331 230 km² |
| 2015 | 331 230 km² |
| 2016 | 331 230 km² |
| 2017 | 331 230 km² |
| 2018 | 331 230 km² |
Data: Our World in Data, lisenssi: CC BY 4.0.
Data: The World Bank, lisenssi: CC BY 4.0.