Suunta: Kehä I Itään | Kehä I Länteen | Tie 45 Tuusulaan | Tie 45 Tienpinta
Säädata päivitetty: 18.6.2026 10:41:59
| Säätieto | Arvo |
|---|---|
| Ilman lämpötila | 21.7 °C |
| Ilman lämpötilan muutos | 1.3 °C/h |
| Tienpinnan lämpötila 1 | 35.5 °C |
| Tienpinnan lämpötilan muutos 1 | 5 °C/h |
| Maan lämpötila 1 | 25.2 °C |
| Kastepiste | 6.2 °C |
| Jäätymispiste 1 | 0 °C |
| Runko 1 | 16.7 °C |
| Keskituuli | 2.1 m/s |
| Maksimituuli | 4.3 m/s |
| Tuulensuunta | 327 ° |
| Ilmankosteus | 37 % |
| Sade | Pouta |
| Sateen voimakkuus | 0 mm/h |
| Sademäärä | 0 mm |
| Sateen olomuoto | Pouta |
| Näkyvyys | 20 km |
| Jäätaajuus 1 | 412 Hz |
| Sade Tila | 19 |
| Kastepisteen ero tienpintaan | 29.3 °C |
| Kosteuden määrä 1 | 0 mm |
| Suolan määrä 1 | 0 g/m2 |
| Suolan väkevyys 1 | 0 g/l |
| Turvallisuuslämpötila 1 | 0 °C |
| Näkyvyys | 20000 m |
| Kastepisteen ero ilmaan | 15.5 °C |
| Pwd Näk Tila | 0 |
| Vallitseva sää | 0 |
| Tie 3 | 37.2 °C |
| Tie 3 Derivaatta | 4.7 °C/h |
| Maa 3 | 26.3 °C |
| Jäätymispiste 3 | 0 °C |
| Keli 3 | 1 |
| Varoitus 3 | 0 |
| Johtavuus 3 | 0.02 V |
| Pintasignaali 3 | 0 V |
| Jäätaajuus 3 | 405 Hz |
| Tie 4 | 39.7 °C |
| Tie 4 Derivaatta | 6.2 °C/h |
| Maa 4 | 27.4 °C |
| Jäätymispiste 4 | 0 °C |
| Keli 4 | 1 |
| Varoitus 4 | 0 |
| Johtavuus 4 | 0.02 V |
| Pintasignaali 4 | 0 V |
| Jäätaajuus 4 | 392 Hz |
| Kuurapiste | 6.2 °C |
| Kuurapisteen ero tienpintaan | 29.3 °C |
| Kuurapisteen ero ilmaan | 15.5 °C |
| Pwd Vastaanottimen Takaisinsironnan Muutos | 100 Hz |
| Pwd Lähettimen Takaisinsironnan Muutos | 0.11 |
| Tienpinnan Tila Opt2 | 1 |
| Tienpinnan tila 1 | 1 |
| Tienpinnan tila 2 | 0 |
| Tienpinnan Tila 3 | 1 |
| Tienpinnan Tila 4 | 1 |
| Optisen Anturin Keli2 | 1 |
| Optisen Anturin Varoitus2 | 0 |
| Kitka2 | 0.82 µ |
| Veden Määrä2 | 0 mm |
| Lumen Määrä2 | 0 mm |
| Jään Määrä2 | 0 mm |
| Aseman Status Opt2 | 1 |
| Kitka2 Luku | 0.82 µ |
| Kuituvaste Pieni 3 | 0 |
| Kuituvaste Pieni 4 | 0 |
| Kuituvaste Suuri 3 | 0 |
| Kuituvaste Suuri 4 | 0 |
| Dsc Vastaanottimen Puhtaus2 | 0 |
| Dsc Stat2 | 0 |
| Kosteuden Määrä 3 | 0 mm |
| Kosteuden Määrä 4 | 0 mm |
| Suolan Määrä 3 | 0 g/m2 |
| Suolan Määrä 4 | 0 g/m2 |
| Suolan Väkevyys 3 | 0 g/l |
| Suolan Väkevyys 4 | 0 g/l |
| Turvallisuuslämpö 3 | 0 °C |
| Turvallisuuslämpö 4 | 0 °C |
| Ilman lämpötila 24 h min | 11.1 °C |
| Ilman lämpötila 24 h max | 22.1 °C |
| Sademäärä 24 h | 3 mm |
Data: Fintraffic / digitraffic.fi, lisenssi: CC BY 4.0