ja Kanada
välilläMaalla Antarctica on yhteensä 8 eri aikavyöhettä ja maalla Kanada on yhteensä 6 eri aika vyöhykettä. Alla voit vertailla maan Antarctica kellonaikoja maan Kanada, sekä maan Suomi, kellonaikoihin.
Valitse vertailtava kellonaika klikkaamalla kelloa. Poista valinta klikkaamalla valittua kelloa.















| Aikavyöhyke 1 | Aikavyöhyke 2 | Aikaero |
|---|---|---|
Antarctica/Casey (+08) | America/Atikokan (EST) | -13 tuntia |
Antarctica/Casey (+08) | America/Blanc-Sablon (AST) | -12 tuntia |
Antarctica/Casey (+08) | America/Cambridge_Bay (MDT) | -14 tuntia |
Antarctica/Casey (+08) | America/Creston (MST) | -15 tuntia |
Antarctica/Casey (+08) | America/Glace_Bay (ADT) | -11 tuntia |
Antarctica/Casey (+08) | America/St_Johns (NDT) | -10,5 tuntia |
Antarctica/Davis (+07) | America/Atikokan (EST) | -12 tuntia |
Antarctica/Davis (+07) | America/Blanc-Sablon (AST) | -11 tuntia |
Antarctica/Davis (+07) | America/Cambridge_Bay (MDT) | -13 tuntia |
Antarctica/Davis (+07) | America/Creston (MST) | -14 tuntia |
Antarctica/Davis (+07) | America/Glace_Bay (ADT) | -10 tuntia |
Antarctica/Davis (+07) | America/St_Johns (NDT) | -9,5 tuntia |
Antarctica/DumontDUrville (+10) | America/Atikokan (EST) | -15 tuntia |
Antarctica/DumontDUrville (+10) | America/Blanc-Sablon (AST) | -14 tuntia |
Antarctica/DumontDUrville (+10) | America/Cambridge_Bay (MDT) | -16 tuntia |
Antarctica/DumontDUrville (+10) | America/Creston (MST) | -17 tuntia |
Antarctica/DumontDUrville (+10) | America/Glace_Bay (ADT) | -13 tuntia |
Antarctica/DumontDUrville (+10) | America/St_Johns (NDT) | -12,5 tuntia |
Antarctica/Mawson (+05) | America/Atikokan (EST) | -10 tuntia |
Antarctica/Mawson (+05) | America/Blanc-Sablon (AST) | -9 tuntia |
Antarctica/Mawson (+05) | America/Cambridge_Bay (MDT) | -11 tuntia |
Antarctica/Mawson (+05) | America/Creston (MST) | -12 tuntia |
Antarctica/Mawson (+05) | America/Glace_Bay (ADT) | -8 tuntia |
Antarctica/Mawson (+05) | America/St_Johns (NDT) | -7,5 tuntia |
Antarctica/McMurdo (NZST) | America/Atikokan (EST) | -17 tuntia |
Antarctica/McMurdo (NZST) | America/Blanc-Sablon (AST) | -16 tuntia |
Antarctica/McMurdo (NZST) | America/Cambridge_Bay (MDT) | -18 tuntia |
Antarctica/McMurdo (NZST) | America/Creston (MST) | -19 tuntia |
Antarctica/McMurdo (NZST) | America/Glace_Bay (ADT) | -15 tuntia |
Antarctica/McMurdo (NZST) | America/St_Johns (NDT) | -14,5 tuntia |
Antarctica/Palmer (-03) | America/Atikokan (EST) | -2 tuntia |
Antarctica/Palmer (-03) | America/Blanc-Sablon (AST) | -1 tuntia |
Antarctica/Palmer (-03) | America/Cambridge_Bay (MDT) | -3 tuntia |
Antarctica/Palmer (-03) | America/Creston (MST) | -4 tuntia |
Antarctica/Palmer (-03) | America/Glace_Bay (ADT) | +0 tuntia |
Antarctica/Palmer (-03) | America/St_Johns (NDT) | +0,5 tuntia |
Antarctica/Syowa (+03) | America/Atikokan (EST) | -8 tuntia |
Antarctica/Syowa (+03) | America/Blanc-Sablon (AST) | -7 tuntia |
Antarctica/Syowa (+03) | America/Cambridge_Bay (MDT) | -9 tuntia |
Antarctica/Syowa (+03) | America/Creston (MST) | -10 tuntia |
Antarctica/Syowa (+03) | America/Glace_Bay (ADT) | -6 tuntia |
Antarctica/Syowa (+03) | America/St_Johns (NDT) | -5,5 tuntia |
Antarctica/Troll (+02) | America/Atikokan (EST) | -7 tuntia |
Antarctica/Troll (+02) | America/Blanc-Sablon (AST) | -6 tuntia |
Antarctica/Troll (+02) | America/Cambridge_Bay (MDT) | -8 tuntia |
Antarctica/Troll (+02) | America/Creston (MST) | -9 tuntia |
Antarctica/Troll (+02) | America/Glace_Bay (ADT) | -5 tuntia |
Antarctica/Troll (+02) | America/St_Johns (NDT) | -4,5 tuntia |
Antarctica/Casey (+08) | Europe/Helsinki (EEST) | -5 tuntia |
Antarctica/Davis (+07) | Europe/Helsinki (EEST) | -4 tuntia |
Antarctica/DumontDUrville (+10) | Europe/Helsinki (EEST) | -7 tuntia |
Antarctica/Mawson (+05) | Europe/Helsinki (EEST) | -2 tuntia |
Antarctica/McMurdo (NZST) | Europe/Helsinki (EEST) | -9 tuntia |
Antarctica/Palmer (-03) | Europe/Helsinki (EEST) | +6 tuntia |
Antarctica/Syowa (+03) | Europe/Helsinki (EEST) | +0 tuntia |
Antarctica/Troll (+02) | Europe/Helsinki (EEST) | +1 tuntia |
Selvitä maiden kaupunkien koordinaatit: Antarctica ja Kanada.