Etsi maan puhelinnumeroiden maatunnus taulusta
| Maa | Maatunnus | Vyöhyke | Aika |
|---|---|---|---|
| Afganistan | 93 | GMT+04:30 | |
| Aland Islands | +358-18 | GMT+02:00 | |
| Alankomaat | 31 | GMT+01:00 | |
| Albania | 355 | GMT+01:00 | |
| Algeria | 213 | GMT+01:00 | |
| American Samoa | +1-684 | GMT-11:00 | |
| Andorra | 376 | GMT+01:00 | |
| Angola | 244 | GMT+01:00 | |
| Anguilla | +1-264 | GMT-04:00 | |
| Antigua and Barbuda | +1-268 | GMT-04:00 | |
| Argentiina | 54 | GMT-03:00 | |
| Armenia | 374 | GMT+04:00 | |
| Aruba | 297 | GMT-04:00 | |
| Australia | 61 | GMT+11:00 GMT+10:30 GMT+10:00 GMT+09:30 GMT+08:45 GMT+08:00 | |
| Azerbaidžan | 994 | GMT+04:00 | |
| Bahamas | +1-242 | GMT-05:00 | |
| Bahrain | 973 | GMT+03:00 | |
| Bangladesh | 880 | GMT+06:00 | |
| Barbados | +1-246 | GMT-04:00 | |
| Belgia | 32 | GMT+01:00 | |
| Belize | 501 | GMT-06:00 | |
| Benin | 229 | GMT+01:00 | |
| Bermuda | +1-441 | GMT-04:00 | |
| Bhutan | 975 | GMT+06:00 | |
| Bolivia | 591 | GMT-04:00 | |
| Bonaire, Saint Eustatius and Saba | 599 | GMT-04:00 | |
| Bosnia-Hertsegovina | 387 | GMT+01:00 | |
| Botswana | 267 | GMT+02:00 | |
| Brasilia | 55 | GMT-03:00 GMT-04:00 GMT-05:00 GMT-02:00 | |
| British Indian Ocean Territory | 246 | GMT+06:00 | |
| British Virgin Islands | +1-284 | GMT-04:00 | |
| Brunei | 673 | GMT+08:00 | |
| Bulgaria | 359 | GMT+02:00 | |
| Burkina Faso | 226 | GMT+00:00 | |
| Burundi | 257 | GMT+02:00 | |
| Cayman Islands | +1-345 | GMT-05:00 | |
| Chile | 56 | GMT-03:00 GMT-05:00 | |
| Christmas Island | 61 | GMT+07:00 | |
| Cocos Islands | 61 | GMT+06:30 | |
| Comoros | 269 | GMT+03:00 | |
| Cook Islands | 682 | GMT-10:00 | |
| Costa Rica | 506 | GMT-06:00 | |
| Curacao | 599 | GMT-04:00 | |
| Djibouti | 253 | GMT+03:00 | |
| Dominica | +1-767 | GMT-04:00 | |
| Dominikaaninen tasavalta | +1-809 ja 1-829 | GMT-04:00 | |
| Ecuador | 593 | GMT-05:00 GMT-06:00 | |
| Egypti | 20 | GMT+02:00 | |
| El Salvador | 503 | GMT-06:00 | |
| Eritrea | 291 | GMT+03:00 | |
| Espanja | 34 | GMT+01:00 GMT+00:00 | |
| Eswatini | 268 | GMT+02:00 | |
| Etelä-Afrikka | 27 | GMT+02:00 | |
| Etelä-Korea | 82 | GMT+09:00 | |
| Etelä-Sudan | 211 | GMT+02:00 | |
| Etiopia | 251 | GMT+03:00 | |
| Falkland Islands | 500 | GMT-03:00 | |
| Faroe Islands | 298 | GMT+00:00 | |
| Fiji | 679 | GMT+12:00 | |
| Filippiinit | 63 | GMT+08:00 | |
| French Guiana | 594 | GMT-03:00 | |
| French Polynesia | 689 | GMT-09:00 GMT-09:30 GMT-10:00 | |
| Gabon | 241 | GMT+01:00 | |
| Gambia | 220 | GMT+00:00 | |
| Georgia | 995 | GMT+04:00 | |
| Ghana | 233 | GMT+00:00 | |
| Gibraltar | 350 | GMT+01:00 | |
| Grenada | +1-473 | GMT-04:00 | |
| Grönlanti | 299 | GMT+00:00 GMT-02:00 GMT-04:00 | |
| Guadeloupe | 590 | GMT-04:00 | |
| Guam | +1-671 | GMT+10:00 | |
| Guatemala | 502 | GMT-06:00 | |
| Guernsey | +44-1481 | GMT+00:00 | |
| Guinea | 224 | GMT+00:00 | |
| Guinea-Bissau | 245 | GMT+00:00 | |
| Guyana | 592 | GMT-04:00 | |
| Haiti | 509 | GMT-05:00 | |
| Honduras | 504 | GMT-06:00 | |
| Hong Kong | 852 | GMT+08:00 | |
| Indonesia | 62 | GMT+07:00 GMT+09:00 GMT+08:00 | |
| Intia | 91 | GMT+05:30 | |
| Irak | 964 | GMT+03:00 | |
| Iran | 98 | GMT+03:30 | |
| Irlanti | 353 | GMT+00:00 | |
| Islanti | 354 | GMT+00:00 | |
| Isle of Man | +44-1624 | GMT+00:00 | |
| Iso-Britannia | 44 | GMT+00:00 | |
| Israel | 972 | GMT+02:00 | |
| Italia | 39 | GMT+01:00 | |
| Itävalta | 43 | GMT+01:00 | |
| Jamaika | +1-876 | GMT-05:00 | |
| Japani | 81 | GMT+09:00 | |
| Jemen | 967 | GMT+03:00 | |
| Jersey | +44-1534 | GMT+00:00 | |
| Jordania | 962 | GMT+03:00 | |
| Kambodža | 855 | GMT+07:00 | |
| Kamerun | 237 | GMT+01:00 | |
| Kanada | 1 | GMT-05:00 GMT-04:00 GMT-07:00 GMT-06:00 GMT-03:30 GMT-08:00 | |
| Kap Verde | 238 | GMT-01:00 | |
| Kazakstan | 7 | GMT+05:00 | |
| Kenia | 254 | GMT+03:00 | |
| Keski-Afrikan tasavalta | 236 | GMT+01:00 | |
| Kiina | 86 | GMT+08:00 GMT+06:00 | |
| Kirgisia | 996 | GMT+06:00 | |
| Kiribati | 686 | GMT+13:00 GMT+14:00 GMT+12:00 | |
| Kolumbia | 57 | GMT-05:00 | |
| Kongon demokraattinen tasavalta | 243 | GMT+01:00 GMT+02:00 | |
| Kongon tasavalta | 242 | GMT+01:00 | |
| Kreikka | 30 | GMT+02:00 | |
| Kroatia | 385 | GMT+01:00 | |
| Kuuba | 53 | GMT-05:00 | |
| Kuwait | 965 | GMT+03:00 | |
| Kypros | 357 | GMT+02:00 | |
| Laos | 856 | GMT+07:00 | |
| Latvia | 371 | GMT+02:00 | |
| Lesotho | 266 | GMT+02:00 | |
| Libanon | 961 | GMT+02:00 | |
| Liberia | 231 | GMT+00:00 | |
| Libya | 218 | GMT+02:00 | |
| Liechtenstein | 423 | GMT+01:00 | |
| Liettua | 370 | GMT+02:00 | |
| Luxemburg | 352 | GMT+01:00 | |
| Länsi-Sahara | 212 | GMT+01:00 | |
| Macao | 853 | GMT+08:00 | |
| Madagaskar | 261 | GMT+03:00 | |
| Malawi | 265 | GMT+02:00 | |
| Maldives | 960 | GMT+05:00 | |
| Malesia | 60 | GMT+08:00 | |
| Mali | 223 | GMT+00:00 | |
| Malta | 356 | GMT+01:00 | |
| Marokko | 212 | GMT+01:00 | |
| Marshall Islands | 692 | GMT+12:00 | |
| Martinique | 596 | GMT-04:00 | |
| Mauritania | 222 | GMT+00:00 | |
| Mauritius | 230 | GMT+04:00 | |
| Mayotte | 262 | GMT+03:00 | |
| Meksiko | 52 | GMT-06:00 GMT-05:00 GMT-07:00 GMT-08:00 | |
| Micronesia | 691 | GMT+10:00 GMT+11:00 | |
| Moldova | 373 | GMT+02:00 | |
| Monaco | 377 | GMT+01:00 | |
| Mongolia | 976 | GMT+07:00 GMT+08:00 | |
| Montenegro | 382 | GMT+01:00 | |
| Montserrat | +1-664 | GMT-04:00 | |
| Mosambik | 258 | GMT+02:00 | |
| Myanmar | 95 | GMT+06:30 | |
| Namibia | 264 | GMT+02:00 | |
| Nauru | 674 | GMT+12:00 | |
| Nepal | 977 | GMT+05:45 | |
| Netherlands Antilles | 599 | ||
| New Caledonia | 687 | GMT+11:00 | |
| Nicaragua | 505 | GMT-06:00 | |
| Niger | 227 | GMT+01:00 | |
| Nigeria | 234 | GMT+01:00 | |
| Niue | 683 | GMT-11:00 | |
| Norfolk Island | 672 | GMT+12:00 | |
| Norja | 47 | GMT+01:00 | |
| Norsunluurannikko | 225 | GMT+00:00 | |
| North Macedonia | 389 | GMT+01:00 | |
| Northern Mariana Islands | +1-670 | GMT+10:00 | |
| Oman | 968 | GMT+04:00 | |
| Pakistan | 92 | GMT+05:00 | |
| Palau | 680 | GMT+09:00 | |
| Palestiina | 970 | GMT+02:00 | |
| Panama | 507 | GMT-05:00 | |
| Papua-Uusi-Guinea | 675 | GMT+11:00 GMT+10:00 | |
| Paraguay | 595 | GMT-03:00 | |
| Peru | 51 | GMT-05:00 | |
| Pitcairn | 870 | GMT-08:00 | |
| Pohjois-Korea | 850 | GMT+09:00 | |
| Portugali | 351 | GMT-01:00 GMT+00:00 | |
| Puerto Rico | +1-787 ja 1-939 | GMT-04:00 | |
| Puola | 48 | GMT+01:00 | |
| Päiväntasaajan Guinea | 240 | GMT+01:00 | |
| Qatar | 974 | GMT+03:00 | |
| Ranska | 33 | GMT+01:00 | |
| Reunion | 262 | GMT+04:00 | |
| Romania | 40 | GMT+02:00 | |
| Ruanda | 250 | GMT+02:00 | |
| Ruotsi | 46 | GMT+01:00 | |
| Saint Barthelemy | 590 | GMT-04:00 | |
| Saint Helena | 290 | GMT+00:00 | |
| Saint Kitts and Nevis | +1-869 | GMT-04:00 | |
| Saint Lucia | +1-758 | GMT-04:00 | |
| Saint Martin | 590 | GMT-04:00 | |
| Saint Pierre and Miquelon | 508 | GMT-03:00 | |
| Saint Vincent and the Grenadines | +1-784 | GMT-04:00 | |
| Saksa | 49 | GMT+01:00 | |
| Sambia | 260 | GMT+02:00 | |
| Samoa | 685 | GMT+13:00 | |
| San Marino | 378 | GMT+01:00 | |
| Sao Tome and Principe | 239 | GMT+00:00 | |
| Saudi-Arabia | 966 | GMT+03:00 | |
| Senegal | 221 | GMT+00:00 | |
| Serbia | 381 | ||
| Serbia | 381 | GMT+01:00 | |
| Seychelles | 248 | GMT+04:00 | |
| Sierra Leone | 232 | GMT+00:00 | |
| Singapore | 65 | GMT+08:00 | |
| Sint Maarten | 599 | GMT-04:00 | |
| Slovakia | 421 | GMT+01:00 | |
| Slovenia | 386 | GMT+01:00 | |
| Solomon Islands | 677 | GMT+11:00 | |
| Somalia | 252 | GMT+03:00 | |
| Sri Lanka | 94 | GMT+05:30 | |
| Sudan | 249 | GMT+02:00 | |
| Suomi | 358 | GMT+02:00 | |
| Suriname | 597 | GMT-03:00 | |
| Svalbard and Jan Mayen | 47 | GMT+01:00 | |
| Sveitsi | 41 | GMT+01:00 | |
| Syyria | 963 | GMT+03:00 | |
| Tadžikistan | 992 | GMT+05:00 | |
| Taiwan | 886 | GMT+08:00 | |
| Tanska | 45 | GMT+01:00 | |
| Tanzania | 255 | GMT+03:00 | |
| Thaimaa | 66 | GMT+07:00 | |
| Timor Leste | 670 | GMT+09:00 | |
| Togo | 228 | GMT+00:00 | |
| Tokelau | 690 | GMT+13:00 | |
| Tonga | 676 | GMT+13:00 | |
| Trinidad ja Tobago | +1-868 | GMT-04:00 | |
| Tunisia | 216 | GMT+01:00 | |
| Turkki | 90 | GMT+03:00 | |
| Turkmenistan | 993 | GMT+05:00 | |
| Turks and Caicos Islands | +1-649 | GMT-05:00 | |
| Tuvalu | 688 | GMT+12:00 | |
| Tšad | 235 | GMT+01:00 | |
| Tšekki | 420 | GMT+01:00 | |
| U.S. Virgin Islands | +1-340 | GMT-04:00 | |
| Uganda | 256 | GMT+03:00 | |
| Ukraina | 380 | GMT+02:00 GMT+03:00 | |
| United States Minor Outlying Islands | 1 | GMT-11:00 GMT+12:00 | |
| Unkari | 36 | GMT+01:00 | |
| Uruguay | 598 | GMT-03:00 | |
| Uusi-Seelanti | 64 | GMT+13:00 GMT+13:45 | |
| Uzbekistan | 998 | GMT+05:00 | |
| Valko-Venäjä | 375 | GMT+03:00 | |
| Vanuatu | 678 | GMT+11:00 | |
| Vatican | 379 | GMT+01:00 | |
| Venezuela | 58 | GMT-04:00 | |
| Venäjä | 7 | GMT+12:00 GMT+07:00 GMT+09:00 GMT+08:00 GMT+11:00 GMT+06:00 GMT+10:00 GMT+05:00 GMT+04:00 GMT+02:00 GMT+03:00 | |
| Vietnam | 84 | GMT+07:00 | |
| Viro | 372 | GMT+02:00 | |
| Wallis and Futuna | 681 | GMT+12:00 | |
| Yhdistyneet arabiemiirikunnat | 971 | GMT+04:00 | |
| Yhdysvallat | 1 | GMT-09:00 GMT-08:00 GMT-07:00 GMT-06:00 GMT-05:00 GMT-10:00 | |
| Zimbabwe | 263 | GMT+02:00 |
Lisähuomioita ulkomaille soitettaessa
- Varmista kansainvälinen suuntanumero: Kansainvälinen suuntanumero vaihtelee maittain. Tarkista maan kansainvälinen suuntanumero. Esimerkiksi maan kansainvälinen suuntanumero on + .
- Kansainvälisissä puhelinnumeroissa on kaksi merkintätapaa: alku voidaan merkitä plus-merkillä (+) tai kahdella nollalla (00).
- Huomaa, että kansainväliset puhelut voivat olla maksullisia riippuen operaattorista ja puhelun kohteesta. Tarkista operaattoriltasi kansainvälisten puheluiden hinnat ennen ulkomaille soittamista.
- Huomaa, että puhelinnumerokäytännöt vaihtelevat eri maissa, joten tämän sivun ohjeet eivät välttämättä päde muissa maissa kuin Suomessa tai muiden maiden operaattoreilla.
Data: geonames.org, lisenssi: CC BY 4.0.





