Lappeenrannan kartta
Lappeenrannan kunta
Väkiluku (2019) | 72 634 |
Asukkaiden keski-ikä (2019) | 44 vuotta |
Asumisväljyys (2018) | 40.9m² |
Maanpinta-ala (2019) | 1 433.78km² |
Suomenkielisiä (2019) | 92.1% |
Ruotsinkielisiä (2019) | 0.2% |
Muunkielisiä (2019) | 7.7% |
Väkiluku (2019) | 72 634 |
Asukkaiden keski-ikä (2019) | 44 vuotta |
Asumisväljyys (2018) | 40.9m² |
Maanpinta-ala (2019) | 1 433.78km² |
Suomen kielisiä (2019) | 92.1% |
Ruotsin kielisiä (2019) | 0.2% |
Muun kielisiä (2019) | 7.7% |
Lappeenrannan postinumerot
Väestö
| Asukasrakenne ikäluokittain |
Väkiluku vuosittain
Työllisyys
Työlliset (2017) | 29 152 asukasta |
Työttömät (2017) | 4 759 asukasta |
Asukkaiden keskitulot (2017) | 22 340€/vuosi |
Alkutuotannon työpaikkojen osuus (2018) | 1.6% |
Jalostuksen työpaikkojen osuus (2018) | 21.4% |
Palvelujen työpaikkojen osuus (2018) | 76% |
Työpaikkojen määrä toimialoittain
Toimialat | Työpaikkojen määrä |
---|---|
Työpaikkoja yhteensä (2017) | 31 544 |
Maatalous, metsätalous ja kalatalous (2017) | 532 |
Kaivostoiminta ja louhinta (2017) | 107 |
Teollisuus (2017) | 3 972 |
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta (2017) | 146 |
Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto ja muu ympäristön puhtaanapito (2017) | 118 |
Rakentaminen (2017) | 2 382 |
Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus (2017) | 3 774 |
Kuljetus ja varastointi (2017) | 1 865 |
Majoitus- ja ravitsemistoiminta (2017) | 1 235 |
Informaatio ja viestintä (2017) | 899 |
Rahoitus- ja vakuutustoiminta (2017) | 337 |
Kiinteistöalan toiminta (2017) | 289 |
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta (2017) | 1 513 |
Hallinto- ja tukipalvelutoiminta (2017) | 2 543 |
Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus (2017) | 1 869 |
Koulutus (2017) | 2 478 |
Terveys- ja sosiaalipalvelut (2017) | 5 706 |
Taiteet, viihde ja virkistys (2017) | 578 |
Muu palvelutoiminta (2017) | 777 |
Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palveluiden tuottamiseksi omaan käyttöön (2017) | 107 |
Kansainvälisten orgaanisaatioiden ja toimielinten toiminta (2017) | 0 |
Toimiala tuntematon (2017) | 317 |
Vanhat kartat paikasta Lappeenranta
Avaa vanhat kartat vuosilta 1950-1997
Vuoden
kartta paikasta Lappeenranta
Sulje
Paina karttaa nähdäksesi zoomattu näkymä kartan kohdasta.
Valitse kartta vuodelta
1950
1951
1954
1970
1971
1971
1971
1983
1983
1983
1984
1995
1997
1997
1997