Bulgaria
Koko
Väkiluku (2020)
BKT per asukas (USD) (2020)
Eliniänodote vuosina (2019)
Bulgaria vs. Kongon demokraattinen tasavalta
Bulgaria vs. Norsunluurannikko
Bulgaria vs. Dominikaaninen tasavalta
Bulgaria vs. Yhdistyneet arabiemiirikunnat
Bulgaria vs. Papua-Uusi-Guinea
Bulgaria vs. Keski-Afrikan tasavalta
Bulgaria vs. Bosnia-Hertsegovina
Bulgaria vs. Trinidad ja Tobago
Vuosi | Koko (km²) |
1961 | 110 990 km² |
1962 | 110 990 km² |
1963 | 110 990 km² |
1964 | 110 990 km² |
1965 | 110 990 km² |
1966 | 110 990 km² |
1967 | 110 990 km² |
1968 | 110 990 km² |
1969 | 110 990 km² |
1970 | 110 990 km² |
1971 | 110 990 km² |
1972 | 110 990 km² |
1973 | 110 990 km² |
1974 | 110 990 km² |
1975 | 110 990 km² |
1976 | 110 990 km² |
1977 | 110 990 km² |
1978 | 110 990 km² |
1979 | 110 990 km² |
1980 | 110 990 km² |
1981 | 110 990 km² |
1982 | 110 990 km² |
1983 | 110 990 km² |
1984 | 110 990 km² |
1985 | 110 990 km² |
1986 | 110 990 km² |
1987 | 110 990 km² |
1988 | 110 990 km² |
1989 | 110 990 km² |
1990 | 110 990 km² |
1991 | 110 990 km² |
1992 | 110 990 km² |
1993 | 110 990 km² |
1994 | 110 990 km² |
1995 | 110 990 km² |
1996 | 110 990 km² |
1997 | 110 990 km² |
1998 | 110 990 km² |
1999 | 110 990 km² |
2000 | 110 990 km² |
2001 | 110 990 km² |
2002 | 110 990 km² |
2003 | 110 990 km² |
2004 | 111 000 km² |
2005 | 111 000 km² |
2006 | 111 000 km² |
2007 | 111 000 km² |
2008 | 111 000 km² |
2009 | 111 000 km² |
2010 | 111 000 km² |
2011 | 111 000 km² |
2012 | 111 000 km² |
2013 | 111 000 km² |
2014 | 111 000 km² |
2015 | 111 000 km² |
2016 | 111 000 km² |
2017 | 111 000 km² |
2018 | 111 000 km² |
Data: Our World in Data, lisenssi: CC BY 4.0.
Data: The World Bank, lisenssi: CC BY 4.0.