Vertailussa
Unkari
Koko
Väkiluku (2020)
BKT per asukas (USD) (2020)
Eliniänodote vuosina (2009)
Muita maan Unkari kokoisia maita
Vertaile maan Unkari kokoa muiden maiden kokoihin
Unkari vs. Kongon demokraattinen tasavalta
Unkari vs. Dominikaaninen tasavalta
Unkari vs. Yhdistyneet arabiemiirikunnat
Unkari vs. Keski-Afrikan tasavalta
Unkari vs. Bosnia-Hertsegovina
Unkari - koko eri vuosina
Vuosi | Koko (km²) |
1961 | 93 030 km² |
1962 | 93 030 km² |
1963 | 93 030 km² |
1964 | 93 030 km² |
1965 | 93 030 km² |
1966 | 93 030 km² |
1967 | 93 030 km² |
1968 | 93 030 km² |
1969 | 93 030 km² |
1970 | 93 030 km² |
1971 | 93 030 km² |
1972 | 93 030 km² |
1973 | 93 030 km² |
1974 | 93 030 km² |
1975 | 93 030 km² |
1976 | 93 030 km² |
1977 | 93 030 km² |
1978 | 93 030 km² |
1979 | 93 030 km² |
1980 | 93 030 km² |
1981 | 93 030 km² |
1982 | 93 030 km² |
1983 | 93 030 km² |
1984 | 93 030 km² |
1985 | 93 030 km² |
1986 | 93 030 km² |
1987 | 93 030 km² |
1988 | 93 030 km² |
1989 | 93 030 km² |
1990 | 93 030 km² |
1991 | 93 030 km² |
1992 | 93 030 km² |
1993 | 93 030 km² |
1994 | 93 030 km² |
1995 | 93 030 km² |
1996 | 93 030 km² |
1997 | 93 030 km² |
1998 | 93 030 km² |
1999 | 93 030 km² |
2000 | 93 030 km² |
2001 | 93 030 km² |
2002 | 93 030 km² |
2003 | 93 030 km² |
2004 | 93 030 km² |
2005 | 93 030 km² |
2006 | 93 030 km² |
2007 | 93 030 km² |
2008 | 93 030 km² |
2009 | 93 030 km² |
2010 | 93 030 km² |
2011 | 93 030 km² |
2012 | 93 030 km² |
2013 | 93 030 km² |
2014 | 93 030 km² |
2015 | 93 030 km² |
2016 | 93 030 km² |
2017 | 93 030 km² |
2018 | 93 030 km² |
Data: Our World in Data, lisenssi: CC BY 4.0.
Data: The World Bank, lisenssi: CC BY 4.0.
