Vertailussa
Jaa somessa
Kroatia
Koko
Väkiluku (2020)
BKT per asukas (USD) (2020)
Eliniänodote vuosina (2008)
Muita maan Kroatia kokoisia maita
Vertaile maan Kroatia kokoa muiden maiden kokoihin
Kroatia vs. Kongon demokraattinen tasavalta
Kroatia vs. Dominikaaninen tasavalta
Kroatia vs. Yhdistyneet arabiemiirikunnat
Kroatia vs. Keski-Afrikan tasavalta
Kroatia vs. Bosnia-Hertsegovina
Kroatia vs. Trinidad ja Tobago
Kroatia - koko eri vuosina
Vuosi | Koko (km²) |
1961 | 56 540 km² |
1962 | 56 540 km² |
1963 | 56 540 km² |
1964 | 56 540 km² |
1965 | 56 540 km² |
1966 | 56 540 km² |
1967 | 56 540 km² |
1968 | 56 540 km² |
1969 | 56 540 km² |
1970 | 56 540 km² |
1971 | 56 540 km² |
1972 | 56 540 km² |
1973 | 56 540 km² |
1974 | 56 540 km² |
1975 | 56 540 km² |
1976 | 56 540 km² |
1977 | 56 540 km² |
1978 | 56 540 km² |
1979 | 56 540 km² |
1980 | 56 540 km² |
1981 | 56 540 km² |
1982 | 56 540 km² |
1983 | 56 540 km² |
1984 | 56 540 km² |
1985 | 56 540 km² |
1986 | 56 540 km² |
1987 | 56 540 km² |
1988 | 56 540 km² |
1989 | 56 540 km² |
1990 | 56 540 km² |
1991 | 56 540 km² |
1992 | 56 540 km² |
1993 | 56 540 km² |
1994 | 56 540 km² |
1995 | 56 540 km² |
1996 | 56 610 km² |
1997 | 56 610 km² |
1998 | 56 540 km² |
1999 | 56 540 km² |
2000 | 56 540 km² |
2001 | 56 540 km² |
2002 | 56 540 km² |
2003 | 56 540 km² |
2004 | 56 590 km² |
2005 | 56 590 km² |
2006 | 56 590 km² |
2007 | 56 590 km² |
2008 | 56 590 km² |
2009 | 56 590 km² |
2010 | 56 590 km² |
2011 | 56 590 km² |
2012 | 88 073 km² |
2013 | 88 073 km² |
2014 | 88 073 km² |
2015 | 88 073 km² |
2016 | 88 073 km² |
2017 | 88 073 km² |
2018 | 88 070 km² |
Data: Our World in Data, lisenssi: CC BY 4.0.
Data: The World Bank, lisenssi: CC BY 4.0.
