Helsingin kartta
Helsingin kunta
Väkiluku (2019) | 653 835 |
Asukkaiden keski-ikä (2019) | 41 vuotta |
Asumisväljyys (2019) | 34.2m² |
Maanpinta-ala (2019) | 214.25km² |
Suomenkielisiä (2019) | 78.2% |
Ruotsinkielisiä (2019) | 5.6% |
Muunkielisiä (2019) | 16.2% |
Väkiluku (2019) | 653 835 |
Asukkaiden keski-ikä (2019) | 41 vuotta |
Asumisväljyys (2019) | 34.2m² |
Maanpinta-ala (2019) | 214.25km² |
Suomen kielisiä (2019) | 78.2% |
Ruotsin kielisiä (2019) | 5.6% |
Muun kielisiä (2019) | 16.2% |
Helsingin postinumerot
009000033100511006500076000800002100092000350005210067000771001910032000500006300072000141002600041000390005700013000940002410037100971002800042100581008610017000300006100031000441006210036000531006800078100101002010091000341005200066100770001900056000810009210023000880001800029000431006010055100690002110071100140008200095000251003810070100730008400015100970002710042000400005800074100860001610098100330005100064100751008700017100301004400062000351005300067100780001000020000121009310024000002004010034000660007610018100750007210083000150002700041100960003910056100700003700055000990007100013100250009410038000740008500016000281004300098000600003210050100640007900079100811001200093000231002200054000590008900023200221
Väestö
| Asukasrakenne ikäluokittain |
Väkiluku vuosittain
Työllisyys
Työlliset (2018) | 318 983 asukasta |
Työttömät (2018) | 31 789 asukasta |
Asukkaiden keskitulot (2019) | 30 157€/vuosi |
Alkutuotannon työpaikkojen osuus (2018) | 0.1% |
Jalostuksen työpaikkojen osuus (2018) | 10.2% |
Palvelujen työpaikkojen osuus (2018) | 88.5% |
Työpaikkojen määrä toimialoittain
Toimialat | Työpaikkojen määrä |
---|---|
Työpaikkoja yhteensä (2018) | 409 246 |
Maatalous, metsätalous ja kalatalous (2018) | 388 |
Kaivostoiminta ja louhinta (2018) | 10 |
Teollisuus (2018) | 17 392 |
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta (2018) | 1 929 |
Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto ja muu ympäristön puhtaanapito (2018) | 1 133 |
Rakentaminen (2018) | 21 443 |
Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus (2018) | 38 352 |
Kuljetus ja varastointi (2018) | 18 529 |
Majoitus- ja ravitsemistoiminta (2018) | 19 287 |
Informaatio ja viestintä (2018) | 40 471 |
Rahoitus- ja vakuutustoiminta (2018) | 20 290 |
Kiinteistöalan toiminta (2018) | 5 975 |
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta (2018) | 43 173 |
Hallinto- ja tukipalvelutoiminta (2018) | 35 967 |
Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus (2018) | 29 351 |
Koulutus (2018) | 24 005 |
Terveys- ja sosiaalipalvelut (2018) | 56 854 |
Taiteet, viihde ja virkistys (2018) | 12 691 |
Muu palvelutoiminta (2018) | 15 948 |
Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palveluiden tuottamiseksi omaan käyttöön (2018) | 1 241 |
Kansainvälisten orgaanisaatioiden ja toimielinten toiminta (2018) | 210 |
Toimiala tuntematon (2018) | 4 607 |
Vanhat kartat paikasta Helsinki
Avaa vanhat kartat vuosilta 1958-1991
Vuoden
kartta paikasta Helsinki
Sulje
Paina karttaa nähdäksesi zoomattu näkymä kartan kohdasta.
Valitse kartta vuodelta
1958
1958
1958
1960
1960
1961
1961
1961
1961
1962
1962
1964
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1977
1978
1978
1979
1979
1979
1991
1991
1991
1991
1991
1991