Jyväskylän kartta
Jyväskylän kunta
Väkiluku (2019) | 142 400 |
Asukkaiden keski-ikä (2019) | 40 vuotta |
Asumisväljyys (2019) | 38.3m² |
Maanpinta-ala (2019) | 1 170.97km² |
Suomenkielisiä (2019) | 94.6% |
Ruotsinkielisiä (2019) | 0.2% |
Muunkielisiä (2019) | 5.2% |
Väkiluku (2019) | 142 400 |
Asukkaiden keski-ikä (2019) | 40 vuotta |
Asumisväljyys (2019) | 38.3m² |
Maanpinta-ala (2019) | 1 170.97km² |
Suomen kielisiä (2019) | 94.6% |
Ruotsin kielisiä (2019) | 0.2% |
Muun kielisiä (2019) | 5.2% |
Jyväskylän postinumerot
Väestö
| Asukasrakenne ikäluokittain |
Väkiluku vuosittain
Työllisyys
Työlliset (2018) | 60 380 asukasta |
Työttömät (2018) | 8 831 asukasta |
Asukkaiden keskitulot (2019) | 23 822€/vuosi |
Alkutuotannon työpaikkojen osuus (2018) | 0.8% |
Jalostuksen työpaikkojen osuus (2018) | 17.5% |
Palvelujen työpaikkojen osuus (2018) | 80.6% |
Työpaikkojen määrä toimialoittain
Toimialat | Työpaikkojen määrä |
---|---|
Työpaikkoja yhteensä (2018) | 64 661 |
Maatalous, metsätalous ja kalatalous (2018) | 492 |
Kaivostoiminta ja louhinta (2018) | 101 |
Teollisuus (2018) | 5 713 |
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta (2018) | 214 |
Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto ja muu ympäristön puhtaanapito (2018) | 381 |
Rakentaminen (2018) | 4 931 |
Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus (2018) | 7 101 |
Kuljetus ja varastointi (2018) | 2 431 |
Majoitus- ja ravitsemistoiminta (2018) | 2 521 |
Informaatio ja viestintä (2018) | 3 699 |
Rahoitus- ja vakuutustoiminta (2018) | 575 |
Kiinteistöalan toiminta (2018) | 794 |
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta (2018) | 4 270 |
Hallinto- ja tukipalvelutoiminta (2018) | 5 140 |
Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus (2018) | 3 686 |
Koulutus (2018) | 6 576 |
Terveys- ja sosiaalipalvelut (2018) | 11 568 |
Taiteet, viihde ja virkistys (2018) | 1 674 |
Muu palvelutoiminta (2018) | 1 715 |
Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palveluiden tuottamiseksi omaan käyttöön (2018) | 338 |
Kansainvälisten orgaanisaatioiden ja toimielinten toiminta (2018) | 0 |
Toimiala tuntematon (2018) | 741 |
Vanhat kartat paikasta Jyväskylä
Avaa vanhat kartat vuosilta 1963-1994
Vuoden
kartta paikasta Jyväskylä
Sulje
Paina karttaa nähdäksesi zoomattu näkymä kartan kohdasta.
Valitse kartta vuodelta
1963
1963
1963
1963
1963
1983
1983
1983
1983
1983
1990
1992
1992
1992
1994