Joensuun kartta
Joensuun kunta
Väkiluku (2021) | 77 261 |
Asukkaiden keski-ikä (2019) | 43 vuotta |
Asumisväljyys (2019) | 40.2m² |
Maanpinta-ala (2019) | 2 381.68km² |
Suomenkielisiä (2019) | 95% |
Ruotsinkielisiä (2019) | 0.1% |
Muunkielisiä (2019) | 4.9% |
Väkiluku (2021) | 77 261 |
Asukkaiden keski-ikä (2019) | 43 vuotta |
Asumisväljyys (2019) | 40.2m² |
Maanpinta-ala (2019) | 2 381.68km² |
Suomen kielisiä (2019) | 95% |
Ruotsin kielisiä (2019) | 0.1% |
Muun kielisiä (2019) | 4.9% |
Väestö
| Asukasrakenne ikäluokittain |
Väkiluku vuosittain
Työllisyys
Työlliset (2018) | 30 404 asukasta |
Työttömät (2018) | 5 025 asukasta |
Asukkaiden keskitulot (2019) | 22 548€/vuosi |
Alkutuotannon työpaikkojen osuus (2019) | 1.7% |
Jalostuksen työpaikkojen osuus (2019) | 20.1% |
Palvelujen työpaikkojen osuus (2019) | 77.1% |
Työpaikkojen määrä toimialoittain
Toimialat | Työpaikkojen määrä |
---|---|
Työpaikkoja yhteensä (2018) | 35 131 |
Maatalous, metsätalous ja kalatalous (2018) | 608 |
Kaivostoiminta ja louhinta (2018) | 40 |
Teollisuus (2018) | 4 837 |
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta (2018) | 83 |
Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto ja muu ympäristön puhtaanapito (2018) | 183 |
Rakentaminen (2018) | 2 292 |
Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus (2018) | 3 825 |
Kuljetus ja varastointi (2018) | 1 455 |
Majoitus- ja ravitsemistoiminta (2018) | 1 376 |
Informaatio ja viestintä (2018) | 1 145 |
Rahoitus- ja vakuutustoiminta (2018) | 421 |
Kiinteistöalan toiminta (2018) | 290 |
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta (2018) | 1 502 |
Hallinto- ja tukipalvelutoiminta (2018) | 2 678 |
Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus (2018) | 2 006 |
Koulutus (2018) | 3 063 |
Terveys- ja sosiaalipalvelut (2018) | 6 983 |
Taiteet, viihde ja virkistys (2018) | 785 |
Muu palvelutoiminta (2018) | 1 022 |
Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palveluiden tuottamiseksi omaan käyttöön (2018) | 180 |
Kansainvälisten orgaanisaatioiden ja toimielinten toiminta (2018) | 26 |
Toimiala tuntematon (2018) | 331 |
Vanhat kartat paikasta Joensuu
Avaa vanhat kartat vuosilta 1974-1996
Vuoden
kartta paikasta Joensuu
Sulje
Paina karttaa nähdäksesi zoomattu näkymä kartan kohdasta.
Valitse kartta vuodelta
1974
1974
1974
1974
1974
1980
1980
1980
1980
1981
1995
1995
1995
1995
1996