Espoon kartta
Espoon kunta
Väkiluku (2019) | 289 731 |
Asukkaiden keski-ikä (2019) | 39 vuotta |
Asumisväljyys (2018) | 36.3m² |
Maanpinta-ala (2019) | 312.32km² |
Suomenkielisiä (2019) | 75.1% |
Ruotsinkielisiä (2019) | 6.9% |
Muunkielisiä (2019) | 18% |
Väkiluku (2019) | 289 731 |
Asukkaiden keski-ikä (2019) | 39 vuotta |
Asumisväljyys (2018) | 36.3m² |
Maanpinta-ala (2019) | 312.32km² |
Suomen kielisiä (2019) | 75.1% |
Ruotsin kielisiä (2019) | 6.9% |
Muun kielisiä (2019) | 18% |
Espoon postinumerot
0276002140023200238002130027710215102280022400266002120022110262102101029210271102970022700282002781021700236102600027700215002340022000261002730029410265002810021800260102260022310263102210026800271002750021310230002720029800278002160023600262002100027610232102241026610220102171023300292002230026300227102940021100286002740022900261102250
Väestö
| Asukasrakenne ikäluokittain |
Väkiluku vuosittain
Työllisyys
Työlliset (2017) | 131 153 asukasta |
Työttömät (2017) | 12 259 asukasta |
Asukkaiden keskitulot (2017) | 31 769€/vuosi |
Alkutuotannon työpaikkojen osuus (2018) | 0.1% |
Jalostuksen työpaikkojen osuus (2018) | 15.9% |
Palvelujen työpaikkojen osuus (2018) | 82.6% |
Työpaikkojen määrä toimialoittain
Toimialat | Työpaikkojen määrä |
---|---|
Työpaikkoja yhteensä (2017) | 120 676 |
Maatalous, metsätalous ja kalatalous (2017) | 156 |
Kaivostoiminta ja louhinta (2017) | 26 |
Teollisuus (2017) | 10 806 |
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta (2017) | 1 547 |
Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto ja muu ympäristön puhtaanapito (2017) | 288 |
Rakentaminen (2017) | 6 366 |
Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus (2017) | 19 857 |
Kuljetus ja varastointi (2017) | 3 640 |
Majoitus- ja ravitsemistoiminta (2017) | 3 825 |
Informaatio ja viestintä (2017) | 12 913 |
Rahoitus- ja vakuutustoiminta (2017) | 2 870 |
Kiinteistöalan toiminta (2017) | 1 112 |
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta (2017) | 11 658 |
Hallinto- ja tukipalvelutoiminta (2017) | 10 253 |
Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus (2017) | 2 991 |
Koulutus (2017) | 10 105 |
Terveys- ja sosiaalipalvelut (2017) | 15 235 |
Taiteet, viihde ja virkistys (2017) | 2 784 |
Muu palvelutoiminta (2017) | 2 179 |
Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palveluiden tuottamiseksi omaan käyttöön (2017) | 504 |
Kansainvälisten orgaanisaatioiden ja toimielinten toiminta (2017) | 33 |
Toimiala tuntematon (2017) | 1 528 |
Vanhat kartat paikasta Espoo
Avaa vanhat kartat vuosilta 1958-1991
Vuoden
kartta paikasta Espoo
Sulje
Paina karttaa nähdäksesi zoomattu näkymä kartan kohdasta.
Valitse kartta vuodelta
1958
1958
1960
1961
1961
1961
1961
1964
1964
1967
1967
1972
1975
1978
1979
1981
1984
1990
1991
1991
1991