Suomi, virallisesti Suomen tasavalta, sijaitsee Pohjois-Euroopassa Itämeren alueella. Suomen pinta-ala on noin 338 455 neliökilometriä, mikä tekee siitä Euroopan kuudenneksi suurimman maan. Suomi on tunnettu tuhansista järvistään – yli 180 000 järveä on kartoitettu maassa. Suomen suurin järvi on Saimaa, ja maan korkein kohta on Halti, joka sijaitsee Lapissa.
Suomen väestö on noin 5,5 miljoonaa, ja se on yksi harvimmin asutuista maista Euroopassa. Väestö on keskittynyt lähinnä maan eteläosiin, ja suurin kaupunki on pääkaupunki Helsinki.
Suomen bruttokansantuote (BKT) oli viimeisimpien tietojen mukaan (vuodelta 2021) noin 297 miljardia dollaria. Maan talous perustuu monipuolisesti eri sektoreille, kuten teollisuudelle, palvelualoille ja tietotekniikalle. Suomi on tunnettu korkeasta teknologiastaan, ja se on yksi maailman johtavista tietotekniikan ja mobiiliteknologian maista.
Suomen kartan lisäksi löydät tältä sivulta:
Ilmatieteen laitoksen julkaisemat voimassaolevat varoitukset Suomen kartalla. Kartalla on esitettynä mm. metsäpalo-, helle-, sade-, tuuli- ja myrskyvaroitukset.
| Alue | Varoitus |
|---|---|
| Ahvenanmaa | Keltainen tuulivaroitus maa-alueille: Maan länsiosa, ke 9.00 - to 0.00 |
| Ahvenanmeri | Keltainen tuulivaroitus merelle: Paikoin kaikki merialueet, ke 5.13 - 15.00 |
| Etelä-Karjala | Keltainen sadevaroitus: Paikoin maan itäosa, ke 9.00 - 21.00 |
| Etelä-Pohjanmaa | Keltainen tuulivaroitus maa-alueille: Maan länsiosa, ke 9.00 - to 0.00 |
| Etelä-Savo | Keltainen sadevaroitus: Paikoin maan itäosa, ke 9.00 - 21.00 |
| Kanta-Häme | Keltainen tuulivaroitus maa-alueille: Maan länsiosa, ke 9.00 - to 0.00 |
| Keski-Pohjanmaa | Keltainen tuulivaroitus maa-alueille: Maan länsiosa, ke 9.00 - to 0.00 |
| Keski-Suomi | Keltainen tuulivaroitus maa-alueille: Maan länsiosa, ke 9.00 - to 0.00 |
| Perämeren eteläosa | Keltainen tuulivaroitus merelle: Paikoin kaikki merialueet, ke 5.13 - 15.00 |
| Perämeren pohjoisosa | Keltainen tuulivaroitus merelle: Paikoin kaikki merialueet, ke 5.13 - 15.00 |
| Pirkanmaa | Keltainen tuulivaroitus maa-alueille: Maan länsiosa, ke 9.00 - to 0.00 |
| Pohjanmaa | Keltainen tuulivaroitus maa-alueille: Maan länsiosa, ke 9.00 - to 0.00 |
| Pohjois-Itämeren itäosa | Keltainen tuulivaroitus merelle: Suomenlahden länsiosa ja Pohjois-Itämeren itäosa, ke 9.00 - 21.00 |
| Pohjois-Itämeren länsiosa | Keltainen tuulivaroitus merelle: Paikoin kaikki merialueet, ke 5.13 - 15.00 |
| Pohjois-Karjala | Keltainen sadevaroitus: Paikoin maan itäosa, ke 9.00 - 21.00 |
| Päijät-Häme | Keltainen tuulivaroitus maa-alueille: Maan länsiosa, ke 9.00 - to 0.00 |
| Saaristomeri | Keltainen tuulivaroitus merelle: Paikoin kaikki merialueet, ke 5.13 - 15.00 |
| Satakunta | Keltainen tuulivaroitus maa-alueille: Maan länsiosa, ke 9.00 - to 0.00 |
| Selkämeren eteläosa | Keltainen tuulivaroitus merelle: Paikoin kaikki merialueet, ke 5.13 - 15.00 |
| Suomenlahden itäosa | Keltainen tuulivaroitus merelle: Suomenlahden itäosa, ke 5.13 - 21.00 |
| Suomenlahden länsiosa | Keltainen tuulivaroitus merelle: Suomenlahden länsiosa ja Pohjois-Itämeren itäosa, ke 9.00 - 21.00 |
| Suomenlahden länsiosa | Keltainen aallokkovaroitus: Suomenlahden länsiosa, ke 15.00 - to 0.00 |
| Uusimaa | Keltainen tuulivaroitus maa-alueille: Maan länsiosa, ke 9.00 - to 0.00 |
| Varsinais-Suomi | Keltainen tuulivaroitus maa-alueille: Maan länsiosa, ke 9.00 - to 0.00 |
Data: Ilmatieteenlaitos.fi, lisenssi: CC BY 4.0